🥎2026🌈虹色ソフトボールカレンダー🗓️ SOFTBALL SCHEDULE

2026年ソフトボールカレンダー
虹色ソフトボールが追いかける国内外の試合、イベント等の一覧表です。全て現地へ行くわけではありませんが、情報収集・発信をしたいと思っております。順次更新していきます。
2026年ソフトボールカレンダー
一覧表
スクロールできます
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加 | 区分 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6(火)-1/11(日) | NATIONAL CHAMPIONSHIPS OPEN WOMEN'S | オーストラリアヴィクトリア州 | 海外大会 | ||
| 1/12(月) | UENO YUKIKOソフトボールフェスタ | 群馬県高崎市 | 小学生 | イベント | |
| 1/15(木)-1/25(日) | JAPAN長崎合宿 | 長崎県大村市 | 女子日本代表 | 国内合宿 | |
| 1/22(木)-3/8(日) | メキシコリーグ | 🇲🇽 | 海外リーグ | ||
| 1/25(日)-2/5(木) | JAPANオーストラリア合宿 | オーストラリア | 女子日本代表 | 海外合宿 | |
| 1/29(木)-2/1(日) | AUSTRALIA CUP | 🇦🇺クイーンズランド州 | 女子日本代表 | 国際大会 | |
| 2/14(土)-2/25(水) | JAPANアメリカ合宿 | アメリカ | 女子日本代表 | 海外合宿 | |
| 厚木オープン | 神奈川県厚木市 | 実業団・大学・クラブ | OP戦 | ||
| 第4回桃太郎オープン | 岡山県赤磐市 | 大学女子 | OP戦 | ||
| 3/6(金)-3/9(月) | 第28回熊野オープン | 三重県熊野市 | JDリーグ・大学女子 | OP戦 | |
| 愛知オープン | 愛知県豊田市他 | 男子リーグ他 | OP戦 | ||
| MINATOオープン | 大阪府堺市 | 大学女子 | OP戦 | ||
| 第1回島根オープン | 島根県 | JSリーグ | OP戦 | ||
| トヨタ大学交流戦 | 愛知県豊田市 | トヨタ・大学5チーム | OP戦 | ||
| 3/11(水)-3/16(月) | 第7回熊野大学交流戦 | 三重県熊野市 | 大学女子12チーム | OP戦 | |
| マドンナカップ | 愛媛県松山市 | JDリーグ・大学 | OP戦 | ||
| 愛知県一般女子 | 愛知県豊田市 | JDL・JSL・大学 | 国内大会 | ||
| 3/21(土)-3/25(水) | 第20回熊野市長杯 | 三重県熊野市 | 大学女子 | OP戦 | |
| 3/20(金)-3/23(月) | 全国高校選抜女子 | 大阪・和歌山・奈良 | 高校女子 | 国内大会 | |
| 3/20(金)-3/23(月) | 全国高校選抜男子 | 高知県高知市 | 高校男子 | 国内大会 | |
| JSL交流カップ | 埼玉県坂戸市 | JSL・大学 | OP戦 | ||
| 全国私学高校女子 | 三重県熊野市 | 高校女子 | 国内大会 | ||
| リーグ交流戦 | 愛知県豊田市 | JDリーグ他 | OP戦 | ||
| JU交流戦 | 埼玉県 | 大学・ビック | OP戦 | ||
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 区分 | 参考 |
| イタリアリーグ | イタリア | 海外リーグ | |||
| オーストリアリーグ | オーストリア | 海外リーグ | |||
| ドイツリーグ | ドイツ | 海外リーグ | |||
| ポーランドリーグ | ポーランド | 海外リーグ | |||
| 台湾リーグ | 台湾 | 海外リーグ | |||
| AUSL | アメリカ | 海外リーグ | |||
| 4/25(土)-5/3(日) | WBSC U23男子World Cup | コロンビア・シンセレホ | U23男子日本代表 | 国際大会 | |
| 6/16(火)-6/20(土) | WBSC女子World CupグループA | チェコ・プラハ | 国際大会 | ||
| 7/14(火)-7/18(土) | WBSC女子World CupグループB | ペルー・リマ | 🇯🇵女子日本代表 | 国際大会 | |
| 9/12(土)=9/16(水) | WBSC女子World CupグループC | アメリカ・オクラホマシティ | 国際大会 | ||
| 男子リーグ第1節 | 男子リーグ | ||||
| JDリーグ第1節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第2節 | JDリーグ | ||||
| JSリーグ1節 | JSリーグ | ||||
| JDリーグ第3節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第4節 | JDリーグ | ||||
| JSリーグ2節 | JSリーグ | ||||
| JDリーグ第5節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第6節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第7節 | JDリーグ | ||||
| 男子リーグ第2節 | 男子リーグ | ||||
| JDリーグ第8節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第9節 | JDリーグ | ||||
| 全日本総合女子地区予選 | 各地区 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 | ||
| 全日本総合男子地区予選 | 各地区 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 | ||
| JSリーグ交流節 | JSリーグ | ||||
| 東日本大学女子 | 大学女子 | 国内大会 | |||
| 東日本大学男子 | 大学男子 | 国内大会 | |||
| 西日本大学男子 | 大学男子 | 国内大会 | |||
| クラブ女子選手権 | クラブ女子 | 国内大会 | |||
| 実業団男子選手権 | 実業団男子 | 国内大会 | |||
| 大学交流戦 | 愛知県豊田市 | 実業団・大学 | OP戦 | ||
| 高校女子選手権 | 高校女子 | 国内大会 | |||
| 実業団女子選手権 | 実業団女子 | 国内大会 | |||
| 高校男子選手権 | 高校男子 | 国内大会 | |||
| 西日本大学女子 | 大学女子 | 国内大会 | |||
| ミズノカップ | 埼玉県 | 実業団・大学 | OP戦 | ||
| 全日本中学生女子 | 中学女子 | 国内大会 | |||
| 国スポ近畿ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ関東ブロック | 各県代表 | ||||
| 全国中学校女子 | 中学女子 | 国内大会 | |||
| 白馬カップ | 長野県白馬村 | 大学女子 | OP戦 | ||
| 国スポ北信越ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ東海ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ東北ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ中国ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ九州ブロック | 各県代表 | ||||
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 区分 | 備考 |
| 大学女子選手権 | 大学女子 | 国内大会 | |||
| 9/26(土)〜10/3(土) | 第20回アジア競技大会2026 | 愛知県安城市 | 女子日本代表 | 国際大会 | |
| 男子リーグ第3節 | 男子リーグ | ||||
| 大学女子ジャンプアップ | 三重県熊野市 | 大学女子 | OP戦 | ||
| JDリーグ第10節 | JDリーグ | ||||
| JSリーグ3節 | JSリーグ | ||||
| 大学男子選手権 | 大学男子 | 国内大会 | |||
| JDリーグ第11節 | JDリーグ | ||||
| クラブ男子選手権 | クラブ男子 | 国内大会 | |||
| 9/12(土)-9/14(月) | 皇后盃全日本総合女子 | 宮崎県宮崎市・延岡市・日向市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 | 宮崎国スポ |
| 天皇盃全日本総合男子 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 | |||
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(成年女子) | 青森県弘前市 | 成年女子 | 国内大会 | 大会公式 |
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(成年男子) | 青森県八戸市 | 成年男子 | 国内大会 | |
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(少年女子) | 青森県三沢市 | 少年女子 | 国内大会 | |
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(少年男子) | 青森県東北町 | 少年男子 | 国内大会 | |
| 10/12(月)=10/18(日) | U15女子アジアカップ | 中国・威海 | U15女子日本代表 | 国際大会 | |
| U18男子アジアカップ | U18男子日本代表 | 国際大会 | |||
| JSリーグ4節 | JSリーグ | ||||
| 男子リーグ第4節 | 男子リーグ | ||||
| JDリーグ第12節 | JDリーグ | ||||
| MAKASSAR OPEN | インドネシア マカッサル | クラブチーム | 海外大会 | ||
| JDリーグ第13節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第14節 | JDリーグ | ||||
| JSリーグ順位決定節 | JSリーグ | ||||
| JDリーグ予備節 | JDリーグ | ||||
| 男子リーグ決勝T | 男子リーグ | ||||
| JDリーグプレーオフ | JDリーグ | ||||
| JDリーグダイヤモンド | JDリーグ |
1月〜3月
スクロールできます
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加 | 区分 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6(火)-1/11(日) | NATIONAL CHAMPIONSHIPS OPEN WOMEN'S | オーストラリアヴィクトリア州 | 海外大会 | ||
| 1/12(月) | UENO YUKIKOソフトボールフェスタ | 群馬県高崎市 | 小学生 | イベント | |
| 1/15(木)-1/25(日) | JAPAN長崎合宿 | 長崎県大村市 | 女子日本代表 | 国内合宿 | |
| 1/22(木)-3/8(日) | メキシコリーグ | 🇲🇽 | 海外リーグ | ||
| 1/25(日)-2/5(木) | JAPANオーストラリア合宿 | オーストラリア | 女子日本代表 | 海外合宿 | |
| 1/29(木)-2/1(日) | AUSTRALIA CUP | 🇦🇺クイーンズランド州 | 女子日本代表 | 国際大会 | |
| 2/14(土)-2/25(水) | JAPANアメリカ合宿 | アメリカ | 女子日本代表 | 海外合宿 | |
| 厚木オープン | 神奈川県厚木市 | 実業団・大学・クラブ | OP戦 | ||
| 第4回桃太郎オープン | 岡山県赤磐市 | 大学女子 | OP戦 | ||
| 3/6(金)-3/9(月) | 第28回熊野オープン | 三重県熊野市 | JDリーグ・大学女子 | OP戦 | |
| 愛知オープン | 愛知県豊田市他 | 男子リーグ他 | OP戦 | ||
| MINATOオープン | 大阪府堺市 | 大学女子 | OP戦 | ||
| 第1回島根オープン | 島根県 | JSリーグ | OP戦 | ||
| トヨタ大学交流戦 | 愛知県豊田市 | トヨタ・大学5チーム | OP戦 | ||
| 3/11(水)-3/16(月) | 第7回熊野大学交流戦 | 三重県熊野市 | 大学女子12チーム | OP戦 | |
| マドンナカップ | 愛媛県松山市 | JDリーグ・大学 | OP戦 | ||
| 愛知県一般女子 | 愛知県豊田市 | JDL・JSL・大学 | 国内大会 | ||
| 3/21(土)-3/25(水) | 第20回熊野市長杯 | 三重県熊野市 | 大学女子 | OP戦 | |
| 3/20(金)-3/23(月) | 全国高校選抜女子 | 大阪・和歌山・奈良 | 高校女子 | 国内大会 | |
| 3/20(金)-3/23(月) | 全国高校選抜男子 | 高知県高知市 | 高校男子 | 国内大会 | |
| JSL交流カップ | 埼玉県坂戸市 | JSL・大学 | OP戦 | ||
| 全国私学高校女子 | 三重県熊野市 | 高校女子 | 国内大会 | ||
| リーグ交流戦 | 愛知県豊田市 | JDリーグ他 | OP戦 | ||
| JU交流戦 | 埼玉県 | 大学・ビック | OP戦 |
4月〜8月
スクロールできます
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加 | 区分 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イタリアリーグ | イタリア | 海外リーグ | |||
| オーストリアリーグ | オーストリア | 海外リーグ | |||
| ドイツリーグ | ドイツ | 海外リーグ | |||
| ポーランドリーグ | ポーランド | 海外リーグ | |||
| 台湾リーグ | 台湾 | 海外リーグ | |||
| AUSL | アメリカ | 海外リーグ | |||
| 4/25(土)-5/3(日) | WBSC U23男子World Cup | コロンビア・シンセレホ | U23男子日本代表 | 国際大会 | |
| 6/16(火)-6/20(土) | WBSC女子World CupグループA | チェコ・プラハ | 国際大会 | ||
| 7/14(火)-7/18(土) | WBSC女子World CupグループB | ペルー・リマ | 🇯🇵女子日本代表 | 国際大会 | |
| 9/12(土)=9/16(水) | WBSC女子World CupグループC | アメリカ・オクラホマシティ | 国際大会 | ||
| 男子リーグ第1節 | 男子リーグ | ||||
| JDリーグ第1節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第2節 | JDリーグ | ||||
| JSリーグ1節 | JSリーグ | ||||
| JDリーグ第3節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第4節 | JDリーグ | ||||
| JSリーグ2節 | JSリーグ | ||||
| JDリーグ第5節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第6節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第7節 | JDリーグ | ||||
| 男子リーグ第2節 | 男子リーグ | ||||
| JDリーグ第8節 | JDリーグ | ||||
| JDリーグ第9節 | JDリーグ | ||||
| 全日本総合女子地区予選 | 各地区 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 | ||
| 全日本総合男子地区予選 | 各地区 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 | ||
| JSリーグ交流節 | JSリーグ | ||||
| 東日本大学女子 | 大学女子 | 国内大会 | |||
| 東日本大学男子 | 大学男子 | 国内大会 | |||
| 西日本大学男子 | 大学男子 | 国内大会 | |||
| クラブ女子選手権 | クラブ女子 | 国内大会 | |||
| 実業団男子選手権 | 実業団男子 | 国内大会 | |||
| 大学交流戦 | 愛知県豊田市 | 実業団・大学 | OP戦 | ||
| 高校女子選手権 | 高校女子 | 国内大会 | |||
| 実業団女子選手権 | 実業団女子 | 国内大会 | |||
| 高校男子選手権 | 高校男子 | 国内大会 | |||
| 西日本大学女子 | 大学女子 | 国内大会 | |||
| ミズノカップ | 埼玉県 | 実業団・大学 | OP戦 | ||
| 全日本中学生女子 | 中学女子 | 国内大会 | |||
| 国スポ近畿ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ関東ブロック | 各県代表 | ||||
| 全国中学校女子 | 中学女子 | 国内大会 | |||
| 白馬カップ | 長野県白馬村 | 大学女子 | OP戦 | ||
| 国スポ北信越ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ東海ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ東北ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ中国ブロック | 各県代表 | ||||
| 国スポ九州ブロック | 各県代表 |
〈キャンプ情報〉


