🥎2026🌈虹色ソフトボールカレンダー🗓️ SOFTBALL SCHEDULE

2026年ソフトボールカレンダー
虹色ソフトボールが追いかける国内外の試合、イベント等の一覧表です。全て現地へ行くわけではありませんが、情報収集・発信をしたいと思っております。順次更新していきます。
2026年ソフトボールカレンダー
女子オープン戦一覧
・厚木オープン (結果)
・桃太郎オープン
・熊野オープン
・岡山オープン
・島根オープン
・マドンナカップ
・愛知県一般女子(公式戦)
・熊野市長杯
・リーグ交流戦
一覧表
スクロールできます
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1/6(火)-1/11(日) | NATIONAL CHAMPIONSHIPS OPEN WOMEN'S | オーストラリア ヴィクトリア州 | 海外大会 | |
| 1/12(月) | UENO YUKIKO ソフトボールフェスタ | 群馬県高崎市 | 小学生 | イベント |
| 1/15(木)-1/25(日) | JAPAN長崎合宿 | 長崎県大村市 | 女子日本代表 | 国内合宿 |
| 1/22(木)-3/8(日) | メキシコリーグ | 🇲🇽 | 海外リーグ | |
| 1/25(日)-2/5(木) | JAPANオーストラリア合宿 | オーストラリア | 女子日本代表 | 海外合宿 |
| 1/29(木)-2/1(日) | AUSTRALIA CUP | 🇦🇺クイーンズランド州 | 女子日本代表 | 豪OP戦 |
| 2/9(月) | LOVEソフトボール (Citrine SHIMANE) | FMくらら | Citrine SHIMANE | メディア |
| 2/14(土)-2/25(水) | JAPANアメリカ合宿 | アメリカ | 女子日本代表 | 海外合宿 |
| 2/16(月) | JAPANvsUCR大学 | アメリカ | 女子日本代表 | 海外試合 |
| 2/18(水) | ミニトーナメント | アメリカ | 女子日本代表 | 海外試合 |
| 2/19(木)〜22(日) | Mary Nutter Collegiate Classic | アメリカ | 女子日本代表 | 米大学OP戦 |
| 2/21(土)-2/22(日) | 厚木オープン | 神奈川県厚木市 | 実業団・大学・クラブ | OP戦 |
| 2/27(金)-3/1(日) | 桃太郎オープン | 岡山県赤磐市 | 大学女子 | OP戦 |
| 3/6(金)-3/9(月) | 熊野オープン | 三重県熊野市 | JDリーグ・大学女子 | OP戦 |
| 愛知オープン | 愛知県豊田市他 | 男子リーグ他 | OP戦 | |
| MINATOオープン | 大阪府堺市 | 大学女子 | OP戦 | |
| 3/6(金)-3/8(日) | 岡山女子オープン | 岡山県赤磐市 | 大学女子 | OP戦 |
| 3/7(土)-3/8(日) | 島根かみありオープン | 島根県出雲市 | JSリーグ | OP戦 |
| トヨタ大学交流戦 | 愛知県豊田市 | トヨタ・大学5チーム | OP戦 | |
| 3/11(水)-3/16(月) | 熊野大学交流戦 | 三重県熊野市 | 大学女子12チーム | OP戦 |
| 3/14(土)-3/15(日) | 愛知県一般女子 | 愛知県豊田市 | JDL・JSL・大学 | 国内大会 |
| 3/17(火)-3/18(水) | 全国国公立大学男女 | 兵庫県加東市 | 国公立大学 | OP戦 |
| 3/18(水)-3/20(金) | マドンナカップ | 愛媛県松山市 | JDリーグ・大学 | OP戦 |
| 3/20(金)-3/23(月) | 全国高校選抜女子 | 大阪・和歌山・奈良 | 高校女子 | 国内大会 |
| 3/20(金)-3/23(月) | 全国高校選抜男子 | 高知県高知市 | 高校男子 | 国内大会 |
| 3/21(土)-3/25(水) | 熊野市長杯 | 三重県熊野市 | 大学女子 | OP戦 |
| JSL交流カップ | 埼玉県坂戸市 | JSL・大学 | OP戦 | |
| 全国私学高校女子 | 三重県熊野市 | 高校女子 | 国内大会 | |
| 3/24(火)-26(木) | リーグ交流戦 | 愛知県豊田市他 | JDリーグ他 | OP戦 |
| 3/27(金)-3/29(日) | 全日本中学生女子 | 群馬県高崎市 | 中学女子 | 国内大会 |
| JU交流戦 | 埼玉県 | 大学・ビック | OP戦 | |
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 区分 |
| イタリアリーグ | イタリア | 海外リーグ | ||
| オーストリアリーグ | オーストリア | 海外リーグ | ||
| ドイツリーグ | ドイツ | 海外リーグ | ||
| ポーランドリーグ | ポーランド | 海外リーグ | ||
| 台湾リーグ | 台湾 | 海外リーグ | ||
| AUSL | アメリカ | 海外リーグ | ||
| 4/25(土)-5/3(日) | WBSC U23男子World Cup | コロンビア・シンセレホ | U23男子日本代表 | 国際大会 |
| 6/16(火)-6/20(土) | WBSC女子World CupグループA | チェコ・プラハ | 国際大会 | |
| 7/14(火)-7/18(土) | WBSC女子World CupグループB | ペルー・リマ | 🇯🇵女子日本代表 | 国際大会 |
| 9/12(土)=9/16(水) | WBSC女子World CupグループC | アメリカ・オクラホマシティ | 国際大会 | |
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 区分 |
| 4/10(金)-4/12(日) | 男子リーグ第1節 | 広島県尾道市 | 男子リーグ | |
| 4/10(金)-4/12(日) | JDリーグ第1節 | 高崎・大垣・豊田・松山 | JDリーグ | |
| 4/17(金)-4/19(日) | JDリーグ第2節 | 上尾・安城・豊橋・高島 | JDリーグ | |
| 4/18(土)-4/19(日) | JSリーグ1節 | 福井県敦賀市 | JSリーグ | |
| 4/24(金)-4/26(日) | JDリーグ第3節 | 太田・安城・尼崎・北九州 | JDリーグ | |
| 5/8(金)-5/10(日) | JDリーグ第4節 | 高崎・秦野・岡崎・宇治 | JDリーグ | |
| 5/15(金)-5/17(日) | JSリーグ2節 | 小田原・伊勢崎 | JSリーグ | |
| 5/15(金)-5/17(日) | JDリーグ第5節 | 宇都宮・大垣・甲賀・鹿児島 | JDリーグ | |
| 5/22(金)-5/24(日) | JDリーグ第6節 | 札幌・那須・豊田・西予 | JDリーグ | |
| 5/30(土)-5/31(日) | JDリーグ第7節 | 上越・朝霞・掛川・宇治 | JDリーグ | |
| 5/30(土)-5/31(日) | 男子リーグ第2節 | 鹿児島・宮崎 | 男子リーグ | |
| 6/6(土)-6/7(日) | JDリーグ第8節 | 那須・高崎・小牧・沖縄 | JDリーグ | |
| 6/13(土)-6/14(日) | JDリーグ第9節 | 川崎・富山・尼崎・北九州 | JDリーグ | |
| 6/20(土)-6/21(日) | JDリーグ第10節 | 茅ヶ崎・宇都宮・刈谷・松山 | JDリーグ | |
| 6/27(土)-6/28(日) | 全日本総合男子東北予選 | 岩手県花巻市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 7/11(土)-7/12(日) | 全日本総合女子東北予選 | 青森県平川市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/20(土)-6/21(日) | 全日本総合男女関東予選 | 群馬県渋川市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/27(土)-6/28(日) | 全日本総合男女北陸予選 | 石川県 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/6(土)-6/7(日) | 全日本総合男女東海予選 | 三重県伊賀市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/20(土)-6/21(日) | 全日本総合男子近畿予選 | 兵庫県 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 7/11(土)-7/12(日) | 全日本総合女子近畿予選 | 滋賀県 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/27(土)-6/28(日) | 全日本総合男子中国予選 | 岡山県美咲町 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/27(土)-6/28(日) | 全日本総合女子中国予選 | 岡山県久米南 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/21(日) | 全日本総合男女四国予選 | 徳島県徳島市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/20(土)-6/21(日) | 全日本総合男子九州予選 | 鹿児島県鹿児島市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 6/27(土)-6/28(日) | 全日本総合女子九州予選 | 鹿児島県南九州市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 区分 |
| 7/3(金)-7/5(日) | JSリーグ交流節 | 三重県熊野市 | JSリーグ | |
| 7/4(土)-7/6(月) | 東日本大学男子 | 群馬県館林市 | 大学男子 | 国内大会 |
| 7/11(土)-7/13(月) | クラブ男子選手権 | 長野県伊那市 | クラブ男子 | 国内大会 |
| 7/18(土)-7/20(月) | 実業団女子選手権 | 徳島県徳島市 | 実業団女子 | 国内大会 |
| 7/25(土)-7/27(月) | クラブ女子選手権 | 山梨県北杜市 | クラブ女子 | 国内大会 |
| 7/25(土)-7/27(月) | 実業団男子選手権 | 愛知県刈谷市 | 実業団男子 | 国内大会 |
| 大学交流戦 | 愛知県豊田市 | 実業団・大学 | OP戦 | |
| 7/27(月)-7/30(木) | 高校女子選手権 | 大阪府大阪市 | 高校女子 | 国内大会 |
| 8/2(日)-8/5(水) | 高校男子選手権 | 大阪府大阪市 | 高校男子 | 国内大会 |
| ミズノカップ | 埼玉県 | 実業団・大学 | OP戦 | |
| 8/1(土)-8/3(月) | 全日本中学生男子 | 福岡県福岡市 | 中学男子 | 国内大会 |
| 8/8(土)-8/10(月) | 全日本中学生女子 | 大阪府堺市 | 中学女子 | 国内大会 |
| 8/11(火)-8/13(木) | 西日本大学男子 | 熊本県八代市 | 大学男子 | 国内大会 |
| 8/14()-8/16() | 国スポ近畿ブロック | 滋賀県 | 各県代表 | |
| 8/15()-8/17() | 国スポ関東ブロック | 千葉県成田市 | 各県代表 | |
| 8/22(土)-8/24(月) | 全国中学校男子 | 岡山県倉敷市 | 中学男子 | |
| 8/22(土)-8/24(月) | 全国中学校女子 | 岡山県倉敷市 | 中学女子 | 国内大会 |
| 白馬カップ | 長野県白馬村 | 大学女子 | OP戦 | |
| 8/22(土)-8/23(日) | 国スポ東北ブロック | 福島県相馬市 | 各県代表 | |
| 8/22(土)-8/23(日) | 国スポ北信越ブロック | 長野県 | 各県代表 | |
| 8/22(土)-8/23(日) | 国スポ東海ブロック | 岐阜県各務原市 | 各県代表 | |
| 8/22(土)-8/23(日) | 国スポ中国ブロック女子 | 岡山県新見市 | 各県代表 | |
| 8/22(土) | 国スポ四国ブロック少年 | 高知県高知市 | 各県代表 | |
| 8/23(日) | 国スポ四国ブロック成年 | 高知県高知市 | 各県代表 | |
| 8/22(土)-8/23(日) | 国スポ九州ブロック | 鹿児島県南九州市 | 各県代表 | |
| 8/29(土)-8/30(日) | 国スポ中国ブロック男子 | 岡山県新見市 | 各県代表 | |
| 8/29(土)-9/1(火) | 西日本大学女子 | 三重県熊野市 | 大学女子 | |
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 区分 |
| 9/4(金)-9/6(日) | JDリーグ第11節 | 宇都宮・掛川・刈谷・北九州 | JDリーグ | |
| 9/4(金)-9/6(日) | 男子リーグ第3節 | 四日市市・高知市 | 男子リーグ | |
| 9/5(土)-9/6(日) | JSリーグ3節 | 一関・雲南 | JSリーグ | |
| 9/5(土)-9/7(月) | 大学男子選手権 | 富山県富山市 | 大学男子 | 国内大会 |
| 9/5(土)-9/7(月) | 東日本大学女子 | 山梨県北杜市 | 大学女子 | 国内大会 |
| 大学女子ジャンプアップ | 三重県熊野市 | 大学女子 | OP戦 | |
| 9/12(土)-9/14(月) | 皇后盃全日本総合女子 | 宮崎県宮崎市・延岡市・日向市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 9/26(土)〜10/3(土) | 第20回アジア競技大会2026 | 愛知県安城市 | 女子日本代表 | 国際大会 |
| 10/3(土)-10/5(月) | 大学女子選手権 | 福岡県福岡市 | 大学女子 | 国内大会 |
| 10/3(土)-10/5(月) | 天皇盃全日本総合男子 | 高知県高知市 | 実業団・クラブ・大学 | 国内大会 |
| 10/9(金)-10/11(日) | JSリーグ4節 | 茨城・沖縄 | JSリーグ | |
| 10/9(金)-10/12(月) | JDリーグ第12節 | 横浜・高崎・豊田・甲賀 | Dリーグ | |
| 10/12(月)=10/18(日) | U15女子アジアカップ | 中国・山東省威海 | U15女子日本代表 | 国際大会 |
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(成年女子) | 青森県弘前市 | 成年女子 | 国内大会 |
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(成年男子) | 青森県八戸市 | 成年男子 | 国内大会 |
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(少年女子) | 青森県三沢市 | 少年女子 | 国内大会 |
| 10/17(土)-10/19(月) | 国スポ(少年男子) | 青森県東北町 | 少年男子 | 国内大会 |
| 10/10(土曜)-10/11(日) | 男子リーグ第4節 | 富山市・水俣市 | 男子リーグ | |
| MAKASSAR OPEN | インドネシア マカッサル | クラブチーム | 海外大会 | |
| 10/23(金)-10/25(日) | JDリーグ第13節 | さいたま・大垣・姫路・宇治 | JDリーグ | |
| 10/25(日)-10/30(金) | 第5回女子大学アジアカップ | 台湾・埔里 | 大学女子 | 国際大会 |
| 10/30(金)-11/1(日) | JSリーグ順位決定節 | 鹿児島県南九州市 | JSリーグ | |
| 10/31(土)-11/1(日) | JDリーグ予備節 | JDリーグ | ||
| 11/7(土)-11/8(日) | 男子リーグ決勝T | 京都市 | 男子リーグ | |
| 11/7(土)-11/8(日) | JDリーグプレーオフ | 群馬県太田市 | JDリーグ | |
| 11/14(土)-11/15(日) | JDリーグダイヤモンド | 東京都稲城市 | JDリーグ | |
| 11月予定 | 日米対抗ソフトボール | 愛知・沖縄(予定) | 女子日本代表 | 国際大会 |
| 12/2(水)-12/8(火) | U18男子アジアカップ | フィリピン・クラーク | U18男子日本代表 | 国際大会 |
地区予選開催地一覧
| 全日本総合 | 国スポ | |
| 北海道 | 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 男子:岩手県花巻市 女子:青森県平川市 | 福島県相馬市 |
| 関東 | 男女:群馬県渋川市 | 千葉県成田市 |
| 北信越 | 男女:石川県 | 長野県 |
| 東海 | 男女:三重県伊賀市 | 岐阜県各務原市 |
| 近畿 | 男子:兵庫県 女子:滋賀県 | 滋賀県 |
| 中国 | 男女:岡山県 | 岡山県新見市 |
| 四国 | 男女:徳島県徳島市 | 高知県高知市 |
| 九州 | 男子:鹿児島県鹿児島市 女子:鹿児島県南九州し | 鹿児島県南九州市 |
〈キャンプ情報〉
SHIONOGI
1/27(火)-2/6(金)宮崎県串間市
串間市営球場
(SHIONOGI HP)
SGホールディングス
1/29(木)-2/10(火)鹿児島県徳之島
(SGH Instagram)
日立
2/3(火)-2/15(日)沖縄県読谷村
(日立 Instagram)
豊田自動織機
2/3(火)-2/19(木) 鹿児島県鹿児島市
鴨池市民球場
(鹿児島市HP)
伊予銀行
2/4(水)-2/19(木)愛媛県松山市
大垣ミナモ
2/5(木)-2/14(土)岐阜県岐阜市
(大垣ミナモHP)
東海理化
2/7(土)-2/13(金)
(東海理化 Instagram)
太陽誘電
2/7(土)-2/17(火)鹿児島県霧島市
桷志田球場
( 太陽誘電HP)
ホンダ
2/9(月)-2/20(金)沖縄県南風原町
(ホンダHP)
タカギ北九州
2/12(木)-2/22(日)沖縄県南城市
(タカギHP)
DENSO
2/15(日)-2/27(金)沖縄県
(DENSO Instagram)
トヨタ
2/15(日)-2/26(木)宮崎県宮崎市
(トヨタHP)
戸田中央
2/17(火)-3/5(木)三重県熊野市
日本精工
2/28(土)- 高知県高知市
(日本精工HP)



