【試合一覧】2024年ソフトボール試合日程一覧 SOFTBALL SCHEDULE
2024.8.10現在
2024年度のソフトボール試合スケジュールです。
実業団女子が中心ですが、男子、学生も一部入れています。
公式戦、オープン戦、国際大会、虹色おすすめの試合一覧です。ぜひ手帳やスマホカレンダーにメモしてください!
試合一覧
(JDリーグ)
4/12~4/14 第1節(岐阜・愛知・滋賀・愛媛)
4/19~4/21 第2節(埼玉・神奈川・愛知・福岡)
4/26~4/28 第3節(静岡・群馬・兵庫・愛知)
5/10~5/12 第4節(栃木・神奈川・愛知・京都)
5/17~5/19 第5節(愛知・栃木・愛媛)
5/24~5/26 第6節 (岐阜・群馬・愛知・福岡)
6/1~6/2 第7節 (愛知・静岡・京都・埼玉)
6/8~6/9 第8節 (滋賀・愛知・新潟・群馬)
6/15~6/16 (第5節)(兵庫)
9/7~9/8 第9節 (高知・北海道・愛知・千葉)
9/28~9/29 第10節(岩手・栃木・群馬・愛知)
10/4~10/6 第11節(岐阜・東京・滋賀・福岡)
10/18~10/20 第12節(群馬・神奈川・愛媛・愛知)
10/25~10/27 第13節(埼玉・静岡・京都・愛知)
11/9~11/10 プレーオフ(神奈川)
11/16~11/17 ダイヤモンドシリーズ(愛知)
(JSリーグ)
4/20~4/21 第1節(石川)
5/17~5/19 第2節(長崎・千葉)
7/5~7/7 交流節(富山)
8/31~9/1 第3節(栃木・静岡)
9/27~9/29 第4節(三重・岡山)
11/1~11/3 順位決定節(鹿児島)
(男子リーグ)
4/26~4/28 第1節(広島)
6/1~6/2 第2節(茨城・鹿児島)
8/30~9/1 第3節(三重・高知)
10/5~10/6 第4節(栃木・熊本)
11/9~11/10 決勝トーナメント(埼玉)
(大学)
女子
7/6~7/8 東日本大学女子(山梨県北杜市)
8/3~8/5 西日本大学女子(三重県熊野市)
8/30~9/1 大学女子選手権(愛知県安城市)
男子
7/13~7/15 西日本大学男子(熊本県八代市)
8/3~8/4 東日本大学男子(岩手県一関市)
9/7~9/9 大学男子選手権(富山県富山市)
≪全国大会≫
3/16~3/19 全国高校選抜女子(静岡)
3/22~3/25 全国高校選抜男子(山口)
7/22~7/25 インターハイ女子(長崎)
7/28~7/31 インターハイ男子(長崎)
7/20~7/22 全日本クラブ女子選手権(岩手)
7/20~7/22 全日本クラブ男子選手権(岡山)
7/27~7/28 全日本実業団女子選手権(石川)
7/27~7/29 全日本実業団男子選手権(鹿児島)
8/30~9/1 インカレ女子(愛知)
9/7~9/9 インカレ男子(富山)
9/14~9/16 全日本総合女子選手権(滋賀)
9/14~9/16 全日本総合男子選手権(長野)
10/12~10/14 国民スポーツ大会(佐賀)
≪国際大会≫
7/4〜7/8 日米対抗ソフトボール2024(愛知・静岡・横浜)
7/15〜7/20 女子ワールドカップ(イタリア)
8/14〜8/18 女子U18ワールドカップグループステージ(中国)
9/17〜9/21 男子ワールドカップグループステージ(アメリカ)
10/15〜10/19 第4回女子大学アジアカップ(台湾)
2024年試合一覧~日程順~
日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2/11(日)~2/12(月) 2日間 | 厚木オープン | 神奈川県厚木市 | 実業団・大学・クラブ | 結果 |
3/1(金)~3/3(日) 3日間 | 第2回桃太郎オープン | 岡山県赤磐市 | 大学女子 | 組合せ |
3/2(土)~3/5(火) 4日間 | 第26回熊野オープン | 三重県熊野市 | 実業団・大学女子18チーム | 結果 |
3/8(金)~3/10(日) 3日間 | 岡山オープン | 岡山県赤磐市 | 実業団女子(JDリーグ) | 組合せ |
3/9(土)~3/10(日) 2日間 | 一宮オープン | 愛知県一宮市 | 実業団女子(JSリーグ) | 組合せ |
3/9(土)~3/11(月) 3日間 | トヨタ大学交流戦 | 愛知県豊田市 | トヨタ・織機・大学女子 | 組合せ |
3/10(日)~3/15(金) 6日間 | 第5回熊野大学交流戦 | 三重県熊野市 | 大学女子16チーム | 組合せ |
3/13(水)~3/15(金) 3日間 | マドンナカップ | 愛媛県松山市 | 実業団女子(JDリーグ) | 組合せ |
3/16(土)~3/17(日) 2日間 | 愛知県一般女子 | 愛知県豊田市 | 実業団・クラブ・大学女子 | 結果 |
3/16(土)~3/19(火) 4日間 | 第42回全国高校選抜女子 | 静岡県富士宮市 | 高校女子48チーム | 結果 |
3/21(木)~3/25(月) 5日間 | 第18回熊野市長杯 | 三重県熊野市 | 大学女子26大学32チーム | 組合せ |
3/22(金)~3/25(月) 4日間 | 第42回全国高校選抜男子 | 山口県宇部市 | 高校男子48チーム | 結果 |
3/22(金)~3/24(日) 3日間 | 高・大・実交流戦MIMASAKA | 岡山県久米郡 | 実業団・大学・高校女子 | 組合せ |
3/29(金)~3/31(日) 3日間 | リーグ交流戦 | 愛知県豊田市 | 実業団女子(JDリーグ) | 組合せ |
日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 詳細 |
4/12(金)~4/14(日) 3日間 | JDリーグ第1節 | 大垣・安城 草津・松山 | JDリーグ | 結果 |
4/19(金)~4/21(日) 3日間 | JDリーグ第2節 | 埼玉・神奈川 豊田・北九州 | JDリーグ | 結果 |
4/20(土)~4/21(日) 2日間 | JSリーグ1節 | 石川県金沢市 | JSリーグ | 結果 |
4/26(金)~4/28(日) 3日間 | JDリーグ第3節 | 太田・掛川 刈谷・尼崎 | JDリーグ | 結果 |
4/26(金)~4/28(日) 3日間 | 男子リーグ第1節 | 広島県尾道市 | 男子リーグ | 結果 |
5/10(金)~5/12(日) 3日間 | JDリーグ第4節 | 那須・横浜 名古屋・宇治 | JDリーグ | 結果 |
5/17(金)~5/19(日) 3日間 | JDリーグ第5節 | 宇都宮・安城 西予 | JDリーグ | 結果 |
5/17(金)~5/19(日) 3日間 | JSリーグ2節 | 市原・長崎 | JSリーグ | 結果 |
5/24(金)~5/26(日) 3日間 | JDリーグ第6節 | 高崎・大垣 刈谷・北九州 | JDリーグ | 結果 |
6/1(土)~6/2(日) 2日間 | JDリーグ第7節 | 朝霞・掛川 豊田・京都 | JDリーグ | 結果 |
6/8(土)~6/9(日) 2日間 | JDリーグ第8節 | 上越・桐生 小牧・草津 | JDリーグ | 結果 |
6/15(土)~6/16(日) 2日間 | (JDリーグ第5節) | 豊岡 | JDリーグ | 結果 |
6月頃 | 全日本総合地区予選 | 各地区 | 実業団・クラブ・大学 | 結果 |
7/4(木)・7/6(土)・7/8(月) | 日米対抗ソフトボール | 愛知・静岡・横浜 | 日本代表・アメリカ代表 | 結果 |
7/5(金)~7/7(日) 3日間 | JSリーグ交流節 | 富山県富山市 | JSリーグ | 結果 |
7/6(土)~7/8(月) 3日間 | 東日本大学女子(東カレ女子) | 山梨県北杜市 | 大学女子 | 結果 |
7/13(土)~7/15(月) 3日間 | 西日本大学男子(西カレ男子) | 熊本県八代市 | 大学男子 | 結果 |
7/15(月)~7/20(土) 6日間 | WBSC女子ソフトボールワールドカップ | イタリア | 日本代表他7チーム | 結果 |
7/20(土)~7/22(月) 3日間 | 第45回クラブ女子選手権 | 岩手県一関市 | クラブ女子 | 結果 |
7/20(土)~7/22(月) 3日間 | 第45回クラブ男子選手権 | 岡山県新見市 | クラブ男子 | 結果 |
7/22(月)~7/25(木) 4日間 | 第76回高校女子選手権 | 長崎県大村市 | 高校女子 | 結果 |
7/27(土)~7/28(日) 2日間 | 第64回実業団女子選手権 | 石川県金沢市 | 実業団女子 | 結果 |
7/27(土)~7/29(月) 3日間 | 第64回実業団男子選手権 | 鹿児島県鹿児島市 | 実業団男子 | 結果 |
7/28(日)~7/31(水) 4日間 | 第59回高校男子選手権 | 長崎県大村市 | 高校男子 | 結果 |
8/3(土)~8/4(土) 2日間 | 東日本大学男子(東カレ男子) | 岩手県一関市 | 大学男子 | 結果 |
8/3(土)~8/5(月) 3日間 | 西日本大学女子(西カレ女子) | 三重県熊野市 | 大学女子 | 結果 |
8/14(水)〜8/18(日) 5日間 | 女子U18ワールドカップグループステージ | 中国・平潭 | 女子U18日本代表 | 組合せ |
8月中旬 | ミニ国スポ(ブロック予選) | 各地区 | 各県代表 | |
日程 | 大会名 | 開催地 | 参加チーム | 詳細 |
8/30(金)・9/1(日)・9/2(月) 3日間 | 第59回大学女子選手権(インカレ) | 愛知県安城市 | 大学女子 | 結果 |
8/31(土)~9/1(日) 2日間 | JSリーグ3節 | 富士宮・大田原 | JSリーグ | 組合せ |
9/7(土)~9/8(日) 2日間 | JDリーグ第9節 | 札幌・浦安 安城・高知 | JDリーグ | 組合せ |
9/7(土)~9/9(月) 3日間 | 第59回大学男子選手権(インカレ) | 富山県富山市 | 大学男子 | 結果 |
9/14(土)~9/16(月) 3日間 | 第76回全日本総合女子選手権 | 滋賀県守山市他 | 実業団・クラブ・大学 | 組合せ |
9/14(土)~9/16(月) 3日間 | 第70回全日本総合男子選手権 | 長野県伊那市 | 実業団・クラブ・大学 | 組合せ |
9/17(火)〜9/21(土) 5日間 | 男子ワールドカップグループステージC | アメリカ・オクラホマシティ | 男子日本代表 | 組合せ |
9/27(金)~9/29(日) 3日間 | JSリーグ4節 | 新見・熊野 | JSリーグ | 組合せ |
9/28(土)~9/29(日) 2日間 | JDリーグ第10節 | 足利・高崎 岩手・豊田 | JDリーグ | 組合せ |
10/4(金)~10/6(日) 3日間 | JDリーグ第11節 | 多摩・大垣 甲賀・北九州 | JDリーグ | 組合せ |
10/12(土)~10/14(月) 3日間 | SAGA2024国スポ(国体) | 佐賀県江北町・小城町 | 成年女子 | 組合せ |
10/12(土)~10/14(月) 3日間 | SAGA2024国スポ(国体) | 佐賀県白石町 | 成年男子 | 組合せ |
10/12(土)~10/14(月) 3日間 | SAGA2024国スポ(国体) | 佐賀県太良町 | 少年女子 | 組合せ |
10/12(土)~10/14(月) 3日間 | SAGA2024国スポ(国体) | 佐賀県みやき町・上峰町 | 少年男子 | 組合せ |
10/15(火)〜10/19(土) 5日間 | 第4回女子大学アジアカップ | 台湾・台中 | 女子大学日本代表 | |
10/18(金)~10/20(日) 3日間 | JDリーグ第12節 | 高崎・秦野 刈谷・松山 | JDリーグ | 組合せ |
10/25(金)~10/27(日) 3日間 | JDリーグ第13節 | 本庄・掛川 豊橋・京都 | JDリーグ | 組合せ |
11/1(金)~11/3(日) 3日間 | JSリーグ順位決定節 | 鹿児島県南九州市 | JSリーグ | 組合せ |
11/9(土)~11/10(日) 2日間 | 男子リーグ決勝トーナメント | 埼玉県鴻巣市 | 男子リーグ | |
11/9(土)~11/10(日) 2日間 | JDリーグプレーオフ | 神奈川県川崎市 | JDリーグ | 組合せ |
11/16(土)~11/17(日) 2日間 | JDリーグダイヤモンドシリーズ | 愛知県名古屋市 | JDリーグ | 組合せ |
≪月間スケジュール≫
3月 オープン戦
4月 リーグ開幕戦
5月 毎週リーグ戦
6月 総合地区予選
7月 女子ワールドカップ
8月 日米対抗、国スポ予選、インカレ
9月 全日本総合選手権、リーグ戦
10月 国民スポーツ大会、リーグ戦
11月 プレーオフ
≪オープン戦≫ 終了
2/11~2/12 厚木オープン(神奈川)
3/1~3/3 桃太郎オープン(岡山)
3/2~3/5 熊野オープン(三重)
3/8~3/10 岡山オープン(岡山)
3/9~3/10 一宮オープン(愛知)
3/9~3/11 トヨタ大学交流戦(愛知)
3/10~3/15 熊野大学交流戦(三重)
3/13~3/15 マドンナカップ(愛媛)
3/21~3/25 熊野市長杯(三重)
3/22~3/24 交流戦InMIMASAKA(岡山)
3/29~3/31 リーグ交流戦(愛知)
このページ内容を動画にもまとめました!(1/12現在の予定で作成)
動画の背景は、昨年ダイヤモンドシリーズで行われた「ダイヤの原石発掘ゲーム」です。