【JDリーグ結果】MWP・試合結果一覧 女子ソフトボール

女子ソフトボールJDリーグのLIVE配信と結果のページです。
虹色ソフトボール現地速報はInstagramで!
全試合日程はこちらから!!
JDリーグ今年のスローガンは"推しのソ”
JDリーグ2024シーズン日程
節 | 日程 | 開催地 (イベント情報) |
---|---|---|
第1節 | 4/12(金)~4/14(日) | 岐阜・愛知・滋賀・愛媛 |
第2節 | 4/19(金)~4/21(日) | 埼玉・神奈川・愛知・福岡 |
第3節 | 4/26(金)~4/28(日) | 静岡・群馬・兵庫・愛知 |
第4節 | 5/10(金)~5/12(日) | 栃木・神奈川・愛知・京都 |
第5節 | 5/17(金)~5/19(日) | 愛知・栃木・愛媛 |
(第5節)※ | 6/15(土)~6/16(日) | 兵庫 |
第6節 | 5/24(金)~5/26(日) | 岐阜・群馬・愛知・福岡 |
第7節 | 6/1(土)~6/2(日) | 愛知・静岡・京都・埼玉 |
第8節 | 6/8(土)~6/9(日) | 滋賀・愛知・新潟・群馬 |
第9節 | 9/7(土)~9/8(日) | 高知・北海道・愛知・千葉 |
第10節 | 9/28(土)~9/29(日) | 岩手・栃木・群馬・愛知 |
第11節 | 10/4(金)~10/6(日) | 岐阜・東京・滋賀・福岡 |
第12節 | 10/18(金)~10/20(日) | 群馬・神奈川・愛媛・愛知 |
第13節 | 10/25(金)~10/27(日) | 埼玉・静岡・京都・愛知 |
プレーオフ | 11/9(土)~11/10(日) | 神奈川県川崎市 |
ダイヤモンド シリーズ | 11/16(土)~11/17(日) | 愛知県名古屋市 |
ダイヤモンドシリーズ 11/16(土)〜11/17(日)
曜 日 | 開始 時間 | 三塁側 (後攻) | 得点 | - | 得点 | 一塁側 (先攻) | ラ ウ ン ド | MWP | 結果 | ハイライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 10:30 | トヨタ | 3 | - | 2 | ホンダ | 愛知 | 藤家菜々子 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 日立 | 3 | - | 1 | ビックカメラ | 愛知 | 山内早織 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:00 | トヨタ | 2 | - | 1 | 日立 | 愛知 | 切石結女 | 公式 | ハイライト |
11/17(日)は決勝戦の前にDGHG~ダイヤの原石発掘ゲーム~(エキシビジョンゲーム)が行われます。
10:00~ 西地区選抜 vs 東地区選抜 LIVE配信 あります!参加メンバーはこちら!

⭐︎ダイヤモンドシリーズテレビ放送詳細はこちら!


プレーオフ 11/9(土)〜11/10(日)
曜 日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラ ウ ン ド | MWP | 結果 | ハイライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 11:00 | シオノギ | 0 | ₋ | 1 | ホンダ | 神奈川 | 山口未葵 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | ビックカメラ | 3 | ₋ | 1 | 戸田中央 | 神奈川 | 内藤実穂 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | SGホールディングス | 1 | ₋ | 2 | ホンダ | 神奈川 | 吉田彩夏 | 公式 | ハイライト |
第13節 10/25(金)~10/27(日)
曜 日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラ ウ ン ド | MWP | 結果 | ハイライト |
金 | 18:30 | 戸田中央 | 1 | ₋ | 0 | ホンダ | 埼玉 | 増田侑希 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:30 | 東海理化 | 0 | ₋ | 10 | トヨタ | 愛知 | 山田柚葵 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:30 | SGホールディングス | 4 | ₋ | 0 | タカギ北九州 | 京都 | 望月朱里 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | ホンダ | 5 | ₋ | 6 | 日立 | 埼玉 | 平田唯花 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | ビックカメラ高崎 | 2 | ₋ | 0 | 大垣ミナモ | 静岡 | 上野由岐子 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | トヨタ | 4 | ₋ | 0 | 日本精工 | 愛知 | Megan Faraimo | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 伊予銀行 | 2 | ₋ | 0 | タカギ北九州 | 京都 | 本間紀帆 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 戸田中央 | 4 | ₋ | 3 | 太陽誘電 | 埼玉 | 今田まな | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | NECプラットフォームズ | 7 | ₋ | 3 | デンソー | 静岡 | 木村友奏 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 東海理化 | 2 | ₋ | 0 | 豊田自動織機 | 愛知 | 須藤祐美 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | SGホールディングス | 2 | ₋ | 1 | シオノギ | 京都 | Kaia Parnaby | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | ホンダ | 3 | ₋ | 1 | 太陽誘電 | 埼玉 | 渡邉瑞貴 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | ビックカメラ高崎 | 10 | ₋ | 7 | デンソー | 静岡 | 内藤実穂 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | トヨタ | 5 | ₋ | 2 | 豊田自動織機 | 愛知 | 下山絵理 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | タカギ北九州 | 0 | ₋ | 2 | シオノギ | 京都 | 三輪さくら | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 戸田中央 | 5 | ₋ | 0 | 日立 | 埼玉 | 糟谷舞乃 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | NECプラットフォームズ | 6 | ₋ | 7 | 大垣ミナモ | 静岡 | Samantha Show | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 東海理化 | 4 | ₋ | 3 | 日本精工 | 愛知 | 松葉寧々 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | SGホールディングス | 1 | ₋ | 2 | 伊予銀行 | 京都 | 髙田明日花 | 公式 | ハイライト |
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓



ランキング順はこちら!(JDリーグ公式)
シーズン日程一覧はこちら!(虹色トピック)
第12節 10/18(金)~10/21(月)
曜 日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラ ウ ン ド | MWP | 結果 | ハイライト |
金 | 18:30 | ビックカメラ高崎 | 3 | ₋ | 0 | NECプラットフォームズ | 群馬 | 勝股美咲 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:00 | 日立 | 2 | ₋ | 0 | 太陽誘電 | 神奈川 | 坂本実桜 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:30 | 伊予銀行 | 1 | ₋ | 5 | シオノギ | 愛媛 | 加藤愛夢 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | NECプラットフォームズ | 2 | ₋ | 8 | ホンダ | 群馬 | 山口未葵 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 太陽誘電 | 1 | ₋ | 5 | デンソー | 神奈川 | 川畑瞳 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 日本精工 | 2 | ₋ | 1 | SGホールディングス | 愛知 | 桒原伊代 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | シオノギ | 4 | ₋ | 3 | トヨタ | 愛媛 | 谷本奈々 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | ビックカメラ高崎 | 1 | ₋ | 0 | 戸田中央 | 群馬 | 藤田倭・上野由岐子 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 日立 | 14 | ₋ | 5 | 大垣ミナモ | 神奈川 | 藤森捺未 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 豊田自動織機 | 8 | ₋ | 5 | タカギ北九州 | 愛知 | 福重さくら | 公式 | ハイライト |
月 | 10:30 | 伊予銀行 | 3 | ₋ | 2 | 東海理化 | 愛媛 | 安川裕美 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | NECプラットフォームズ | 0 | ₋ | 3 | 戸田中央 | 群馬 | Georgina Corrick | 公式 | ハイライト |
日 | 11:00 | 太陽誘電 | 3 | ₋ | 1 | 大垣ミナモ | 神奈川 | 曽根はん奈 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | タカギ北九州 | 5 | ₋ | 7 | 日本精工 | 愛知 | 小泉向日葵・山田玲菜 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | シオノギ | 10 | ₋ | 6 | 東海理化 | 愛媛 | 右田雅 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | ビックカメラ高崎 | 0 | ₋ | 3 | ホンダ | 群馬 | 大川茉由・Jailyn Ford | 公式 | ハイライト |
日 | 14:00 | 日立 | 4 | ₋ | 0 | デンソー | 神奈川 | 田内愛絵里・加減愛華 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 豊田自動織機 | 0 | ₋ | 5 | SGホールディングス | 愛知 | Kaia Parnaby | 公式 | ハイライト |
日 | 14:00 | 伊予銀行 | 2 | ₋ | 4 | トヨタ | 愛媛 | 原田のどか | 公式 | ハイライト |
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓



ランキング順はこちら!(JDリーグ公式)
シーズン日程一覧はこちら!(虹色トピック)
第11節 10/4(金)~10/7(月)
曜 日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラ ウ ン ド | MWP | 結果 | ハイライト |
金 | 18:30 | 大垣ミナモ | 2 | ₋ | 4 | デンソー | 岐阜 | 住友ゆづき | 公式 | ハイライト |
金 | 18:30 | 日本精工 | 1 | ₋ | 6 | 豊田自動織機 | 滋賀 | 須藤志歩 | 公式 | ハイライト |
月 | 10:30 | 日立 | 4 | ₋ | 3 | NECプラットフォームズ | 東京 | 山内早織・長谷川鈴夏 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | デンソー | 0 | ₋ | 6 | ホンダ | 岐阜 | 山口未葵・Jailyn Ford | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 豊田自動織機 | 0 | ₋ | 1 | 伊予銀行 | 滋賀 | 辻井美波 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | SGホールディングス | 2 | ₋ | 1 | トヨタ | 福岡 | 中川彩音 | 公式 | ハイライト |
月 | 13:30 | 太陽誘電 | 2 | ₋ | 4 | ビックカメラ高崎 | 東京 | 藤田倭・花浦ひかり | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 大垣ミナモ | 4 | ₋ | 12 | 戸田中央 | 岐阜 | 鈴木鮎美 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 日本精工 | 5 | ₋ | 7 | シオノギ | 滋賀 | 小路茜 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | タカギ北九州 | 0 | ₋ | 1 | 東海理化 | 福岡 | 田畑七海 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | ビックカメラ高崎 | 1 | ₋ | 1 | 日立 | 東京 | 上野由岐子 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 戸田中央 | 9 | ₋ | 0 | デンソー | 岐阜 | 増田侑希・山口みどり | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 豊田自動織機 | 1 | ₋ | 2 | シオノギ | 滋賀 | 氏丸陽南 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 東海理化 | 1 | ₋ | 8 | SGホールディングス | 福岡 | 森田あさひ | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 太陽誘電 | 1 | ₋ | 3 | NECプラットフォームズ | 東京 | 清原奈侑 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 大垣ミナモ | 6 | ₋ | 4 | ホンダ | 岐阜 | 岩月優衣 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 日本精工 | 0 | ₋ | 1 | 伊予銀行 | 滋賀 | 安川裕美 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | タカギ北九州 | 1 | ₋ | 3 | トヨタ | 福岡 | 石川恭子 | 公式 | ハイライト |
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓



≪交流戦勝敗数≫
地区名 | 合計 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
---|---|---|---|---|---|
東地区 | 33 | 10 | 10 | 6 | 7 |
西地区 | 31 | 6 | 6 | 10 | 9 |
第10節 9/28(土)~9/29(日)
曜 日 | 開始 時間 | 三塁側 (後攻) | 得 点 | ₋ | 得 点 | 一塁側 (先攻) | ラウ ンド | MWP | 結果 | ハイライト |
土 | 10:30 | 大垣ミナモ | 1 | ₋ | 2 | 豊田自動織機 | 栃木 | 佐藤友香 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 伊予銀行 | 4 | ₋ | 5 | デンソー | 群馬 | 小島あみ | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | SGホールディングス | 3 | ₋ | 2 | 日立 | 岩手 | 中川彩音 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 日本精工 | 1 | ₋ | 6 | ビックカメラ高崎 | 愛知 | 工藤環奈 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | ホンダ | 6 | ₋ | 2 | 東海理化 | 栃木 | 塚本蛍 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 太陽誘電 | 1 | ₋ | 3 | タカギ北九州 | 群馬 | 兼平真咲 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | シオノギ | 1 | ₋ | 0 | NECプラットフォームズ | 岩手 | 三輪さくら | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | トヨタ | 4 | ₋ | 2 | 戸田中央 | 愛知 | 藤家菜々子 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 大垣ミナモ | 1 | ₋ | 6 | 東海理化 | 栃木 | 小西彩未 | 公式 | ハイライト |
日 | 11:00 | タカギ北九州 | 4 | ₋ | 3 | デンソー | 群馬 | 岡嵜晴 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | SGホールディングス | 0 | ₋ | 1 | NECプラットフォームズ | 岩手 | 山本すみれ | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 日本精工 | 2 | ₋ | 7 | 戸田中央 | 愛知 | 坂本結愛 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | ホンダ | 2 | ₋ | 1 | 豊田自動織機 | 栃木 | Jailyn Ford・棚町佳奈 | 公式 | ハイライト |
日 | 14:00 | 太陽誘電 | 2 | ₋ | 5 | 伊予銀行 | 群馬 | 辻井美波 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | シオノギ | 1 | ₋ | 8 | 日立 | 岩手 | 堀口佳乃 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | トヨタ | 3 | ₋ | 1 | ビックカメラ高崎 | 愛知 | 切石結女 | 公式 | ハイライト |
7勝:東地区<西地区:9勝
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓


チーム成績(第10節)

第9節 9/7(土)~9/8(日)
曜 日 | 開始 時間 | 三塁側 (後攻) | 得 点 | ₋ | 得 点 | 一塁側 (先攻) | ラウンド | MWP | LIVE 配信 | 結果 | ハイライト |
土 | 10:30 | SGホールディングス | 2 | ₋ | 1 | 戸田中央 | 北海道 | 藤原麻由・Kathryn Sandercock | 配信 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 伊予銀行 | 0 | ₋ | 6 | ホンダ | 千葉 | 大川茉由 | 配信 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 豊田自動織機 | 2 | ₋ | 1 | 太陽誘電 | 愛知 | 田井亜加音・Kelly Maxwell | 配信 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 日立 | 2 | ₋ | 0 | 日本精工 | 高知 | 坂本実桜 | 配信 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | ビックカメラ高崎 | 7 | ₋ | 1 | シオノギ | 北海道 | 藤本麗 | 配信 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | タカギ北九州 | 3 | ₋ | 0 | 大垣ミナモ | 千葉 | 今村みなみ | 配信 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | デンソー | 5 | ₋ | 0 | 東海理化 | 愛知 | 小島あみ | 配信 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | NECプラットフォームズ | 2 | ₋ | 1 | トヨタ | 高知 | 柴田日菜乃 | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 戸田中央 | 0 | ₋ | 4 | シオノギ | 北海道 | 氏丸陽南 | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 伊予銀行 | 2 | ₋ | 3 | 大垣ミナモ | 千葉 | Samantha Show | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 東海理化 | 5 | ₋ | 4 | 太陽誘電 | 愛知 | 松葉寧々 | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | NECプラットフォームズ | 2 | ₋ | 6 | 日本精工 | 高知 | 宇野このみ | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | ビックカメラ高崎 | 3 | ₋ | 6 | SGホールディングス | 北海道 | 望月朱里 | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | タカギ北九州 | 2 | ₋ | 1 | ホンダ | 千葉 | 佐藤果歩 | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | デンソー | 0 | ₋ | 2 | 豊田自動織機 | 愛知 | Dallas Escobedo | 配信 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 日立 | 1 | ₋ | 3 | トヨタ | 高知 | 山田柚葵 | 配信 | 公式 | ハイライト |
6勝:東地区<西地区:10勝
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓


チーム成績(第9節)

第5節&予備節 6/14(金)〜6/16(日)
曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラウンド | MWP | 結果 | ハイライト |
金 | 15:30 | タカギ北九州 | 1 | ₋ | 3 | 豊田自動織機 | 豊岡 | 池上桃花 | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | 日本精工 | 13 | ⭐︎ | 5 | タカギ北九州 | 豊岡 | 小泉向日葵 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | シオノギ | 1 | ⭐︎ | 4 | 豊田自動織機 | 豊岡 | Dallas Escobedo | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | タカギ北九州 | 10 | ⭐︎ | 11 | 豊田自動織機 | 豊岡 | 大平あい | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | シオノギ | 10 | ₋ | 0 | 日本精工 | 豊岡 | 小林美沙紀 | 公式 | ハイライト |
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓


チーム成績(前半戦)

第8節 6/8(土)~6/9(日)
曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラウンド | MWP | 結果 | ハイライト | 勝利 地区 |
土 | 10:30 | デンソー | 1 | ₋ | 4 | シオノギ | 上越 | 中村みなみ | 公式 | ハイライト | 西 |
土 | 10:30 | 戸田中央 | 3 | ₋ | 0 | 伊予銀行 | 桐生 | 山口みどり | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 10:30 | 豊田自動織機 | 0 | ₋ | 1 | 日立 | 小牧 | 坂本実桜 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 10:30 | 大垣ミナモ | 0 | ₋ | 2 | トヨタ | 草津 | 下山絵理 | 公式 | ハイライト | 西 |
土 | 13:30 | 太陽誘電 | 1 | ₋ | 7 | SGホールディングス | 上越 | 中川彩音 | 公式 | ハイライト | 西 |
土 | 13:30 | ビックカメラ高崎 | 7 | ₋ | 0 | タカギ北九州 | 桐生 | 内藤実穂 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 13:30 | 東海理化 | 1 | ₋ | 4 | NECプラットフォームズ | 小牧 | 原日菜海 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 13:30 | 日本精工 | 0 | ₋ | 6 | ホンダ | 草津 | 新宮怜美 | 公式 | ハイライト | 東 |
日 | 10:30 | デンソー | 3 | ₋ | 1 | SGホールディングス | 上越 | 小島あみ | 公式 | ハイライト | 東 |
日 | 10:30 | 戸田中央 | 4 | ₋ | 1 | タカギ北九州 | 桐生 | 坂本結愛 | 公式 | ハイライト | 東 |
日 | 10:30 | 豊田自動織機 | 6 | ₋ | 2 | NECプラットフォームズ | 小牧 | 須藤志歩 | 公式 | ハイライト | 西 |
日 | 10:30 | ホンダ | 0 | ₋ | 2 | トヨタ | 草津 | 山田柚葵 | 公式 | ハイライト | 西 |
日 | 13:30 | 太陽誘電 | 0 | ₋ | 3 | シオノギ | 上越 | 加藤愛夢 | 公式 | ハイライト | 西 |
日 | 13:30 | ビックカメラ高崎 | 2 | ₋ | 1 | 伊予銀行 | 桐生 | 内藤実穂 | 公式 | ハイライト | 東 |
日 | 13:30 | 東海理化 | 1 | ₋ | 7 | 日立 | 小牧 | 藤森捺未 | 公式 | ハイライト | 東 |
日 | 13:30 | 日本精工 | 0 | ₋ | 1 | 大垣ミナモ | 草津 | 近本和加子 | 公式 | ハイライト | 東 |
10勝:東地区>西地区:6勝
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓


チーム成績(第8節)

第7節 6/1(土)~6/2(日)
曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラウンド | MWP | 結果 | ハイライト | 勝利 地区 |
土 | 10:30 | 豊田自動織機 | 1 | ₋ | 4 | ビックカメラ高崎 | 朝霞 | 工藤環奈 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 10:30 | 日立 | 5 | ₋ | 0 | 伊予銀行 | 掛川 | 長谷川鈴夏 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 10:30 | 日本精工 | 0 | ₋ | 2 | 太陽誘電 | 豊田 | 曽根はん奈 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 10:30 | シオノギ | 3 | ☆ | 10 | ホンダ | 京都 | 山口未葵・木村愛 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 13:30 | 戸田中央 | 9 | ₋ | 2 | 東海理化 | 朝霞 | 鈴木鮎美 | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 13:30 | NECプラットフォームズ | 6 | ₋ | 0 | タカギ北九州 | 掛川 | 竹内みのり・山本すみれ | 公式 | ハイライト | 東 |
土 | 13:30 | トヨタ | 2 | ₋ | 0 | デンソー | 豊田 | Megan Faraimo | 公式 | ハイライト | 西 |
土 | 13:30 | SGホールディングス | 3 | ₋ | 1 | 大垣ミナモ | 京都 | 川原千賢 | 公式 | ハイライト | 西 |
日 | 10:30 | 東海理化 | 4 | ₋ | 2 | ビックカメラ高崎 | 朝霞 | 貝沼晴香 | 公式 | ハイライト | 西 |
日 | 10:30 | 日立 | 8 | ₋ | 5 | タカギ北九州 | 掛川 | 藤森捺未 | 公式 | ハイライト | 東 |
月 | 10:30 | デンソー | 7 | ₋ | 0 | 日本精工 | 豊田 | Carley Hoover | 公式 | ハイライト | 東 |
日 | 10:30 | シオノギ | 3 | ☆ | 0 | 大垣ミナモ | 京都 | 谷本奈々・右田雅 | 公式 | ハイライト | 西 |
月 | 10:30 | 戸田中央 | 2 | ₋ | 1 | 豊田自動織機 | 朝霞 | 遠藤澪 | 公式 | ハイライト | 東 |
日 | 13:30 | NECプラットフォームズ | 0 | ₋ | 5 | 伊予銀行 | 掛川 | 庄司奈々・辻井美波 | 公式 | ハイライト | 西 |
月 | 13:15 | トヨタ | 7 | ₋ | 1 | 太陽誘電 | 豊田 | 澤田望愛 | 公式 | ハイライト | 西 |
日 | 13:30 | SGホールディングス | 2 | ₋ | 4 | ホンダ | 京都 | 山口未葵 | 公式 | ハイライト | 東 |
10勝:東地区>西地区:6勝
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓


チーム成績(第7節)

シーズン日程一覧はこちら!(虹色トピック)
フォト&リポート

ホンダvsシオノギ

ミナモvsシオノギ
≪日程順≫

≪会場別≫

第6節 5/24(金)~5/26(日)
曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラウ ンド | MWP | 結果 | ハイライト |
金 | 18:30 | ビックカメラ高崎 | 3 | ₋ | 2 | 戸田中央 | 高崎 | 井出久美 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:30 | 豊田自動織機 | 11 | ₋ | 0 | 日本精工 | 刈谷 | 宮本怜実 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:30 | タカギ北九州 | 0 | ₋ | 4 | シオノギ | 北九州 | 加藤愛夢 | 公式 | ハイライト |
土 | 11:00 | 太陽誘電 | 0 | ₋ | 9 | 戸田中央 | 高崎 | Georgina Corrick・Sahvanna Jaquish | 公式 | ハイライト |
土 | 10:30 | デンソー | 5 | ₋ | 1 | NECプラットフォームズ | 大垣 | 黒田菜那₊(小島あみ) | 公式 | ハイライト |
土 | 11:00 | 日本精工 | 1 | ₋ | 17 | トヨタ | 刈谷 | 伊波菜々 | 公式 | ハイライト |
土 | 11:00 | シオノギ | 5 | ₋ | 4 | SGホールディングス | 北九州 | 田島茉依 | 公式 | ハイライト |
土 | 14:00 | ビックカメラ高崎 | 3 | ₋ | 4 | ホンダ | 高崎 | 山口未葵 | 公式 | ハイライト |
土 | 13:30 | 大垣ミナモ | 0 | ₋ | 8 | 日立 | 大垣 | 山内早織←(坂本実桜) | 公式 | ハイライト |
土 | 14:00 | 豊田自動織機 | 3 | ₋ | 8 | 東海理化 | 刈谷 | 元川環 | 公式 | ハイライト |
土 | 14:00 | タカギ北九州 | 3 | ₋ | 5 | 伊予銀行 | 北九州 | 安川裕美 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | ホンダ | 3 | ₋ | 2 | 戸田中央 | 高崎 | 大工谷真波 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | デンソー | 2 | ₋ | 5 | 日立 | 大垣 | 女鹿田千紘 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 日本精工 | 1 | ₋ | 4 | 東海理化 | 刈谷 | 須藤祐美 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | シオノギ | 2 | ₋ | 5 | 伊予銀行 | 北九州 | 齋藤明日加₊(庄司奈々) | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | ビックカメラ高崎 | 8 | ₋ | 1 | 太陽誘電 | 高崎 | 工藤環奈 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 大垣ミナモ | 0 | ₋ | 2 | NECプラットフォームズ | 大垣 | 諏訪いろは・山本すみれ | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | 豊田自動織機 | 1 | ☆ | 2 | トヨタ | 刈谷 | 石川恭子 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | タカギ北九州 | 2 | ₋ | 10 | SGホールディングス | 北九州 | Stacy Porter | 公式 | ハイライト |
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓


チーム成績(第6節)

シーズン日程一覧はこちら!(虹色トピック)
第5節 5/17(金)~5/19(日)
曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラウンド | MWP | 結果 | ハイライト |
金 | 18:30 | ホンダ | 5 | ₋ | 0 | 太陽誘電 | 宇都宮 | 大工谷真波・新宮怜美 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:15 | デンソー | 10 | ₋ | 1 | 大垣ミナモ | 安城 | 川村莉沙 | 公式 | ハイライト |
金 | 18:30 | SGホールディングス | 1 | ₋ | 0 | 伊予銀行 | 西予 | 望月朱里 | 公式 | ハイライト |
土 | 11:00 | NECプラットフォームズ | 3 | ☆ | 4 | 太陽誘電 | 宇都宮 | 向山琴葉 | 公式 | ハイライト |
土 | 11:00 | 大垣ミナモ | 0 | ₋ | 10 | ビックカメラ高崎 | 安城 | 藤田倭・井出久美 | 公式 | ハイライト |
土 | 11:00 | トヨタ | 4 | ₋ | 0 | SGホールディングス | 西予 | 下山絵理 | 公式 | ハイライト |
土 | 14:00 | ホンダ | 0 | ₋ | 7 | 日立 | 宇都宮 | 高瀬沙羅 | 公式 | ハイライト |
土 | 14:00 | デンソー | 2 | ₋ | 5 | 戸田中央 | 安城 | 坂本結愛 | 公式 | ハイライト |
土 | 14:00 | 東海理化 | 0 | ₋ | 8 | 伊予銀行 | 西予 | 黒木美紀 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 日立 | 8 | ₋ | 0 | 太陽誘電 | 宇都宮 | 田内愛絵里 | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 戸田中央 | 5 | ₋ | 0 | 大垣ミナモ | 安城 | Georgina Corrick | 公式 | ハイライト |
日 | 10:30 | 東海理化 | 1 | ₋ | 12 | SGホールディングス | 西予 | 望月朱里 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | ホンダ | 5 | ₋ | 0 | NECプラットフォームズ | 宇都宮 | 木村愛 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | デンソー | 0 | ₋ | 4 | ビックカメラ高崎 | 安城 | 内藤実穂 | 公式 | ハイライト |
日 | 13:30 | トヨタ | 5 | ₋ | 0 | 伊予銀行 | 西予 | 山田柚葵 | 公式 | ハイライト |
もっと詳しく知りたい方はこちらから↓


チーム成績(第5節)

シーズン日程一覧はこちら!(虹色トピック)
フォト&リポート

太陽誘電vsNECプラットフォームズ
第4節 5/10(金)~5/12(日)
曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 得点 | ₋ | 得点 | 一塁側(先攻) | ラウンド | MWP | 結果 | ハイライト |
