J10:JAPAN vs Chapman University Panthers 2026.2.24 7:00am 〈練習試合〉 JAPANアメリカ合宿


2026.2.24 7:00am (TOKYO TIME)
JAPAN vs Chapman
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | |
| JAPAN | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 0 | 6 |
| Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
バッテリー
JAPAN
坂本実桜、三輪さくらー切石結女
Chapman
#2 Rose Malen,#8 Cameron Burroughs,#26 Anabell Hinojosa,#17 Estrella Perez,#33 Brittony Johnson,#22 Grace Cummins-
本塁打:須藤志歩、山内早織
(参考:Chapman LIVE Statsより↓)
JAPAN
Batting
2B: N. AYANE(1) T. HOTARU(2) F. NATSUMI(1) S. SHIHO(1)
3B: K. YUME(1) S. SHIHO(1)
HR: Y. SAORI(1) K. YUME(1) S. SHIHO(1)
RBI: N. AYANE(2) K. RISA(1) K. KANNA(1) Y. SAORI(2) K. YUME(3) T. HOTARU(4) F. NATSUMI(1) S. SHIHO(7) S. ERI(1)
Team LOB: 6
Pitching
Pitches-strikes: S. MIO(29-22) M. SAKURA(25-21)
Flyouts-Groundouts: S. MIO(4-1) M. SAKURA(2-5)
With 2outs: S. MIO(0-3) M. SAKURA(0-3)
With Runners: S. MIO(-) M. SAKURA(0-3)
Chapman
Batting
Team LOB: 1
Fielding
Errors: N. PACK(1)
Pitching
Pitches-strikes: R. MALEN(27-15) C. BURROUGHS(21-12) A. HINOJOSA(18-10) E. PEREZ(19-10) B. JOHNSON(57-28) G. CUMMINS(8-3)
Flyouts-Groundouts: R. MALEN(1-2) C. BURROUGHS(3-0) A. HINOJOSA(1-2) E. PEREZ(0-3) B. JOHNSON(0-3) G. CUMMINS(1-2)
With 2outs: R. MALEN(4-5) C. BURROUGHS(0-1) A. HINOJOSA(2-3) E. PEREZ(0-1) B. JOHNSON(0-1) G. CUMMINS(3-4)
With Runners: R. MALEN(3-5) C. BURROUGHS(2-5) A. HINOJOSA(1-3) E. PEREZ(3-4) B. JOHNSON(4-7) G. CUMMINS(3-6)
※LIVE Stats(ライブスタッツ)とは、
試合中のプレーをリアルタイムでデータ表示する公式の試合速報システムのこと
スターティングリスト
JAPAN
1 中川彩音 CF
2 藤本麗 RF
3 石川恭子 SS
4 山内早織 3B
5 切石結女 C
6 塚本蛍 LF
7 藤森捺未 DP
8 須藤志歩 2B
9 下山絵理 1B
F 坂本実桜 P
Chapman
1 #20 Mia Reyes 2B
2 #4 Shea Higa SS
3 #18 Aleena Helms C
4 #11 Chloe Wilson 1B
5 #19 Kloe Lobato LF
6 #22 Grace Cummins DP
7 #34 Ava Fagin CF
8 #9 Jayden Garcia 3B
9 #21 Katie Miyasato RF
F #2 Rose Malen P
ライブ配信あり!(有料)
https://www.flocollege.com/events/15449110-2026-japan-vs-chapman
試合内容
6回裏(Chapman)
| 1 #5 Eva Ponciano | ショートファールフライ | Ⅲ |
| 9 #24 Kennedy Crosby | 送りバント→2R | Ⅱ |
| 8 #35 Jordyn Balingit | ショートライナー | Ⅰ |
| 7 #31 Brooke Wiegand | センター前ヒット→1R |
6回表(JAPAN)
| 3 工藤環奈 | サードゴロ ダブルスチール1点 | Ⅲ |
| 2 川村莉沙 | センター前ヒット1点→1,3R | |
| 1 中川彩音 | ショート内野安打1点→1,2R | |
| 9下山絵理 | 死球→1,3R | |
| 8 須藤志歩 | レフト前ヒット後逸2点→3R | |
| 7 藤森捺未 | サードフライ | Ⅱ |
| 6 塚本蛍 | サードゴロ1点→2,3R | Ⅰ |
| 5 切石結女 | 死球→満塁 | |
| 4 大川茉由 | (ワイルドピッチ→2R) 四球→1,2R | |
| 3 工藤環奈 | 四球→1R |
Chapmanピッチャー交代
#22 Grace Cummins
5回裏(Chapman)
| 6 #23 Taylor Cruz | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5 #15 Noelle Pack | 空振り三振 | Ⅱ |
| 4 #27 Bella Brischle | ピッチャーゴロ | Ⅰ |
5回表(JAPAN)
| 2 川村莉沙 | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 1 中川彩音 | ファーストゴロ1点→2R | Ⅱ |
| 9下山絵理 | ショートゴロ1点 ショートサードに送球セーフ→1,3R | |
| 8 須藤志歩 | レフト前ヒット1点→2,3R | |
| 7 藤森捺未 | センター前ヒット→1,3R | |
| 6 塚本蛍 | 四球→1R | |
| 5 切石結女 | レフトオーバースリーベースヒット3点 | |
| 4 大川茉由 | 三遊間ヒット→1,2R | |
| 3 工藤環奈 | ライト前ヒット→1R | |
| H 川村莉沙 | ファーストゴロ | Ⅰ |
Chapmanピッチャー交代
#33 Brittony Johnson
4回裏(Chapman)
| 3 #32 Kristy Kitabayashi | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 2 #21 Katie Miyasato | ショートゴロ | Ⅱ |
| 1 #40 Brianna Palomares | セカンドゴロ | Ⅰ |
JPN選手交代
ピッチャー:三輪さくら
ショート:工藤環奈
サード:大川茉由
4回表(JAPAN)
| 1 中川彩音 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
| 9下山絵理 | ピッチャーゴロ | Ⅱ |
| 8 須藤志歩 | ライトオーバースリーランホームラン3点 | |
| 7 藤森捺未 | 四球→1,2R | |
| 6 塚本蛍 | 右中間タイムリーツーベースヒット2点→2R | |
| 5 切石結女 | サードゴロ三封→1,2R | Ⅰ |
| H 大川茉由 | ショート右ヒット→1,2R | |
| H 工藤環奈 | センター前ヒット→1R |
Chapmanピッチャー交代
#17 Estrella Perez
3回裏(Chapman)
| H #38 Emily Tome | ライトフライ | Ⅲ |
| 8 #9 Jayden Garcia | 空振り三振 | Ⅱ |
| 7 #34 Ava Fagin | 見逃し三振 | Ⅰ |
3回表(JAPAN)
| 2 藤本麗 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
| 1 中川彩音 | ライト前ヒット→2,3R | |
| 9下山絵理 | ライト前ヒット→1R | |
| 8 須藤志歩 | レフト犠牲フライ1点 | Ⅱ |
| 7 藤森捺未 | セカンドゴロ→3R | Ⅰ |
| 6 塚本蛍 | ファースト強襲ヒット→2R |
Chapmanピッチャー交代
#26 Anabell Hinojosa
2回裏(Chapman)
ピッチャー坂本実桜、リズムが良いです
| 6 #22 Grace Cummins | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5 #19 Kloe Lobato | センターフライ | Ⅱ |
| 4 #11 Chloe Wilson | センターフライ | Ⅰ |
2回表(JAPAN)
| 5 切石結女 | センターフライ | Ⅲ |
| 4 山内早織 | (盗塁→2R)連携ミスの間に1点 ライトフライ→3R | Ⅱ |
| 3 石川恭子 | センター前タイムリーヒット1点→1,3R | |
| 2 藤本麗 | センター前ヒット→1,2R | |
| 1 中川彩音 | センターフライ | Ⅰ |
| 9下山絵理 | ショート後方ヒット→1R |
Chapmanピッチャー交代
#8 Cameron Burroughs
1回裏(Chapman)
| 3 #18 #18 Aleena Helms | サードフライ | Ⅲ |
| 2 #4 Shea Higa | ファーストゴロ | Ⅱ |
| 1 #20 Mia Reyes | 空振り三振 | Ⅰ |
1回表(JAPAN)
| 8 須藤志歩 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 7 藤森捺未 | センター前ポテンタイムリーツーベースヒット1点→2R | |
| 6 塚本蛍 | センター右タイムリーツーベースヒット1点→2R | |
| 5 切石結女 | レフトオーバースリーベース→3R | |
| 4 山内早織 | ライトオーバーツーランホームラン!2点 | |
| 3 石川恭子 | (盗塁→2R) セカンドゴロ→3R | Ⅱ |
| 2 藤本麗 | 四球→1R | |
| 1 中川彩音 | センターフライ | Ⅰ |

ROSTER
| 1 | #00 Milla Fukuda | OF |
| 2 | #2 Rose Malen | RHP |
| 3 | #4 Shea Higa | IF |
| 4 | #5 Eva Ponciano | OF |
| 5 | #8 Cameron Burroughs | P |
| 6 | #9 Jayden Garcia | IF |
| 7 | #10 Sam Mather | IF/P |
| 8 | #11 Chloe Wilson | IF |
| 9 | #15 Noelle Pack | IF |
| 10 | #17 Estrella Perez | RHP |
| 11 | #18 Aleena Helms | C |
| 12 | #19 Kloe Lobato | IF |
| 13 | #20 Mia Reyes | IF |
| 14 | #21 Katie Miyasato | OF |
| 15 | #22 Grace Cummins | RHP/IF |
| 16 | #23 Taylor Cruz | IF |
| 17 | #24 Kennedy Crosby | IF |
| 18 | #26 Anabell Hinojosa | RHP |
| 19 | #27 Bella Brischle | C |
| 20 | #31 Brooke Wiegand | C/OF |
| 21 | #32 Kristy Kitabayashi | OF |
| 22 | #33 Brittony Johnson | RHP |
| 23 | #34 Ava Fagin | OF |
| 24 | #35 Jordyn Balingit | C/OF |
| 25 | #38 Emily Tome | C/OF |
| 26 | #40 Brianna Palomares | OF |
JAPAN
| 1 | #18上野由岐子 Y.UENO | Pitcher |
| 2 | #20 勝股美咲 M.KATSUMATA | Pitcher |
| 3 | #9 後藤希友 M.GOTO | Pitcher |
| 4 | #24 坂本実桜 M.SAKAMOTO | Pitcher |
| 5 | #16三輪さくら S.MIWA | Pitcher |
| 6 | #7 切石結女 Y.KIRIISHI | Catcher |
| 7 | #11 石川恭子 K.ISHIKAWA | Infield |
| 8 | #22 大川茉由 M.OHKAWA | Infield |
| 9 | #15 工藤環奈 K.KUDO | Infield |
| 10 | #6 下山絵理 E.SHIMOYAMA | Infield |
| 11 | #1 須藤志歩 S.SUTO | Infield |
| 12 | #17 山内早織 S.YAMAUCHI | Infield |
| 13 | #3 川村莉沙 R.KAWAMURA | Outfield |
| 14 | #23 塚本蛍 H.TSUKAMOTO | Outfield |
| 15 | #19 中川彩音 A.NAKAGAWA | Outfield |
| 16 | #15 藤本麗 U.FUJIMOTO | Outfield |
| 17 | #10 藤森捺未 N.FUJIMORI | Outfield |



