J3:JAPAN vs Cal State Fullerton TITANS 2026.2.18 9:30 〈ミニトーナメント〉JAPANアメリカ合宿

2026.2.18 9:30(TOKYO TIME)
JAPAN vs Cal State Fullerton TITANS (CSF)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| CSF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
バッテリー
勝股美咲ー山内早織
※JPNの1点目は何回に入ったかは不明です。
仮に3回に入れていますが、3回までに1点という情報です。
CSF Titans
1 #2 Sarah Perez SS
2 #19 Colby McClinton 2B
3 #22 Alexia Lopez. C
4 #12 Sarah Coccillos. 3B
5 #25 Ava Arce. 1B
6 #26 Annika Sogsti DP
7 #5 Nataly Lozano RF
8 #44 Kate Verhoef CF
9 #20 Sophia Newcomb LF
F #21 Trisha McCleskey RHP
試合内容
Titans X より
3回終了 JAPAN 1-0 CSF
日本は2安打、1四球、1失策で1点先制
4回終了 JAPAN1-1 CSF
#12 Sarah Coccillosが右中間タイムリー
2塁ランナー#22 Alexia Lopez の代走#11 Micayla Turiがホームイン
5回表 JAPAN 3-1 CSF
日本は2安打と1失策で2点追加
6回表 JAPAN 6-1 CSF
日本は3安打3打点追加
ROSTER
| 1 | #1 Amira Paloma Villaneda | OF |
| 2 | #2 Sarah Perez | INF |
| 3 | #3 Audrey Hobbs | OF |
| 4 | #4 Jenna Stevens | UTIL |
| 5 | #5 Nataly Lozano | UTIL |
| 6 | #6 Lulu Sanchez | 0F |
| 7 | #7 Briona Ferdman | OF |
| 8 | #8 Jenica Silvas | UTIL |
| 9 | #10 Lesly Valdez | INF |
| 10 | #11 Micayla Turi | UTIL |
| 11 | #12 Sarah Coccillos | INF |
| 12 | #18 Isabella Lopez | RHP |
| 13 | #19 Colby McClinton | INF |
| 14 | #20 Sophia Newcomb | OF |
| 15 | #21 Trisha McCleskey | RHP |
| 16 | #22 Alexia Lopez | C |
| 17 | #24 Gianna Lomeli | INF |
| 18 | #25 Ava Arce | INF |
| 19 | #26 Annika Sogsti | INF |
| 20 | #31 Eva Hurtado | RHP |
| 21 | #33 Maggie Paulovich | UTIL |
| 22 | #34 Hana Winton | RHP |
| 23 | #44 Kate Verhoef | OF |
| 24 | #55 Madison Sanchez | INF |
| 25 | #77 Leanna Garcia | LHP |
JAPAN
| 1 | 上野由岐子 | Pitcher |
| 2 | #20 勝股美咲 | Pitcher |
| 3 | #9 後藤希友 | Pitcher |
| 4 | #24 坂本実桜 | Pitcher |
| 5 | 三輪さくら | Pitcher |
| 6 | #7 切石結女 | Catcher |
| 7 | #11 石川恭子 | Infield |
| 8 | #22 大川茉由 | Infield |
| 9 | #15 工藤環奈 | Infield |
| 10 | #6 下山絵理 | Infield |
| 11 | #1 須藤志歩 | Infield |
| 12 | #17 山内早織 | Infield |
| 13 | #3 川村莉沙 | Outfield |
| 14 | #23 塚本蛍 | Outfield |
| 15 | #19 中川彩音 | Outfield |
| 16 | #15 藤本麗 | Outfield |
| 17 | #10 藤森捺未 | Outfield |


