DAY2 【高校選抜】全国高校女子ソフトボール選抜大会2026

2026年高校女子ソフトボール選抜大会速報ページです。
3/21(土)大会2日目(DAY2)の速報ページです。
DAY2

《3/21(土) DAY2》結果
🟢A-1 人間環境大岡崎 12-5 徳島商業
🟢A-2 比叡山 2-11 多治見西
🟢A-3 金光藤蔭 1-0 安田女子
🟠B-1 花巻南 1-3 須磨ノ浦
🟠B-2 宮崎日大 0-11 千葉経済
🟠B-3 香ヶ丘リベルテ 4-1 西条
🟣C-1 神田女学園 12-2 長野商業
🟣C-2 鳥取城北 1-0 金沢
🟣C-3 三刀屋 1-4 帝京安積
🔵D-1 宇都宮文星 1-9 啓新
🔵D-2 厚木王子 7-1 熊本商業
🔵D-3 健大高崎 7-1 津商業
🟡E-1 高松商業 1-0 天理
🟡E-2 京都西山 3-0 創志学園
🔴F-1 埼玉栄 0-5 佐賀女子
🔴F-2 鹿島学園 0-7 神村学園
《3/22(日) DAY3》 組合せ
→DAY3へ
🟢A-1 金光藤蔭 vs 神田女学園
🟢A-2 香ヶ丘リベルテ vs 啓新
🟢A-3 A1 vs B1
🟠B-1 人間環境大岡崎 vs 須磨ノ浦
🟠B-2 多治見西 vs 千葉経済
🟠B-3 A2 vs B2
🟣C-1 鳥取城北 vs 厚木王子
🟣C-2 C1 vs D1
🔵D-1 帝京安積 vs 健大高崎
🟡E-1 高松商業 vs 佐賀女子
🟡E-2 京都西山 vs 神村学園
🟡E-3 E1 vs E2
試合詳細
DAY2
🟢A-1 人間環境大岡崎 vs 徳島商業
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
| 徳島商業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 人間環境大岡崎 | 0 | 2 | 6 | 4 | x | 12 |
[先攻]
(投) 坂根瑞帆、下谷小春、●奥野由奈、下谷小春
(捕) 岩佐虹子
(二) 山本那々、奥野由奈
(三) 岩佐虹子
[後攻]
(投) ○高﨑美優
(捕) 加藤沙彩
(二) 白井志歩②、佐伯沙生、広瀬由依
(三) 武田咲樹
[スタメン]
徳島商業
1吉田SS
2岡野RF
3岩佐C
4山本1B
5筒井3B
6奥野LF
7不動2B
8下谷DP
9中神CF
F坂根P
岡崎
1武田LF
2小山SS
3鈴木2B
4白井DP
5佐伯3B
6磯谷1B
7加藤C
8吉田CF
9広瀬RF
F高﨑P
[戦評]
徳島商業は初回、1番吉田のヒットを皮切りに打線が繋がり一挙4得点を挙げる。
しかし人間環境大岡崎が2回から立て続けに得点し、5回コールド勝ちで3回戦進出を決める。
人間環境大岡崎(愛知県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 外野手 | 武田咲樹たけださき | 2年 |
| 2 | 1 | 捕手 | 加藤沙彩かとうさあや | 2年 |
| 3 | 42 | 内野手 | 磯谷桜いそがいさくら | 2年 |
| 4 | 55 | 外野手 | 中根佳美なかねよしみ | 2年 |
| 5 | 18 | 投手 | 高﨑美優たかさきみゆ | 1年 |
| 6 | 21 | 投手 | 白井志歩しらいしほ | 1年 |
| 7 | 17 | 捕手 | 山本柚香やまもとゆずか | 1年 |
| 8 | 25 | 内野手 | 吉田胡々よしだここ | 1年 |
| 9 | 51 | 内野手 | 佐伯沙生さえきいさき | 1年 |
| 10 | 58 | 内野手 | 鈴木小春すずきこはる | 1年 |
| 11 | 88 | 内野手 | 小山桃香こやまももか | 1年 |
| 12 | 5 | 外野手 | 広瀬由依ひろせゆい | 1年 |
| 13 | 14 | 外野手 | 渡嘉敷柚季とかしきゆずき | 1年 |
| 14 | 28 | 外野手 | 吉田優花よしだゆうか | 1年 |
| 15 | 36 | 外野手 | 白井沙來しらいさら | 1年 |
徳島商業(徳島県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 捕手 | 岩佐虹子 いわさにこ | 2年 |
| 2 | 1 | 投手 | 奥野由奈 おくのゆな | 2年 |
| 3 | 18 | 投手 | 下谷小春 しもたにこはる | 2年 |
| 4 | 3 | 一塁手 | 山本那々 やまもとなな | 2年 |
| 5 | 4 | 二塁手 | 不動綾音 ふどうあやね | 1年 |
| 6 | 5 | 三塁手 | 筒井月花 つついるか | 2年 |
| 7 | 6 | 遊撃手 | 吉田奈央 よしだなお | 2年 |
| 8 | 11 | 左翼手 | 坂根瑞帆 さかねみずほ | 1年 |
| 9 | 7 | 中堅手 | 中神優花 なかがみゆうか | 1年 |
| 10 | 8 | 右翼手 | 岡野美咲 おかのみさき | 2年 |
| 11 | 9 | 外野手 | 早朝和来 はやあさななこ | 1年 |
🟢A-2 比叡山 vs 多治見西
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
| 多治見西 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 比叡山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
[先攻]
(投) 長友彩莉、○早野湖子
(捕) 増栄凛
(二) 楠本有彩、長友彩莉、永井かれん、浦木璃胡
(本) 大𣘺稟、早野湖子
[後攻]
(投) ●中村宰子、近藤絆
(捕) 片岡夏碧
(二) 大村ひかり
[スタメン]
多治見西
1楠本3B
2永井LF
3長友P
4増栄C
5鈴木SS
6滝下CF
7水野DP
8大橋1B
9浦木2B
F神田RF
比叡山
1山口RF
2深山3B
3片岡C
4大村CF
5岡本DP
6籔内SS
7藤井1B
8井上LF
9佐々木2B
F中村P
[戦評]
多治見西は2回、5番鈴木がヒットで出塁すると、8番大橋がツーランホームランを放ち先制点を挙げる。
その後も、ツーアウトから6連打でこの回比叡山中村から7点を奪う。
比叡山は好投を続ける多治見西の長友から、4回裏に2点を奪うも万事休す。11-2(5回コールド)で多治見西が勝利。
比叡山(滋賀県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 遊撃手 | 藪内心都やぶうちこと | 2年 |
| 2 | 7 | 投手 | 中村宰子なかむらすずこ | 1年 |
| 3 | 17 | 投手 | 近藤絆こんどうきずな | 1年 |
| 4 | 22 | 捕手 | 片岡夏碧かたおかなつき | 2年 |
| 5 | 26 | 一塁手 | 藤井千杷ふじいちは | 1年 |
| 6 | 4 | 二塁手 | 岡本藍おかもとあおい | 2年 |
| 7 | 12 | 二塁手 | 佐々木萌ささきめぐみ | 2年 |
| 8 | 11 | 三塁手 | 深山蒼生ふかやまあおい | 2年 |
| 9 | 13 | 左翼手 | 井上雅楽いのうえうた | 2年 |
| 10 | 6 | 中堅手 | 大村ひかり おおむらひかり | 2年 |
| 11 | 8 | 右翼手 | 山口美織やまぐちみおり | 2年 |
多治見西(岐阜県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 三塁手 | 増栄凛ますえりん | 2年 |
| 2 | 3 | 投手 | 長友彩莉ながともさり | 2年 |
| 3 | 25 | 投手 | 早野湖子はやのここ | 2年 |
| 4 | 19 | 投手 | 打越梨倖うちこしりこ | 1年 |
| 5 | 7 | 捕手 | 大𣘺稟おおはしりん | 2年 |
| 6 | 17 | 捕手 | 水谷葵みずたにあおい | 1年 |
| 7 | 24 | 一塁手 | 山口乃愛やまぐちのあ | 2年 |
| 8 | 2 | 一塁手 | 森鈴奈もりすずな | 1年 |
| 9 | 12 | 一塁手 | 鈴木さくら すずきさくら | 1年 |
| 10 | 8 | 二塁手 | 原亜実佳はらあみか | 1年 |
| 11 | 4 | 二塁手 | 神田さえ かんださえ | 1年 |
| 12 | 11 | 二塁手 | 大竹音和おおたけとわ | 1年 |
| 13 | 16 | 遊撃手 | 楠本有彩くすもとゆあ | 1年 |
| 14 | 22 | 左翼手 | 林すず はやしすず | 2年 |
| 15 | 20 | 左翼手 | 永井かれん ながいかれん | 1年 |
| 16 | 14 | 中堅手 | 滝下ひなた たきしたひなた | 2年 |
| 17 | 15 | 中堅手 | 浦木璃胡うらきりこ | 1年 |
| 18 | 23 | 中堅手 | 松田吏杏まつだりあ | 1年 |
| 19 | 21 | 右翼手 | 水野早遥みずのさよ | 1年 |
🟢A-3 金光藤蔭 vs 安田女子
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| 金光藤蔭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安田女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[先攻]
(投) ○田中亜胡
(捕) 横田桜華
(二) 横田桜華
[後攻]
(投) ●松永彩花
(捕) 清水亜美
[スタメン]
金光藤蔭
1水口1B
2蔵下CF
3栗原SS
4横田C
5田中P
6山田LF
7阿部DP
8山本RF
9西川2B
F吉田3B
安田女子
1大内SS
2清水C
3土井CF
4松永P
5熊本3B
6山本1B
7高島2B
8中谷LF
9大石RF
[戦評]
地元開催の金光藤蔭が2回戦から登場。安田女子との一戦は序盤から引き締まった投手戦となった。
4回4番の横田がツーベースを放ち、5番田中も内野安打で続く。
しかし6番7番がアウトになり2アウト2,3塁の場面で8番山本の打球をショートが二塁ランナーにタッチをしている間に3塁ランナーの得点が認められ金光藤蔭が逃げ切ったゲームとなった。
金光藤蔭(大阪府)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 二塁手 | 栗原琴衣くりはらことえ | 2年 |
| 2 | 17 | 投手 | 堀之内亜紀ほりのうちあき | 2年 |
| 3 | 25 | 捕手 | 横田桜華よこたおうか | 2年 |
| 4 | 19 | 一塁手 | 水口歩音みずぐちあゆね | 1年 |
| 5 | 37 | 三塁手 | 吉田眞啓よしだまひろ | 1年 |
| 6 | 6 | 遊撃手 | 田口愛悠たぐちいちか | 1年 |
| 7 | 23 | 左翼手 | 山田希咲やまだきさき | 2年 |
| 8 | 77 | 中堅手 | 蔵下京香くらしたきょうか | 2年 |
| 9 | 33 | 右翼手 | 西川千晶にしかわちあき | 1年 |
| 10 | 1 | 投手 | 阿部莉子あべりこ | 1年 |
| 11 | 15 | 投手 | 田中亜胡たなかあこ | 1年 |
| 12 | 2 | 捕手 | 豊山ナオ とよやまなお | 1年 |
| 13 | 5 | 内野手 | 松本あゆり まつもとあゆり | 1年 |
| 14 | 11 | 内野手 | 桑村麻音くわむらまのん | 1年 |
| 15 | 50 | 内野手 | 松本粋まつもといなせ | 1年 |
| 16 | 57 | 内野手 | 竹中愛莉たけなかあいり | 1年 |
| 17 | 22 | 外野手 | 柳生あすか やぎゅうあすか | 1年 |
| 18 | 65 | 外野手 | 竹下寿々来たけしたすずか | 1年 |
| 19 | 84 | 外野手 | 丸山歩夏まるやまほのか | 1年 |
| 20 | 99 | 外野手 | 山本百華やまもとももか | 1年 |
安田女子(広島県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 投手 | 松永彩花まつながあやか | 2年 |
| 2 | 47 | 捕手 | 清水亜美しみずあみ | 2年 |
| 3 | 34 | 一塁手 | 山本結芽やまもとゆめ | 1年 |
| 4 | 4 | 二塁手 | 高島梨花たかしまりか | 1年 |
| 5 | 24 | 三塁手 | 熊本千聖くまもとちさと | 1年 |
| 6 | 17 | 遊撃手 | 大内楓菜子おおうちかなこ | 2年 |
| 7 | 15 | 左翼手 | 土井結葉どいゆいは | 2年 |
| 8 | 7 | 中堅手 | 中谷彩乃なかたにあやの | 1年 |
| 9 | 23 | 右翼手 | 大石真緒おおいしまお | 1年 |
🟠B-1 花巻南 vs 須磨ノ浦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| 花巻南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 須磨ノ浦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 3 |
[先攻]
(投) ●佐藤絵鈴、冨手心陽
(捕) 佐藤真帆
(本) 佐藤絵鈴
[後攻]
(投) ○山本心音
(捕) 日笠柑那
(本) 吉田侑和
[スタメン]
花巻南
1佐藤桜衣 SS
2髙橋天花 2B
3佐藤絵鈴 P
4佐藤真帆 C
5中條 RF
6千葉 3B
7冨手 1B
8細川 LF
9星 DP
F髙橋ここね CF
須磨ノ浦
1今城 SS
2櫻木 2B
3山本 P
4高谷 CF
5日笠 C
6吉田朱璃 1B
7吉田侑和 3B
8 大川 RF
9西田 DP
F俵田 LF
[戦評]
均衡を破ったのは4回表、花巻南の3番佐藤絵鈴がU18エースの山本心音から豪快にライトオーバーのソロホームランを放って先制
しかしその裏、先頭の5番日笠がヒットで出塁すると、7番吉田侑和が仕返しとばかりのライトオーバーホームラン。簡単に試合をひっくり返す。
追加点が欲しい須磨ノ浦は6回、相手のエラーが絡み大きな1点が入る。7回をきっちり抑え須磨ノ浦が3回戦に進む。
花巻南(岩手県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 右翼手 | 中條ひよな なかじょうひよな | 2年 |
| 2 | 1 | 投手 | 佐藤絵鈴さとうえりん | 2年 |
| 3 | 42 | 捕手 | 佐藤真帆さとうまほ | 2年 |
| 4 | 3 | 一塁手 | 冨手心陽とみてこはる | 1年 |
| 5 | 29 | 二塁手 | 髙橋天花たかはしてんか | 2年 |
| 6 | 19 | 三塁手 | 千葉愛実ちばまなみ | 2年 |
| 7 | 13 | 遊撃手 | 佐藤桜衣さとうさえ | 1年 |
| 8 | 16 | 左翼手 | 星柚綺ほしゆずき | 2年 |
| 9 | 33 | 中堅手 | 安倍さくら あべさくら | 1年 |
| 10 | 15 | 外野手 | 細川理央奈ほそかわりおな | 2年 |
| 11 | 8 | 内野手 | 髙橋ここね たかはしここね | 2年 |
| 12 | 51 | 内野手 | 及川仁鼓おいかわにこ | 2年 |
| 13 | 18 | 内野手 | 千葉花梨ちばかりん | 1年 |
| 14 | 39 | 外野手 | 千葉仁花ちばひとか | 1年 |
| 15 | 23 | 外野手 | 小野寺桜おのでらさくら | 1年 |
| 16 | 88 | 外野手 | 星野美心都ほしのみこと | 1年 |
| 17 | 54 | 外野手 | 多田心音ただみおん | 1年 |
須磨ノ浦(兵庫県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 外野手 | 高谷沖奈たかたにおきな | 2年 |
| 2 | 18 | 投手 | 中井一花なかいいちか | 2年 |
| 3 | 17 | 投手 | 山本心音やまもとしおん | 1年 |
| 4 | 25 | 捕手 | 日笠柑那ひかさかんな | 2年 |
| 5 | 29 | 捕手 | 明石美乃あかしよしの | 2年 |
| 6 | 28 | 捕手 | 寺園美空てらぞのみそら | 1年 |
| 7 | 21 | 一塁手 | 吉田朱璃よしだしゅり | 2年 |
| 8 | 14 | 一塁手 | 吉田來桜よしだらいお | 1年 |
| 9 | 9 | 二塁手 | 西田海凛にしだかいり | 1年 |
| 10 | 5 | 三塁手 | 吉田侑和よしだゆわ | 1年 |
| 11 | 7 | 遊撃手 | 櫻木藍睦さくらぎらちか | 2年 |
| 12 | 15 | 遊撃手 | 今城心花いまじょうこのか | 1年 |
| 13 | 2 | 外野手 | 森友愛もりともまな | 2年 |
| 14 | 4 | 外野手 | 大川沙菜おおかわさな | 2年 |
| 15 | 27 | 外野手 | 原田愛美夏はらだあみか | 2年 |
| 16 | 37 | 外野手 | 井本明里いもとあかり | 2年 |
| 17 | 50 | 外野手 | 小林愛侑こばやしなゆ | 2年 |
| 18 | 51 | 外野手 | 俵田晏ひょうだあん | 2年 |
| 19 | 1 | 外野手 | 荻原美桜おぎはらみお | 1年 |
| 20 | 3 | 外野手 | 信國杏紫のぶくにあんじ | 1年 |
| 21 | 20 | 外野手 | 下川愛夢しもかわあみ | 1年 |
| 22 | 26 | 外野手 | 中司有咲なかつかさありさ | 1年 |
🟠B-2 宮崎日大 vs 千葉経済
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
| 千葉経済 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 宮崎日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[先攻]
(投) 山中夏姫、○太田真緒、山中夏姫
(捕) 小原紗衣
(二) 今立莉子、岡田来羽、小原紗衣、岩永恋絢②
(本) 岡田来羽
[後攻]
(投) ●稲田実玖
(捕) 鍋倉深玖
(三) 鍋倉深玖
[スタメン]
千葉経済
1岩永2B
2巻川LF
3今立SS
4岡田CF
5太田DP
6小原C
7山中P
8渡邉1B
9石井RF
F奥主3B
日大宮崎
1稲田P
2横山1B
3伊藤3B
4福村RF
5児玉CF
6鍋倉C
7日髙SS
8兒玉LF
9堺DP
F小玉2B
[戦評]
千葉経済打線が爆発。長打6本を含む13安打で最後まで攻撃の手を緩めず驚異の11得点。
宮﨑日大は2回、鍋倉にスリーベースヒットが出るも、得点には繋がらず安打はこの1本のみ。
千葉経済は山中、太田の完封リレーで5回コールド、3回戦に進む。
宮崎日大(宮崎県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 投手 | 稲田実玖いなだみく | 2年 |
| 2 | 6 | 捕手 | 鍋倉深玖なべくらみく | 2年 |
| 3 | 7 | 一塁手 | 横山あい よこやまあい | 2年 |
| 4 | 58 | 二塁手 | 小玉心遥こだまこはる | 1年 |
| 5 | 38 | 三塁手 | 伊藤紗也いとうさや | 1年 |
| 6 | 4 | 遊撃手 | 日高愛菜ひだかあいな | 2年 |
| 7 | 35 | 左翼手 | 兒玉俐華こだまりか | 1年 |
| 8 | 8 | 中堅手 | 児玉千尋こだまちひろ | 2年 |
| 9 | 88 | 右翼手 | 福村純愛ふくむらじゅんな | 1年 |
| 10 | 28 | 外野手 | 堺燕姫さかいえれん | 1年 |
千葉経済(千葉県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 捕手 | 小原紗衣おばらさえ | 2年 |
| 2 | 1 | 投手 | 太田真緒おおたまお | 2年 |
| 3 | 6 | 一塁手 | 渡邉心春わたなべこはる | 1年 |
| 4 | 99 | 二塁手 | 今立莉子いまだりこ | 2年 |
| 5 | 4 | 三塁手 | 脇坂明里わきさかあかり | 1年 |
| 6 | 51 | 遊撃手 | 岩永恋絢いわながれあ | 2年 |
| 7 | 7 | 左翼手 | 石井里奈いしいりな | 1年 |
| 8 | 25 | 中堅手 | 巻川瑠衣まきかわるい | 1年 |
| 9 | 98 | 右翼手 | 岡田来羽おかだくれは | 2年 |
| 10 | 3 | 投手 | 荻原澪おぎはらみお | 2年 |
| 11 | 11 | 投手 | 八木雪月やぎゆづき | 1年 |
| 12 | 16 | 投手 | 山中夏姫やまなかなつき | 1年 |
| 13 | 41 | 投手 | 杉村心優すぎむらみゆ | 1年 |
| 14 | 77 | 捕手 | 佐藤陽菜さとうひな | 1年 |
| 15 | 5 | 内野手 | 甲斐美葉かいみわ | 1年 |
| 16 | 22 | 内野手 | 奥山亜美おくやまあみ | 1年 |
| 17 | 35 | 外野手 | 橋本礼はしもとれい | 1年 |
| 18 | 39 | 外野手 | 奥主花笑おくぬしはなえ | 1年 |
| 19 | 64 | 外野手 | 広瀬彩ひろせあや | 1年 |
🟠B-3 香ヶ丘リベルテ vs 西条
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| リベルテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 西条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[先攻]
(投) ○瀧谷麗来
(捕) 中𠮷稀音
(二) 瀧谷麗来
[後攻]
(投) ●越智媛梨
(捕) 今井咲良
(二) 越智媛梨、河野花音
[スタメン]
リベルテ
1瀧谷P
2伊藤2B
3椎名SS
4中𠮷C
5辻本1B
6小谷RF
7森LF
8児嶋CF
9河合3B
西条
1越智P
2武田3B
3河野SS
4加藤CF
5神野DP
6月岡LF
7荻原RF
8今井C
9望月2B
F杉野1B
[戦評]
両チーム共無得点のまま迎えた6回、香ヶ丘リベルテは3連続ヒットで無死満塁を作ると3番椎名がしぶとくセンター前に抜けるタイムリーで2点。均衡を破る。なおも1アウト2,3塁から5番辻本がショートに叩いて1点。6番小谷がセカンドに内野安打を打ちこの回一挙4点を挙げる。
6回裏、西条も2本のツーベースヒットで1点を返すも反撃はここまで。
香ヶ丘リベルテが3回戦に進出する。
香ヶ丘リベルテ(大阪府)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 遊撃手 | 椎名明鈴しいなめいり | 2年 |
| 2 | 3 | 右翼手 | 瀧川翼たきがわつばさ | 1年 |
| 3 | 4 | 二塁手 | 伊藤結愛乃いとうゆめの | 2年 |
| 4 | 7 | 二塁手 | 東山心音ひがしやまここね | 1年 |
| 5 | 9 | 中堅手 | 森咲絢もりさあや | 2年 |
| 6 | 13 | 右翼手 | 齋藤優利さいとうゆうり | 2年 |
| 7 | 15 | 左翼手 | 濱本凪咲はまもとなぎさ | 2年 |
| 8 | 16 | 投手 | 金野有希かねのうき | 1年 |
| 9 | 18 | 投手 | 瀧谷麗来たきたにれいら | 2年 |
| 10 | 19 | 投手 | 住野心春すみのこはる | 1年 |
| 11 | 20 | 中堅手 | 谷口真海たにぐちまみ | 1年 |
| 12 | 21 | 左翼手 | 松尾花夏まつおかな | 1年 |
| 13 | 22 | 捕手 | 中吉稀音なかよしまお | 2年 |
| 14 | 23 | 右翼手 | 小谷莉子こたにりこ | 2年 |
| 15 | 25 | 一塁手 | 辻本愛香つじもとまなか | 2年 |
| 16 | 33 | 三塁手 | 河合蘭かわいらん | 2年 |
| 17 | 55 | 中堅手 | 児嶋陽色こじまひいろ | 1年 |
| 18 | 99 | 三塁手 | 角田沙陽すみださや | 1年 |
西条(愛媛県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 捕手 | 今井咲良いまいさら | 2年 |
| 2 | 1 | 投手 | 越智媛梨おちひめり | 2年 |
| 3 | 2 | 投手 | 安藤結愛あんどうゆあ | 1年 |
| 4 | 3 | 右翼手 | 荻原くるみおぎはらくるみ | 2年 |
| 5 | 8 | 中堅手 | 加藤心絆かとうここな | 2年 |
| 6 | 9 | 二塁手 | 神野朱音じんのあかね | 1年 |
| 7 | 12 | 二塁手 | 望月恋來もちづきこはく | 2年 |
| 8 | 13 | 遊撃手 | 河野花音こうのかのん | 1年 |
| 9 | 15 | 投手 | 月岡静希つきおかしずき | 1年 |
| 10 | 16 | 捕手 | 神野彩音じんのあやね | 1年 |
| 11 | 17 | 一塁手 | 尾方仁奈おがたにいな | 1年 |
| 12 | 18 | 左翼手 | 尾方心奈おがたここな | 2年 |
| 13 | 20 | 投手 | 杉野里緒すぎのりお | 1年 |
| 14 | 21 | 三塁手 | 武田千明たけだちあき | 2年 |
| 15 | 22 | 中堅手 | 若松柚希わかまつゆずき | 1年 |
| 16 | 26 | 一塁手 | 藤原杏菜ふじわらあんな | 1年 |
| 17 | 28 | 右翼手 | 伊藤凛音いとうりの | 1年 |
🟣C-1 神田女学園 vs 長野商業
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | |
| 長野商業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 神田女学園 | 5 | 2 | 5 | x | 12 |
[先攻]
(投) ●髙見沢杏香
(捕) 山本吏依菜
(三) 北村心鈴
[後攻]
(投) 中村律、○村松茉南、高木彩葉
(捕) 武安優莉、加藤なつみ
(二) 鈴木優空、ソコバ華羽
(三) 谷平咲里、辻紗海
(本) 積田莉乃彩
[スタメン]
長野商業
1髙見沢P
2塚田3B
3細川1B
4北村SS
5山本C
6東方RF
7酒井CF
8宮下LF
9甲田2B
神田女学園
1ソコバSS
2辻CF
3鈴木3B
4積田LF
5中村P
6疋田2B
7川田DP
8谷平1B
9大竹RF
F武安C
[戦評]
初回から神田女学園は打線が繋がり一挙5得点を挙げる。その後も得点を重ね12-0で迎えた4回、長野商業は代わったピッチャー高木を攻め立て、フォアボールから4番北村がライトオーバーを放ち1点、2アウトから7番酒井がセンター前タイムリーで1点を追加したが力及ばず4回コールドで神田女学園田が3回戦進出を決めた。
神田女学園(東京都)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 投手 | 中村律なかむらりつ | 2年 |
| 2 | 2 | 外野手 | 川田彩季かわださき | 2年 |
| 3 | 6 | 内野手 | ソゴバ華羽そごばはわ | 1年 |
| 4 | 8 | 内野手 | 鈴木優空すずきゆら | 1年 |
| 5 | 12 | 外野手 | 積田莉乃彩つみたりのあ | 1年 |
| 6 | 15 | 投手 | 村松茉南むらまつまな | 2年 |
| 7 | 17 | 投手 | 髙木彩葉たかぎいろは | 1年 |
| 8 | 18 | 内野手 | 疋田絆奈ひきだはんな | 2年 |
| 9 | 19 | 外野手 | 辻紗海つじさら | 1年 |
| 10 | 20 | 内野手 | 柏木優衣かしわぎゆい | 1年 |
| 11 | 21 | 内野手 | 大竹いまり おおたけいまり | 2年 |
| 12 | 22 | 内野手 | 見留千織みとめちおり | 1年 |
| 13 | 23 | 捕手 | 武安優莉たけやすゆり | 1年 |
| 14 | 25 | 外野手 | 谷平咲里たにひらさり | 2年 |
| 15 | 27 | 捕手 | 加藤なつみ かとうなつみ | 2年 |
| 16 | 28 | 外野手 | 趙文音ちょうあやね | 2年 |
| 17 | 34 | 外野手 | 野口桃のぐちもも | 2年 |
| 18 | 55 | 内野手 | 梅野希菜うめのきな | 1年 |
長野商業(長野県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 二塁手 | 甲田未咲こうだみさき | 2年 |
| 2 | 4 | 投手 | 髙見沢杏香たかみざわここ | 2年 |
| 3 | 63 | 捕手 | 山本吏依菜やまもとりいな | 2年 |
| 4 | 16 | 一塁手 | 細川胡桃ほそかわくるみ | 1年 |
| 5 | 35 | 三塁手 | 塚田桃子つかだももこ | 1年 |
| 6 | 6 | 遊撃手 | 北村心鈴きたむらこすず | 2年 |
| 7 | 78 | 左翼手 | 宮下歩花みやしたあゆか | 2年 |
| 8 | 66 | 中堅手 | 酒井日菜さかいひな | 1年 |
| 9 | 51 | 右翼手 | 東方舞とうぼうまい | 1年 |
| 10 | 92 | 外野手 | 阿部汐里あべしおり | 1年 |
| 11 | 60 | 外野手 | 三ツ井凛夏みついりんか | 1年 |
🟣C-2 鳥取城北 vs 金沢
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
| 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
[先攻]
(投) ●後藤めばえ
(捕) 佐々田柚依
[後攻]
(投) ○東平果歩
(捕) 神林里沙
[スタメン]
金沢
1後藤P
2赤羽SS
3上田CF
4岩渕LF
5佐々田C
6福田DP
7松本2B
8宮下1B
9堀岡3B
F谷口RF
鳥取城北
1佐名木CF
2三浦LF
3東平P
4錦織RF
5赤穂3B
6樹岡SS
7神林C
8篷郷2B
9井上1B
[戦評]
両チーム三者凡退から試合が始まった。緊迫する投手戦で中々試合が動かない中、3回鳥取城北の攻撃2番3番とヒットで繋ぎ1アウト2,3塁とチャンスを広げたが後続を断たれ、チャンスを掴むことができなかった。
金沢もランナーは出るが中々得点に繋がらない。7回表金沢はフォアボールとエラーで1アウト1,2塁とチャンスを広げ、初球に三盗を試みるがアウトになりチャンスを生かせなかった。
