準決勝 須磨ノ浦vs鳥取城北 【高校選抜】

🟠B-1 須磨ノ浦 vs 鳥取城北
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| 須磨ノ浦 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[先攻]
(投) 山本心音
(捕) 日笠柑那
[後攻]
(投) 東平果歩
(捕) 神林里沙
(二) 赤穂れい②
[スタメン]
須磨ノ浦
1今城SS
2櫻木2B
3山本P
4高谷CF
5吉田朱1B
6日笠C
7吉田侑3B
8西田DP
9大川RF
F俵田LF
鳥取城北
1佐名木CF
2三浦LF
3神林C
4東平P
5錦織RF
6赤穂3B
7樹岡SS
8蓬郷2B
9吉田DP
F井上1B
[戦評]
1回表須磨ノ浦は1番今城と3番山本のヒットで1アウト1,2塁とすると、4番高谷がセンター前に弾き返す。この打球を鳥取城北のセンター佐名木が早いチャージでバックホームしタッチアウト。打った高谷もセカンドを狙うがキャッチャーがセカンドに転送しダブルプレイ。劇的な幕開けで試合が始まる。2回表須磨ノ浦は2アウトから連続フォアボールで出塁すると9番大川のセンターに抜けた打球をセンターが後逸。一気に2点を先制する形となった。4回表須磨ノ浦の攻撃、先頭吉田が死球で出塁すると、鳥取城北はこれまで投げ抜いてきた東平に代わり1年生の水野を投入。しかしフォアボールで満塁にするとセカンドへの内野安打で追加点を与えてしまう。なんとか点を取りたい鳥取城北は最終回も1アウト2,3塁のチャンスを作るが、得点には届かず。山本心音から1点も取ることができずに残念ながら準決勝で敗退。須磨ノ浦が決勝行きの切符を手に入れた。
鳥取城北打線は須磨ノ浦のエース山本心音から6番赤穂の2本のツーベースヒットを含め今大会最多の8安打をマークする。ピッチャーの東平を中心にここまで粘り強く戦い、鳥取城北がチーム史上初の3位入賞を果たした。
試合内容
7回裏(鳥取城北)
| 9吉田 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 8蓬郷 | (盗塁→2,3R) 空振り三振 | Ⅱ |
| 7樹岡 R平瀬 | ピッチャー強襲ヒット→1,3R | |
| 6赤穂 | 右中間ツーベースヒット→2R | |
| 5錦織 | セカンドフライ | Ⅰ |
7回表(須磨ノ浦)
| 3山本 | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 2櫻木 | センター前ヒット→1R | |
| 1今城 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 9大川 | ピッチャーフライ | Ⅰ |
鳥取城北守備交代
セカンド:川元桃花
6回裏(鳥取城北)
| 4東平 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 3神林 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 2三浦 | レフト前ヒット二封→1R | Ⅰ |
| 1佐名木 | サード内野安打→1R |
6回表(須磨ノ浦)
| 8西田 | ショートゴロ | Ⅲ |
| 7吉田 | ショートフライ | Ⅱ |
| 6日笠 | サードゴロ | Ⅰ |
5回裏(鳥取城北)
| 9水野 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 8蓬郷 | サードゴロ | Ⅱ |
| 7樹岡 | レフトファールフライ | Ⅰ |
5回表(須磨ノ浦)
| 5吉田 | サードゴロ | Ⅲ |
| 4高谷 | ファーストフライ | Ⅱ |
| 3山本 | センターフライ | Ⅰ |
4回裏(鳥取城北)
| 6赤穂 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5錦織 | レフト前ヒット→1,2R | |
| 4東平 | サードファールフライ | Ⅱ |
| 3神林 TR東平 | ピッチャーゴロ二封→1R | Ⅰ |
| 2三浦 | レフト前ヒット→1R |
4回表(須磨ノ浦)
| 2代打明石 | サードライナー | Ⅲ |
| 1今城 | セカンド内野安打1点→満塁 | |
| 9大川 | 四球→満塁 | |
| 8西田 | サードゴロ→2,3R | Ⅱ |
| 7吉田 | 死球→1,2R | |
| 6日笠 | キャッチャー前犠牲バント→2R | Ⅰ |
鳥取城北選手交代
ピッチャー:水野莉乃
OPO:東平果歩
| 5吉田 | 死球→1R |
3回裏(鳥取城北)
| 1佐名木 | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 9吉田 | サードゴロ | Ⅱ |
| 8蓬郷 | レフトフライ | Ⅰ |
3回表(須磨ノ浦)
| 4高谷 | ショートゴロ | Ⅲ |
| 3山本 | サードライナー | Ⅱ |
| 2櫻木 | キャッチャー前セーフティアウト | Ⅰ |
2回裏(鳥取城北)
| 7樹岡 | ランナー飛び出しアウト ピッチャーゴロ | ⅡⅢ |
| 6赤穂 | 右中間ツーベースヒット→2R | |
| 5錦織 | 空振り三振 | Ⅰ |
2回表(須磨ノ浦)
| 1今城 | ライトフライ ライトがダイビングキャッチ! | Ⅲ |
| 9吉田 | センター前ヒット センターが後逸2点→2アウトランナー3R | |
| 8蓬郷 | 四球→1,2R | |
| 7樹岡 | 四球→1R | |
| 6赤穂 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 5錦織 | ショートゴロ | Ⅰ |
1回裏(鳥取城北)
| 4東平 | セカンドゴロ併殺 | ⅡⅢ |
| 3神林 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 2三浦 | ピッチャー前バントヒット→1,2R | |
| 1佐名木 | 一二塁間ヒット→1R |
1回表(須磨ノ浦)
| 4高谷 | センター前ヒット センターバックホームアウト キャッチャーセカンドに転送バッターランナータッチアウト | ⅡⅢ |
| 3山本 | ショート内野安打→1,2R | |
| 2櫻木 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 1今城 | レフト前ヒット→1R |
メンバー表
須磨ノ浦(兵庫県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 外野手 | 高谷沖奈たかたにおきな | 2年 |
| 2 | 18 | 投手 | 中井一花なかいいちか | 2年 |
| 3 | 17 | 投手 | 山本心音やまもとしおん | 1年 |
| 4 | 25 | 捕手 | 日笠柑那ひかさかんな | 2年 |
| 5 | 29 | 捕手 | 明石美乃あかしよしの | 2年 |
| 6 | 28 | 捕手 | 寺園美空てらぞのみそら | 1年 |
| 7 | 21 | 一塁手 | 吉田朱璃よしだしゅり | 2年 |
| 8 | 14 | 一塁手 | 吉田來桜よしだらいお | 1年 |
| 9 | 9 | 二塁手 | 西田海凛にしだかいり | 1年 |
| 10 | 5 | 三塁手 | 吉田侑和よしだゆわ | 1年 |
| 11 | 7 | 遊撃手 | 櫻木藍睦さくらぎらちか | 2年 |
| 12 | 15 | 遊撃手 | 今城心花いまじょうこのか | 1年 |
| 13 | 2 | 外野手 | 森友愛もりともまな | 2年 |
| 14 | 4 | 外野手 | 大川沙菜おおかわさな | 2年 |
| 15 | 27 | 外野手 | 原田愛美夏はらだあみか | 2年 |
| 16 | 37 | 外野手 | 井本明里いもとあかり | 2年 |
| 17 | 50 | 外野手 | 小林愛侑こばやしなゆ | 2年 |
| 18 | 51 | 外野手 | 俵田晏ひょうだあん | 2年 |
| 19 | 1 | 外野手 | 荻原美桜おぎはらみお | 1年 |
| 20 | 3 | 外野手 | 信國杏紫のぶくにあんじ | 1年 |
| 21 | 20 | 外野手 | 下川愛夢しもかわあみ | 1年 |
| 22 | 26 | 外野手 | 中司有咲なかつかさありさ | 1年 |
鳥取城北(鳥取県)
| No. | UN | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 遊撃手 | 樹岡菜奈きおかなな | 2年 |
| 2 | 16 | 投手 | 東平果歩ひがしひらかほ | 2年 |
| 3 | 19 | 投手 | 水野莉乃みずのりの | 1年 |
| 4 | 44 | 投手 | 吉田陽音よしだかのん | 1年 |
| 5 | 22 | 捕手 | 神林里沙かみばやしりさ | 2年 |
| 6 | 2 | 捕手 | 坂口遥希さかぐちはるの | 1年 |
| 7 | 27 | 一塁手 | 井上芽依いのうえめい | 1年 |
| 8 | 5 | 二塁手 | 蓬郷結心とまごうゆみ | 2年 |
| 9 | 57 | 二塁手 | 川元桃花かわもとももか | 2年 |
| 10 | 36 | 二塁手 | 坂本魅來さかもとみるく | 1年 |
| 11 | 55 | 三塁手 | 赤穂れい あこうれい | 2年 |
| 12 | 37 | 三塁手 | 前田咲和まえださな | 1年 |
| 13 | 15 | 遊撃手 | 平瀬歩菜ひらせあゆな | 2年 |
| 14 | 23 | 左翼手 | 三浦怜奈みうられな | 2年 |
| 15 | 83 | 左翼手 | 仲田莉子なかだりこ | 1年 |
| 16 | 51 | 中堅手 | 佐名木玲菜さなぎれな | 2年 |
| 17 | 24 | 中堅手 | 高塚美涼たかつかみすず | 1年 |
| 18 | 33 | 右翼手 | 錦織美咲にしこりみさき | 1年 |




