ホンダ3-2ビックカメラ JDL第1節高崎ラウンド 2026.4.10 女子ソフトボール
最終回までどうなるかわからない試合展開!
解説の宇津木妙子さんも『今年のホンダは守り勝つチーム』
先発のアリー・カーダが完投、粘り強く投げ切り昨年1度も勝てなかったビックカメラに勝利
ホンダ嬉しい開幕白星スタート

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| ホンダ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| ビック | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
バッテリー
| ホンダ | ○アリー・カーダ-棚町佳奈 |
| ビック | ●上野由岐子、藤田倭、カーリー・フーバー-山内早織 |
長打記録
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 川畑瞳(ホンダ) |
試合時間:2時間13分

ホンダ
1 大川茉由1B
2 川畑瞳2B
3 塚本蛍LF
4 秋豆朱音RF
5 山口未葵DP
6 渡邉瑞貴3B
7 吉田彩夏SS
8 棚町佳奈C
9 堀内香瑚CF
F アリー・カーダP
ビック
1 藤本麗RF
2 藤田倭DP
3 工藤環奈2B
4 山内早織C
5 内藤実穂1B
6 川村莉沙CF
7 炭谷遥香3B
8 市口侑果SS
9 渡辺華奈LF
F 上野由岐子P
MWP:堀内香瑚

7回裏 ビック(P アリー・カーダ)
| 8 市口侑果 | レフトライナー | Ⅲ |
| 7 炭谷遥香 | センターフライ | Ⅱ |
| 6 川村莉沙 | キャッチャー前セーフティバントヒット→満塁 | |
| 5 内藤実穂 | ライトフライ | Ⅰ |
| 4 山内早織 | 四球→1,2R | |
| 3 工藤環奈 | 四球→1R |

7回表 ホンダ(P カーリー・フーバー)
| 2 川畑瞳 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 1 大川茉由 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 9 堀内香瑚 | ファーストゴロ | Ⅰ |
6回裏 ビック(Pアリー・カーダ )
| 2 藤田倭 | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 1 藤本麗 | 死球→1R | |
| H加減夢華 | センターフライ | Ⅱ |
| 8 市口侑果 | セカンドフライ | Ⅰ |
6回表 ホンダ(P カーリー・フーバー)
| 8 棚町佳奈 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 7 吉田彩夏 | ライトフライ→2R | Ⅱ |
| 6 渡邉瑞貴 | 四球→1R | |
| 5 山口未葵 | 見逃し三振 | Ⅰ |
5回裏 ビック(P アリー・カーダ)
| 7 炭谷遥香 | キャッチャーファールフライ | Ⅲ |
| 6 川村莉沙 | ピッチャーゴロエラー→満塁 | |
| 5 内藤実穂 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 4 山内早織 TR内藤実穂 | 死球→1,2R | |
| 3 工藤環奈 | ライト前ヒット→1R | |
| 2 藤田倭 | 空振り三振 | Ⅰ |
5回表 ホンダ(P カーリー・フーバー)
| 4 秋豆朱音 | ショートフライ | Ⅲ |
| 3 塚本蛍 | セカンドフライ | Ⅱ |
| 2 川畑瞳 | (盗塁→2R) 空振り三振 | Ⅰ |
| 1 大川茉由 | 四球→1R |
4回裏 ビック(P アリー・カーダ)
| 1 藤本麗 | ショートゴロ二封 | Ⅲ |
| 9 渡辺華奈 | レフトフライ | Ⅱ |
| 8 市口侑果 | 四球→1,2R | |
| 7 炭谷遥香 | 空振り三振 (盗塁→2R) | Ⅰ |
| 6 川村莉沙 | ショート右ヒット→1R |
4回表 ホンダ(P カーリー・フーバー)
| 9 堀内香瑚 | ショートライナー | Ⅲ |
| 8 棚町佳奈 | センターフライ | Ⅱ |
| 7 吉田彩夏 | センターフライ | Ⅰ |
ビックカメラ投手交代
カーリー・フーバー

3回裏 ビック(P アリー・カーダ)
| 5 内藤実穂 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 4 山内早織 | (盗塁→2,3R) 空振り三振 | Ⅱ |
| 3 工藤環奈 | ファースト上タイムリーヒット2点→1,3R | |
| 2 藤田倭 TR 藤本麗 | 死球→満塁 | |
| 1 藤本麗 | 四球→1,2R | |
| 9 渡辺華奈 | レフト前ヒット→1R | |
| 8 市口侑果衣 | 見逃し三振 | Ⅰ |
3回表 ホンダ(P 藤田倭)
| 6 渡邉瑞貴 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5 山口未葵 | (パスボール1点→3R) サードエンドラン1点 | Ⅱ |
| 4 秋豆朱音 | ピッチャー前犠牲バント→2,3R | Ⅰ |
| 3 塚本蛍 | 四球→1,2R | |
| 2 川畑瞳 | 左中間ツーベースヒット→2R |
ビックカメラ投手交代
藤田倭

2回裏 ビック(P アリー・カーダ)
| 7 炭谷遥香 | ショートゴロ併殺 | ⅡⅢ |
| 6 川村莉沙 | 四球→1,2R | |
| 5 内藤実穂 | セカンドゴロ | Ⅰ |
| 4 山内早織 | 死球→1R |

2回表 ホンダ(P 上野由岐子)
| 1 大川茉由 | ショートゴロ | Ⅲ |
| 9 堀内香瑚 | ファースト強襲ヒット1点→1R | |
| 8 棚町佳奈 | (パスボール→3R) 空振り三振 | Ⅱ |
| 7 吉田彩夏 | ピッチャー前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 6 渡邉瑞貴 | レフト前ヒット→1R |

1回裏 ビック(P アリー・カーダ)
| 3 工藤環奈 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 2 藤田倭 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 1 藤本麗 | 空振り三振 | Ⅰ |
1回表 ホンダ(P 上野由岐子)
| 5 山口未葵 | ショートフライ | Ⅲ |
| 4 秋豆朱音 | (盗塁→2,3R) 空振り三振 | Ⅱ |
| 3 塚本蛍 | セカンドゴロ二封→1,3R | Ⅰ |
| 2 川畑瞳 | センター前ヒット→1,2R | |
| 1 大川茉由 | 三遊間ヒット→1R |






