【全試合一覧】2025年ソフトボール試合日程一覧 SOFTBALL SCHEDULE

2025年試合日程一覧
スクロールできます
日程 | 大会名 | 詳細 | 開催地 | 参加チーム |
---|---|---|---|---|
2/8(土)〜2/9(日) | 厚木オープン | 組合せ | 神奈川県厚木市 | 実業団・大学・クラブ |
2/17(月)〜2/20(木) | 南投国際女子招待大会 | 組合せ | 台湾・埔里 | 戸田中央・東女体大学 |
2/22(土)〜2/24(月) | 第3回桃太郎オープン | 組合せ | 岡山県赤磐市 | 大学女子 |
3/1(土)~3/4(火) | 第27回熊野オープン | 結果 | 三重県熊野市 | JDリーグ・大学女子 |
3/1(土)~3/2(土) | 愛知オープン | 組合せ | 愛知県豊田市他 | 男子リーグ他 |
3/6(木)〜3/7(金) | MINATOオープン | 組合せ | 大阪府堺市 | 大学女子 |
3/8(土)~3/9(日) | 第8回一宮オープン | 結果 | 愛知県一宮市 | JSリーグ全12チーム |
3/8(土)~3/10(月) | トヨタ大学交流戦 | 組合せ | 愛知県豊田市 | トヨタ・大学5チーム |
3/10(月)〜3/15(土) | 第6回熊野大学交流戦 | 組合せ | 三重県熊野市 | 大学女子12チーム |
3/12(水)〜3/14(金) | マドンナカップ | 結果 | 愛媛県松山市 | JDリーグ・大学 |
3/15(土)〜3/16(日) | 愛知県一般女子 | 結果 | 愛知県豊田市 | JDL・JSL・大学 |
3/20(木)〜3/24(月) | 第19回熊野市長杯 | 結果 | 三重県熊野市 | 大学女子 |
3/21(金)〜3/24(月) | 全国高校選抜女子 | 結果 | 長崎県大村市 | 高校女子 |
3/22(土)〜3/25(火) | 全国高校選抜男子 | 結果 | 千葉県成田市 | 高校男子 |
3/22(土)〜3/23(日) | JSL交流カップ | 組合せ | 埼玉県坂戸市 | JSL・大学 |
3/26(水)〜3/30(日) | 女子U15アジアカップ | 結果 | 台湾・埔里 | U15女子日本代表 |
3/27(木)〜3/30(日) | 全国私学高校女子 | 結果 | 三重県熊野市 | 高校女子 |
3/28(金)~3/30(日) | リーグ交流戦 | 組合せ | 愛知県豊田市 | JDリーグ他 |
3/29(土)〜3/30(日) | JU交流戦 | 組合せ | 埼玉県 | 大学・ビック |
日程 | 大会名 | 詳細 | 開催地 | 参加チーム |
4/5(土)〜4/6(日) | イタリアリーグ開幕 | 組合せ | イタリア | イタリアリーグ |
4/11(金)〜4/13(日) | 男子リーグ第1節 | 結果 | 広島県尾道市 | 男子リーグ |
4/12(土)〜4/13(日) | JDリーグ第1節 | 結果 | 大垣・安城・甲賀・松山 | JDリーグ |
4/12(土)〜4/13(日) | 台湾リーグ開幕 | 組合せ | 台北 | 台湾リーグ |
4/19(土)〜4/20(日) | JDリーグ第2節 | 結果 | 大宮・尼崎・豊田 | JDリーグ |
4/19(土)〜4/20(日) | JSリーグ1節 | 結果 | 石川県金沢市 | JSリーグ |
4/26(土)〜4/27(日) | JDリーグ第3節 | 結果 | 太田・刈谷・掛川 | JDリーグ |
5/10(土)〜5/11(日) | JDリーグ第4節 | 結果 | 川崎・岡崎・北九州 | JDリーグ |
5/16(金) | オーストリアリーグ | 組合せ | オーストリア | オーストリアリーグ |
5/16(金)〜5/18(日) | JSリーグ2節 | 組合せ | 下諏訪市・山形市 | JSリーグ |
5/17(土)〜5/18(日) | JDリーグ第5節 | 組合せ | 宇都宮・西条・安城 | JDリーグ |
5/24(土)〜5/25(日) | JDリーグ第6節 | 組合せ | 大垣・豊田・上越 | JDリーグ |
5/31(土)〜6/1(日) | JDリーグ第7節 | 組合せ | 朝霞・京都・磐田 | JDリーグ |
5/31(土)〜6/1(日) | 男子リーグ第2節 | 組合せ | 鹿児島県南九州市 | 男子リーグ |
6/2(月)〜6/7(土) | U23男子アジアカップ | 組合せ | タイ・バンコク | U23男子 |
6/7(土)〜6/8(日) | JDリーグ第8節 | 組合せ | 秦野・小牧・滋賀 | JDリーグ |
6/14(土)〜6/15(日) | JDリーグ第9節 | 組合せ | 那須塩原・刈谷・豊岡 | JDリーグ |
6月頃 | 全日本総合地区予選 | 各地区 | 実業団・クラブ・大学 | |
6/27(金)〜7/5(土) | U15女子ワールドカップ | 組合せ | イタリア・ミラノ | U15女子 |
7/4(金)〜7/6(日) | JSリーグ交流節 | 組合せ | 富山県富山市 | JSリーグ |
7/5(土)~7/7(月) | 東日本大学女子 | 山梨県北杜市 | 大学女子 | |
7/5(土)~7/7(月) | 東日本大学男子 | 群馬県館林市 | 大学男子 | |
7/8(火)〜7/14(月) | 男子ワールドカップ | 組合せ | カナダ・プリンスアルバート | 男子日本代表 |
7/11(金)〜7/20(日) | 女子アジアカップ | 中国西安 | 女子日本代表 | |
7/19(土)〜7/21(月) | 西日本大学男子 | 熊本県八代市 | 大学男子 | |
7/19(土)〜7/21(月) | クラブ女子選手権 | 北海道倶知安町 | クラブ女子 | |
7/19(土)〜7/21(月) | 実業団男子選手権 | 山口県宇部市 | 実業団男子 | |
7/26(土)〜7/29(火) | 高校女子選手権 | 岡山県津山市 | 高校女子 | |
7/26(土)〜7/28(月) | 実業団女子選手権 | 京都府福知山市 | 実業団女子 | |
8/2(土)〜8/5(火) | 高校男子選手権 | 岡山県津山市 | 高校男子 | |
8/2(土)〜8/4(月) | 西日本大学女子 | 三重県熊野市 | 大学女子 | |
8月中旬 | ミニ国スポ | 各地区 | 各県代表 | |
8/6(水)〜8/10(日) | The World Games 男子 | 組合せ | 中国 成都 | 男子日本代表 |
8/13(水)〜8/17(日) | The World Games 女子 | 組合せ | 中国 成都 | 女子日本代表 |
日程 | 大会名 | 詳細 | 開催地 | 参加チーム |
8/29(金)〜8/31(日) | 大学女子選手権 | 愛知県安城市 | 大学女子 | |
8/29(金)〜8/31(日) | 男子リーグ第3節 | 組合せ | 三重県熊野市 | 男子リーグ |
9/5(金)〜9/7(日) | JDリーグ第10節 | 組合せ | 宇都宮・刈谷・高崎 | JDリーグ |
9/6(土)〜9/7(日) | JSリーグ3節 | 組合せ | 古河市・厚木市 | JSリーグ |
9/6(土)〜9/8(月) | 大学男子選手権 | 富山県富山市 | 大学男子 | |
9/12(金)〜9/14(日) | JDリーグ第11節 | 組合せ | 高崎・札幌・掛川 | JDリーグ |
9/13(土)〜9/15(月) | クラブ男子選手権 | 三重県桑名市 | クラブ男子 | |
9/20(土)〜9/22(月) | 皇后盃全日本総合女子 | 青森県弘前市 | 実業団・クラブ・大学 | |
9/20(土)〜9/22(月) | 天皇盃全日本総合男子 | 神奈川県相模原市 | 実業団・クラブ・大学 | |
9/27(木)〜10/1(月) | 女子U18ワールドカップ | 組合せ | アメリカ・オクラホマ | 女子U18日本代表 |
MAKASSAR OPEN | インドネシア マカッサル | 大学 | ||
9/29(月)〜10/1(水) | siga国スポ(成年女子) | 滋賀県高島市 | 成年女子 | |
9/29(月)〜10/1(水) | siga国スポ(成年男子) | 滋賀県東近江市 | 成年男子 | |
9/29(月)〜10/1(水) | siga国スポ(少年女子) | 滋賀県守山市 | 少年女子 | |
9/29(月)〜10/1(水) | siga国スポ(少年男子) | 滋賀県草津市 | 少年男子 | |
女子大学アジアカップ | 女子大学日本代表 | |||
10/10(金)〜10/12(日) | JSリーグ4節 | 組合せ | 大田原市・新見市 | JSリーグ |
10/11(土)〜10/12(日) | 男子リーグ第4節 | 組合せ | 富山県富山市 | 男子リーグ |
10/11(土)〜10/13(月) | JDリーグ第12節 | 組合せ | 横浜・北九州・丸亀 | JDリーグ |
10/18(土)〜10/19(日) | JDリーグ第13節 | 組合せ | 高崎・大垣・豊田・姫路 | JDリーグ |
10/25(土)〜10/26(日) | JDリーグ第14節 | 組合せ | 朝霞・京都・豊橋 | JDリーグ |
10/31(金)〜11/2(日) | JSリーグ順位決定節 | 組合せ | 鹿児島県南九州市 | JSリーグ |
11/8(土)〜11/9(日) | 男子リーグ決勝T | 組合せ | 大阪府堺市 | 男子リーグ |
11/8(土)〜11/9(日) | JDリーグプレーオフ | 組合せ | 名古屋 | JDリーグ |
11/15(土)〜11/16(日) | JDリーグダイヤモンド | 組合せ | 東京都稲城市 | JDリーグ |
全日本総合予選(女子)
地域 | 開催日程 | 開催地 |
北海道 | 8/2(日) | 北海道札幌市 |
東北 | 7/26(土)〜7/27(日) | 福島県福島市 |
関東 | 6/21(土)〜6/22(日) | 山梨県北杜市・甲府市 |
北信越 | 6/21(土)〜6/22(日) | 長野県伊那市 |
東海 | 6/14(土)〜6/15(日) | 愛知県幸田町 |
近畿 | 7/12(土)〜7/13(日) | 滋賀県東近江市 |
中国 | 6/28(土)〜6/29(日) | 島根県安来市 |
四国 | 6/22(日) | 香川県坂出市 |
九州 | 6/21(土)〜6/22(日) | 鹿児島県南九州市 |
国スポ予選(ブロック大会)
地域 | 開催日程 | 開催地 |
北海道 | 7/12(土)〜7/13(日) | 北海道石狩市 |
東北 | 8/23(土)〜8/24(日) | 宮城県仙台市 |
関東 | 8/16(土)〜8/18(月) | 群馬県高崎市 |
北信越 | 8/23(土)〜8/24(日) | 富山県富山市 |
東海 | 8/23(土)〜8/24(日) | 静岡県富士市 |
近畿 | 8/15(金)〜8/16(土) | 奈良県桜井市 |
中国 | 8/23(土)〜8/24(日) | 鳥取県米子市 |
四国 | 8/10(日) | 徳島県 |
九州 | 8/23(土)〜8/24(日) | 長崎県大村市 |
女子オープン戦
MINATOオープン

トヨタ大学交流戦

JU交流戦

男子オープン戦
〇愛知オープン 3/1(土)〜3/2(日)

キャンプ情報
シオノギ 1/28(火)〜2/7(金) 宮崎県串間市
SGH 1/28(火)〜2/10(月) 鹿児島県徳之島
東海理化 1/31(金)〜2/7(金) 三重県熊野市
大垣ミナモ 2/1(土)〜2/16(日) 岐阜県郡上市
トヨタ 2/2(日)〜2/11(火) 鹿児島県指宿市
伊予銀行 2/3(月)〜2/22(土) 愛媛県松山市
豊田自動織機2/4(火)〜2/20(木) 鹿児島県鹿児島市
太陽誘電 2/7(金)〜2/16(日) 鹿児島県霧島市
日立 2/4(火)~2/15(土) 沖縄読谷村
タカギ 2/8(土)〜2/23(日) 熊本県八代市
ホンダ 2/10(月)〜2/21(金) 沖縄南風原町
ビックカメラ2/13(木)〜3/6(木) 沖縄北谷
戸田中央 2/13(木)〜2/20(木) 台湾埔里
デンソー 2/14(金)~2/26(水) 沖縄読谷村
日本精工 2/24(月)〜3/10(月) 高知県高知市
