日体大34回目の優勝‼️【大学男子】全日本大学男子ソフトボール選手権大会2025 インカレ男子in富山

2025年9/6〜9/8まで富山県富山市で「第60回全日本大学男子ソフトボール選手権大会」が開催されました。
結果は、日本体育大学が2年連続34回目の優勝を果たしました。準優勝は中京大学でした。
最終日は朝から雨模様で試合開始時間が遅れ、準決勝は13時にスタートしました。中京大学vs同志社大学は2時間52分の激戦で8回タイブレーク1-0中京大学が勝利しました。日本体育大学vs神戸学院大学は6-2で日本体育大学が勝利し、第3位は、同志社大学と神戸学院大学となりました。
決勝戦は17:00開始で行われ、ライブでは、実況、解説付きで配信されました。解説は中京大学男子部部長兼女子部監督の二瓶雄樹氏でした。
試合は日本体育大学が圧倒的な強さを見せ、8-0の5回コールド勝ちで日本体育大学が34回目の優勝を決めました。
最終順位
優勝 :日本体育大学
準優勝:中京大学
第3位 :神戸学院大学
第3位. :同志社大学



個人賞
最優秀選手賞:阿部広夢
(日本体育大学)
優秀選手賞:松浦稜太
(中京大学)
優秀投手賞:吉本和央
(日本体育大学)
優秀打撃賞:安形恭悟
(中京大学)

試合動画
(富山県ソフトボール協会)
関連アカウント
決勝戦試合内容
2025年9/8(月)
17:00
※雨天のため時間変更
富山市岩瀬スポーツ公園
決勝戦
A2日本体育大学8-0中京大学

決勝
日本体育大学ー中京大学 LIVE
解説:二瓶雄樹氏
(中京大学男子部長・中京大学女子監督)


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
| 日本体育大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー
| 日本体育 | 吉本和央、吉本滉ー谷村莉月 |
| 中京 | 五十嵐尚太、上村律、渡部颯真ー中川賢太郎 |
2回表 日体
・6番古賀亮祐のライト前タイムリー1点
3回より中京選手交代
ピッチャー:上村律
3回表 日体
・1番竹内淳貴センター越えホームラン1点
(3試合連続ホームラン)
・3番津田龍輝ライト越えホームラン1点
(2試合連続ホームラン)
・4番阿部広夢左中間ホームラン1点
(2試合連続ホームラン)
3回2死より中京選手交代
ピッチャー:渡部颯真
4回より中京選手交代
キャッチャー:中西崇晏
OPO:中川賢太郎
4回表 日体
・1番竹内淳貴のセカンド内野安打で1点
・2盗送球エラーから1点
4回より日体選手交代
ピッチャー:吉本滉
(兄弟リレー)
5回1塁より中京選手交代
ピッチャー:浜島樹
5回表 日体
・4番阿部広夢レフト越えツーラン2点
(2打席連続ホームラン)
5回より日体選手交代
ピッチャー:吉本和央(リエントリー)
準決勝試合内容
2025年9/8(月)
13:00
※雨天のため時間変更
富山市岩瀬スポーツ公園
A1 日本体育大学 6-2神戸学院大学
D1 中京大学1-0同志社大学

A1 日本体育大学 ー神戸学院大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| 神戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 日本体育大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
投手
神戸学院:●武政柊斗#21、神田迅#11、武政柊斗#21
日本体育:〇吉本和央#1、吉本滉#14
1回裏 日体
・4番阿部広夢#10ツーランで2点先制!
2回裏 日体
・3盗への送球エラーで1点!
5回表 神戸学院
・8番赤嶺之哉#2ツーランで2点!
5回裏 日体
・1番竹内淳貴#13ホームランで1点!
・3番津田龍輝#7ホームランで1点!
6回裏 日体
・8番谷村莉月#29タイムリーで1点!
D1 中京大学ー同志社大学
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
| 同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
投手
同志社:●高橋理央#18
中京 :五十嵐尚太#50、〇上村律#7
8回裏 中京
・3番中川賢太郎サヨナラヒット!
2日目結果

イニングスコア
1回戦




2回戦


準々決勝

準決勝

決勝

大会概要
第60回全日本大学男子ソフトボール選手権大会
日程:2025年9/6(土)〜9/8(月)
開催地:富山県富山市
(岩瀬スポーツ公園)
参加チーム:32
開会式:2025年9/5(木)15:00
富山市民球場アルペンスタジアム
観戦無料 ライブ配信あり
組合せ
岩瀬スポーツ公園A・B・C・D
1日目
第1試合:8:30
第2試合:10:30
第3試合:12:30
第4試合:14:30
2日目・3日目
第1試合:9:00
第2試合:11:00
第3試合:13:00

参加チーム

全32チーム
北海道・東北(3)
- 仙台大学
- 北海道大学
- 日本大学工学部
関東(4)
- 東京理科大学
- 高崎経済大学
- 国際武道大学
- 城西大学
東京(4)
- 日本体育大学
- 中央大学
- 早稲田大学
- 国士舘大学
北信越(1)
- 信州大学
東海(4)
- 中京学院大学
- 岐阜聖徳学園大学
- 中京大学
- 日本福祉大学
近畿(7)
- 京都産業大学
- 関西大学
- 大阪体育大学
- 神戸学院大学
- 立命館大学
- 大阪公立大学
- 同志社大学
中国(3)
- 環太平洋大学
- 広島工業大学
- 広島大学
四国(2)
- 高知工科大学
- 香川大学
九州(4)
- 九州産業大学
- 福岡大学
- 熊本学園大学
- 西日本工業大学
過去成績
| 回 数 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | 参加 数 | 開催地 | 成績 |
| 1 | 1966 | 日本体育大学 | 高崎経済大学 | 早稲田大学 | 国士舘大学 | 10 | 東京都 | 結果 |
| 2 | 1967 | 日本体育大学 | 学習院大学 | 早稲田大学 | 10 | 東京都 | 結果 | |
| 3 | 1968 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 学習院大学 | 10 | 群馬県高崎市 | 結果 | |
| 4 | 1969 | 国士舘大学 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 12 | 東京都駒澤 | 結果 | |
| 5 | 1970 | 日本体育大学 | 中京大学 | 国士舘大学 | 14 | 大阪府 | 結果 | |
| 6 | 1971 | 日本体育大学 | 高崎経済大学 | 茨城大学 | 13 | 東京都 | 結果 | |
| 7 | 1972 | 日本体育大学 | 高崎経済大学 | 中京大学 | 12 | 愛知県豊橋市 | 結果 | |
| 8 | 1973 | 日本体育大学 | 都留文科大学 | 中京大学 | 12 | 群馬県草津町 | 結果 | |
| 9 | 1974 | 日本体育大学 | 中京大学 | 学習院大学 | 15 | 東京都 | 結果 | |
| 10 | 1975 | 日本体育大学 | 中京大学 | 福岡大学 | 関西大学 | 17 | 兵庫県姫路市 | 結果 |
| 11 | 1976 | 中京大学 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 21 | 広島県呉市 | 結果 | |
| 12 | 1977 | 日本体育大学 | 福岡大学 | 中京大学 | 24 | 三重県熊野市 | 結果 | |
| 13 | 1978 | 中京大学 | 日本体育大学 | 関西大学 | 31 | 山梨県甲府市 | 結果 | |
| 14 | 1979 | 琉球大学 | 東海大学 | 京都産業大学 | 34 | 群馬県安中市 | 結果 | |
| 15 | 1980 | 日本体育大学 | 京都産業大学 | 広島修道大学 | 28 | 石川県金沢市 | 結果 | |
| 16 | 1981 | 日本体育大学 | 東海大学 | 広島修道大学 | 28 | 山口県宇部市 | 結果 | |
| 17 | 1982 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 広島修道大学 | 28 | 福岡県大牟田市 | 結果 | |
| 18 | 1983 | 日本体育大学 | 中京大学 | 京都産業大学 | 東海大学 | 28 | 東京都昭島市 | 結果 |
| 19 | 1984 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 学習院大学 | 28 | 静岡県浜松市 | 結果 | |
| 20 | 1985 | 東海大学 | 福岡大学 | 大阪体育大学 | 28 | 香川県坂出市 | 結果 | |
| 21 | 1986 | 日本体育大学 | 福岡大学 | 京都産業大学 | 28 | 岐阜県下呂市 | 結果 | |
| 22 | 1987 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 東海大学 | 愛媛大学 | 28 | 山口県宇部市 | 結果 |
| 23 | 1988 | 日本体育大学 | 東海大学 | 立命館大学 | 福岡大学 | 28 | 福岡県大川市 | 結果 |
| 24 | 1989 | 日本体育大学 | 京都産業大学 | 福岡大学 | 国士舘大学 | 28 | 千葉県千葉市 | 結果 |
| 25 | 1990 | 東海大学 | 中京大学 | 日本体育大学 | 福岡大学 | 28 | 石川県野々市町 | 結果 |
| 26 | 1991 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 神戸学院大学 | 早稲田大学 | 32 | 愛知県豊田市 | 結果 |
| 27 | 1992 | 中京大学 | 早稲田大学 | 愛知大学 | 九州東海大学 | 32 | 香川県観音寺市 | 結果 |
| 28 | 1993 | 京都産業大学 | 中京大学 | 東海大学 | 山梨学院大学 | 32 | 山口県宇部市 | 結果 |
| 29 | 1994 | 沖縄国際大学 | 京都産業大学 | 神戸学院大学 | 龍谷大学 | 32 | 群馬県前橋市 | 結果 |
| 30 | 1995 | 沖縄国際大学 | 京都産業大学 | 日本体育大学 | 国際武道大学 | 32 | 福井県福井市 | 結果 |
| 31 | 1996 | 立命館大学 | 同志社大学 | 中京大学 | 東海大学 | 32 | 山口県宇部市 | 結果 |
| 32 | 1997 | 日本体育大学 | 関西大学 | 早稲田大学 | 沖縄国際大学 | 32 | 鹿児島県桜島町 | 結果 |
| 33 | 1998 | 日本体育大学 | 東海大学 | 立命館大学 | 沖縄国際大学 | 32 | 三重県伊勢市他 | 結果 |
| 34 | 1999 | 立命館大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 福岡大学 | 32 | 宮城県矢本町 | 結果 |
| 35 | 2000 | 日本体育大学 | 東海大学 | 関西大学 | 福岡大学 | 32 | 香川県丸亀市 | 結果 |
| 36 | 2001 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 九州産業大学 | 神戸学院大学 | 32 | 茨城県下妻市 | 結果 |
| 37 | 2002 | 日本体育大学 | 立命館大学 | 早稲田大学 | 国士舘大学 | 32 | 京都府宇治市他 | 結果 |
| 38 | 2003 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 高崎経済大学 | 東海大学 | 32 | 山口県宇部市 | 結果 |
| 39 | 2004 | 国士舘大学 | 日本体育大学 | 福岡大学 | 立命館大学 | 32 | 静岡県富士宮市 | 結果 |
| 40 | 2005 | 早稲田大学 | 国際武道大学 | 国士舘大学 | 東海大学 | 32 | 群馬県安中市 | 結果 |
| 41 | 2006 | 国士舘大学 | 中京学院大学 | 京都産業大学 | 神戸学院大学 | 32 | 愛知県豊橋市 | 結果 |
| 42 | 2007 | 国士舘大学 | 日本体育大学 | 広島修道大学 | 中京学院大学 | 32 | 京都府舞鶴市 | 結果 |
| 43 | 2008 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 京都産業大学 | 熊本学園大学 | 32 | 宮城県東松島市 | 結果 |
| 44 | 2009 | 日本体育大学 | 福岡大学 | 同志社大学 | 早稲田大学 | 32 | 宮崎県宮崎市 | 結果 |
| 45 | 2010 | 環太平洋大学 | 同志社大学 | 関西大学 | 中京大学 | 32 | 富山県富山市 | 結果 |
| 46 | 2011 | 中京学院大学 | 立命館大学 | 中京大学 | 神戸学院大学 | 32 | 山口県宇部市 | 結果 |
| 47 | 2012 | 早稲田大学 | 神戸学院大学 | 中京大学 | 九州共立大学 | 32 | 埼玉県坂戸市他 | 結果 |
| 48 | 2013 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 日本体育大学 | 高知工科大学 | 32 | 大阪府大阪市 | 結果 |
| 49 | 2014 | 早稲田大学 | 環太平洋大学 | 関西大学 | 神戸学院大学 | 32 | 岩手県花巻市 | 結果 |
| 50 | 2015 | 立命館大学、日本体育大学、中京大学、福岡大学(雨天4チーム入賞) | 32 | 三重県志摩市他 | 結果 | |||
| 51 | 2016 | 環太平洋大学 | 国士舘大学 | 常葉大学 | 岡山大学 | 32 | 鹿児島県南九州市 | 結果 |
| 52 | 2017 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 関西大学 | 城西大学 | 32 | 岡山県新見市 | 結果 |
| 53 | 2018 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 中京学院大学 | 国士舘大学 | 32 | 石川県小松市 | 結果 |
| 54 | 2019 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 環太平洋大学 | 福岡大学 | 32 | 富山県富山市 | 結果 |
| 55 | 2020 | 代替大会 | ||||||
| 56 | 2021 | 日本体育大学 | 福岡大学 | 中京大学 | 国際武道大学 | 32 | 富山県富山市 | 結果 |
| 57 | 2022 | 環太平洋大学 | 京都産業大学 | 早稲田大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 32 | 富山県富山市 | 結果 |
| 58 | 2023 | 環太平洋大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 福岡大学 | 高崎経済大学 | 32 | 富山県富山市 | 結果 |
| 59 | 2024 | 日本体育大学 | 同志社大学 | 京都産業大学 | 中央大学 | 32 | 富山県富山市 | 結果 |
関連リンク




