JAPAN初優勝!【国際大会】U-15女子ソフトボールワールドカップ2025 イタリア🇮🇹

「WBSC U-15女子ソフトボールワールドカップ2025」が2025年6月27日〜7月5日にかけて、イタリアのカロノ・ペルトゥゼッラおよびレニャーノで開催されました。
第2回となる今大会で日本は初優勝しました。
前回「第1回U15女子ワールドカップ」は、2023年10月に東京で開催され、日本は予選リーグでプエルトリコに敗れ決勝に進出することができませんでした。
今大会では日本は決勝でプエルトリコと対戦することになり、見事に前回のリベンジを果たし、ワールドカップ初優勝となりました。
前回優勝したUSAは、スーパーラウンドでプエルトリコに敗れ、決勝に進出できず3位決定戦でメキシコに勝ち第3位となりました。
スーパーR・メダルゲーム
結果

〈スーパーラウンド結果〉
日本4-0チャイニーズタイペイ
日本3-2アメリカ
日本7-0チェコ
〈メダルゲーム結果〉
日本4-0プエルトリコ
最終順位

〈最終順位〉
1日本
2プエルトリコ
3アメリカ
4メキシコ
5チャイニーズタイペイ
6チェコ
7カナダ
8オーストラリア
MVPは望月美桜華選手!

ベストナイン

決勝戦フォト
©️WBSC




表彰式フォト
©️WBSC


大会結果一覧

試合詳細
WBSC公式サイトでは一球速報があります(英語)
日本ソフトボール協会サイトでは試合レポートがあります(日本語)
メダルゲーム
※決勝戦時間変更
7/6 2:00→1:00
〈日本戦・日本時間〉

日本は全勝で決勝へ進出!
プエルトリコはアメリカを破り決勝へ!


スーパーラウンド順位

スーパーラウンド結果

順位決定戦順位

速報・結果
WBSC公式サイトでは一球速報があります(英語)
日本ソフトボール協会サイトでは試合レポートがあります(日本語)
※日ソ協サイトをスマホで開くにはChromeから開いてください
⭐︎試合詳細は得点をタップ!
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 6月27日(金) | 10:00 | 6/27 17:00 | カナダ | 2-3 | チェコ | B | LEGNANO |
| オープニングラウンド | 10:30 | 6/27 17:30 | アメリカン・サモア | 2-6 | 日本 | A | CARONNO PERTUSELLA |
| (予選リーグ) | 13:00 | 6/27 20:00 | メキシコ | 3-10 | プエルトリコ | A | LEGNANO |
| 15:00 | 6/27 22:00 | チャイニーズ・タイペイ | 1-16 | アメリカ | B | CARONNO PERTUSELLA | |
| オープニングセレモニー | CARONNO PERTUSELLA | ||||||
| 16:00 | 6/27 23:00 | オーストラリア | 11-0 | シンガポール | B | LEGNANO | |
| 20:00 | 6/28 3:00 | イタリア | 12-1 | スペイン | A | CARONNO PERTUSELLA | |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 6月28日(土) | 10:00 | 6/28 17:00 | チャイニーズ・タイペイ | 0-1 | チェコ | B | LEGNANO |
| オープニングラウンド | 10:30 | 6/28 17:30 | メキシコ | 8-2 | アメリカン・サモア | A | CARONNO PERTUSELLA |
| (予選リーグ) | 13:00 | 6/28 20:00 | プエルトリコ | 0-7 | 日本 | A | LEGNANO |
| 13:30 | 6/28 20:30 | シンガポール | 3-8 | カナダ | B | CARONNO PERTUSELLA | |
| 16:00 | 6/28 23:00 | オーストラリア | 9-4 | チェコ | B | LEGNANO | |
| 16:30 | 6/28 23:30 | スペイン | 7-6 | アメリカン・サモア | A | CARONNO PERTUSELLA | |
| 19:00 | 6/29 2:00 | イタリア | 3-4 | 日本 | A | LEGNANO | |
| 19:30 | 6/29 2:30 | アメリカ | 8-0 | カナダ | B | CARONNO PERTUSELLA | |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 6月29日(日) | 10:00 | 6/29 17:00 | オーストラリア | 6-8 | チャイニーズ・タイペイ | B | LEGNANO |
| オープニングラウンド | 10:30 | 6/29 17:30 | スペイン | 0-7 | メキシコ | A | CARONNO PERTUSELLA |
| (予選リーグ) | 13:00 | 6/29 20:00 | カナダ | 3-4 | チャイニーズ・タイペイ | B | LEGNANO |
| 13:30 | 6/29 20:30 | 日本 | 6-0 | メキシコ | A | CARONNO PERTUSELLA | |
| 16:00 | 6/29 23:00 | チェコ | 0-15 | アメリカ | B | LEGNANO | |
| 16:30 | 6/29 23:30 | プエルトリコ | 15-0 | イタリア | A | CARONNO PERTUSELLA | |
| 19:00 | 6/30 2:00 | シンガポール | 0-15 | アメリカ | B | LEGNANO | |
| 19:30 | 6/30 2:30 | アメリカン・サモア | 0-3 | イタリア | A | CARONNO PERTUSELLA | |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 6月30日(月) | 10:00 | 6/30 17:00 | スペイン | 0-10 | プエルトリコ | A | LEGNANO |
| オープニングラウンド | 10:30 | 6/30 17:30 | カナダ | 7-0 | オーストラリア | B | CARONNO PERTUSELLA |
| (予選リーグ) | 13:00 | 6/30 20:00 | アメリカン・サモア | 0-3 | プエルトリコ | A | LEGNANO |
| 13:30 | 6/30 20:30 | シンガポール | 0-14 | チャイニーズ・タイペイ | B | CARONNO PERTUSELLA | |
| 16:00 | 6/30 23:00 | 日本 | 9-1 | スペイン | A | LEGNANO | |
| 16:30 | 6/30 23:30 | アメリカ | 7-0 | オーストラリア | B | CARONNO PERTUSELLA | |
| 19:00 | 7/1 2:00 | イタリア | 1-2 | メキシコ | A | LEGNANO | |
| 19:30 | 7/1 2:30 | チェコ | 13-0 | シンガポール | B | CARONNO PERTUSELLA | |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 7月1日(火) | 予備日 | ||||||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 7月2日(水) | 10:30 | 7/2 17:30 | アメリカン・サモア A6位 | 8-1 | オーストラリア B5位 | 順位決定R | CARONNO PERTUSELLA |
| スーパーラウンド | 11:00 | 7/2 18:00 | シンガポール B6位 | 8-6 | スペイン A5位 | 順位決定R | LEGNANO |
| 順位決定ラウンド | 14:30 | 7/2 21:30 | メキシコ A3位 | 0-7 | アメリカ B1位 | スーパーR | CARONNO PERTUSELLA |
| 15:00 | 7/2 22:00 | プエルトリコ A2位 | 10-0 | チェコ B2位 | スーパーR | LEGNANO | |
| 18:30 | 7/3 1:30 | チャイニーズ・タイペイ B3位 | 0-4 | 日本 A1位 | スーパーR | CARONNO PERTUSELLA | |
| 19:00 | 7/3. 3:00 | イタリア A4位 | 0-9 | カナダ B4位 | 順位決定R | LEGNANO | |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 7月3日(木) | 10:30 | 7/3 17:30 | メキシコ A3位 | 4-1 | チェコ B2位 | スーパーR | CARONNO PERTUSELLA |
| スーパーラウンド | 11:00 | 7/3 18:00 | スペイン A5位 | 4-5 | オーストラリア B5位 | 順位決定R | LEGNANO |
| 順位決定ラウンド | 14:30 | 7/3 21:30 | アメリカン・サモア A6位 | 0-7 | カナダ B4位 | 順位決定R | CARONNO PERTUSELLA |
| 15:00 | 7/3 22:00 | チャイニーズ・タイペイ B3位 | 3-4 | プエルトリコ A2位 | スーパーR | LEGNANO | |
| 18:30 | 7/4 1:30 | シンガポール B6位 | 2-9 | イタリア A4位 | 順位決定R | CARONNO PERTUSELLA | |
| 19:00 | 7/4. 2:00 | アメリカ B1位 | 2-3 | 日本 A1位 | スーパーR | LEGNANO | |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 7月4日(金) | 10:30 | 7/4 17:30 | スペイン A5位 | 3-6 | カナダ B4位 | 順位決定R | LEGNANO |
| スーパーラウンド | 11:00 | 7/4 18:00 | メキシコ A3位 | 1-2 | チャイニーズ・タイペイ B3位 | スーパーR | LEGNANO |
| 順位決定ラウンド | 14:30 | 7/4 21:30 | チェコ B2位 | 0-7 | 日本 A1位 | スーパーR | CARONNO PERTUSELLA |
| 15:00 | 7/4 22:00 | シンガポール B6位 | 5-6 | アメリカン・サモア A6位 | 順位決定R | LEGNANO | |
| 18:30 | 7/5 1:30 | プエルトリコ A2位 | 4-0 | アメリカ B1位 | スーパーR | CARONNO PERTUSELLA | |
| 19:00 | 7/5 2:00 | オーストラリア B5位 | 4-3 | イタリア A4位 | 順位決定R | LEGNANO | |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 7月5日(土) | 15:00 | 7/5 22:00 | メキシコ 4位 | 0-4 | アメリカ 3位 | 3位決定戦 | CARONNO PERTUSELLA |
| 最終順位決定戦 | 18:00 | 7/6 1:00 | プエルトリコ 2位 | 0-4 | 日本 1位 | 優勝決定戦 | CARONNO PERTUSELLA |
オープニングラウンド結果

〈オープニングラウンド結果〉
日本6-2アメリカ領サモア
日本7-0プエルトリコ
日本4-3イタリア
日本6-0メキシコ
日本9-1スペイン
オープニングラウンド順位


戦績表
〈オープニングラウンド〉
| グループA | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 0 | 32 | 6 | 1 |
| プエルトリコ | 4 | 1 | 38 | 10 | 2 |
| イタリア | 2 | 3 | 19 | 22 | 4 |
| メキシコ | 3 | 2 | 20 | 19 | 3 |
| スペイン | 1 | 4 | 9 | 44 | 5 |
| アメリカン・サモア | 0 | 5 | 10 | 27 | 6 |
| グループB | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 5 | 0 | 58 | 1 | 1 |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 27 | 26 | 3 |
| カナダ | 2 | 3 | 20 | 18 | 4 |
| チェコ | 3 | 2 | 21 | 26 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 2 | 26 | 26 | 5 |
| シンガポール | 0 | 4 | 3 | 58 | 6 |


第1戦vsアメリカンサモア


(得点シーン)6得点
2回裏
・須崎結:レフト線タイムリーで1点
・戸塚すみれ:ショートエラーで1点
4回裏
・齋藤ゆず:レフト前タイムリーで1点
5回裏
・須崎結:セカンドゴロで1点
6回裏
・港良来:ショートゴロで1点
・寺園美空:ライトエラーで1点
詳細は日本ソフトボール協会サイトで!
第2戦vsプエルトリコ


詳細は日本ソフトボール協会サイトで!
第3戦vsイタリア


詳細は日本ソフトボール協会サイトで!
第4戦vsメキシコ


詳細は日本ソフトボール協会サイトで!
第5戦vsスペイン






LIVE配信
gametimeにて有料で視聴できます。
1試合:9.99ドル(約1450円)
全試合パス:14.99ドル(約2200円)
出場選手・スタッフ

〈選手情報〉
| No. | UN. | 守備 | 氏名 | 所属 | 投打 | アジアカップ成績 | アジアカップ個人賞 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 投 手 | 北村 葉琉 Haru KITAMURA | 東海大学菅生高等学校中等部 (東京) | 右投右打 | 投手成績 3試合・8イニングに登板 3勝0敗 防御率0.00 打撃成績 4試合に出場 打率0.250(8打数2安打)打点3 | ⭐︎大会最多勝受賞 | 2010/5/30 |
| 2 | 16 | 投手 | 高原 樹梨亜 Juria TAKAHARA | ニューリバーソフトボールクラブ (富山) | 右投右打 | 投手成績 3試合・7回1/3に登板 0勝0敗 防御率0.00 打撃成績 3試合に出場 打率0.200(5打数1安打)打点1 | 2011/8/13 | |
| 3 | 19 | 投手 | 永田 藍 Ran NAGATA | 鹿児島チェリーブロッサムソフトボールスポーツ少年団(鹿児島) | 右投左打 | 投手成績 4試合・5回2/3に登板 2勝0敗 防御率0.00 打撃成績 2試合に出場 1.000(2打数2安打)打点1 | ⭐︎最優秀防御率賞受賞 | 2010/6/22 |
| 4 | 20 | 投手 | 中村 咲耶 Saya NAKAMURA | 薩摩フェアリーズ (鹿児島) | 左投左打 | 投手成績 5試合・5回に登板 1勝0敗 防御率1.40 打撃成績 5試合に出場 打率0.000(3打数0安打) | 2011/6/27 | |
| 5 | 27 | 捕 手 | 川合 瑠香 Ruka KAWAAI | 東海大学菅生高等学校中等部 (東京) | 右投右打 | 打撃成績 6試合に出場 打率0.667(15打数10安打)打点9 | ⭐︎大会ベストナイン受賞 (キャッチャー) | 2010/10/8 |
| 6 | 8 | 捕手 | 寺園 美空 Misora TERAZONO | 明石P-club(兵庫) →須磨ノ浦高等学校(兵庫) | 右投左打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.833(6打数5安打)打点6 | 2010/3/10 | |
| 7 | 2 | 内野手 | 齋藤 ゆず Yuzu SAITO | 郡山レディースSBC (福島) | 右投左打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.714(7打数5安打)打点3 | 2011/1/7 | |
| 8 | 15 | 内野手 | 鈴木 一瑚 Ichigo SUZUKI | プラウドSC (埼玉) | 右投右打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.571(14打数8安打)打点5 | 2010/8/12 | |
| 9 | 17 | 内野手 | 東山 珠那 Juna HIGASHIYAMA | 福岡レッドドリームズ (福岡) | 右投右打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.636(11打数7安打)打点4 | 2010/9/4 | |
| 10 | 18 | 内野手 | 港 良来 Rara MINATO | 草津smiley(滋賀) →県立池田高校辻(徳島) | 右投左打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.600(15打数9安打)打点10 | ⭐︎最優秀打撃賞受賞 | 2010/1/31 |
| 11 | 11 | 内野手 | 望月 美桜華 Mioka MOCHIZUKI | Bluestar (静岡) | 左投左打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.765(17打数13安打)打点12 | ⭐︎大会MVP ⭐︎最多打点賞受賞 | 2011/4/7 |
| 12 | 1 | 内野手 | 山本 優依 Yui YAMAMOTO | 東海大学菅生高校中等部 (東京) | 右投左打 | 打撃成績 6試合に出場 打率0.643(14打数9安打)打点8 | 2010/4/28 | |
| 13 | 9 | 外野手 | 須﨑 結 Yui SUZAKI | 神田女学園中学校 (東京) | 右投右打 | 打撃成績 6試合に出場 打率0.143(7打数1安打) | 2010/10/16 | |
| 14 | 28 | 外野手 | ソゴバ 華羽 Hawa SOGOBA | 神田女学園中学校(東京) →神田女学園高等学校(東京) | 右投右打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.667(9打数6安打)打点3 | 2010/2/23 | |
| 15 | 21 | 外野手 | 戸塚 すみれ Sumire TOZUKA | Genkiclub (愛知) | 右投右打 | 打撃成績 5試合に出場 打率0.600(10打数6安打)打点7 | 2011/1/5 | |
| 16 | 4 | 外野手 | 増田 莉緒 Rio MASUDA | 神田女学園中学校 (東京) | 右投左打 | 打撃成績 6試合に出場 打率0.692(13打数9安打)打点3 | 2010/8/18 |
| No. | 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | チームリーダー | 宇津木妙子 | 日本ソフトボール協会 |
| 2 | ヘッドコーチ | 山本優 | 札幌Futures |
| 3 | アシスタントコーチ | 榎本千波 | 城西大学 |
| 4 | アシスタントコーチ | 椿太郎 | 湯梨浜町立湯梨浜中学校 |
| 5 | マネージャー | 山本かんな | 京都南ジュニアソフトボールクラブ |
| 6 | トレーナー | 髙松久美子 | ENISHI BODY DESIGN |

大会概要
WBSC U15女子ソフトボールワールドカップ
日程:2025年6/27(金)〜7/5(土)
会場:イタリア ミラノ
・レニャーノ Legnano
Peppino Colombo Stadium in Legnano
・カロノ ペルトュゼッラ
Giulio Nespoli Stadium in Caronno Pertusella
📅大会スケジュール
〇オープニングラウンド(予選)
:6月27日〜30日
各グループで総当たり戦を実施。
6/27(金)のナイトゲームでは、イタリアvsスペイン戦の前に開会式も行われます。
〇スーパーラウンド&順位決定戦
:7月2日〜4日
各グループの上位3チームがスーパーラウンドに進出。
残る6チームは順位決定戦へ。
〇メダルゲーム(@カロノ)
:7月5日(土)
- 15:00:3位決定戦
(スーパーラウンド3位vs4位)
- 19:00:決勝戦
(スーパーラウンド1位vs2位)
日本はグループA
12カ国が出場し、2つのグループに分かれて争います。日本はAグループでの参戦になります。
アジア:日本・中華台北・シンガポール
アメリカ大陸:アメリカ、メキシコ、プエルトリコ、カナダ
オセアニア:オーストラリア・アメリカ領サモア
ヨーロッパ:チェコ、スペイン、イタリア
※アフリカ不参加のためアジア3位のシンガポールが追加
【グループA】
- 日本(世界ランキング2位)
- プエルトリコ(3位)
- イタリア(7位/開催国)
- メキシコ(9位)
- スペイン(13位)
- アメリカンサモア(64位)
【グループB】
- アメリカ(1位/前回王者)
- チャイニーズ・タイペイ(4位)
- カナダ(6位)
- チェコ(8位)
- オーストラリア(10位)
- シンガポール(39位)

グループA チーム解説
🇯🇵 日本(世界ランキング2位)
前回大会(2023年・東京開催)では開催国として出場し、見事3位入賞!
スピード感のある守備、正確なバントや走塁など、日本らしい緻密なプレーで国際舞台でも高く評価されています。
今回は“挑戦者”ではなく“優勝候補の一角”として臨む大会。未来の代表候補たちが世界一を狙います!
🇵🇷 プエルトリコ(3位)
前回大会の準優勝チーム。
力強いバッティングと積極的な走塁が持ち味で、特に終盤の粘り強さに定評があります。日本とは前回大会の3位決定戦で対戦しており、因縁の再戦があるかも!?
🇮🇹 イタリア(7位/開催国)
今大会の開催国として地元ファンの大声援を受けてプレーできる強みがあります。
ここ数年で育成環境が整い、ジュニア世代の国際経験も豊富に。チームワークが良く、接戦での勝負強さを発揮するタイプです。
🇲🇽 メキシコ(9位)
南米やアメリカとの交流が活発で、打撃力のある選手が多く育っています。
スピードとパワーを兼ね備えたプレースタイルは日本にとって警戒すべき存在。試合序盤の立ち上がりに強い印象です。
🇪🇸 スペイン(13位)
欧州勢の中では特に野心的なチーム。
長打力のある選手が揃い、点の取り合いになると面白い存在です。国際経験は浅めですが、地中海スタイルの積極性が特徴。
🇦🇸 アメリカンサモア(64位)
ランキングは低いものの、パワーと身体能力には光るものがあります。
爆発力のある打線と勢いを持ち味にしており、波に乗ると一発の怖さがあります。初戦での対戦を避けたい“ジャイアントキラー”タイプ。
公式組合せ

参考
大会結果:第2回U15女子アジアカップ2025 3/26〜3/30 台湾埔里
WBSC大会サイト#SoftballWorldCupWU15





