ビックカメラ高崎13-3ホンダ JDL第9節那須塩原ラウンド 2025.6.14 女子ソフトボール試合結果
ビックカメラ打線、雨天の中ジェイリン・フォードを打ち崩す
藤田倭のグランドスラムも飛び出し13安打13得点で2位は譲らず
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| ビックカメラ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| ホンダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
バッテリー
| ビックカメラ | ○濱村 ゆかり、伊東 杏珠 - 我妻 悠香 |
| ホンダ | ●ジェイリン・フォード、松下 華菜、新宮 怜美 - 棚町 佳奈 |
長打記録
| 本塁打 | 藤田 倭(ビ)、我妻 悠香(ビ)、廣瀬 夏季(ビ) |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 炭谷 遥香(ビ)、渡邉 瑞貴(ホ)、堀内 香瑚(ホ)、塚本 蛍(ホ)、大川 茉由(ホ |
試合時間:2時間21分

ビックカメラ
1藤田倭
2市口侑果
3工藤環奈
4内藤実穂
5川村莉沙
6我妻悠香
7炭谷遥香
8渡辺華奈
9藤本麗
F濱村ゆかり
ホンダ
1塚本蛍
2吉田彩夏
3大川茉由
4山口未葵
5川畑瞳
6秋豆朱音
7渡邉瑞貴
8棚町佳奈
9堀内香瑚
F Jailyn Ford
1回表 ビック(P ジェイリン・フォード)
| 1藤田倭 | 死球→1R | |
| 2市口侑果 | サード前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 3工藤環奈 | セカンド内野安打→1、3 R | |
| 4内藤実穂 | (盗塁→2、3 R) センター前タイムリーヒット2点→1 R | |
| 5川村莉沙 | 四球→1、2 R | |
| 6我妻悠香 TR藤本麗 | ライト前ヒット→満塁 | |
| 7炭谷遥香 | ライト前タイムリーヒット1点→満塁 | |
| 8渡辺華奈 | 四球1点→満塁 | |
| 9藤本麗 | サードファールフライ | Ⅱ |
| 1藤田倭 | センターオーバーホームラン4点 | |
| 2市口侑果 | 空振り三振 | Ⅲ |
1回裏 ホンダ(P 濱村ゆかり)
| 1塚本蛍 | ピッチャーゴロ | Ⅰ |
| 2吉田彩夏 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 3大川茉由 | ショートゴロ | Ⅲ |
2回表 ビック(P ジェイリン・フォード)
| 3工藤環奈 | ピッチャーゴロ | Ⅰ |
| 4内藤実穂 | 四球→1R | |
| 5川村莉沙 | ショートゴロ二封→1R | Ⅱ |
| 6我妻悠香 | センターオーバーホームラン2点 | |
| 7炭谷遥香 | 右中間ツーベースヒット→2R | |
| 8渡辺華奈 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
2回裏 ホンダ(P 濱村ゆかり)
| 4山口未葵 | セカンドゴロ | Ⅰ |
| 5川畑瞳 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 6秋豆朱音 | 空振り三振 | Ⅲ |
3回表 ビック(P 松下華菜)
ホンダピッチャー交代
松下華菜
| 9藤本麗 | ショート内野安打→1R | |
| 1藤田倭 | レフトファールフライ | Ⅰ |
| 2市口侑果 | ピッチャーゴロ併殺 | Ⅱ、Ⅲ |
3回裏 ホンダ(P 濱村ゆかり)
| 7渡邉瑞貴 | センターショート間のフライツーベースヒット→2R | |
| 8棚町佳奈 | 見逃し三振 | Ⅰ |
| 9堀内香瑚 | ライト左タイムリーツーベースヒット1点→2R | |
| 1塚本蛍 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 2吉田彩夏 | ファーストゴロ | Ⅲ |
4回表 ビック(P 松下華菜)
| 3工藤環奈 | 四球→1R | |
| 4内藤実穂 | ファースト前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 5川村莉沙 | ピッチャー内野安打→1、3R | |
| 6我妻悠香 | (盗塁→2、3 R) セカンドフライ | Ⅱ |
| 7炭谷遥香 | レフト前タイムリーヒット2点→1R | |
| 8渡辺華奈 | センターフライ | Ⅲ |
4回裏 ホンダ(P 濱村ゆかり)
ビックカメラ守備交代
センター:藤本麗
ライト:花浦ひかり
ショート:伊波蘭
| 3大川茉由 | 二遊間ヒット→1R | |
| 4山口未葵 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 5川畑瞳 | ピッチャーゴロ二封→1R | Ⅱ |
| 6秋豆朱音 | 空振り三振 | Ⅲ |
5回表 ビック(P 松下華菜)
| 9藤本麗 | サードゴロ | Ⅰ |
| 1藤田倭 | レフト前ヒット→1R | |
| 2伊波蘭 | セカンド左ヒット→1、2 R | |
| 3工藤環奈 | セカンドインフィールドフライ | Ⅱ |
| 4内藤実穂 | センターフライ | Ⅲ |
5回裏 ホンダ(P 濱村ゆかり)
| 7渡邉瑞貴 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 8棚町佳奈 | ショートゴロ | Ⅱ |
| 9堀内香瑚 | 四球→1R | |
| 1塚本蛍 | 左中間タイムリーツーベースヒット1点→2R | |
| H菱谷香実 | セカンドゴロ | Ⅲ |
6回表 ビック(P 松下華菜)
ホンダ選手交代
ショート:田中愛乃
| 5花浦ひかり | セカンドゴロ | Ⅰ |
| H廣瀬夏季 | ライトオーバーホームラン1点 | |
| 7炭谷遥香 | レフトフライ | Ⅱ |
| 8渡辺華奈 | セカンドライナー | Ⅲ |
6回裏 ホンダ(P 伊東杏珠)
ビックカメラピッチャー交代
伊東杏珠
| 3大川茉由 | 左中間ツーベースヒット→2R | |
| 4山口未葵 | セカンドゴロ→3R | Ⅰ |
| H山根葉月 | レフト前タイムリーヒット1点→1R | |
| 6秋豆朱音 | 四球→1,2R | |
| 7渡邉瑞貴 | 空振り三振 | Ⅱ |
| H小笠原里桜 | 四球→満塁 | |
| 9堀内香瑚 | キャッチャーファールフライ | Ⅲ |
7回表 ビック(P 新宮怜美)
ホンダピッチャー交代
新宮怜美
| H佐々木一彩 | ショートライナー | Ⅰ |
| H秦瑳桜 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 2伊波蘭 | 空振り三振 | Ⅲ |
7回裏 ホンダ(P 伊東杏珠)
| 1塚本蛍 | ピッチャーゴロ | Ⅰ |
| H田中愛乃 | ファーストゴロ | Ⅱ |
| 3大川茉由 | 空振り三振 | Ⅲ |
試合終了
MWP:藤田倭
初回2巡目に満塁ホームラン!




