藤森ツーラン!勝股完封でコールド勝ち! J7:日本10-0ニュージーランド AUS CUP 2.1 8:00

山内、藤森ツーラン!
勝股完封勝利!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | |
| JPN | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
バッテリー
JPN: 勝股美咲ー切石結女
NZL:Brittany Terrey、Tyneesha HoukamauーKeri Simeon
Batting:
2B: Mayu Okawa, Yume Kiriishi
3B: Kanna Kudo, Shiho Suto
HR: Saori Yamauchi, Natsumi Fujimori
RBI: Kyoko Ishikawa, Saori Yamauchi (3), Yume Kiriishi (2), Hotaru Tsukamoto, Natsumi Fujimori (2)
Baserunning:
SB: Natsumi Fujimori
Fielding:
DP: Kyoko Ishikawa, Mayu Okawa, Kanna Kudo
Pitching:
Pitches/Strikes: Misaki Katsumata 88/53
Wild Pitches: Misaki Katsumata
Game Score: Misaki Katsumata 59
Pitching:
Pitches/Strikes: Brittany Terrey 45/21, Tyneesha Houkamau 64/34
Game Score: Brittany Terrey 22
試合内容
試合終了
5回裏(NZL)
| 3Lace Tangianau -Lara Andrews#9 | セカンドフライ | Ⅲ |
| 2Marama Makea | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 1Erin Blackmore -Danica Ferriso #12 | ショートゴロ | Ⅰ |
5回表(JPN)
| 3大川茉由 | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 2藤本麗 | ショートフライ | Ⅱ |
| 1石川恭子 | ショートライナー | Ⅰ |
| 9藤森捺未 | センター越えホームラン2点 | |
| 8須藤志歩 | ライト線スリーベースヒット3R |
4回裏(NZL)
| 9Holly Jacobs | ライトフライ | Ⅲ |
| 8Keri Simeon | センター前ヒット1,3R | |
| 7Lisei Pettett | センター前ヒット1R | |
| 6Denva Shaw-Tait | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 5Hailey Breakwell | レフトファールフライ | Ⅰ |
4回表(JPN)
| 7工藤環奈 | ライトフライ (WP1点)2R | Ⅲ |
| 6塚本蛍 | センターフライ1点1,3R | Ⅱ |
| 5切石結女 | 四球 押し出し1点 満塁 | |
| 4山内早織 -中溝優生 | ショートゴロ フィルダーズチョイス満塁 | |
| 3大川茉由 | ライト線ツーベースヒット1,2R | |
| 2藤本麗 | セカンドゴロエラー1R | |
| 1石川恭子 | ピッチャーゴロ | Ⅰ |
3回裏(NZL)
| 4Tyarn Bromhead-Lemalu | セカンドゴロダブルプレー | Ⅱ Ⅲ |
| 3Lace Tangianau | センターフライ | Ⅰ |
| 2Marama Makea | センター前ヒット1R |
JPN:サード中溝優生
3回表(JPN)
| 9藤森捺未 | サードファールフライ | Ⅲ |
| 8須藤志歩 | ライトフライ2,3R | Ⅱ |
| 7工藤環奈 | センターフライ | Ⅰ |
| 6塚本蛍 | 四球1,2R | |
| NZL:P交代 | 10 Tyneesha Houkamau | |
| 5切石結女 | ライト前ヒット1点2R | |
| 4山内早織 | センター前ヒット1点2R | |
| 3大川茉由 | 左中間ツーベースヒット2R |
2回裏(NZL)
| 1Erin Blackmore | キャッチャーフライ | Ⅲ |
| 9Holly Jacobs | インフィールドフライ | Ⅱ |
| 8Keri Simeon | 空振り三振 | Ⅰ |
| 7Lisei Pettett | 死球1,2R | |
| 6Denva Shaw-Tait | 四球1R |
2回表(JPN)
| 2藤本麗 | セカンドゴロダブルプレー | Ⅱ Ⅲ |
| 1石川恭子 | センター前ヒット1点1,3R (盗塁2,3R) | |
| 9藤森捺未 | 四球1,3R | |
| 8須藤志歩 | セカンドライナー | Ⅰ |
| 7工藤環奈 | スリーベースヒット3R |
1回裏(NZL)
| 5Hailey Breakwell | レフト前ヒットホームアウト | Ⅲ |
| 4Tyarn Bromhead-Lemalu | 四球1,2R | |
| 3Lace Tangianau | 空振り三振 | Ⅱ |
| 2Marama Makea | 見逃し三振 (WP2R) | Ⅰ |
| 1Erin Blackmore | 四球1R |
1回表(JPN)
| 6塚本蛍 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 5切石結女 | ヒット1R | |
| 4山内早織 | ホームラン2点 | |
| 3大川茉由 | 四球1R | |
| 2藤本麗 | ショートゴロ | Ⅱ |
| 1石川恭子 | レフトフライ | Ⅰ |
スターティングリスト
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Erin Blackmore | 8 | 1 |
| 2 | Marama Makea | 4 | 4 |
| 3 | Lace Tangianau | DP | 32 |
| 4 | Tyarn Bromhead-Lemalu | 9 | 6 |
| 5 | Hailey Breakwell | 6 | 33 |
| 6 | Denva Shaw-Tait | 3 | 3 |
| 7 | Lisei Pettett | 7 | 22 |
| 8 | Keri Simeon | 2 | 8 |
| 9 | Holly Jacobs | 5 | 25 |
| FLX | Brittany Terrey | 1 | 26 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Tyneesha Houkamau | – | 10 |
| – | Pania Monk | – | 86 |
| – | Kiara Taimai | – | 23 |
| – | Lara Andrews | – | 9 |
| – | Danica Ferriso | – | 12 |
| – | Poppy Priddle | – | 15 |
| – | Yvanni Gibson | – | 2 |
| – | Alyssa Lory | – | 5 |
日本
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoko Ishikawa | 6 | 10 |
| 2 | Urara Fujimoto | 8 | 14 |
| 3 | Mayu Okawa | 3 | 19 |
| 4 | Saori Yamauchi | 5 | 16 |
| 5 | Yume Kiriishi | 2 | 6 |
| 6 | Hotaru Tsukamoto | 7 | 22 |
| 7 | Kanna Kudo | 4 | 4 |
| 8 | Shiho Suto | DP | 3 |
| 9 | Natsumi Fujimori | 9 | 13 |
| FLX | Misaki Katsumata | 1 | 24 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Miu Goto | – | 1 |
| – | Risa Kawamura | – | 5 |
| – | Eri Shimoyama | – | 7 |
| – | Kumi Ide | – | 9 |
| – | Yui Nakamizo | – | 11 |
| – | Haruna Nakamura | – | 20 |
| – | Mio Sakamoto | – | 1 |



