4番山内の先制ホームラン! Final J9:日本 4-1オーストラリア AUS CUP 2.1 17:30


4番山内の先制ツーラン
坂本、後藤の継投
JAPAN優勝‼️
最優秀選手賞は山内早織選手!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
| AUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| JPN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 5 | 1 | 5 |
R:得点 H:安打 E:エラー L:残塁
バッテリー
JPN:坂本実桜、後藤希友ー切石結女
AUS:Kandra Lamb53、Stephanie Trzcinski24ーTaylah Tsitsikronis65
Japan
Batting:
2B: Mayu Okawa
3B: Kanna Kudo
HR: Saori Yamauchi
RBI: Mayu Okawa, Saori Yamauchi (2), Natsumi Fujimori
Baserunning:
SB: Mayu Okawa
Fielding:
ERR: Kanna Kudo
Pitching:
Pitches/Strikes: Mio Sakamoto 54/34, Miu Goto 45/35
Game Score: Mio Sakamoto 56
Australia
Batting:
RBI: Tamieka Whitefield
Baserunning:
SB: Kylie Steemers
Fielding:
DP: Tamieka Whitefield, Kylie Steemers
Pitching:
Pitches/Strikes: Kandra Lamb 97/54, Stephanie Trzcinski 28/18
Wild Pitches: Kandra Lamb
Game Score: Kandra Lamb 39
試合内容
7回表(AUS)
| 8Kylie Steemers29 | ショートゴロ | Ⅲ |
| 7Amber Hood77 | ショートゴロ | Ⅱ |
| 6Pippa Adkins12 | ファーストゴロ | Ⅰ |
6回裏(JPN)
| 9切石結女6 | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 8藤森捺未13 | セカンドゴロダブルプレー | Ⅰ Ⅱ |
| 7下山絵理7 -R川村莉沙 | ライト前ヒット1R |
6回表(AUS)
| 5Alyssa Mighell64 | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 4Jenna Trim79 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 3Taylah Tsitsikronis65 -R Sara Riou33 | センター前ヒット1,2R | |
| 2Mya Geros22 | 見逃し三振 | Ⅰ |
| 1Tamieka Whitefield21 | セカンドエラー1R |
5回裏(JPN)
| 6工藤環奈4 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 5塚本蛍22 | 空振り三振 (盗塁2R) | Ⅱ |
| 4山内早織16 | ショート後方フライ1R | Ⅰ |
| 3大川茉由19 | 死球1R |
5回表(AUS)
| 9Chelsea Robinson26 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 8Kylie Steemers29 | サードゴロ2R | Ⅱ |
| 7Amber Hood77 | サードゴロ2R | Ⅰ |
| 6Pippa Adkins12 | レフト前ヒット1R |
4回裏(JPN)
| 2藤本麗14 -H 須藤志歩3 | センターフライ | Ⅲ |
| 1石川恭子10 -TR | セカンドゴロ2,3R | Ⅱ |
| AUS:P交代 | Stephanie Trzcinski24 | |
| 9切石結女6 | 四球1,2R | |
| 8藤森捺未13 | ライト前ヒット1点1R | |
| 7下山絵理7 | 見逃し三振 | Ⅰ |
| 6工藤環奈4 | 右中間スリーベース3R |
4回表(AUS)
| 5Alyssa Mighell64 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 4Jenna Trim79 | サードゴロ | Ⅱ |
| 3Taylah Tsitsikronis65 | セカンドフライ | Ⅰ |
JPN:P 後藤希友1
3回裏(JPN)
| 5塚本蛍22 | 盗塁を刺すための送球が打者の手に当たり守備妨害 | Ⅲ |
| 4山内早織16 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 3大川茉由19 | ライトフライ | Ⅰ |
| 2藤本麗14 | 四球1R |
3回表(AUS)
| 2Mya Geros22 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 1Tamieka Whitefield21 | ショート内野安打1点 石川ナイスキャッチだったが3塁へ送球した時にはランナーはホームへ (盗塁2R) | |
| 9Chelsea Robinson26 | ファーストライナー | II |
| 8Kylie Steemers29 | ショートゴロ2塁アウト1R | Ⅰ |
| 7Amber Hood77 | レフト前ヒット1R |
2回裏(JPN)
| 1石川恭子19 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 9切石結女6 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 8藤森捺未13 | 空振り三振 | Ⅰ |
2回表(AUS)
| 6Pippa Adkins12 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5Alyssa Mighell64 | レフトファールフライ | Ⅱ |
| 4Jenna Trim79 | 空振り三振 | Ⅰ |
1回裏(JPN)
| 7下山絵理7 | 見逃し三振 | |
| 6工藤環奈4 | 四球1R | |
| 5塚本蛍22 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 4山内早織16 | センター越えホームラン2点 (WP3R) | |
| 3大川茉由19 | 左中間ツーベース1点2R | |
| 2藤本麗14 | ピッチャーゴロ2R | Ⅰ |
| 1石川恭子10 | 四球1R |
1回表(AUS)
| 3Taylah Tsitsikronis65 | 見逃し三振 | |
| 2Mya Geros22 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 1Tamieka Whitefield21 | セカンドフライ | Ⅰ |
スターティングリスト
オーストラリア
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamieka Whitefield | 4 | 21 |
| 2 | Mya Geros | 6 | 22 |
| 3 | Taylah Tsitsikronis | 2 | 65 |
| 4 | Jenna Trim | DP | 79 |
| 5 | Alyssa Mighell | 9 | 64 |
| 6 | Pippa Adkins | 8 | 12 |
| 7 | Amber Hood | 7 | 77 |
| 8 | Kylie Steemers | 3 | 29 |
| 9 | Chelsea Robinson | 5 | 26 |
| FLX | Kandra Lamb | 1 | 53 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Abbie Bastian | – | 85 |
| – | Nicole Connacher | – | 34 |
| – | Sara Riou | – | 33 |
| – | Stephanie Trzcinski | – | 24 |
| – | Kaia Parnaby | – | 32 |
| – | Arwen Kavanagh | – | 72 |
日本
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoko Ishikawa | 6 | 10 |
| 2 | Urara Fujimoto | 8 | 14 |
| 3 | Mayu Okawa | 3 | 19 |
| 4 | Saori Yamauchi | 5 | 16 |
| 5 | Hotaru Tsukamoto | 7 | 22 |
| 6 | Kanna Kudo | 4 | 4 |
| 7 | Eri Shimoyama | DP | 7 |
| 8 | Natsumi Fujimori | 9 | 13 |
| 9 | Yume Kiriishi | 2 | 6 |
| FLX | Mio Sakamoto | 1 | 18 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Miu Goto | – | 1 |
| – | Kumi Ide | – | 9 |
| – | Yui Nakamizo | – | 11 |
| – | Risa Kawamura | – | 5 |
| – | Misaki Katsumata | – | 24 |
| – | Shiho Suto | – | 3 |
| – | Haruna Nakamura | – | 20 |

| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamieka Whitefield21 | 4 | 21 |
| 2 | Mya Geros22 | 6 | 22 |
| 3 | Taylah Tsitsikronis65 | 2 | 65 |
| 4 | Jenna Trim79 | DP | 79 |
| 5 | Alyssa Mighell64 | 9 | 64 |
| 6 | Pippa Adkins12 | 8 | 12 |
| 7 | Amber Hood77 | 7 | 77 |
| 8 | Kylie Steemers29 | 3 | 29 |
| 9 | Chelsea Robinson26 | 5 | 26 |
| FLX | Kandra Lamb53 | 1 | 53 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Abbie Bastian85 | – | 85 |
| – | Nicole Connacher34 | – | 34 |
| – | Sara Riou33 | – | 33 |
| – | Stephanie Trzcinski24 | – | 24 |
| – | Kaia Parnaby32 | – | 32 |
| – | Arwen Kavanagh72 | – | 72 |


