中溝スリーラン!山内ツーラン! J3:日本 8-1 ニュージーランド AUS CUP 1.30 11:30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | |
| JPN | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| NZL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
バッテリー
JPN:中邨花菜、勝股美咲ー井出久美
NZL:Brittany TerreyーYvanni Gibson
Japan
Batting:
HR: Saori Yamauchi, Yui Nakamizo
RBI: Eri Shimoyama, Saori Yamauchi (2), Yui Nakamizo (3), Shiho Suto, Kumi Ide
Baserunning:
SB: Natsumi Fujimori
Fielding:
DP: Risa Kawamura, Saori Yamauchi, Kanna Kudo, Shiho Suto, Kumi Ide
Pitching:
Pitches/Strikes: Haruna Nakamura 52/29, Misaki Katsumata 37/16
Wild Pitches: Haruna Nakamura, Misaki Katsumata
Game Score: Haruna Nakamura 48
New Zealand
Baserunning:
SB: Lisei Pettett
CS: Poppy Priddle
Fielding:
ERR: Lace Tangianau, Poppy Priddle
DP: Lara Andrews, Lace Tangianau, Yvanni Gibson, Poppy Priddle
Pitching:
Pitches/Strikes: Brittany Terrey 58/21, Tyneesha Houkamau 38/21
Wild Pitches: Brittany Terrey (2)
Game Score: Brittany Terrey 26
試合内容
試合終了
5回裏(NZL)
| 4Tyarn Bromhead-Lemalu | ショートゴロダブルプレー | Ⅱ Ⅲ |
| 3Lace Tangianau | ショート内野安打1R | |
| 2Lara Andrews | センターフライ | Ⅰ |
5回表(JPN)
| 2川村莉沙 | セカンドゴロ (盗塁2R) | Ⅲ |
| 1藤森捺未 | 四球1R | |
| 9井出久美 | ライトライナー ランナー戻れずアウト | Ⅰ Ⅱ |
| Ⅱ8塚本螢 | レフト前ヒット1R |
攻撃時の交代:
#23 Kiara Taimai が、打順7番で #22 Lisei Pettett に代わって出場。
守備時の交代:
#23 Kiara Taimai が、キャッチャーで #2 Yvanni Gibson に代わって出場。
#4 Marama Makea が、レフトで #22 Lisei Pettett に代わって出場。
#2 Yvanni Gibson が、ライトで #4 Marama Makea に代わって出場。
4回裏(NZL)
| 1Marama Makea | 空振り三振 | Ⅲ |
| 9Poppy Priddle | 四球1,3R | |
| 8Alyssa Lory -Danica Ferriso#12 | センターフライホームアウト3R (WP2,3R) | Ⅰ Ⅱ |
| 7Lisei Pettett | サードポテンセーフ1,2R | |
| 6Hailey Breakwell | 四球1R |
JAPAN:P 勝股美咲
4回表(JPN)
| 7須藤志歩 | ショートライナー | Ⅲ |
| 6工藤環奈 | ピッチャーゴロ | Ⅱ |
| 5中溝優生 | レフトオーバーホームラン3点 | |
| 4山内早織 | センター前ヒット1,2R | |
| 3下山絵理 | ライト前ヒット1R | |
| 2川村莉沙 | レフトフライ (#22ナイスキャッチ) | Ⅰ |
3回裏(NZL)
| 5Yvanni Gibson | 空振り三振 (パスボール1点)3R | Ⅲ |
| 4Tyarn Bromhead-Lemalu | セカンドゴロ2,3R | Ⅱ |
| 3Lace Tangianau | レフト前ヒット1,2R | |
| 2Lara Andrews | レフト前ヒット1R | |
| 1Marama Makea | レフトフライ | Ⅰ |
3回表(JPN)
| 1藤森捺未 | セカンドゴロ2塁アウト (セカンド#12ナイスプレー) | Ⅲ |
| 9井出久美 | 四球 押し出し1点満塁 | |
| NZL:P | #10 Tyneesha Houkamau | |
| 8塚本螢 | 四球 満塁 | |
| 7須藤志歩 | セカンドゴロ1点 | Ⅱ |
| 6工藤環奈 | 四球 満塁 | |
| 攻撃時の交代: 12 Danica Ferriso が、打順8番で #5 Alyssa Lory に代わって出場。 守備時の交代: 12 Danica Ferriso が、ライトで #5 Alyssa Lory に代わって出場。 守備時の交代: 12 Danica Ferriso が、セカンドで #4 Marama Makea に代わって出場。 4 Marama Makea は、ライトで #12 Danica Ferriso に代わって出場。 | ||
| 5中溝優生 | 四球1,2R (盗塁2R) | |
| 4山内早織 | 四球1R | |
| 3下山絵理 | サードフライ | Ⅰ |
2回裏(NZL)
| 1Marama Makea | (盗塁アウト) | Ⅲ |
| 9Poppy Priddle | ショートゴロ2塁アウト1,3R | Ⅱ |
| 8Alyssa Lory | 四球1,2R | |
| 7Lisei Pettett | センター前ヒット1R | |
| 6Hailey Breakwell | セカンドフライ | Ⅰ |
2回表(JPN)
| 2川村莉沙 | センターフライ タッチアップ3塁アウト | Ⅱ Ⅲ |
| 1藤森捺未 | 四球1,2R | |
| 9井出久美 | ライトフライ | Ⅰ |
| 8塚本螢 | ファーストゴロエラー1R |
1回裏(NZL)
| 5Yvanni Gibson | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 4Tyarn Bromhead-Lemalu | セカンドゴロ3塁ランナー戻れずアウト1,2R | Ⅱ |
| 3Lace Tangianau | ファースト前送りバント2,3R | Ⅰ |
| 2Lara Andrews | ピッチャーゴロ2塁へ悪送球1,2R | |
| 1 Marama Makea | センター前ヒット1R |
1回表(JPN)
| 7須藤志歩 | センターフライ | Ⅲ |
| 6工藤環奈 | レフトフライ | Ⅱ |
| 5中溝優生 | 四球1R | |
| 4山内早織 | センター越えホームラン2点 | |
| 3下山絵理 | センターフライ1点1R | Ⅰ |
| 2川村莉沙 | ライト前ヒット1,3R | |
| 1藤森捺未 | センター前ヒット1R |
ニュージーランド
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Marama Makea | 4 | 4 |
| 2 | Lara Andrews | 5 | 9 |
| 3 | Lace Tangianau | 3 | 32 |
| 4 | Tyarn Bromhead-Lemalu | DP | 6 |
| 5 | Yvanni Gibson | 2 | 2 |
| 6 | Hailey Breakwell | 6 | 33 |
| 7 | Lisei Pettett | 7 | 22 |
| 8 | Alyssa Lory | 9 | 5 |
| 9 | Poppy Priddle | 8 | 15 |
| FLX | Brittany Terrey | 1 | 26 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Tyneesha Houkamau | – | |
| – | Pania Monk | – | |
| – | Kiara Taimai | – | |
| – | Denva Shaw-Tait | – | |
| – | Danica Ferriso | – | 12 |
| – | Erin Blackmore | – | |
| – | Holly Jacobs | – | |
| – | Keri Simeon | – | |


