須藤勝ち越しタイムリー!J2:日本7-4オーストラリア AUS CUP 1.29 17:30

途中出場の須藤が勝ち越しタイムリー含む3打点で大活躍!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
| AUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| JPN | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 7 | 8 | 4 | 7 |
バッテリー:
投手:○中邨花菜(5回)、勝股美咲(2回)
捕手:井出久美、切石結女
投手:Kaia Parnaby(3回)、●Arwen Kavanagh(1回1/3)、Stephanie Trzcinski(1回2/3)
捕手:Taylah Tsitsikronis
Japan
Batting:
2B: Kanna Kudo
RBI: Natsumi Fujimori, Hotaru Tsukamoto, Shiho Suto (3), Risa Kawamura
Baserunning:
SB: Hotaru Tsukamoto, Shiho Suto
Fielding:
ERR: Kanna Kudo, Yui Nakamizo (2), Risa Kawamura
Pitching:
Pitches/Strikes: Haruna Nakamura 82/45, Misaki Katsumata 36/24
Game Score: Haruna Nakamura 53
Australia
Batting:
2B: Taylah Tsitsikronis (2), Abbie Bastian
RBI: Taylah Tsitsikronis
Fielding:
ERR: Taylah Tsitsikronis
Pitching:
Pitches/Strikes: Kaia Parnaby 64/37, Arwen Kavanagh 37/18, Stephanie Trzcinski 20/13
Wild Pitches: Arwen Kavanagh (4)
Game Score: Kaia Parnaby 37
試合詳細
7回表(AUS)
| 6Kylie Steemers | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5Pippa Adkins | 振り逃げ2-3アウト | Ⅱ |
| 4Jenna Trim | キャッチャーフライ | Ⅰ |
JPN:C Y.KIRIISHI
6回裏(JPN)
| 5工藤 | ショートフライ | Ⅲ |
| 4山内 | セカンドフライ | Ⅱ |
| 3下山 | キャッチャーフライ | Ⅰ |
| 2藤本 | センター前ヒット1,2R | |
| 1藤森 | 四球1R |
6回表(AUS)
| 3Taylah Tsitsikronis | ライトフライ | Ⅲ |
| 2Mya Geros | センター前エラー1点2,3R | |
| 1Tamieka Whitefield | 空振り三振 | Ⅱ |
| 9Nicole Connacher | ショートゴロ三封1,2R | Ⅰ |
| 8Chelsea Robinson | 四球1,2R | |
| 7Abbie Bastian | センター前ツーベースヒット2R |
JPN:P M.KATSUMATA24
5回裏(JPN)
| 9井出 | ライトフライ 盗塁アウト3R | II Ⅲ |
| AUS:P24 | Stephanie Trzcinski | |
| 8川村 | レフト前ヒット1点2,3R | |
| 7須藤 | センター前ヒット1点1,2R | |
| 6塚本 | セカンドゴロ2封1,3R | Ⅰ |
| 5工藤 | ピッチャーゴロ打撃妨害?1,2R | |
| 4山内 | 四球1R |
5回表(AUS)
| 6Kylie Steemers | センターフライ | Ⅲ |
| 5Pippa Adkins | 四球1R | |
| 4Jenna Trim | サードゴロ | Ⅱ |
| 3Taylah Tsitsikronis | セカンドライナー | Ⅰ |
4回裏(JPN)
| 3下山 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
| 2藤本 | 四球1,2R WP2R | |
| 1藤森 | レフトフライ1R タッチアップ1点 | Ⅱ |
| 9井出 -H大川 | 四球1,3R | |
| 8川村 | セカンドゴロ3R WP2R | Ⅰ |
| 7須藤 | 勝ち越しタイムリー! センター前ヒット2点1R パス2,3R | |
| AUS:P72 | Arwen Kavanagh | |
| 6塚本 | ライト前ヒット1,2R | |
| 5工藤 | 四球1R |
4回表(AUS)
| 2Mya Geros | ライトフライ | Ⅲ |
| 1Tamieka Whitefield | ピッチャーゴロ3R | Ⅱ |
| 9Nicole Connacher | キャッチャー前送りバント2R | Ⅰ |
| 8Chelsea Robinson | ショートゴロエラー1R |
3回裏(JPN)
| 4山内 | ライトフライ | Ⅲ |
| 3下山 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 2藤本 | ショートゴロ | Ⅰ |
3回表(AUS)
| 7Abbie Bastian | ライトフライ | Ⅲ |
| 6Kylie Steemers | セカンドゴロ2,3R | Ⅱ |
| 5Pippa Adkins | センター前ヒット1,3R | |
| 4Jenna Trim | 空振り三振 | Ⅰ |
| 3Taylah Tsitsikronis | センターオーバーツーベースヒット2R |
2回裏(JPN)
| 1藤森 | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 9井出 | 空振り三振 1,3プレーで1点 | Ⅱ |
| 8川村 | セカンドファールフライ | Ⅰ |
| 7須藤 | ライト前ヒット1,3R | |
| 6塚本 | ライト前ヒット1点1R | |
| 5工藤 | ライト戦ツーベースヒット2R |
2回表(AUS)
| 2Mya Geros | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 1Tamieka Whitefield | ピッチャーゴロ | Ⅱ |
| 9Nicole Connacher | ショートゴロ | Ⅰ |
JPN:SS工藤 2B須藤
(須藤途中出場)
1回裏(JPN)
| 4山内 | ショートフライ | Ⅲ |
| 3下山 | 死球1R | |
| 2藤本 | 三振 | Ⅱ |
| 1藤森 | セカンドゴロ | Ⅰ |
AUS:P Kaia Parnaby
1回表(AUS)
| 8Chelsea Robinson | 空振り三振 | Ⅲ |
| 7Abbie Bastian | ショートゴロエラー2点 | |
| 6Kylie Steemers | 四球 満塁 | |
| 5Pippa Adkins | ピッチャーゴロ | Ⅱ |
| 4Jenna Trim | ショートゴロ2,3R | Ⅰ |
| 3Taylah Tsitsikronis | レフトオーバーツーベース1点1.3R | |
| 2Mya Geros | 四球1,2R | |
| 1Tamieka Whitefield | ショートゴロ悪送球1R |
JPN:P Haruna Nakamura20
スターティングリスト
AUS
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamieka Whitefield | 4 | 21 |
| 2 | Mya Geros | 6 | 22 |
| 3 | Taylah Tsitsikronis | 2 | 65 |
| 4 | Jenna Trim | DP | 79 |
| 5 | Pippa Adkins | 8 | 12 |
| 6 | Kylie Steemers | 3 | 29 |
| 7 | Abbie Bastian | 7 | 85 |
| 8 | Chelsea Robinson | 5 | 26 |
| 9 | Nicole Connacher | 9 | 34 |
| FLX | Kaia Parnaby | 1 | 32 |
| In | Bench | Pos | NO |
| – | Amber Hood | – | |
| – | Sara Riou | – | |
| – | Arwen Kavanagh | – | 72 |
| – | Stephanie Trzcinski | – | 24 |
| – | Kandra Lamb | – | |
| – | Alyssa Mighell | – | |
JPN
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Natsumi Fujimori | 9 | 13 |
| 2 | Urara Fujimoto | 7 | 1 |
| 3 | Eri Shimoyama | 3 | 7 |
| 4 | Saori Yamauchi | 5 | 16 |
| 5 | Kanna Kudo | 4 | 4 |
| 6 | Hotaru Tsukamoto | DP | 22 |
| 7 | Yui Nakamizo | 6 | 11 |
| 8 | Risa Kawamura | 8 | 5 |
| 9 | Kumi Ide | 2 | 9 |
| FLX | Haruna Nakamura | 1 | 20 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Shiho Suto | – | 3 |
| – | Yume Kiriishi | – | 6 |
| – | Kyoko Ishikawa | – | 10 |
| – | Mayu Okawa | – | 19 |
| – | Miu Goto | – | 1 |
| – | Misaki Katsumata | – | 24 |
| – | Mio Sakamoto | – | 18 |

