石川HR日本猛攻‼️ J1:日本12-0ニュージーランド AUS CUP 1.29 14:30

キャプテン石川のホームラン含む猛攻撃で4回コールド勝ち
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | |
| NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JPN | 9 | 2 | 1 | × | 12 | 8 | 1 | 2 |
投手:○坂本実桜(3回)、勝股美咲(1回)
捕手:切石結女
投手:●Pania Monk(2/3回)、Brittany Terrey(2回1/3)
捕手:Kiara Taimai
Japan
Batting:
2B: Kyoko Ishikawa, Urara Fujimoto
3B: Mayu Okawa, Hotaru Tsukamoto
HR: Kyoko Ishikawa
RBI: Kyoko Ishikawa (2), Urara Fujimoto, Mayu Okawa, Saori Yamauchi, Hotaru Tsukamoto, Risa Kawamura, Yui Nakamizo, Natsumi Fujimori
Baserunning:
SB: Urara Fujimoto (2), Shiho Suto (2)
Pitching:
Pitches/Strikes: Mio Sakamoto 40/30, Misaki Katsumata 20/12
Balks: Mio Sakamoto
Game Score: Mio Sakamoto 63
New Zealand
Fielding:
ERR: Holly Jacobs
Pitches/Strikes: Pania Monk 52/31, Brittany Terrey 41/20
Wild Pitches: Pania Monk (2)
Balks: Brittany Terrey
Game Score: Pania Monk 17
試合詳細
4回表(NZL)
| 5 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 4 | 四球1,2R | |
| 3 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 2 | Ⅰ | |
| 1Marama Makea | ピッチャーゴロ送球エラー2R |
JPN:P M.KATSUMATA24
3回裏(JPN)
| 5切石 | センターフライ | Ⅲ |
| 4山内 | ファーストゴロホームアウト1R | Ⅱ |
| 3大川 | 右中間スリーベース1点3R | |
| 2藤本 | ライトフライタッチアップ3R (パス2R) | Ⅰ |
| 1石川 | 四球1R |
3回表(NZL)
| 9 | ショートライナー | Ⅲ |
| 8 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 7 | 空振り三振 | Ⅰ |
2回裏(JPN)
| 9中溝 -H藤森 | センター前ヒット1点 藤森は2塁を狙いアウト (盗塁2R) | Ⅲ |
| 8川村 | レフトフライタッチアップ1点1R | Ⅱ |
| 7須藤 | セカンドゴロ2封1.3R | Ⅰ |
| 6塚本 | 死球1,2R | |
| 5切石 | 四球1R |
2回表(NZL)
| 6 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5 | ファーストゴロ | Ⅱ |
| 4 | ピッチャーゴロ | Ⅰ |
1回裏(JPN)
| 4山内 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 3大川 | 四球1,3R (イリーガール?1点) (盗塁3R) | |
| NZL:P26 | ||
| 2藤本 | センターオーバーツーベース2R | |
| 1石川 | ライトオーバーホームラン2点 | |
| 9中溝 | レフト前ヒット1点 (盗塁-盗塁3R) | |
| 8川村 | 三振 | Ⅱ |
| 7須藤 | 四球1R (パスボール1点) | |
| 6塚本 | レフトオーバースリーベース1点3R (盗塁2Rパス3R) | |
| 5切石 | サード戦ゴロホーム送球セーフ1点1R | |
| 4山内 | レフトフライタッチアップ1点3R (盗塁2,3R) | Ⅰ |
| 3大川 | 四球1.2R (盗塁2R) | |
| 2藤本 | セカンド内野安打1点 | |
| 1石川 | 左中間ツーベース2R |
NZL:P86
1回表(NZL)
| 3 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 2 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 1 | セカンドライナー | Ⅰ |
JPN:P M.SAKAMOTO 18
スターティングリスト
ニュージーランド
| Bat | Name | P | N0 |
| 1 | Marama Makea | 4 | 4 |
| 2 | Poppy Priddle | 7 | 15 |
| 3 | Erin Blackmore | 8 | 1 |
| 4 | Denva Shaw-Tait | 3 | 3 |
| 5 | Tyarn Bromhead-Lemalu | DP | 6 |
| 6 | Holly Jacobs | 5 | 25 |
| 7 | Kiara Taimai | 2 | 23 |
| 8 | Alyssa Lory | 9 | 5 |
| 9 | Danica Ferriso | 6 | 12 |
| FLX | Pania Monk | 1 | 86 |
| In | Bench | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| B3 | Lara Andrews | 3 | 9 |
| – | Hailey Breakwell | – | 33 |
| T4 | Yvanni Gibson | PR | 2 |
| T4 | Tyneesha Houkamau | PH | 10 |
| B3 | Lisei Pettett | 7 | 22 |
| – | Keri Simeon | – | 8 |
| – | Lace Tangianau | – | 32 |
| B1 | Brittany Terrey | 1 | 26 |
日本
| Bat | P | NO | |
| 1 | Kyoko Ishikawa | 6 | 19 |
| 2 | Urara Fujimoto | 9 | 14 |
| 3 | Mayu Okawa | 3 | 19 |
| 4 | Saori Yamauchi | 5 | 16 |
| 5 | Yume Kiriishi | 2 | 6 |
| 6 | Hotaru Tsukamoto | 7 | 22 |
| 7 | Shiho Suto | 4 | 3 |
| 8 | Risa Kawamura | 8 | 5 |
| 9 | Yui Nakamizo | DP | 11 |
| FLX | Mio Sakamoto | 1 | 18 |
| In | Bench | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| B2 | Natsumi Fujimori | PH | 13 |
| – | Miu Goto | – | 1 |
| – | Kumi Ide | – | 9 |
| T4 | Misaki Katsumata | 1 | 24 |
| – | Kanna Kudo | – | 4 |
| – | Haruna Nakamura | – | 20 |
| – | Eri Shimoyama | – | 7 |


