#1後藤初投!日本4勝目!J4:日本 5-0 オーストラリア AUS CUP 1.30 14:30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
| JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
バッテリー
JPN:坂本実桜、後藤希友ー切石結女
AUS:Stephanie Trzcinski、Kandra Lamb、Stephanie TrzcinskiーChelsea Robinson
Japan
Batting:
3B: Urara Fujimoto, Saori Yamauchi
RBI: Mayu Okawa, Saori Yamauchi (3)
Baserunning:
SB: Urara Fujimoto, Risa Kawamura (2)
CS: Mayu Okawa, Shiho Suto
Fielding:
ERR: Saori Yamauchi
Pitching:
Pitches/Strikes: Mio Sakamoto 61/43, Miu Goto 46/33
Balks: Miu Goto 2
Game Score: Mio Sakamoto 60
Australia
Batting:
2B: Pippa Adkins, Alyssa Mighell
Fielding:
ERR: Tamieka Whitefield (2)
DP: Mya Geros, Alyssa Mighell, Amber Hood
Pitching:
Pitches/Strikes: Stephanie Trzcinski 47/29, Kandra Lamb 84/48
Wild Pitches: Kandra Lamb
Game Score: Stephanie Trzcinski 51
試合内容
7回裏(AUS)
| 9Sara Riou -Kylie Steemers#29 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
| 8Amber Hood | ファーストゴロ | Ⅱ |
| 7Alyssa Mighell | レフトオーバーツーバース2R | |
| 6Chelsea Robinson | セカンドゴロ | Ⅰ |
7回表(JPN)
| 4山内早織 | ライトフライ タッチアップ離塁アウト | Ⅱ Ⅲ |
| 3大川茉由 | ショートゴロ1点 | Ⅰ |
| 2藤本麗 | 四球 満塁 | |
| AUS:P #24 | Stephanie Trzcinskiリエントリー | |
| 1石川恭子 | 四球1,2R | |
| 9川村莉沙 | レフト前ヒット1R |
6回裏(AUS)
| 5Abbie Bastian | ショートゴロ (ピッチクロック1B) | Ⅲ |
| 4Jenna Trim | レフトフライ | Ⅱ |
| 3Pippa Adkins | センターオーバーツーベース2R | |
| 2Mya Geros -Taylah Tsitsikronis#65 | 見逃し三振 | Ⅰ |
#65 Taylah Tsitsikronis が、打順2番で #22 Mya Geros に代わって出場。
6回表(JPN)
| 8塚本蛍 | ショートフライ | Ⅲ |
| 7須藤志歩 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 6切石結女 | レフトフライ | Ⅰ |
5回裏(AUS)
| 1Tamieka Whitefield | ショートライナー | Ⅲ |
| 9Sara Riou | キャッチャーフライ | Ⅱ |
| 8Amber Hood | 空振り三振 | Ⅰ |
JPN:P 後藤希友
5回表(JPN)
| 5工藤環奈 | セカンド後方フライ | Ⅲ |
| 4山内早織 | ライト線スリーベース3点3R | |
| 3大川茉由 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 2藤本麗 | 死球 満塁 | |
| 1石川恭子 | 四球1,3R (パス3R) | |
| 9川村莉沙 | セカンドゴロ2R | Ⅰ |
| 8塚本蛍 | ショートゴロエラー1R |
4回裏(AUS)
| 7Alyssa Mighell | ファーストフライ | Ⅲ |
| 6Chelsea Robinson | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 5Abbie Bastian | レフトフライ | Ⅰ |
4回表(JPN)
| 8塚本蛍 | (盗塁アウト) | Ⅲ |
| 7須藤志歩 | 四球1R | |
| 6切石結女 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 5工藤環奈 | ショートフライ | Ⅰ |
3回裏(AUS)
| 4Jenna Trim | ライトフライ | Ⅲ |
| 3Pippa Adkins | ライト前ヒット1,2R | |
| 2Mya Geros | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 1Tamieka Whitefield | サードフライ | Ⅰ |
| 9Sara Riou | サード強襲ヒット1R |
3回表(JPN)
| 4山内早織 | ピッチャーライナー | Ⅲ |
| 3大川茉由 | ピッチャーゴロ1点 (盗塁2,3R) | Ⅱ |
| 2藤本麗 | セーフティバント成功1.3R 3 塁手が捕るが投げれず (盗塁2R) | |
| 1石川恭子 | ショートフライ | Ⅰ |
| 9川村莉沙 | セカンドゴロ内野安打1R |
AUS:P #53 Kandra Lamb
2回裏(NZL)
| 8Amber Hood | ピッチャーライナー | Ⅲ |
| 7Alyssa Mighell | センター前ヒット1,2R | |
| 6Chelsea Robinson | サードフライ | Ⅱ |
| 5Abbie Bastian | レフトフライ | Ⅰ |
| 4Jenna Trim | レフト前ヒット1R |
2回表(JPN)
| 8塚本螢 | センターライナー #12ダイビングキャッチ | Ⅲ |
| 7須藤志歩 | ショートエラー1.2R | |
| 6切石結女 | ショートゴロ2塁アウト1R | Ⅱ |
| 5工藤環奈 | センターフライ | Ⅰ |
| 4山内早織 | 四球1R |
1回裏(AUS)
| 3Pippa Adkins | センターフライ | Ⅲ |
| 2Mya Geros | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 1Tamieka Whitefield | 見逃し三振 | Ⅰ |
1回表(JPN)
| 4山内早織 | (盗塁アウト) | Ⅲ |
| 3大川茉由 | センター前ヒット1R | |
| 2藤本麗 | 右中間スリーベースヒットから 送球エラーの隙にホームに飛び込みアウト | Ⅱ |
| 1石川恭子 | センターフライ | Ⅰ |
スターティングリスト
オーストラリア
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamieka Whitefield | 6 | 21 |
| 2 | Mya Geros | 5 | 22 |
| 3 | Pippa Adkins | 8 | 12 |
| 4 | Jenna Trim | 3 | 79 |
| 5 | Abbie Bastian | DP | 85 |
| 6 | Chelsea Robinson | 2 | 26 |
| 7 | Alyssa Mighell | 4 | 64 |
| 8 | Amber Hood | 9 | 77 |
| 9 | Sara Riou | 7 | 33 |
| FLX | Stephanie Trzcinski | 1 | 24 |
| In | Bench | Pos | NO |
| – | Nicole Connacher | – | 34 |
| – | Kylie Steemers | – | 29 |
| – | Taylah Tsitsikronis | – | 65 |
| – | Kandra Lamb | – | 53 |
| – | Kaia Parnaby | – | 32 |
| – | Arwen Kavanagh | – | 72 |
日本
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoko Ishikawa | 6 | 10 |
| 2 | Urara Fujimoto | 9 | 14 |
| 3 | Mayu Okawa | 3 | 19 |
| 4 | Saori Yamauchi | 5 | 16 |
| 5 | Kanna Kudo | 4 | 4 |
| 6 | Yume Kiriishi | 2 | 6 |
| 7 | Shiho Suto | DP | 3 |
| 8 | Hotaru Tsukamoto | 7 | 22 |
| 9 | Risa Kawamura | 8 | 5 |
| FLX | Mio Sakamoto | 1 | 18 |
| In | Bench | Pos | N0 |
| – | Miu Goto | – | 1 |
| – | Eri Shimoyama | – | 7 |
| – | Kumi Ide | – | 9 |
| – | Yui Nakamizo | – | 11 |
| – | Misaki Katsumata | – | 24 |
| – | Natsumi Fujimori | – | 13 |
| – | Haruna Nakamura | – | 20 |


