下山同点打、中溝勝ち越し打で逆転勝利 J8:日本7-6オーストラリア AUS CUP 2.1 11:00

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
| JPN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 | 7 |
| AUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 |
バッテリー
JPN:中邨花菜ー井出久美
AUS:Arwen Kavanagh、Kaia Parnaby、Stephanie Trzcinski、Arwen KavanaghーChelsea Robinson
Japan
Batting:
2B: Risa Kawamura
3B: Natsumi Fujimori, Eri Shimoyama
RBI: Eri Shimoyama (2), Yui Nakamizo (2), Kanna Kudo (2)
Fielding:
ERR: Yui Nakamizo, Shiho Suto
DP: Eri Shimoyama (2), Shiho Suto (2), Kanna Kudo
Pitching:
Pitches/Strikes: Haruna Nakamura 118/78, Misaki Katsumata 12/7
Wild Pitches: Haruna Nakamura
Game Score: Haruna Nakamura 29
Australia
Batting:
HR: Tamieka Whitefield
RBI: Tamieka Whitefield, Alyssa Mighell, Amber Hood (2), Chelsea Robinson
Fielding:
DP: Tamieka Whitefield, Jenna Trim
Pitching:
Pitches/Strikes: Arwen Kavanagh 44/30, Kaia Parnaby 34/19, Stephanie Trzcinski 66/43
Wild Pitches: Arwen Kavanagh (2)
Game Score: Arwen Kavanagh 46
試合内容
7回裏(AUS)
| 8Sara Riou | ショートゴロ | Ⅲ |
| 7Chelsea Robinson | レフトフライ | Ⅱ |
| 6Amber Hood | ライトフライ1点1,2R | Ⅰ |
| JPN:P #24 | 勝股美咲 | |
| 5Alyssa Mighell | ライト前ヒット1点 満塁 | |
| 4Kylie Steemers -Pippa Adkins#12 | ショートゴロ 満塁 (ランナーにタッチして1塁送球するがオールセーフ?) | |
| 3Jenna Trim | レフト前ヒット1,2R | |
| 2Mya Geros | ピッチャーゴロセーフ?1R |
7回表(JPN)
| 8石川恭子 | ショートゴロ | Ⅲ |
| 7工藤環奈 | センター前ヒット2点 | |
| 6須藤志歩 | 死球 満塁 (盗塁2,3R) | |
| AUS:P #72 | Arwen Kavanagh リエントリー | |
| 5中溝優生 | センター前ヒット1点1,3R 勝ち越しタイムリー! | |
| 4山内早織 | 四球1,3R | |
| 3下山絵理 | レフト線スリーベース2点3R 同点タイムリー! | |
| 2川村莉沙 -塚本蛍 | レフト前ヒット2,3R | |
| 1藤森捺未 -大川茉由 | レフトフライ1R | Ⅱ |
| 9藤本麗 | ピッチャーゴロ2塁アウト1R | Ⅰ |
| 8井出久美 -石川恭子 | キャッチャー前セーフティ1R |
6回裏(AUS)
| 1Tamieka Whitefield | レフトフライ | Ⅲ |
| 9Nicole Connacher | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 8Sara Riou | ファーストフライ | Ⅰ |
6回表(JPN)
| 7工藤環奈 | セカンドフライ | Ⅲ |
| 6須藤志歩 | セカンドゴロ2R | Ⅱ |
| 5中溝優生 | センター前ヒット1R | |
| 4山内早織 | 空振り三振 | Ⅰ |
5回裏(AUS)
| 7Chelsea Robinson | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 6Amber Hood | セカンド後方ポテンヒット1R | |
| 5Alyssa Mighell | サードゴロ | Ⅱ |
| 4Kylie Steemers | ライトフライ | Ⅰ |
5回表(JPN)
| 3下山絵理 | センターフライ | Ⅲ |
| 2川村莉沙 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 1藤森捺未 | 空振り三振 | Ⅰ |
AUS:P Stephanie Trzcinski #24
4回裏(AUS)
| 3Jenna Trim | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
| 2Mya Geros | 四球 満塁 | |
| 1Tamieka Whitefield | セカンドライナーダブルプレー 2,3R (須藤ジャンプしてグラブの先端でキャッチ ファーストランナー戻れずアウト) | Ⅰ Ⅱ |
| 9Nicole Connacher | 死球 満塁 (WP2,3R) | |
| 8Sara Riou | ライト前ヒット1,2R | |
| 7Chelsea Robinson | センター前ヒット1R |
4回表(JPN)
| 9藤本麗 | レフトフライ | Ⅲ |
| 8井出久美 | ショートゴロダブルプレー (6-3) | Ⅰ Ⅱ |
| 7工藤環奈 | センター前ヒット1R |
3回裏(AUS)
| 6Amber Hood | ショートゴロダブルプレー (6-4-3) | Ⅱ Ⅲ |
| 5Alyssa Mighell | ライト前ヒット1R | |
| 4Kylie Steemers | サードゴロ | Ⅰ |
3回表(JPN)
| 6須藤志歩 | センターフライ | Ⅲ |
| 5中溝優生 | センターフライ1点1,2R #33ナイスキャッチ | Ⅱ |
| 4山内早織 | 四球 満塁 | |
| 3下山絵理 | ファーストゴロ1,2R 藤森ホームへ向かうが戻れずアウト | Ⅰ |
| 2川村莉沙 | サードゴロ投げれず1,3R | |
| 1藤森捺未 | センターオーバースリーベース3R |
AUS:P Kaia Parnaby
2回裏(AUS)
| 3Jenna Trim | 空振り三振 | Ⅲ |
| 2Mya Geros | サードフライ | Ⅱ |
| 1Tamieka Whitefield | 見逃し三振 | Ⅰ |
2回表(JPN)
| 9藤本麗 | ショートライナー (WP3R) | Ⅲ |
| 8井出久美 | ピッチャーゴロ2R | Ⅱ |
| 7工藤環奈 | センター前ヒット1R | |
| 6須藤志歩 | ショートゴロ | Ⅰ |
1回裏(AUS)
| 9Nicole Connacher | ショートゴロ | Ⅲ |
| 8Sara Riou | サードゴロ悪送球1点1,3R | |
| 7Chelsea Robinson | ショート内野安打1点1,2R | |
| 6Amber Hood | ライト前ヒット1点1,3R | |
| 5Alyssa Mighell | センター前ヒット1,2R | |
| 4Kylie Steemers | ショートフライ | Ⅱ |
| 3Jenna Trim | ファーストファールフライ | Ⅰ |
| 2Mya Geros | ライト前ヒット1R | |
| 1Tamieka Whitefield | レフト越えホームラン1点 |
1回表(JPN)
| 5中溝優生 | ショートファールフライ | Ⅲ |
| 4山内早織 | ファーストフライ (パス1点2R) | Ⅱ |
| 3下山絵理 | ライト前ヒット1,3R | |
| 2川村莉沙 | センターオーバーツーベース2R | |
| 1藤森捺未 | 見逃し三振 | Ⅰ |
スターティングリスト
オーストラリア
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamieka Whitefield | 6 | 21 |
| 2 | Mya Geros | 5 | 22 |
| 3 | Jenna Trim | 3 | 79 |
| 4 | Kylie Steemers | DP | 29 |
| 5 | Alyssa Mighell | 4 | 64 |
| 6 | Amber Hood | 7 | 77 |
| 7 | Chelsea Robinson | 2 | 26 |
| 8 | Sara Riou | 8 | 33 |
| 9 | Nicole Connacher | 9 | 34 |
| FLX | Arwen Kavanagh | 1 | 72 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Taylah Tsitsikronis | – | 65 |
| – | Abbie Bastian | – | 85 |
| – | Pippa Adkins | – | 12 |
| – | Kaia Parnaby | – | 32 |
| – | Stephanie Trzcinski | – | 24 |
| – | Kandra Lamb | – | 53 |
日本
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Natsumi Fujimori | 9 | 13 |
| 2 | Risa Kawamura | 8 | 5 |
| 3 | Eri Shimoyama | 3 | 7 |
| 4 | Saori Yamauchi | DP | 16 |
| 5 | Yui Nakamizo | 5 | 11 |
| 6 | Shiho Suto | 4 | 3 |
| 7 | Kanna Kudo | 6 | 4 |
| 8 | Kumi Ide | 2 | 9 |
| 9 | Urara Fujimoto | 7 | 14 |
| FLX | Haruna Nakamura | 1 | 20 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Yume Kiriishi | – | 6 |
| – | Kyoko Ishikawa | – | 10 |
| – | Mio Sakamoto | – | 18 |
| – | Mayu Okawa | – | 19 |
| – | Hotaru Tsukamoto | – | 22 |
| – | Misaki Katsumata | – | 24 |
| – | Miu Goto | – | 1 |


