大川スリーラン含む6打点!中邨完投勝利!J5:日本 12-1 ニュージーランド AUS CUP 1.31 8:30

大川茉由スリーラン含む6打点!
中邨花菜海外初の完投勝利!
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | |
| NZL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| JPN | 4 | 4 | 4 | × | 12 | 11 | 0 | 2 |
バッテリー
JPN:中邨花菜ー切石結女
NZL:Pania Monk#86、Brittany Terrey#26ーKiara Taimai
Japan
Batting:
2B: Kyoko Ishikawa, Risa Kawamura, Yui Nakamizo
3B: Mayu Okawa
HR: Mayu Okawa, Saori Yamauchi
RBI: Mayu Okawa (6), Saori Yamauchi (3), Risa Kawamura, Yui Nakamizo
Baserunning:
SB: Kyoko Ishikawa, Urara Fujimoto (2), Yui Nakamizo (2)
PITCHING:
Pitches/Strikes: Haruna Nakamura 69/45
Game Score: Haruna Nakamura 51
New Zealand
Batting:
RBI: Yvanni Gibson
Fielding:
ERR: Danica Ferriso
Pitching:
Pitches/Strikes: Pania Monk 50/26, Brittany Terrey 40/24
Wild Pitches: Brittany Terrey
Game Score: Pania Monk 6
試合内容
試合終了
4回表(NZL)
| 9Holly Jacobs | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 8Kiara Taimai -#32 Lace Tangianau | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 7Lisei Pettett | キャッチャーフライ | Ⅰ |
3回裏(JPN)
| 5切石結女 | ライトフライ | Ⅲ |
| 4山内早織 | センターフライ1点3R | Ⅱ |
| 3大川茉由 | ライト前ヒット1点 (盗塁2,3R) | |
| 2藤本麗 | ライト前ヒット1,3R | |
| 1石川恭子 | センターフライ | Ⅰ |
| 9中溝優生 | レフト前ヒット1点1R | |
| 8川村莉沙 | センターオーバーツーベース1点2R | |
| 7須藤志歩 | ピッチャーの足元を弾いてレフトへ1R |
3回表(NZL)
| 6Hailey Breakwell | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 5Yvanni Gibson | ファースト前バント1点3R | Ⅱ |
| 4Denva Shaw-Tait | ピッチャーゴロ2,3R | Ⅰ |
| 3Lara Andrews | サード強襲ヒット1,2R | |
| 2Danica Ferriso | レフト前ヒット1R |
2回裏(JPN)
| 6塚本蛍 | レフトフライ | Ⅲ |
| 5切石結女 | レフトフライ | Ⅱ |
| 4山内早織 | セカンドゴロ1点 | Ⅰ |
| NZL:P#26 | Brittany Terrey | |
| 3大川茉由 | 左中間スリーベース2点3R (盗塁2.3R) | |
| 2藤本麗 | 四球1.3R (2盗送球時3R生還1点) | |
| 1石川恭子 | ライト前ヒット1,3R | |
| 9中溝優生 | レフトオーバーツーベース2R |
2回表(NZL)
| 1Erin Blackmore | 空振り三振 | Ⅲ |
| 9Holly Jacobs | ライトフライ | Ⅱ |
| 8Kiara Taimai | 死球 満塁 | |
| 7Lisei Pettett | 四球1,2R | |
| 6Hailey Breakwell | 四球1R | |
| 5Yvanni Gibson | ファーストゴロ | Ⅰ |
1回裏(JPN)
| 8川村莉沙 | センターフライ | Ⅲ |
| 7須藤志歩 | ショートフライ | Ⅱ |
| 6塚本蛍 | 四球1R | |
| 5切石結女 | レフトフライ | Ⅰ |
| 4山内早織 | センター越えホームラン1点 | |
| 3大川茉由 | 右中間越えホームラン3点 | |
| 2藤本麗 | 四球1,2R | |
| 1石川恭子 | レフトオーバーツーベース2R |
1回表(NZL)
| 4Denva Shaw-Tait | ショートゴロ | Ⅲ |
| 3Lara Andrews | ライト前ヒット3 塁アウト1R | Ⅱ |
| 2Danica Ferriso | ショート内野安打1R | |
| 1Erin Blackmore | ショートフライ | Ⅰ |
スターティングリスト
ニュージョーランド
| Bat | Starter | Pos | N0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Erin Blackmore | 8 | 1 |
| 2 | Danica Ferriso | 4 | 12 |
| 3 | Lara Andrews | 3 | 9 |
| 4 | Denva Shaw-Tait | DP | 3 |
| 5 | Yvanni Gibson | 9 | 2 |
| 6 | Hailey Breakwell | 6 | 33 |
| 7 | Lisei Pettett | 7 | 22 |
| 8 | Kiara Taimai | 2 | 23 |
| 9 | Holly Jacobs | 5 | 25 |
| FLX | Pania Monk | 1 | 86 |
| In | Bench | Pos | N0 |
| – | Brittany Terrey | – | 26 |
| – | Tyneesha Houkamau | – | |
| – | Keri Simeon | – | |
| – | Lace Tangianau | – | 32 |
| – | Marama Makea | – | |
| – | Poppy Priddle | – | 15 |
| – | Alyssa Lory | – | 5 |
| – | Tyarn Bromhead-Lemalu | – | |
日本
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoko Ishikawa | 6 | 10 |
| 2 | Urara Fujimoto | 9 | 14 |
| 3 | Mayu Okawa | 3 | 19 |
| 4 | Saori Yamauchi | 5 | 16 |
| 5 | Yume Kiriishi | 2 | 6 |
| 6 | Hotaru Tsukamoto | 7 | 22 |
| 7 | Shiho Suto | 4 | 3 |
| 8 | Risa Kawamura | 8 | 5 |
| 9 | Yui Nakamizo | DP | 11 |
| FLX | Haruna Nakamura | 1 | 20 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Kanna Kudo | – | 4 |
| – | Eri Shimoyama | – | 7 |
| – | Kumi Ide | – | 9 |
| – | Natsumi Fujimori | – | 13 |
| – | Mio Sakamoto | – | 18 |
| – | Misaki Katsumata | – | 24 |
| – | Miu Goto | – | 1 |



