日本ギリギリサヨナラ勝ち!J6:日本 6-5 オーストラリア AUS CUP 1.31 11:00→11:30

井出久美先制タイムリー!
藤本麗勝ち越しタイムリー!サヨナラホームイン!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
| AUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| JPN | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1× | 6 | 7 | 0 | 12 |
バッテリー
JPN:勝股美咲、後藤希友ー井出久美、切石結女
AUS:Kaia Parnaby、Stephanie Trzcinski、Arwen KavanaghーChelsea Robinson
Japan
Batting:
RBI: Urara Fujimoto (2), Kumi Ide
Baserunning:
SB: Kanna Kudo, Shiho Suto (2), Urara Fujimoto (2)
Pitching:
Pitches/Strikes: Misaki Katsumata 86/47, Miu Goto 41/28
Wild Pitches: Misaki Katsumata
Game Score: Misaki Katsumata 36
Australia
Batting:
3B: Kylie Steemers
HR: Jenna Trim
RBI: Jenna Trim, Kylie Steemers (2), Tamieka Whitefield
Baserunning:
SB: Jenna Trim
Fielding:
ERR: Alyssa Mighell (2), Kylie Steemers, Mya Geros, Chelsea Robinson
Pitching:
Pitches/Strikes: Kaia Parnaby 67/33, Stephanie Trzcinski 43/27, Arwen Kavanagh 36/19
Wild Pitches: Kaia Parnaby (2), Arwen Kavanagh (2)
Game Score: Kaia Parnaby 39
試合内容
7回裏(JPN)
| 2川村莉沙 | (ワイルドピッチでホームイン1点サヨナラ) | |
| 1藤森捺未 | 故意四球 満塁 (ワイルドピッチでホームアウト) | Ⅰ Ⅱ |
| 9切石結女 | 故意四球 満塁 | |
| 8藤本麗 | セカンドゴロエラー1,3R | |
| 7須藤志歩 | レフト前ヒット1R |
7回表(AUS)
| 7Taylah Tsitsikronis | 空振り三振 | Ⅲ |
| 6Mya Geros | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 5Kylie Steemers | 見逃し三振 | Ⅰ |
6回裏(JPN)
| 6中溝優生 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 5工藤環奈 | ショートライナー | Ⅱ |
| 4山内早織 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 3下山絵理 | ピッチャー前バント投げれず満塁 | |
| 2川村莉沙 | 死球1,2R | |
| 1藤森捺未 | 四球1R |
AUS:P Arwen Kavanagh#72
6回表(AUS)
| 4Alyssa Mighell | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 3Jenna Trim | レフト越えホームラン1点同点 | |
| 2Nicole Connacher | 空振り三振 | Ⅱ |
| 1Pippa Adkins | 空振り三振 | Ⅰ |
5回裏(JPN)
| 9切石結女 | サードファールフライ | Ⅲ |
| 8藤本麗 | センター前ヒット1点1R (2盗の送球逸れ3R) | |
| 7須藤志歩 | セカンドフライ | Ⅱ |
| 6中溝優生 | レフト前ヒット1R | |
| 5工藤環奈 | レフトフライ | Ⅰ |
5回表(AUS)
| 9Amber Hood | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
| 8Sara Riou -#21Tamieka Whitefield | ピッチャー強襲ヒット1点満塁 | |
| JPN:バッテリー交代 | 後藤希友ー切石結女 | |
| 7Chelsea Robinson -#65Taylah Tsitsikronis | 四球満塁 (パスボール1点2,3R) | |
| 6Abbie Bastian -#22Mya Geros | ピッチャー強襲ヒット満塁 | |
| 5Kylie Steemers | 四球1,2R | |
| 4Alyssa Mighell | サードフライ | Ⅱ |
| 3Jenna Trim | ファースト前バント2R | Ⅰ |
| 2Nicole Connacher | レフト前ヒット1R |
4回裏(JPN)
| 4山内早織 | ライトフライ | Ⅲ |
| 3下山絵理 | ライト前ヒット1R | |
| 2川村莉沙 | セカンドフライ | Ⅱ |
| 1藤森捺未 | ファーストゴロ | Ⅰ |
攻撃時の交代:
#22 Mya Geros が、打順6番で #85 Abbie Bastian に代わって出場。
守備時の交代:
#22 Mya Geros が、ショートで #85 Abbie Bastian に代わって出場。
4回表(AUS)
| 1Pippa Adkins | 空振り三振 | Ⅲ |
| 9Amber Hood | ライト前ヒット1R | |
| 8Sara Riou | サードゴロ | Ⅱ |
| 7Chelsea Robinson | センターフライ | Ⅰ |
3回裏(JPN)
| 9井出久美 | ライトフライ (盗塁2,3R) | Ⅲ |
| AUS:P#24 | Stephanie Trzcinski | |
| 8藤本麗 | ショートゴロセーフ1点1,3R | |
| 7須藤志歩 | 四球1,3R (2盗の送球が逸れて1点3R) | |
| 6中溝優生 | サードゴロ弾いてレフトへ1点1,3R (ベースに当たったような) | |
| 5工藤環奈 | 四球1,2R | |
| 4山内早織 | セカンドゴロ2塁アウト1R | Ⅱ |
| 3下山絵理 | 四球1R | |
| 2川村莉沙 | 空振り三振 | Ⅰ |
3回表(AUS)
| 6Abbie Bastian | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5Kylie Steemers | レフトフライ レフトから返球後の隙をついてタッチアップ1,3R | Ⅱ |
| 4Alyssa Mighell | ライト前ヒット1.2R | |
| 3Jenna Trim | 四球1R | |
| 2Nicole Connacher | サードゴロ | Ⅰ |
2回裏(JPN)
| 1藤森捺未 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 9井出久美 | センター前ヒット1点1R | |
| 8藤本麗 | レフトフライ (盗塁2R) | Ⅱ |
| 7須藤志歩 | キャッチャー前セーフティ成功1R | |
| 6中溝優生 | ライトフライ | Ⅰ |
2回表(AUS)
| 1Pippa Adkins | 空振り三振 | Ⅲ |
| 9Amber Hood | ショートゴロ2R | Ⅱ |
| 8Sara Riou | ファースト前バント2R | Ⅰ |
| 7Chelsea Robinson | レフト前ヒット1R |
1回裏(JPN)
| 5工藤環奈 | サードフライ | Ⅲ |
| 4山内早織 | 死球パスボールで2.3R | |
| 3下山絵理 | 四球1R | |
| 2川村莉沙 | センターフライ | Ⅱ |
| 1藤森捺未 | ファーストゴロ | Ⅰ |
1回表(AUS)
| 6Abbie Bastian | 空振り三振 | Ⅲ |
| 5Kylie Steemers | レフトオーバースリーベース2点3R | |
| 4Alyssa Mighell | センターフライ1.3R | Ⅱ |
| 3Jenna Trim | 見逃し三振 | Ⅰ |
| 2Nicole Connacher | センター前ヒット1,2R | |
| 1Pippa Adkins | 死球1R |
スターティングリスト
オーストラリア
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Pippa Adkins | DP | 12 |
| 2 | Nicole Connacher | 9 | 34 |
| 3 | Jenna Trim | 3 | 79 |
| 4 | Alyssa Mighell | 4 | 64 |
| 5 | Kylie Steemers | 5 | 29 |
| 6 | Abbie Bastian | 6 | 85 |
| 7 | Chelsea Robinson | 2 | 26 |
| 8 | Sara Riou | 8 | 33 |
| 9 | Amber Hood | 7 | 77 |
| FLX | Kaia Parnaby | 1 | 32 |
| In | Bench | Pos | |
| – | Taylah Tsitsikronis | – | 65 |
| – | Tamieka Whitefield | – | 21 |
| – | Mya Geros | – | 22 |
| – | Stephanie Trzcinski | – | 24 |
| – | Arwen Kavanagh | – | 72 |
| – | Kandra Lamb | – | 53 |
日本
| Bat | Starter | Pos | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Natsumi Fujimori | 9 | 13 |
| 2 | Risa Kawamura | 8 | 5 |
| 3 | Eri Shimoyama | 3 | 7 |
| 4 | Saori Yamauchi | DP | 16 |
| 5 | Kanna Kudo | 6 | 4 |
| 6 | Yui Nakamizo | 5 | 11 |
| 7 | Shiho Suto | 4 | 3 |
| 8 | Urara Fujimoto | 7 | 14 |
| 9 | Kumi Ide | 2 | 9 |
| FLX | Misaki Katsumata | 1 | |
| In | Bench | Pos | |
| – | Miu Goto | – | 1 |
| – | Yume Kiriishi | – | 6 |
| – | Kyoko Ishikawa | – | 10 |
| – | Mio Sakamoto | – | 18 |
| – | Mayu Okawa | – | 19 |
| – | Haruna Nakamura | – | 20 |
| – | Hotaru Tsukamoto | – | 22 |



