【試合結果】大垣ミナモ vs デンソー ≪JDリーグ≫第4節
試合動画はこちら↓
2022.4.24 SUN 11:00 天候:曇り
JDリーグ
2022年第4節 太田ラウンド
球場名:太田市運動公園野球場
(群馬県太田市)
大垣ミナモ vs デンソーブライトペガサス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大垣ミナモ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
デンソー | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
MWP:川畑瞳(デンソー)
勝利投手:〇 Carley Hoover
敗戦投手:● 内藤加菜
本塁打 | 白石望美(デンソー) | |
三塁打 | 川村莉沙(デンソー) | |
二塁打 | 内田小百合、山口涼香(大垣) | 川畑瞳瞳(デンソー) |
デンソー | 投手 〇 Carley Hoover | 捕手 小島あみ |
大垣ミナモ | 投手 Sierra Hyland、●内藤加菜、浅井茉琳 | 捕手 田立梨子、長井美侑 |
スターティングメンバー
【大垣ミナモ】
【デンソー】
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | D | 5 | R | 大谷聖良 |
2 | 8 | 15 | R | 阿部里奈 |
3 | 4 | 6 | R | 近本和加子 |
4 | 3 | 11 | L | 内田小百合 |
5 | 9 | 2 | R | 長井美侑 |
6 | 2 | 14 | R | 田立梨子 |
7 | 7 | 21 | R | 伊藤梨里花 |
8 | 5 | 9 | L | 山口涼香 |
9 | 6 | 23 | R | 二見亜希 |
FP | 1 | 89 | R | Sierra Hyland |
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 8 | 9 | L | 川村莉沙 |
2 | D | 7 | L | 山田恵里 |
3 | 4 | 1 | L | 川畑瞳 |
4 | 5 | 17 | R | 洲鎌夏子 |
5 | 7 | 10 | L | 榎本千波 |
6 | 9 | 25 | R | 佐野由貴美 |
7 | 2 | 21 | L | 小島あみ |
8 | 6 | 3 | R | 今村あこ |
9 | 3 | 24 | R | 白石望美 |
FP | 1 | 22 | R | Carley Hoover |
試合詳細
【1回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 大谷 | 三振 | Hoover | ||
● | 2 | 阿部 | ファーストフライ | Hoover | |
●● | 3 | 近本 | 四球 | Hoover | |
●● | 1塁 | 4 | 内田 | 盗塁× | Hoover |
【1回裏】デンソー
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 川村 | ショートフライ | Hyland | ||
● | 2 | 山田 | ライト前ヒット | Hyland | |
● | 1塁 | 3 | 川畑 | レフト前ヒット | Hyland |
● | 1・2塁 | 4 | 洲鎌 | 四球 | Hyland |
● | 満塁 | 5 | 榎本 | ショートファールフライ | Hyland |
●● | 満塁 | 6 | 佐野 | ショートゴロ | Hyland |
【2回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 内田 | 右中間ツーベースヒット | Hoover | ||
2塁 | 5 | 長井 | ファースト前バントFCセーフ | Hoover | |
1・3塁 | 6 | 田立 | 盗塁→2・3塁 セカンドゴロ | Hoover | |
● | 2・3塁 | 7 | 伊藤 | ショートゴロ →ホームアウト | Hoover |
●● | 1・3塁 | 8 | 山口 | 盗塁→2・3塁 レフトフライ落球2点 | Hoover |
●● | 3塁 | 9 | 二見 | ピッチャーゴロ | Hoover |
【2回裏】デンソー
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
7 | 小島 | サードファールフライ | Hyland | ||
● | 8 | 今村 | レフトフライ | Hyland | |
●● | 9 | 白石 | センター越えホームラン1点 | Hyland | |
●● | 1 | 川村 | サードゴロ | Hyland |
【3回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 大谷 | 死球 代走→井上 | Hoover | ||
1塁 | 2 | 阿部 | センターフライ | Hoover | |
● | 1塁 | 3 | 近本 | 盗塁→2塁 三振 | Hoover |
●● | 2塁 | 4 | 内田 | 三振 | Hoover |
【3回裏】デンソー
大垣ミナモ選手交代 ピッチャー:内藤加菜(R)
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
2 | 山田 | 四球 代走→花浦 | 内藤 | ||
1塁 | 3 | 川畑 | ピッチャーゴロ二封 | 内藤 | |
● | 1塁 | 4 | 洲鎌 | レフトファールフライ | 内藤 |
●● | 1塁 | 5 | 榎本 | 盗塁→2塁 四球 | 内藤 |
●● | 1・2塁 | 6 | 佐野 | センター前ポテン後逸2点 | 内藤 |
●● | 3塁 | 7 | 小島 | 死球 | 内藤 |
●● | 1・3塁 | 8 | 今村 | レフトファールフライ | 内藤 |
【4回表】大垣ミナモ
デンソー選手交代 レフト:釼持祐衣
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
5 | 長井 | ショートゴロ | Hoover | ||
● | 6 | 田立 | ピッチャーゴロ | Hoover | |
●● | 7 | 伊藤 | 三振 | Hoover |
【4回裏】デンソー
大垣ミナモ選手交代 ピッチャー:浅井茉琳(R) キャッチャー:長井美侑 ライト:宮田遼香
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
9 | 白石 | セカンドライナー | 浅井 | ||
● | 1 | 川村 | ライトオーバースリーベースヒット | 浅井 | |
● | 3塁 | 2 | 山田 | ファーストゴロ タッチを避けるがラインオーバー | 浅井 |
●● | 3塁 | 3 | 川畑 | レフト越えツーベースヒット1点 | 浅井 |
●● | 2塁 | 4 | 洲鎌 | サードゴロ | 浅井 |
【5回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 山口 | ピッチャーゴロ | Hoover | ||
● | 9 | 二見 | セカンドゴロ | Hoover | |
●● | 1 | 大谷 | セカンドゴロ | Hoover |
【5回裏】デンソー
大垣ミナモ選手交代 レフト:舟橋花保
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
5 | 釼持 | センターフライ | 浅井 | ||
● | 6 | 佐野 | ライトフライ | 浅井 | |
●● | 7 | 小島 | ファーストフライ | 浅井 |
【6回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
2 | 阿部 | 四球 | Hoover | ||
1塁 | 3 | 近本 | 盗塁→× 三振 | Hoover | |
●● | 4 | 内田 | 三振 | Hoover |
【6回裏】デンソー
デンソー選手交代 ライト:中村優花
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 今村→菊池 | レフト大フライ | 浅井 | ||
● | 9 | 白石 | レフトフライ | 浅井 | |
●● | 1 | 川村 | サードゴロ | 浅井 |
【7回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
5 | 長井 | ピッチャーはじいてサードゴロ | Hoover | ||
● | 6 | 田立→須藤 | ピッチャーはじいてショートゴロ | Hoover | |
●● | 7 | 舟橋 | サードゴロ | Hoover |
試合終了