【試合結果】戸田中央 vs ビックカメラ高崎 ≪JDリーグ≫第1節振替試合
試合動画はこちら↓
2022.5.3 TUE 14:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第1節 高崎ラウンド(4/4振替)
球場名:宇津木スタジアム
(群馬県高崎市)
戸田中央メディックス vs ビックカメラ高崎ビークイーン
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
戸田中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ビックカメラ高崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
MWP:藤本麗(ビックカメラ高崎)
勝利投手:〇 濱村ゆかり(ビックカメラ高崎)
敗戦投手:● Odicci Alexander
本塁打 | 今村まな(戸田)リーグ初 | |
三塁打 | ||
二塁打 | 藤本麗(ビック) |
戸田中央 | 投手 〇 濱村ゆかり、藤田倭(6回~) | 捕手 我妻悠香 |
ビックカメラ高崎 | 投手 Jordan Taylor、● Odicci Alexander(1回~)、増田侑希(6回~) | 捕手 深沢未花 |
スターティングメンバー
【チーム名】
【チーム名】
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 9 | 11 | L | 江口未来子 |
2 | 7 | 19 | L | 田島萌愛 |
3 | 6 | 2 | R | Anissa Urtez |
4 | 8 | 29 | L | 數原顕子 |
5 | 5 | 5 | R | 武富沙耶 |
6 | 4 | 10 | L | 田中江理奈 |
7 | D | 3 | R | Odicci Alexander |
8 | 3 | 4 | L | 今田まな |
9 | 2 | 25 | R | 深沢未花 |
FP | 1 | 26 | R | Jordan Taylor※ |
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 4 | 26 | L | 市口侑果 |
2 | 7 | 11 | L | 松本怜奈 |
3 | 6 | 3 | L | 工藤環奈 |
4 | D | 6 | R | 藤田倭 |
5 | 3 | 10 | R | 内藤実穂 |
6 | 5 | 18 | R | 炭谷遥香 |
7 | 8 | 23 | L | 藤本麗 |
8 | 2 | 2 | R | 我妻悠香 |
9 | 9 | 1 | L | 片岡美結 |
FP | 1 | 15 | R | 濱村ゆかり |
試合詳細
【1回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 江口 | 三振 | 濱村 | ||
● | 2 | 田島 | 三振 | 濱村 | |
●● | 3 | Urtez | 三振 | 濱村 |
【1回裏】ビックカメラ
戸田 選手交代 ピッチャー:Odicci Alexander(R)
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 市口 | 四球 | Alexander | ||
1塁 | 2 | 松本 | ピッチャーゴロ二封 | Alexander | |
● | 1塁 | 3 | 工藤 | 三振 | Alexander |
●● | 1塁 | 4 | 藤田 | ライト前ヒット | Alexander |
●● | 1・3塁 | 5 | 内藤 | 四球 | Alexander |
●● | 満塁 | 6 | 炭谷 | 三振 | Alexander |
【2回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 數原 | 四球 | 濱村 | ||
1塁 | 5 | 武富 | センターフライ | 濱村 | |
● | 1塁 | 6 | 田中 | サードゴロ二封 | 濱村 |
●● | 1塁 | 7 | Alexander | サードゴロ | 濱村 |
【2回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
7 | 藤本 | 四球 | Alexander | ||
1塁 | 8 | 我妻 | 左中間ツーベースヒット | Alexander | |
1・3塁 | 9 | 片岡 | 盗塁〇→2・3塁 (2塁R我妻がショートUrtezと交錯により中断) 三振 | Alexander | |
● | 2・3塁 | 1 | 市口 | サードゴロ(エンドラン)1点 | Alexander |
● | 2・3塁 | 2 | 松本 | ショートフライ 3塁ランナー戻れずダブルプレー | Alexander |
【3回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 今田 | ライト越えホームラン1点 | 濱村 | ||
9 | 深沢 | 四球 | 濱村 | ||
1塁 | 1 | 江口 | 三振 | 濱村 | |
● | 1塁 | 2 | 田島 | ピッチャー前バント →テンポラリーランナーへ | 濱村 |
●● | 2塁 | 3 | Urtez | ショートゴロ | 濱村 |
【3回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
3 | 工藤 | レフトフライ | Alexander | ||
● | 4 | 藤田 | センター前ヒット | Alexander | |
● | 1塁 | 5 | 内藤 | 三振 | Alexander |
●● | 1塁 | 6 | 炭谷 | 三振 | Alexander |
【4回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 數原 | ファーストフライ | 濱村 | ||
● | 5 | 武富 | ショートライナー | 濱村 | |
●● | 6 | 田中 | 死球 | 濱村 | |
●● | 1塁 | 7 | Alexander | 死球 | 濱村 |
●● | 1・2塁 | 8 | 今田 | サードゴロ | 濱村 |
【4回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
7 | 藤本 | 三振 | Alexander | ||
● | 8 | 我妻 | 四球 | Alexander | |
● | 1塁 | 9 | 片岡 | ファースト前バント →テンポラリーランナーへ | Alexander |
●● | 2塁 | 1 | 市口 | ショートフライ | Alexander |
【5回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
9 | 深沢 | ファーストゴロ | 濱村 | ||
● | 1 | 江口 | セカンドゴロ | 濱村 | |
●● | 2 | 田島 | レフト前ヒット | 濱村 | |
●● | 1塁 | 3 | Urtez | 三振 | 濱村 |
【5回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
2 | 松本 | サード内野安打 | Alexander | ||
1塁 | 3 | 工藤 | キャッチャーフライ | Alexander | |
● | 1塁 | 4 | 藤田 | ライト前ヒット | Alexander |
● | 1・3塁 | 5 | 内藤 | 四球 | Alexander |
● | 満塁 | 6 | 炭谷 | セカンドフライ | Alexander |
●● | 満塁 | 7 | 藤本 | レフト線ポテンヒット2点 →ホームアウト (レフト田島飛び込んで負傷) | Alexander |
【6回表】戸田中央
ビック 選手交代 ピッチャー藤田倭(R)
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 數原 | キャッチャーフライ | 藤田 | ||
● | 5 | 武富 | 四球 | 藤田 | |
● | 1塁 | 6 | 田中 | ショートフライ | 藤田 |
●● | 1塁 | 7 | Alexander | セカンドライナー | 藤田 |
【6回裏】ビックカメラ
戸田 選手交代 ピッチャー:増田侑希(R)、レフト:山北莉乃
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 我妻 | サードファールフライ | 増田 | ||
● | 9 | 片岡 | 三振 | 増田 | |
●● | 1 | 市口 | 四球 →代走 渥美日奈子 | 増田 | |
●● | 1塁 | 2 | 松本 | サードフライ | 増田 |
【7回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 今田 | レフトフライ | 藤田 | ||
● | 9 | 深沢→廣瀬L | ライト前ヒット | 藤田 | |
● | 1塁 | 1 | 江口 | センター前ヒット | 藤田 |
● | 1・2塁 | 2 | 山北 | ライトフライ | 藤田 |
●● | 1・2塁 | 3 | Urtez | ショートフライ | 藤田 |
試合終了