【試合結果】NEC vs デンソー ≪JDリーグ≫第1節
試合動画はこちらから
↓
2022.4.2 SAT 14:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第1節 安城ラウンド
球場名:デンソーブライトペガサススタジアム
(愛知県安城市)
NECプラットフォームズ vs デンソーブライトペガサス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
| NEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| デンソー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
MWP:山田恵里
勝利投手:〇 Carley Hoover
敗戦投手:● 大塲亜莉菜
| 本塁打 | 竹内みのり(NEC) | 小島あみ(デンソー) |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
| デンソー | 投手 藤本恵未、 〇 Carley Hoover | 捕手 小島あみ |
| NEC | 投手 ●大塲亜莉菜 | 捕手 坂本彩音 |
スターティングメンバー
【NEC】
【デンソー】
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 7 | 7 | L | 小川原結 |
| 2 | 3 | 27 | L | 金井亜茉音 |
| 3 | 5 | 5 | R | 竹内みのり |
| 4 | 9 | 12 | R | 分藤柚葉 |
| 5 | D | 1 | R | 角野杏 |
| 6 | 4 | 24 | R | 松本沙耶 |
| 7 | 8 | 19 | L | 原日菜海 |
| 8 | 2 | 8 | R | 坂本彩音 |
| 9 | 6 | 21 | R | 諏訪いろは |
| FP | 1 | 18 | L | 大塲亜莉菜 |
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 5 | 17 | R | 洲鎌夏子 |
| 2 | D | 7 | L | 山田恵里 |
| 3 | 4 | 1 | L | 川畑瞳 |
| 4 | 9 | 25 | R | 佐野由貴美 |
| 5 | 2 | 21 | L | 小島あみ |
| 6 | 8 | 9 | L | 川村莉沙 |
| 7 | 3 | 24 | R | 白石望美 |
| 8 | 6 | 3 | R | 今村あこ |
| 9 | 7 | 23 | L | 釼持祐衣 |
| FP | 1 | 11 | R | 藤本恵未 |
試合詳細
【1回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 小川原 | ファースト内野安打 | 藤本 | ||
| 1塁 | 2 | 金井 | キャッチャー前バント | 藤本 | |
| ● | 2塁 | 3 | 竹内 | 三振 | 藤本 |
| ●● | 4 | 分藤 | ショートゴロ | 藤本 |
【1回裏】デンソー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 洲鎌 | センターフライ | 大塲 | ||
| ● | 2 | 山田 | ライトフライ | 大塲 | |
| ●● | 3 | 川畑 | キャッチャーフライ | 大塲 |
【2回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 5 | 角野 | セカンドフライ | 藤本 | ||
| ● | 6 | 松本 | サードゴロ | 藤本 | |
| ●● | 7 | 原 | サードゴロ | 藤本 |
【2回裏】デンソー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 佐野 | ライトフライ | 大塲 | ||
| ● | 5 | 小島 | センター越えホームラン1点 | 大塲 | |
| ● | 6 | 川村 | ライトフライ | 大塲 | |
| ●● | 7 | 白石 | レフトフライ | 大塲 |
【3回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 坂本 | サードゴロ | 藤本 | ||
| ● | 9 | 諏訪 | セカンドゴロ | 藤本 | |
| ●● | 1 | 小川原 | センター前ヒット | 藤本 | |
| ●● | 1塁 | 2 | 金井 | 盗塁→2塁 セカンドフライ | 藤本 |
【3回裏】デンソー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 今村 | 三振 | 大塲 | ||
| ● | 9 | 釼持 | セカンドゴロ | 大塲 | |
| ●● | 1 | 洲鎌 | レフト前ヒット | 大塲 | |
| ●● | 1塁 | 2 | 山田 | 盗塁→× | 大塲 |
【4回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 竹内 | センター越えホームラン1点 | 藤本 | ||
| ● | 4 | 分藤 | センターフライ | 藤本 | |
| ●● | 5 | 角野 | センターライナー | 藤本 | |
| ●● | 6 | 松本 | キャッチャーフライ | 藤本 |
【4回裏】デンソー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2 | 山田 | セカンド内野安打 →代走 住友 | 大塲 | ||
| 1塁 | 3 | 川畑 | 送りバント | 大塲 | |
| ● | 2塁 | 4 | 佐野 | センターフライ | 大塲 |
| ●● | 2塁 | 5 | 小島 | 三振 | 大塲 |
【5回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 原 | 三振 | Hoover | ||
| ● | 8 | 坂本→中野 | 三振 | Hoover | |
| ●● | 9 | 諏訪 | 三振 | Hoover |
【5回裏】デンソー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 6 | 川村 | 三振 | 大塲 | ||
| ● | 7 | 白石 | セカンドゴロ | 大塲 | |
| ●● | 8 | 今村→菊池 | センター前ヒット | 大塲 | |
| ●● | 1塁 | 9 | 釼持 | センターフライ | 大塲 |
【6回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 小川原 | 三振 | Hoover | ||
| ● | 2 | 金井 | 三振 | Hoover | |
| ●● | 3 | 竹内 | 三振 | Hoover |
【6回裏】デンソー
デンソー守備交代 ライト中村優花
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 洲鎌 | セカンドフライ | 大塲 | ||
| ● | 2 | 山田 | ライトフライ | 大塲 | |
| ●● | 3 | 川畑 | レフトフライ | 大塲 |
【7回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 分藤 | ファーストフライ | Hoover | ||
| ● | 5 | 角野 | 三振 | Hoover | |
| ●● | 6 | 松本 | 四球 | Hoover | |
| ●● | 1塁 | 7 | 原→清水 | ピッチャーゴロ | Hoover |
【7回裏】デンソー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 中村 | ショートゴロ | 大塲 | ||
| ● | 5 | 小島 | ショートフライ | 大塲 | |
| ●● | 6 | 川村 | センター前ヒット | 大塲 | |
| ●● | 1塁 | 7 | 白石 | セカンドゴロ | 大塲 |
【8回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2塁 | 8 | 坂本 | セカンド内野安打 | Hoover | |
| 1・3塁 | 9 | 諏訪 | 3塁ランナー牽制アウト 四球 | Hoover | |
| ● | 1・2塁 | 1 | 小川原→峰 | レフトフライ | Hoover |
| ●● | 1・2塁 | 2 | 金井 | 三振 | Hoover |
【8回裏】デンソー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2塁 代走 花浦 | 8 | 今村 | ファースト前バント | 大塲 | |
| ● | 3塁 | 9 | 釼持 | 故意四球 | 大塲 |
| ● | 1・3塁 | 1 | 洲鎌 | 故意四球 | 大塲 |
| ● | 満塁 | 2 | 山田 | ライトフライ →タッチアップ1点 サヨナラ | 大塲 |
試合終了

