【試合結果】日立vs太陽誘電≪JDリーグ≫第1節
試合動画はこちらから
↓
2022.4.2 SAT 11:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第1節 安城ラウンド
球場名:デンソーブライトペガサススタジアム
(愛知県安城市)
日立サンディーバ vs 太陽誘電ソルフィーユ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
| 日立 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 太陽誘電 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1× | 7× |
勝利投手:〇 曽根はん奈
敗戦投手:● 田内愛絵里
| 本塁打 | 唐牛彩名(日) | 木下華恋、上林藍子(満塁ホームラン)(太) |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 山口みどり、杉本梨緒、鈴木鮎美、藤森捺未(日) |
| 太陽誘電 | 投手 寺田愛友、遠藤光姫、〇曽根はん奈 | 捕手 上林藍子、佐藤みなみ |
| 日立 | 投手 坂本実桜、● 田内愛絵里 | 捕手 清原奈侑 |
スターティングメンバー
【日立】
【太陽誘電】
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 5 | 5 | R | 杉本梨緒 |
| 2 | 4 | 6 | R | 鈴木鮎美 |
| 3 | 9 | 15 | L | 山口みどり |
| 4 | 3 | 33 | R | 森山遥菜 |
| 5 | D | 7 | R | 坂本結愛 |
| 6 | 7 | 8 | L | 藤森捺未 |
| 7 | 2 | 32 | R | 清原奈侑 |
| 8 | 6 | 10 | R | 那須千春 |
| 9 | 8 | 11 | R | 唐牛彩名 |
| FP | 1 | 18 | R | 坂本実桜 |
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 9 | 6 | L | 松木瑛里 |
| 2 | 8 | 51 | L | 木下華恋 |
| 3 | 7 | 8 | R | 原田のどか |
| 4 | D | 4 | R | 佐藤みなみ |
| 5 | 2 | 55 | R | 上林藍子 |
| 6 | 3 | 9 | R | 門馬沙也加 |
| 7 | 5 | 3 | R | 永友遥 |
| 8 | 4 | 5 | L | 竹田采実 |
| 9 | 6 | 14 | L | 茂呂鈴音 |
| FP | 1 | 1 | L | 寺田愛友 |
試合詳細
【1回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 杉本 | 死球 | 寺田 | ||
| 1塁 | 2 | 鈴木 | ライトフライ | 寺田 | |
| ● | 1塁 | 3 | 山口 | 盗塁→2塁 三振 | 寺田 |
| ●● | 2塁 | 4 | 森山 | 四球 | 寺田 |
| ●● | 1・2塁 | 5 | 坂本 | 四球 | 寺田 |
| ●● | 満塁 | 6 | 藤森 | ショート内野安打1点 | 寺田 |
| ●● | 満塁 | 7 | 清原 | 三振 | 寺田 |
【1回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 松木 | 四球 | 坂本 | ||
| 1塁 | 2 | 木下 | 盗塁× 三振 | 坂本 | |
| ●● | 3 | 原田 | 三振 | 坂本 |
【2回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 那須 | キャッチャーフライ | 寺田 | ||
| ● | 9 | 唐牛 | セカンドゴロ | 寺田 | |
| ●● | 1 | 杉本 | センター前ヒット | 寺田 | |
| ●● | 1塁 | 2 | 鈴木 | 盗塁→2塁 セカンドゴロ | 寺田 |
【2回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 佐藤 | 三振 | 坂本 | ||
| ● | 5 | 上林 | ファーストフライ | 坂本 | |
| ●● | 6 | 門馬 | 三振 | 坂本 |
【3回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 山口 | レフト前ツーベースヒット | 寺田 | ||
| 2塁 | 4 | 森山 | ライトファールフライ →タッチアップ3塁 | 寺田 | |
| ● | 3塁 | 5 | 坂本 | センターフライ →タッチアップ1点 | 寺田 |
| ●● | 6 | 藤森 | ライト前ヒット | 寺田 | |
| ●● | 1塁 | 7 | 清原 | 盗塁→2塁 四球 | 寺田 |
| ●● | 1・2塁 | 8 | 那須 | ショートゴロ | 寺田 |
【3回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 永友 | 死球 | 坂本 | ||
| 1塁 | 8 | 竹田 | ライトタイムリーツーベースヒット1点 | 坂本 | |
| 2塁 | 9 | 茂呂 | 三振 | 坂本 | |
| ●● | 2塁 | 1 | 松木 | ショートライナー →2塁ランナー飛び出してアウト | 坂本 |
【4回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 唐牛 | ショートゴロ | 寺田 | ||
| ● | 1 | 杉本 | レフト前ツーベースヒット | 寺田 | |
| ● | 2塁 | 2 | 鈴木 | 右中間タイムリーツーベース1点 | 寺田 |
| ● | 2塁 | 3 | 山口 | 三振 | 寺田 |
| ●● | 2塁 | 4 | 森山 | 四球 | 寺田 |
| ●● | 1.2塁 | 5 | 坂本 | サードゴロ | 寺田 |
【4回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2 | 木下 | 右中間越えホームラン1点 | 坂本→田内 | ||
| 3 | 原田 | センターフライ | 田内 | ||
| ● | 4 | 佐藤 | レフトフライ | 田内 | |
| ●● | 5 | 上林 | レフト前ヒット※ | 田内 | |
| ●● | 1塁 | 6 | 門馬→須田 | ファーストゴロ | 田内 |
【5回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 6 | 藤森 | 左中間ツーベースヒット | 遠藤 | ||
| 2塁 | 7 | 清原 | サード前送りバント | 遠藤 | |
| ● | 3塁 | 8 | 那須→鈴木 | ライト前タイムリー1点 →代走 杉浦 | 遠藤 |
| ● | 1塁 | 9 | 唐牛 | センター越えツーラン2点 | 遠藤 |
| ● | 1 | 杉本 | セカンドライナー | 遠藤 | |
| ●● | 2 | 鈴木 | サードフライ | 遠藤 |
【5回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 永友 | 三振 | 田内 | ||
| ● | 8 | 竹田 | ピッチャーゴロ | 田内 | |
| ●● | 9 | 茂呂 | 三振 | 田内 |
【6回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 山口 | 三振 | 曽根 | ||
| ● | 4 | 森山 | レフト前ヒット →代走 山本 | 曽根 | |
| ● | 1塁 | 5 | 坂本 | レフト前ヒット | 曽根 |
| ● | 1・2塁 | 6 | 藤森 | 三振 | 曽根 |
| ●● | 1・2塁 | 7 | 清原 | 盗塁→2・3塁 三振 | 曽根 |
【6回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 松木 | 死球 | 田内 | ||
| 1塁 | 2 | 木下 | レフト前ヒット | 田内 | |
| 1・2塁 | 3 | 原田 | ショート内野安打 | 田内 | |
| 満塁 | 4 | 佐藤 | 三振 | 田内 | |
| ● | 満塁 | 5 | 上林 | センター越え満塁ホームラン4点※ | 田内 |
| ● | 6 | 須田 | 三振 | 田内 | |
| ●● | 7 | 永友 | ファーストゴロ | 田内 |
【7回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 那須 | ショート内野安打 | 曽根 | ||
| 1塁 | 9 | 唐牛 | 送りバント | 曽根 | |
| ● | 2塁 | 1 | 杉本 | サードゴロ | 曽根 |
| ●● | 2塁 | 2 | 鈴木 | 三振 | 曽根 |
【7回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 竹田 | レフトフライ | 田内 | ||
| ● | 9 | 茂呂→瀬戸口 | 三振 | 田内 | |
| ●● | 1 | 松木 | ライト前ヒット | 田内 | |
| ●● | 1塁 | 2 | 木下 | 三振 | 田内 |
【8回表】日立
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2塁 | 3 | 山口 | サード前バント | 曽根 | |
| ● | 3塁 | 4 | 森山 | 三振 | 曽根 |
| ●● | 3塁 | 5 | 坂本 | 四球 | 曽根 |
| ●● | 1・3塁 | 6 | 藤森 | 盗塁2・3塁 サードゴロ | 曽根 |
【8回裏】太陽誘電
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2塁 | 3 | 原田 | ファースト前送りバント | 田内 | |
| ● | 3塁 | 4 | 佐藤 | 四球 | 田内 |
| ● | 1・3塁 | 5 | 上林 | 三振 | 田内 |
| ●● | 1・3塁 | 6 | 須田 | レフト前サヨナラヒット1点 | 田内 |
試合終了


