【試合結果】伊予銀行 vs 日本精工≪JDリーグ≫第6節
試合動画はこちら↓
2022.5.15 SUN 11:00 天候:曇り
JDリーグ
2022年第6節 刈谷ラウンド
球場名:刈谷球場
(愛知県刈谷市)
伊予銀行ヴェールズ vs 日本精工ブレイブベアリーズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 伊予銀行 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| 日本精工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
MWP:川口茉菜
勝利投手:〇 庄司奈々
敗戦投手:● 後藤明日香
| 本塁打 | 川口茉菜、浅石彩菜(伊予銀行) | |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 辻井美波(伊予銀行) | 重石華子②(日本精工) |
| 伊予銀行 | 投手 〇 庄司奈々 | 捕手 安川裕美 |
| 日本精工 | 投手 ● 後藤明日香、有元茜、後藤明日香 | 捕手 重石華子 |
スターティングメンバー
【伊予銀行】
【日本精工】
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 4 | 1 | L | 飯田瑞稀 |
| 2 | 8 | 7 | L | 松瀬清夏 |
| 3 | D | 26 | L | Lisa Maulden |
| 4 | 6 | 29 | R | 辻井美波 |
| 5 | 5 | 28 | L | 川口茉菜 |
| 6 | 7 | 11 | L | 居内佑加 |
| 7 | 9 | 9 | R | 本間紀帆 |
| 8 | 2 | 12 | L | 安川裕美 |
| 9 | 3 | 4 | R | 浅石彩菜 |
| FP | 1 | 5 | R | 庄司奈々 |
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 4 | 5 | L | 黒木美佳 |
| 2 | 8 | 10 | L | 松尾ほの華 |
| 3 | 7 | 17 | L | 高原侑里 |
| 4 | D | 4 | R | 須藤祐美 |
| 5 | 2 | 2 | L | 重石華子 |
| 6 | 3 | 15 | R | 久保和咲 |
| 7 | 9 | 9 | L | 田中瑠莉 |
| 8 | 5 | 11 | L | 松本由佳 |
| 9 | 6 | 6 | L | 南方麻留美 |
| FP | 1 | 29 | R | 後藤明日香 |
試合詳細
【1回表】伊予銀行
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 飯田 | 三振 | 後藤 | ||
| ● | 2 | 松瀬 | レフト前ヒット | 後藤 | |
| ● | 1塁 | 3 | Maulden | ファースト前バント | 後藤 |
| ●● | 2塁 | 4 | 辻井 | サードゴロ | 後藤 |
【1回裏】日本精工
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 黒木 | ショートフライ | 庄司 | ||
| ● | 2 | 松尾 | 三振 | 庄司 | |
| ●● | 3 | 高原 | センターフライ | 庄司 |
【2回表】伊予銀行
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 5 | 川口 | センター越えホームラン1点 | 後藤 | ||
| 6 | 居内 | ワイルドピッチ→振り逃げセーフ | 後藤 | ||
| 1塁 | 7 | 本間 | 盗塁→2塁 ショートフライ | 後藤 | |
| ● | 2塁 | 8 | 安川 | センター前ヒット 代走→坪内楓 | 後藤 |
| ● | 1・3塁 | 9 | 浅石 | 盗塁→2・3塁 ショートゴロ1点 | 後藤 |
| ●● | 3塁 | 1 | 飯田 | レフト前ヒット1点 | 後藤 |
| ●● | 1塁 | 2 | 松瀬 | セカンドエラー | 後藤 |
| ●● | 1・2塁 | 3 | Maulden | 死球 | 後藤 |
| ●● | 満塁 | 4 | 辻井 | サードゴロ | 後藤 |
【2回裏】日本精工
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 須藤 | ライトフライ | 庄司 | ||
| ● | 5 | 重石 | ライトオーバーツーベースヒット | 庄司 | |
| ● | 2塁 | 6 | 久保 | セカンドフライ →テンポラリーランナー | 庄司 |
| ●● | 2塁 | 7 | 田中 | 四球 | 庄司 |
| ●● | 1・2塁 | 8 | 松本 | ショートゴロ | 庄司 |
【3回表】伊予銀行
日本精工ピッチャー交代→有元茜R
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 5 | 川口 | サードゴロ | 有元 | ||
| ● | 6 | 居内 | 三振 | 有元 | |
| ●● | 7 | 本間 | ショート内野安打 | 有元 | |
| ●● | 1塁 | 8 | 安川 | センターフライ | 有元 |
【3回裏】日本精工
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 南方 | ピッチャーライナー | 庄司 | ||
| ● | 1 | 黒木 | ファーストゴロ | 庄司 | |
| ●● | 2 | 松尾 | 三振 | 庄司 |
【4回表】伊予銀行
日本精工守備交代 センター:26酒井愛香L センター→ファースト:松尾ほの華
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 浅石 | ライト越えホームラン1点 | 有元 | ||
| 1 | 飯田 | サード内野安打 | 有元 | ||
| 1塁 | 2 | 松瀬 | ピッチャー前バント | 有元 | |
| ● | 2塁 | 3 | Maulden | 死球 代走→甲斐はづき | 有元 |
| ● | 1・2塁 | 4 | 辻井 | レフト前ヒット | 有元 |
| ● | 満塁 | 5 | 川口 | セカンドゴロ →ホームアウト | 有元 |
| ●● | 満塁 | 6 | 居内 | セカンドライナー | 有元 |
【4回裏】日本精工
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 高原 | セカンドゴロ | 庄司 | ||
| ● | 4 | 須藤 | セカンドゴロ | 庄司 | |
| ●● | 5 | 重石 | ピッチャーゴロ | 庄司 |
【5回表】伊予銀行
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 本間 | ショートゴロ | 有元 | ||
| ● | 8 | 安川 | ライトフライ | 有元 | |
| ●● | 9 | 浅石 | 三振 | 有元 |
【5回裏】日本精工
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 6 | 酒井 | 死球 | 庄司 | ||
| 1塁 | 7 | 田中 | ショートライナー | 庄司 | |
| ● | 1塁 | 8 | 松本 | パスボール→2塁 四球 | 庄司 |
| ● | 1・2塁 | 9 | 南方→岡田莉歩L | 三振 | 庄司 |
| ●● | 1・2塁 | 1 | 黒木 | ピッチャーゴロ | 庄司 |
【6回表】伊予銀行
日本精工ピッチャー交代 4番打者より後藤明日香リエントリー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 飯田 | レフト前ヒット | 有元 | ||
| 1塁 | 2 | 松瀬 | 盗塁→2塁 セカンドゴロ | 有元 | |
| ● | 3塁 | 3 | Maulden | 四球 代走→吉金亜希子 | 有元 |
| ● | 1・3塁 | 4 | 辻井 | 盗塁→2・3塁 左中間ツーベースヒット2点 | 後藤 |
| ● | 2塁 | 5 | 川口 | ファーストゴロ | 後藤 |
| ●● | 3塁 | 6 | 居内 | 四球 | 後藤 |
| ●● | 1・3塁 | 7 | 本間→岡崎里彩 | 三振 | 後藤 |
【6回裏】日本精工
打者3人目より、伊予銀行選手交代 6回表代走出場の吉金亜希子がサード
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2 | 松尾→宮村美葵 | 三振 | 庄司 | ||
| ● | 3 | 高原 | レフト前ヒット | 庄司 | |
| ● | 1塁 | 4 | 須藤 | サードゴロFCセーフ 代走→25桑畑詩乃 | 庄司 |
| ● | 1・2塁 | 5 | 重石 | 左中間ツーベースヒット2点 | 庄司 |
| ● | 2塁 | 6 | リエントリー 久保 | 三振 →テンポラリーランナー | 庄司 |
| ●● | 2塁 | 7 | 田中 | ピッチャーゴロ | 庄司 |
【7回表】伊予銀行
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 安川 | 三振 | 後藤 | ||
| ● | 9 | 浅石 | 三振 | 後藤 | |
| ●● | 1 | 飯田 | 三振 | 後藤 |
【7回裏】日本精工
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 松本 | 三振 | 庄司 | ||
| ● | 9 | 南方 | ライト前ヒット | 庄司 | |
| ● | 1塁 | 1 | 黒木 | 四球 | 庄司 |
| ● | 1・2塁 | 2 | 松尾 | セカンド内野安打 | 庄司 |
| ● | 満塁 | 3 | 高原 | レフト前ヒット1点 →3塁ランナータッチアウト | 庄司 |
| ●● | 2・3塁 | 4 | 須藤 | サードゴロ | 庄司 |
試合終了


