【試合結果】ホンダ vs 戸田中央 ≪JDリーグ≫第5節
試合動画はこちら↓
2022.5.8 SUN 11:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第5節 福島ラウンド
球場名:福島県営あづま球場
(福島県福島市)
ホンダリベルタ vs 戸田中央メディックス埼玉
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| ホンダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 戸田中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MWP:塚本蛍・長谷川優理
勝利投手:〇Jailyn Ford
敗戦投手:●Jordan Taylor
| 本塁打 | 塚本蛍、長谷川優理(ホンダ) | 數原顕子(戸田) |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
| ホンダ | 投手 〇Jailyn Ford | 捕手 棚町佳奈 |
| 戸田中央 | 投手 ●Jordan Taylor、増田侑希、湯川いずみ、冨永亜美 | 捕手 鬼澤麻純、深沢未花、鬼澤麻純 |
スターティングメンバー
【ホンダ】
【戸田中央】
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 8 | 23 | R | 大工谷真波 |
| 2 | 4 | 1 | L | 菱谷香実 |
| 3 | 9 | 6 | R | 糟谷舞乃 |
| 4 | 7 | 28 | L | 塚本蛍 |
| 5 | 6 | 10 | R | 長谷川優理 |
| 6 | 3 | 11 | L | 大川茉由 |
| 7 | D | 3 | R | Ally Carda |
| 8 | 5 | 2 | L | 木村愛 |
| 9 | 2 | 25 | R | 棚町佳奈 |
| FP | 1 | 24 | L | Jailyn Ford |
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 9 | 11 | L | 江口未来子 |
| 2 | 5 | 5 | R | 武富沙耶 |
| 3 | 6 | 2 | R | Anissa Urtez |
| 4 | 8 | 29 | L | 數原顕子 |
| 5 | D | 3 | R | Odicci Alexander |
| 6 | 3 | 4 | L | 今田まな |
| 7 | 4 | 10 | L | 田中江理奈 |
| 8 | 2 | 6 | R | 鬼澤麻純 |
| 9 | 7 | 1 | L | 山北莉乃 |
| FP | 1 | 26 | R | Jordan Taylor |
試合詳細
【1回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 大工谷 | ライトフライ | Taylor | ||
| ● | 2 | 菱谷 | レフト前ヒット | Taylor | |
| ● | 1塁 | 3 | 糟谷 | レフトフライ | Taylor |
| ●● | 1塁 | 4 | 塚本 | 四球 | Taylor |
| ●● | 1・2塁 | 5 | 長谷川 | センターフライ | Taylor |
【1回裏】戸田中央
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 江口 | 四球 | Ford | ||
| 1塁 | 2 | 武富 | 盗塁× 三振 | Ford | |
| ●● | 3 | Urtez | ピッチャーライナー 落とすが拾ってアウト | Ford |
【2回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 6 | 大川 | 三振 | Taylor | ||
| ● | 7 | Carda | 四球 | Taylor | |
| ● | 1塁 | 8 | 木村 | 三振 | Taylor |
| ●● | 1塁 | 9 | 棚町 | 三振 | Taylor |
【2回裏】戸田中央
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 數原 | ファーストゴロ | Ford | ||
| ● | 5 | Alexander | (ボールが当たり負傷) ショートゴロ | Ford | |
| ●● | 6 | 今田 | ライト前ヒット | Ford | |
| ●● | 1塁 | 7 | 田中 | センターフライ | Ford |
【3回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 大工谷 | 三振 | Taylor | ||
| ● | 2 | 菱谷 | ファーストゴロ | Taylor | |
| ●● | 3 | 糟谷 | レフトフライ | Taylor |
【3回裏】戸田中央
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 鬼澤 | 四球 | Ford | ||
| 1塁 | 9 | 山北 | 三振 | Ford | |
| ● | 1塁 | 1 | 江口 | セカンドゴロ二封 | Ford |
| ●● | 1塁 | 2 | 武富 | 三振 | Ford |
【4回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 塚本 | ライト越えホームラン1点 | Taylor | ||
| 5 | 長谷川 | ショート内野安打 | Taylor | ||
| 1塁 | 6 | 大川 | 三振 | Taylor | |
| ● | 1塁 | 7 | Carda | サードゴロゲッツー | Taylor |
【4回裏】戸田中央
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | Urtes | 四球 | Ford | ||
| 1塁 | 4 | 數原 | (WP2塁) ライトフライ →タッチアップ3塁 | Ford | |
| ● | 3塁 | 5 | Alexander→上島紗羽R | 三振 | Ford |
| ●● | 3塁 | 6 | 今田 | 三振 | Ford |
【5回表】ホンダ
戸田中央選手交代 ピッチャー増田侑希 キャッチャー深沢未花
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 木村 | ライト前ヒット | 増田 | ||
| 1塁 | 9 | 棚町 | サード前バント | 増田 | |
| ● | 2塁 | 1 | 大工谷 | 四球 | 増田 |
| ● | 1・2塁 | 2 | 菱谷 | 四球 | 増田 |
| ● | 満塁 | 3 | 糟谷 | 四球 →押し出し1点 | 増田 |
| ● | 満塁 | 4 | 塚本 | セカンドゴロ →ホームアウト | 増田 |
| ●● | 満塁 | 5 | 長谷川 | センター越え満塁ホームラン4点 | 増田 |
| ●● | 6 | 大川 | レフト前ヒット | 増田 | |
| ●● | 1塁 | 7 | Carda | 四球 | 増田 |
| ●● | 1・2塁 | 8 | 木村 | (WP2.3塁) セカンドゴロ | 増田 |
【5回裏】戸田中央
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 田中 | ファーストゴロ | Ford | ||
| ● | 8 | 深沢 | 三振 | Ford | |
| ●● | 9 | 山北 | セカンドゴロ | Ford |
【6回表】ホンダ
戸田中央選手交代 打者2人目よりピッチャー:湯川いずみR キャッチャー:鬼澤麻純リエントリー
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 棚町 | レフト前ヒット | 増田 | ||
| 1塁 | 1 | 大工谷 | レフト前ヒット | 湯川 | |
| 1・2塁 | 2 | 菱谷 | ピッチャーはじいてセカンドゴロ | 湯川 | |
| ● | 2・3塁 | 3 | 糟谷→下村歩実L | センターフライ | 湯川 |
| ●● | 2・3塁 | 4 | 塚本 | 四球 | 湯川 |
| ●● | 満塁 | 5 | 長谷川 | ショート内野安打1点 | 湯川 |
| ●● | 満塁 | 6 | 大川 | ライトフライ | 湯川 |
【6回裏】戸田中央
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 江口 | ライト前ヒット | Ford | ||
| 1塁 | 2 | 武富 | セカンドフライ | Ford | |
| ● | 1塁 | 3 | Urte | 盗塁→2塁 ライト前ヒット | Ford |
| ● | 1・3塁 | 4 | 數原 | ライト越えホームラン3点 | Ford |
| ● | 5 | 上島 | レフトフライ | Ford | |
| ●● | 6 | 今田 | レフトファールフライ | Ford |
【7回表】ホンダ
戸田中央選手交代 ミッチャー:冨永亜美L
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | Carda | ショートゴロ | 冨永 | ||
| ● | 8 | 木村 | センター前ヒット | 冨永 | |
| ● | 1塁 | 9 | 棚町 | ショートゴロ二封 | 冨永 |
| ●● | 1塁 | 1 | 大工谷 | レフト前ヒット | 冨永 |
| ●● | 1・2塁 | 2 | 菱谷 | ショートゴロ | 冨永 |
【7回裏】戸田中央
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 田中 | ライト前ヒット | Ford | ||
| 1塁 | 8 | 鬼澤 | 三振 | Ford | |
| ● | 1塁 | 9 | 山北 | 三振 | Ford |
| ●● | 1塁 | 1 | 江口 | 死球 | Ford |
| ●● | 1・2塁 | 2 | 武富 | センター前ヒット | Ford |
| ●● | 満塁 | 3 | Urt | レフトフライ | Ford |
試合終了


