GN14 SGH3-2豊田織機 JDL第1節豊田ラウンド 2025.4.12 女子ソフトボール
2-2の同点で迎えた7回裏、堀脇の初球を捉えた打球はライトの頭上へ
1番木下華恋が気持ちで運んだサヨナラホームラン
今年のSGHは一味違う!
昨日はトヨタに勝利、開幕2連勝で最高のシーズン幕開け
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 豊田織機 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| SGH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1x | 3 | 8 | 1 |
バッテリー
| 豊田織機 | Lexi Kilfoyl、●堀脇千晴-池上桃花 |
| SGH | 永井柚衣、〇KathrynSandercock-麻生古都音、ErikaPiancastelli |
長打記録
| 本塁打 | 山本星(織機)、StacyPorter(SGH)、木下華恋(SGH) |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 野上あすか(織機)、大平あい(織機) |
試合時間:

豊田織機
1竹中真海SS
2山本星CF
3須藤志歩2B
4Makena SmithDP
5沢柚妃RF
6池上桃花C
7大平あい3B
8森本なるか1B
9野上あすかLF
FLexi KilfoylP
SGH
1木下華恋RF
2川原千賢SS
3BayleeKlinglerLF
4樋口菜美DP
5StacyPorter1B
6 辻脇京佳3B
7宮本愛里2B
8麻生古都音C
9中村優花CF
1永井柚衣P
試合終了
MWP:木下華恋
7回裏 SGH(P 堀脇千晴)
| 1木下華恋 | ライトオーバーサヨナラホームラン1点 |
7回表 豊田織機(P KathrynSandercock)
| 3須藤志歩 | (盗塁アウト) | Ⅲ |
| 2山本星 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 1竹中真海 | セカンドゴロエラー→1R | |
| 9野上あすか | センターフライ | Ⅰ |
6回裏 SGH(P 堀脇千晴)
| 9中村優花 | サードゴロ | Ⅲ |
| 8ErikaPiancastelli | サードゴロ | Ⅱ |
| 7宮本愛里 | ファーストファールフライ | Ⅰ |
豊田織機ピッチャー交代
堀脇千晴
6回表 豊田織機(P KathrynSandercock)
| H久野日奈多 | (パスボール→2R) 見逃し三振 | Ⅲ |
| 7大平あい | 空振り三振 振り逃げ→1R | |
| 6池上桃花 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 5沢柚妃 | ライトフライ | Ⅰ |
5回裏 SGH(P Lexi Kilfoyl)
| H内田小百合 | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 5StacyPorter | ショート右タイムリーヒット1点→満塁 | |
| 4樋口菜美 | 四球→満塁 | |
| 3BayleeKlingler | セカンドライナー | Ⅱ |
| 2川原千賢 | ピッチャーゴロ→2,3R | Ⅰ |
| 1木下華恋 | ピッチャー前バントヒット→1,2R | |
| 9中村優花 | レフトヒット→1R |
5回表 豊田織機(P KathrynSandercock)
| 4Makena Smith | レフトフライ | Ⅲ |
| 3須藤志歩 | (パスボール→2R) 空振り三振 | Ⅱ |
| 2山本星 | サードゴロ二封→1R | Ⅰ |
| 1竹中真海 | ショート内野安打→1R |
4回裏 SGH(P Lexi Kilfoyl)
| 8ErikaPiancastelli | ショートライナー ランナー戻れずアウト | ⅡⅢ |
| 7宮本愛里 | 右中間ヒット→1R | |
| 6辻脇京佳 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 5StacyPorter | レフトオーバーホームラン1点 |
4回表 豊田織機(P KathrynSandercock)
| 9野上あすか | サードフライ | Ⅲ |
| 8森本なるか | 四球パスボール→1,3R | |
| 7大平あい | 左中間ツーベースヒット→2R | |
| 6池上桃花 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 5沢柚妃 | セカンドフライ | Ⅰ |
3回裏 SGH(PLexi Kilfoyl)
| 4樋口菜美 | サードゴロ | Ⅲ |
| 3BayleeKlingler | ライトフライ→3R | Ⅱ |
| 2川原千賢 | ショートゴロエラー 送球エラーの間→2R | |
| 1木下華恋 | ライトフライ | Ⅰ |
3回表 豊田織機(P 永井柚衣→KathrynSandercock)
| 4Makena Smith | センター前タイムリーヒット1点 センターバックホームセカンドランナータッチアウト | Ⅲ |
SGH守備交代
ピッチャー:KathrynSandercock
キャッチャー:ErikaPiancastelli
| 3須藤志歩 | ピッチャーゴロ→2,3R | Ⅱ |
| 2山本星 | 四球→1,2R | |
| 1竹中真海 | バントの再足がバッターボックスから出てアウト | Ⅰ |
| 9野上あすか | レフト線ツーベースヒット→2R |
2回裏 SGH(P Lexi Kilfoyl)
| 9中村優花 | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 8麻生古都音 | (盗塁→2R) 空振り三振 | Ⅱ |
| 7宮本愛里 | 四球→1R | |
| 6辻脇京佳 | 空振り三振 | Ⅰ |
2回表 豊田織機(P 永井柚衣)
| 8森本なるか | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 7大平あい | 空振り三振 振り逃げセーフ→1R | |
| 6池上桃花 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 5沢柚妃 | 空振り三振 | Ⅰ |
1回裏 SGH(P Lexi Kilfoyl)
| 5StacyPorter | サードゴロ | Ⅲ |
| 4樋口菜美 | 一二塁間ヒット→1,2R | |
| 3BayleeKlingler | レフトフライ | Ⅱ |
| 2川原千賢 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 1木下華恋 | 四球→1R |
1回表 豊田織機(P 永井柚衣)
| 4Makena Smith | セカンドゴロ併殺 | ⅡⅢ |
| 3須藤志歩 | 四球→1R | |
| 2山本星 | ライトオーバーホームラン1点 | |
| 1竹中真海 | 見逃し三振 | Ⅰ |



