【試合結果】タカギ北九州 vs シオノギ ≪JDリーグ≫第4節
試合動画はこちら↓
2022.4.23 SAT 14:00 天候:晴れのち曇り
JDリーグ
2022年第4節 尼崎ラウンド
球場名:ベイコム野球場
(兵庫県尼崎市)
タカギ北九州ウォーターウェーブ vs シオノギレインボーストークス兵庫
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| タカギ北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シオノギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
MWP:戸村美紅(シオノギ)
勝利投手:〇 千葉咲実
敗戦投手:● 小林咲嬉
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 山根悠夏(タカギ) | 戸村美紅(シオノギ) |
| シオノギ | 投手 〇 千葉咲実 | 捕手 佐竹紫乃 |
| タカギ北九州 | 投手 ● 小林咲嬉 | 捕手 乙津向茄秋 |
スターティングメンバー
【タカギ北九州】
【シオノギ】
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 8 | 4 | L | 佐藤果歩 |
| 2 | 6 | 3 | L | 山根悠夏 |
| 3 | 5 | 19 | L | 兼平真咲 |
| 4 | 7 | 2 | R | 樋口菜美 |
| 5 | 9 | 1 | L | 岡嵜晴 |
| 6 | 4 | 7 | L | 細見真由 |
| 7 | 3 | 15 | L | 土井彩香 |
| 8 | 2 | 10 | L | 乙津向茄秋 |
| 9 | D | 21 | R | 山口歩 |
| FP | 1 | 11 | R | 小林咲嬉 |
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 8 | 28 | L | 小林美沙紀 |
| 2 | D | 7 | L | 田島茉依 |
| 3 | 9 | 21 | L | 谷本奈々 |
| 4 | 5 | 6 | R | 古藤優実 |
| 5 | 4 | 14 | L | 戸村美紅 |
| 6 | 3 | 8 | L | 加藤愛夢 |
| 7 | 2 | 5 | R | 佐竹紫乃 |
| 8 | 7 | 22 | L | 大橋茜 |
| 9 | 6 | 10 | R | 横野聖奈 |
| FP | 1 | 20 | L | 千葉咲実 |
試合詳細
【1回表】タカギ北九州
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 佐藤 | ファーストゴロ | 千葉 | ||
| ● | 2 | 山根 | セカンドゴロ | 千葉 | |
| ●● | 3 | 兼平 | ショートゴロ | 千葉 |
【1回裏】シオノギ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 小林 | ショートゴロ | 小林 | ||
| ● | 2 | 田島 | セカンドゴロ | 小林 | |
| ●● | 3 | 谷本 | センターフライ | 小林 |
【2回表】タカギ北九州
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 樋口 | レフト前ヒット | 千葉 | ||
| 1塁 | 5 | 岡嵜 | サードフライ | 千葉 | |
| ● | 1塁 | 6 | 細見 | ファーストゴロ二封 | 千葉 |
| ●● | 1塁 | 7 | 土井 | レフト前ヒット | 千葉 |
| ●● | 1・2塁 | 8 | 乙津 | セカンドファールフライ | 千葉 |
【2回裏】シオノギ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 古藤 | ショートゴロ | 小林 | ||
| ● | 5 | 戸村 | レフトフライ | 小林 | |
| ●● | 6 | 加藤 | レフトフライ | 小林 |
【3回表】タカギ北九州
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 山口 | キャッチャーフライ | 千葉 | ||
| ● | 1 | 佐藤 | センターフライ | 千葉 | |
| ●● | 2 | 山根 | セカンドゴロ | 千葉 |
【3回裏】シオノギ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 佐竹 | レフト前ヒット | 小林 | ||
| 1塁 | 8 | 大橋 | 三振 | 小林 | |
| ● | 1塁 | 9 | 横野 | サードゴロゲッツー | 小林 |
【4回表】タカギ北九州
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 兼平 | ライト前ヒット | 千葉 | ||
| 1塁 | 4 | 樋口 | レフト前ヒット | 千葉 | |
| 1・2塁 | 5 | 岡嵜 | ピッチャーゴロFC サードセーフ | 千葉 | |
| 満塁 | 6 | 細見 | ライトフライ | 千葉 | |
| ● | 満塁 | 7 | 土井 | ピッチャーライナー 3塁ランナー飛び出してアウト | 千葉 |
【4回裏】シオノギ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 小林 | ショートゴロ | 小林 | ||
| ● | 2 | 田島 | セカンドゴロ | 小林 | |
| ●● | 3 | 谷本 | センターフライ | 小林 |
【5回表】タカギ北九州
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 乙津 | ライトフライ | 千葉 | ||
| ● | 9 | 山口 | ショートフライ | 千葉 | |
| ●● | 1 | 佐藤 | ショートフライ | 千葉 |
【5回裏】シオノギ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 古藤 | ショートフライ | 小林 | ||
| ● | 5 | 戸村 | ファーストゴロ | 小林 | |
| ●● | 6 | 加藤 | セカンドゴロ | 小林 |
【6回表】タカギ北九州
シオノギ選手交代 サード:古藤→白石穂花(R)
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2 | 山根 | 右中間ツーベースヒット | 千葉 | ||
| 2塁 | 3 | 兼平 | ピッチャーゴロ | 千葉 | |
| ● | 2塁 | 4 | 樋口 | 故意四球 | 千葉 |
| ● | 1・2塁 | 5 | 岡嵜 | ライトフライ →タッチアップ | 千葉 |
| ●● | 1・3塁 | 6 | 細見 | 盗塁→2・3塁 四球 | 千葉 |
| ●● | 満塁 | 7 | 土井 | セカンドゴロ | 千葉 |
【6回裏】シオノギ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 佐竹 | 三振 | 小林 | ||
| ● | 8 | 大橋 | センター前ヒット 代走→坂本京花 | 小林 | |
| ● | 1塁 | 9 | 横野→中村みなみL | サードゴロ二封 | 小林 |
| ●● | 1塁 | 1 | 小林 | ショートゴロ | 小林 |
【7回表】タカギ北九州
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 乙津 | ファーストライナー | 千葉 | ||
| ● | 9 | 山口 | ショートフライ | 千葉 | |
| ●● | 1 | 佐藤 | ファーストゴロ | 千葉 |
【7回裏】シオノギ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2 | 田島→氏丸陽南 | ライトフライ | 小林 | ||
| ● | 3 | 谷本 | 四球 | 小林 | |
| ● | 1塁 | 4 | 白石 | サード前バント | 小林 |
| ●● | 2塁 | 5 | 戸村 | センター越えサヨナラヒット1点 | 小林 |
試合終了


