試合動画はこちらから↓
2022.4.2 SAT 14:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第1節 高崎ラウンド
球場名:宇津木スタジアム
(群馬県高崎市)
ビックカメラ高崎ビークイーン vs ホンダリヴェルタ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ホンダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ビックカメラ高崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
MWP:工藤環奈
勝利投手:〇濱村ゆかり
敗戦投手:●Jailyn Ford ジェイリン・フォード
本塁打 | 工藤環奈(ビック) | |
三塁打 | | 菱谷香実(ホンダ) |
二塁打 | | |
ビックカメラ高崎チーム名 | 投手 〇濱村ゆかり | 捕手 我妻悠香 |
ホンダ | 投手 ●Jailyn Ford | 捕手 棚町佳奈 |
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 5 | 2 | L | 木村愛 |
2 | 4 | 1 | L | 菱谷香実 |
3 | 9 | 6 | R | 糟谷舞乃 |
4 | 7 | 28 | L | 塚本蛍 |
5 | 8 | 23 | R | 大工谷真波 |
6 | 6 | 10 | R | 長谷川優理 |
7 | D | 3 | R | Ally Carda |
8 | 3 | 14 | L | 渡邉瑞貴 |
9 | 2 | 25 | R | 棚町佳奈 |
FP | 1 | 24 | L | Jailyn Ford |
打順 | 守備位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 3 | 10 | R | 内藤実穂 |
2 | 4 | 26 | L | 市口侑果 |
3 | 9 | 21 | L | 山内早織 |
4 | D | 6 | R | 藤田倭 |
5 | 5 | 18 | R | 炭谷遥香 |
6 | 2 | 2 | R | 我妻悠香 |
7 | 6 | 3 | L | 工藤環奈 |
8 | 7 | 11 | L | 松本怜奈 |
9 | 8 | 23 | L | 藤本麗 |
FP | 1 | 15 | R | 濱村ゆかり |
試合詳細
【1回表】ホンダ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 木村 | 四球 | 濱村 |
| 1塁 | 2 | 菱谷 | ピッチャー強襲ヒット | 濱村 |
| 1・2塁 | 3 | 糟谷 | サード前バント | 濱村 |
● | 2・3塁 | 4 | 塚本 | ショートフライ | 濱村 |
●● | 三振 | 5 | 大工谷 | 三振 | 濱村 |
【1回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 内藤 | ライトファールフライ | Ford |
● | | 2 | 市口 | ピッチャーゴロ | Ford |
●● | | 3 | 山内 | 四球 | Ford |
●● | 1塁 | 4 | 藤田 | 三振 | Ford |
【2回表】ホンダ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 6 | 長谷川 | ファーストフライ | 濱村 |
● | | 7 | Carda | 四球 | 濱村 |
● | 1塁 | 8 | 渡邉 | 三振 | 濱村 |
●● | 1塁 | 9 | 棚町 | ショートフライ | 濱村 |
【2回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 5 | 炭谷 | サードゴロ | Ford |
● | | 6 | 我妻 | ライト前ヒット | Ford |
● | 1塁 | 7 | 工藤 | 三振 | Ford |
●● | 1塁 | 8 | 松本 | 四球 | Ford |
●● | 1・2塁 | 9 | 藤本 | 三振 | Ford |
【3回表】ホンダ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 木村 | レフトフライ | 濱村 |
● | | 2 | 菱谷 | センター前ヒット | 濱村 |
● | 1塁 | 3 | 糟谷 | ピッチャーゴロゲッツー | 濱村 |
【3回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 内藤 | 四球 | Ford |
| 1塁 | 2 | 市口 | サード前バント | Ford |
● | 2塁 | 3 | 山内 | セカンドゴロ | Ford |
●● | 3塁 | 4 | 藤田 | センターフライ | Ford |
【4回表】ホンダ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 4 | 塚本 | 四球 | 濱村 |
| 1塁 | 5 | 大工谷 | サード前バント2塁アウト | 濱村 |
● | 1塁 | 6 | 長谷川 | センター前ヒット →2塁手前でタッチアウト | 濱村 |
●● | 3塁 | 7 | Carda | 故意四球 | 濱村 |
●● | 1・3塁 | 8 | 渡邉 | ショートゴロ悪送球セーフで1点 | 濱村 |
●● | 1・3塁 | 9 | 棚町 | 四球 | 濱村 |
●● | 満塁 | 1 | 木村 | ピッチャーゴロ | 濱村 |
【4回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 5 | 炭谷 | ライトフライ | Ford |
● | | 6 | 我妻 | ライト前ヒット | Ford |
● | 1塁 | 7 | 工藤 | ライト越えツーラン2点 | Ford |
● | | 8 | 松本 | 死球 | Ford |
● | 1塁 | 9 | 藤本 | サード前バント | Ford |
●● | 2塁 | 1 | 内藤 | ショートゴロ | Ford |
【5回表】ホンダ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 2 | 菱谷 | ピッチャーゴロ | 濱村 |
● | | 3 | 糟谷 | 三振 | 濱村 |
●● | 1塁 | 4 | 塚本 | 四球 | 濱村 |
●● | | 5 | 大工谷 | 三振 | 濱村 |
【5回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 2 | 市口 | 三振 | Ford |
● | | 3 | 山内 | 四球→代走片岡 | Ford |
● | 1塁 | 4 | 藤田 | サードゴロ→2塁アウト | Ford |
●● | 1塁 | 5 | 炭谷 | 三振 | Ford |
【6回表】ホンダ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 6 | 長谷川 | セカンドゴロ | 濱村 |
● | | 7 | Carda | 四球 | 濱村 |
● | 1塁 | 8 | 渡邉 | 三振 | 濱村 |
●● | 1塁 | 9 | 棚町→大川茉由L | サードゴロ | 濱村 |
【6回裏】ビックカメラ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 6 | 我妻 | ファーストグラブはじいてヒット | Ford |
| 1塁 | 7 | 工藤 | サード前バント | Ford |
● | 2塁 | 8 | 松本 | センター前ヒット | Ford |
● | 1・2塁 | 9 | 藤本 | ピッチャーゴロ | Ford |
●● | 2・3塁 | 1 | 内藤 | ピッチャーゴロ | Ford |
【7回表】ホンダ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 木村 | セカンドゴロ | 濱村 |
● | | 2 | 菱谷 | レフト越えスリーベースヒット | 濱村 |
● | 3塁 | 3 | 糟谷 | ショートゴロ | 濱村 |
●● | 3塁 | 4 | 塚本 | サードゴロ | 濱村 |
試合終了