試合動画はこちらから↓
2022.4.2 SAT 11:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第1節 高崎ラウンド
球場名:宇津木スタジアム
(群馬県高崎市)
戸田中央メディックス埼玉 vs 大垣ミナモ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
大垣ミナモ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
戸田中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
勝利投手:〇Sierra Hyland シエラ・ハイランド
敗戦投手:●Jordan Taylor ジョーダン・テーラー
本塁打 | 田立梨子(大垣) |
三塁打 | |
二塁打 | 西野希美(大垣) |
大垣ミナモ | 投手 〇Sierra Hyland | 捕手 田立梨子 |
戸田中央 | 投手 ●Jordan Taylor、増田侑希、Odicci Alexander | 捕手 鬼澤麻純、深沢未花 |
スターティングメンバー
打順 | 守備位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 9 | 10 | R | 須藤麻里子 |
2 | 8 | 2 | R | 長井美侑 |
3 | 3 | 11 | L | 内田小百合 |
4 | D | 36 | L | 殿井綾 |
5 | 2 | 14 | R | 田立梨子 |
6 | 7 | 21 | R | 伊藤梨里花 |
7 | 4 | 16 | L | 西野希美 |
8 | 6 | 24 | L | 宮田遼香 |
9 | 5 | 23 | R | 二見亜希 |
FP | 1 | 89 | R | Sierra Hyland |
打順 | 守備位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 9 | 11 | L | 江口未来子 |
2 | D | 8 | L | 堤加菜子 |
3 | 6 | 14 | R | 水戸久瑠実 |
4 | 8 | 29 | L | 數原顕子 |
5 | 7 | 19 | L | 田島萌愛 |
6 | 3 | 4 | L | 今田まな |
7 | 5 | 5 | R | 武富沙耶 |
8 | 4 | 10 | L | 田中江里奈 |
9 | 2 | 6 | R | 鬼澤麻純 |
FP | 1 | 26 | R | Jordan Taylor |
試合詳細
【1回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 須藤 | 三振 | Taylor |
● | | 2 | 長井 | サードゴロ | Taylor |
●● | | 3 | 内田 | 三振 | Taylor |
【1回裏】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 江口 | 三振 | Hyland |
● | | 2 | 堤 | 三振 | Hyland |
●● | | 3 | 水戸 | センターフライ | Hyland |
【2回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 4 | 殿井 | ライトフライ | Taylor |
● | | 5 | 田立 | ピッチャーゴロ | Taylor |
●● | | 6 | 伊藤 | サード内野安打 | Taylor |
●● | 1塁 | 7 | 西野 | 右中間ツーベース | Taylor |
●● | 2・3塁 | 8 | 宮田 | 三振 | Taylor |
【2回裏】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 4 | 數原 | セカンドフライ | Hyland |
● | | 5 | 田島 | 四球 | Hyland |
● | 1塁 | 6 | 今田 | 四球 | Hyland |
● | 1・2塁 | 7 | 武富 | ライトファールフライ→TA | Hyland |
●● | 2・3塁 | 8 | 田中 | 四球 | Hyland |
●● | 満塁 | 9 | 鬼澤 | 三振 | Hyland |
【3回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 9 | 二見 | 四球 | Taylor |
| 1塁 | 1 | 山口 | サード前バント2塁アウト | Taylor |
● | 1塁 | 2 | 長井 | 四球 | Taylor |
● | 1・2塁 | 3 | 内田 | 四球 | Taylor |
● | 満塁 | 4 | 殿井 | ショートライナー | Taylor |
●● | 満塁 | 5 | 田立 | レフト越え満塁ホームラン4点! | Taylor |
●● | | 6 | 伊藤 | 三振 | Taylor |
【3回裏】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 1 | 江口 | 三振 | Hyland |
● | | 2 | 堤 | 三振 | Hyland |
●● | | 3 | 水戸 | 三振 | Hyland |
【4回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 7 | 西野 | センターフライ | Taylor |
● | | 8 | 宮田 | 四球 | Taylor |
● | 1塁 | 9 | 二見 | サード前バント | Taylor |
●● | 2塁 | 1 | 山口 | 三振 | Taylor |
【4回裏】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 4 | 數原 | ライトフライ | Hyland |
● | | 5 | 田島 | ピッチャーゴロ | Hyland |
●● | | 6 | 今田 | セカンドフライ | Hyland |
【5回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 2 | 長井 | センターフライ | Taylor |
● | | 3 | 内田 | 三振 | Taylor |
●● | | 4 | 殿井 | キャッチャーフライ | Taylor |
【5回裏】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 7 | 武富 | レフト前ヒット | Hyland |
| 1塁 | 8 | 田中 | 四球 | Hyland |
| 1・2塁 | 9 | 鬼澤 | セカンドフライ | Hyland |
● | 1・2塁 | 1 | 江口 | ファーストゴロ | Hyland |
●● | 2・3塁 | 2 | 堤 | サード内野安打1点! | Hyland |
●● | 1・3塁 | 3 | 水戸 | 三振 | Hyland |
【6回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 5 | 田立 | ショートゴロ | 増田 |
● | | 6 | 伊藤 | ショートゴロ | 増田 |
●● | | 7 | 西野 | 四球 | 増田 |
●● | 1塁 | 8 | 代打 大谷⑤R | キャッチャーフライ | 増田 |
【6回裏】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 4 | 數原 | センターフライ | Hyland |
● | | 5 | 田島 | 三振 | Hyland |
●● | | 6 | 今田 | セカンドフライ | Hyland |
【7回表】大垣ミナモ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 9 | 代打 舟橋⑦L | ライトフライ | Alexander |
● | | 1 | 須藤(再出場) | ショートゴロ | Alexander |
●● | | 2 | 長井 | ピッチャーゴロ | Alexander |
【7回裏】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| | 7 | 武富 | 三振 | Hyland |
● | | 8 | 田中 | 四球 | Hyland |
● | 1塁 | 9 | Alexander | ピッチャーゴロ二封 | Hyland |
●● | 1塁 | 1 | 江口 | 三振 | Hyland |
試合終了