【試合結果】大垣ミナモvsホンダ≪JDリーグ≫第1節
試合動画はこちらから
2022.4.3 SUN 11:00 天候:曇り
JDリーグ
2022年第1節 高崎ラウンド
球場名:宇津木スタジアム
(群馬県高崎市)
大垣ミナモ vs ホンダリヴェルタ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| ホンダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 大垣ミナモ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MWP:長谷川優理
勝利投手:〇Ally Carda
敗戦投手:●Sierra Hyland
| 本塁打 | 長谷川優理(ホンダ) | |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 糟谷舞乃(ホンダ) |
| ホンダ | 投手 秋豆朱音、〇Ally Carda | 捕手 棚町佳奈 |
| 大垣ミナモ | 投手 中山日菜子、Ellen Roberts、●Sierra Hyland | 捕手 田立梨子 |
スターティングメンバー
【ホンダ】
【大垣ミナモ】
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 5 | 2 | L | 木村愛 |
| 2 | 4 | 1 | L | 菱谷香実 |
| 3 | 9 | 6 | R | 糟谷舞乃 |
| 4 | 7 | 28 | L | 塚本蛍 |
| 5 | 8 | 23 | R | 大工谷真波 |
| 6 | 6 | 10 | R | 長谷川優理 |
| 7 | D | 3 | R | Ally Carda |
| 8 | 3 | 14 | L | 渡邉瑞貴 |
| 9 | 2 | 25 | R | 棚町佳奈 |
| FP | 1 | 18 | R | 秋豆朱音 |
| 打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | D | 10 | R | 須藤麻里子 |
| 2 | 7 | 21 | R | 伊藤梨里花 |
| 3 | 3 | 11 | L | 内田小百合 |
| 4 | 2 | 14 | R | 田立梨子 |
| 5 | 8 | 2 | R | 長井美侑 |
| 6 | 9 | 9 | L | 山口涼香 |
| 7 | 4 | 16 | L | 西野希美 |
| 8 | 6 | 6 | R | 近本和加子 |
| 9 | 5 | 23 | R | 二見亜希 |
| FP | 1 | 47 | L | 中山日菜子 |
試合詳細
【1回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 木村 | 三振 | 中山 | ||
| ● | 2 | 菱谷 | ショートゴロ | 中山 | |
| ●● | 3 | 糟谷 | ライトフライ | 中山 |
【1回裏】大垣ミナモ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 須藤 | サードファールフライ | Carda | ||
| ● | 2 | 伊藤 | ショートライナー | Carda | |
| ●● | 3 | 内田 | セカンドゴロ | Carda |
【2回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 塚本 | レフトファールフライ | 中山 | ||
| ● | 5 | 大工谷 | 三振 | 中山 | |
| ●● | 6 | 長谷川 | センターフライ | 中山 |
【2回裏】大垣ミナモ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 田立 | 三振 | Carda | ||
| ● | 5 | 長井 | 三振 | Carda | |
| ●● | 6 | 山口 | ピッチャー強襲ヒット | Carda | |
| ●● | 1塁 | 7 | 西野 | レフト前ヒット | Carda |
| ●● | 1・2塁 | 8 | 近本 | センター前タイムリー1点 | Carda |
| ●● | 1・2塁 | 9 | 二見 | 三振 | Carda |
【3回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | Carda | センターフライ | 中山 | ||
| ● | 8 | 渡邉 | ピッチャーゴロ | 中山 | |
| ●● | 9 | 棚町 | セカンドフライ | 中山 |
【3回裏】大垣ミナモ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 須藤 | 四球 | Carda | ||
| 1塁 | 2 | 伊藤 | サードゴロFC(2塁へ送球しセーフ) | Carda | |
| 1・2塁 | 3 | 内田 | セカンドゴロ2塁アウト | Carda | |
| ● | 1・3塁 | 4 | 田立 | 死球 | Carda |
| ● | 満塁 | 5 | 長井 | レフト犠牲フライ→タッチアップ1点 | Carda |
| ●● | 1・2塁 | 6 | 山口 | 三振 | Carda |
【4回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 木村 | ショートフライ | Roberts | ||
| ● | 2 | 菱谷 | ショートゴロ | Roberts | |
| ●● | 3 | 糟谷 | 四球 | Roberts | |
| ●● | 1塁 | 4 | 塚本 | (WP2塁)センター前タイムリー1点 →2塁手前でタッチアウト | Roberts |
【4回裏】大垣ミナモ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 西野 | センター前ヒット | Carda | ||
| 1塁 | 8 | 近本 | ライト前ヒット | Carda | |
| 1・2塁 | 9 | 二見 | サード前バント | Carda | |
| ● | 2・3塁 | 1 | 須藤 | 三振 | Carda |
| ●● | 2・3塁 | 2 | 伊藤→殿井L | ショートフライ | Carda |
【5回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 5 | 大工谷 | 三振 | Roberts | ||
| ● | 6 | 長谷川 | センター前ヒット | Roberts | |
| ● | 1塁 | 7 | Carda | 三振 | Roberts |
| ●● | 1塁 | 8 | 渡邉 | 三振 | Hyland |
【5回裏】大垣ミナモ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 内田 | ライト前ヒット | Carda | ||
| 1塁 | 4 | 田立 | 三振 | Carda | |
| ● | 5 | 長井 | ファースト前バント | Carda | |
| ●● | 2塁 | 6 | 山口→大谷R | レフトライナー (ホンダ塚本好プレー) | Carda |
【6回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 棚町 | サードゴロ | Hyland | ||
| ● | 1 | 木村 | サードファールフライ | Hyland | |
| ●● | 2 | 菱谷 | 四球 | Hyland | |
| ●● | 1塁 | 3 | 糟谷 | (盗塁×) | Hyland |
【6回裏】大垣ミナモ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 西野 | 三振 | Carda | ||
| ● | 8 | 近本 | 四球 | Carda | |
| ● | 1塁 | 9 | 二見 | ピッチャー前バント | Carda |
| ●● | 2塁 | 1 | 須藤 | 三振 | Carda |
【7回表】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 糟谷 | ライト線ツーベースヒット | Hyland | ||
| 2塁 | 4 | 塚本 | ショートゴロ | Hyland | |
| ●● | 3塁 | 5 | 大工谷 | ショートゴロ | Hyland |
| ●● | 3塁 | 6 | 長谷川 | 左中間超えツーラン2点 | Hyland |
| ●● | 7 | Carda | サードフライ | Hyland |
【7回裏】大垣ミナモ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2 | 伊藤 | 三振 | Carda | ||
| ● | 3 | 内田 | 三振 | Carda | |
| ●● | 4 | 田立 | 死球 | Carda | |
| ●● | 1塁 | 5 | 長井 | キャッチャーフライ | Carda |
試合終了
※ TR:テンポラリーランナー
※ FC:フィルダースチョイス

