【試合結果】戸田中央vs太陽誘電≪JDリーグ≫第2節
試合動画はこちらから
2022.4.9 SAT 11:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第2節 大田原ラウンド
球場名:美原公園野球場
(栃木県大田原市)
戸田中央メディックス埼玉 vs 太陽誘電ソルフィーユ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
戸田中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
太陽誘電 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
MWP:原田のどか
勝利投手:〇寺田愛友
敗戦投手:●Odicci Alexander
本塁打 | 竹田采実、原田のどか(太陽誘電) | |
三塁打 | ||
二塁打 |
太陽誘電 | 投手 〇寺田愛友 | 捕手 上林藍子 |
戸田中央 | 投手 ●Odicci Alexander | 捕手 深沢未花 |
スターティングメンバー
【戸田中央】
【太陽誘電】
打順 | 守備 位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 9 | 11 | L | 江口未来子 |
2 | 6 | 14 | R | 水戸久瑠実 |
3 | 4 | 2 | R | Anissa Urtez |
4 | 8 | 29 | L | 數原顕子 |
5 | 1 | 3 | R | Odicci Alexander |
6 | 7 | 8 | L | 堤加菜子 |
7 | 5 | 5 | R | 武富沙耶 |
8 | 3 | 4 | L | 今田まな |
9 | D | 10 | L | 田中江理奈 |
FP | 2 | 25 | R | 深沢未花 |
打順 | 守備 位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 9 | 6 | L | 松木瑛里 |
2 | 8 | 51 | L | 木下華恋 |
3 | 7 | 8 | R | 原田のどか |
4 | D | 4 | R | 佐藤みなみ |
5 | 2 | 55 | R | 上林藍子 |
6 | 3 | 9 | R | 門馬沙也加 |
7 | 4 | 5 | L | 竹田采実 |
8 | 5 | 3 | R | 永友遥 |
9 | 6 | 14 | L | 茂呂鈴音 |
FP | 1 | 1 | L | 寺田愛友 |
試合詳細
【1回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 江口 | ライト前ヒット | 寺田 | ||
1塁 | 2 | 水戸 | ファースト前バント | 寺田 | |
● | 2塁 | 3 | Urtez | ショートゴロ→2塁ランナータッチアウト | 寺田 |
●● | 1塁 | 4 | 數原 | センター前ヒット | 寺田 |
●● | 1・2塁 | 5 | Alexander | セカンドゴロ | 寺田 |
【1回裏】太陽誘電
戸田中央 守備交代 セカンド田中江理奈 OPO Anissa Urtez
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 松木 | ライトフライ | Alexander | ||
● | 2 | 木下 | 三振 | Alexander | |
●● | 3 | 原田 | 三振 | Alexander |
【2回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
6 | 堤 | キャッチャーフライ | 寺田 | ||
● | 7 | 武富 | ライトフライ | 寺田 | |
●● | 8 | 今田 | センターフライ | 寺田 |
【2回裏】太陽誘電
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 佐藤 | ショートゴロ | Alexander | ||
● | 5 | 上林 | 三振 | Alexander | |
●● | 6 | 門馬 | 三振 | Alexander |
【3回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
9 | 田中 | ショートゴロ | 寺田 | ||
● | 1 | 江口 | セカンドゴロ | 寺田 | |
●● | 2 | 水戸 | サードゴロ | 寺田 |
【3回裏】太陽誘電
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
7 | 竹田 | 左中間ツーベースヒット | Alexander | ||
2塁 | 8 | 永友 | セカンドライナー | Alexander | |
● | 2塁 | 9 | 茂呂 | 三振 | Alexander |
●● | 2塁 | 1 | 松木 | ショートファールフライ | Alexander |
【4回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
3 | Urtez | ショートゴロ | 寺田 | ||
● | 4 | 數原 | サードファールフライ | 寺田 | |
●● | 5 | Alexander | 四球 | 寺田 | |
●● | 1塁 | 6 | 堤 | 四球 | 寺田 |
●● | 1・2塁 | 7 | 武富 | ライト前ヒット | 寺田 |
●● | 満塁 | 8 | 今田 | ショート内野安打1点 | 寺田 |
●● | 満塁 | 9 | 田中 | ショートゴロ | 寺田 |
【4回裏】太陽誘電
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
2 | 木下 | ショートフライ | Alexander | ||
● | 3 | 原田 | セカンドファールフライ | Alexander | |
●● | 4 | 佐藤 | 三振 | Alexander |
【5回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 江口 | ピッチャーゴロ | 寺田 | ||
● | 2 | 水戸 | 四球 | 寺田 | |
● | 1塁 | 3 | Urtez | セカンドゴロゲッツー | 寺田 |
【5回裏】太陽誘電
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
5 | 上林 | 三振 | Alexander | ||
● | 6 | 門馬 | 三振 | Alexander | |
●● | 7 | 竹田 | セカンドゴロ | Alexander |
【6回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 數原 | セカンドゴロ | 寺田 | ||
● | 5 | Alexander | ファーストゴロ | 寺田 | |
●● | 6 | 堤 | セカンドゴロ | 寺田 |
【6回裏】太陽誘電
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 永友 | ショートフライ | Alexander | ||
● | 9 | 茂呂→瀬戸口L | セカンドゴロ | Alexander | |
●● | 1 | 松木 | 三振 | Alexander |
【7回表】戸田中央
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
7 | 武富 | 死球 →代走山北 | 寺田 | ||
1塁 | 8 | 今田 | (盗塁→2塁) サードゴロ | 寺田 | |
● | 3塁 | 9 | 田中 | (エンドラン失敗で3塁ランナーアウト) ライトフライ | 寺田 |
【7回裏】太陽誘電
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
2 | 木下 | ファーストゴロ | Alexander | ||
● | 3 | 原田 | レフト越えサヨナラホームラン1点 | Alexander |
試合終了