【試合結果】ホンダvsNECプラットフォームズ≪JDリーグ≫第2節
試合動画はこちらから↓
2022.4.9 SAT 14:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第2節 大田原ラウンド
球場名:美原公園野球場
(栃木県大田原市)
ホンダリベルタ vs NECプラットフォームズレッドファルコンズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
| NECプラットフォームズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ホンダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
MWP:大工谷真波
勝利投手:〇Jailyn Ford
敗戦投手:●今村みなみ
| 本塁打 | 塚本蛍(ホンダ) | |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 大工谷真波(ホンダ) |
| ホンダ | 投手 〇Jailyn Ford | 捕手 棚町佳奈 |
| NECプラットフォームズ | 投手 ●今村みなみ | 捕手 坂本彩音 |
スターティングメンバー
【NECプラットフォームズ】
【ホンダ】
| 打順 | 守備 位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 7 | 7 | L | 小川原結 |
| 2 | 4 | 24 | R | 松本沙耶 |
| 3 | 5 | 5 | R | 竹内みのり |
| 4 | 9 | 12 | R | 分藤柚葉 |
| 5 | 3 | 3 | L | 峰サアヤ |
| 6 | D | 1 | R | 角野杏 |
| 7 | 8 | 19 | L | 原日菜海 |
| 8 | 6 | 21 | R | 諏訪いろは |
| 9 | 2 | 8 | R | 坂本彩音 |
| FP | 1 | 15 | R | 今村みなみ |
| 打順 | 守備 位置 | 背番号 | 右R 左L | 選手名 |
| 1 | 5 | 2 | L | 木村愛 |
| 2 | 4 | 1 | L | 菱谷香実 |
| 3 | 9 | 6 | R | 糟谷舞乃 |
| 4 | 7 | 28 | L | 塚本蛍 |
| 5 | 8 | 23 | R | 大工谷真波 |
| 6 | 6 | 10 | R | 長谷川優理 |
| 7 | D | 3 | R | Ally Carda |
| 8 | 2 | 25 | R | 棚町佳奈 |
| 9 | 3 | 14 | L | 渡邉瑞貴 |
| FP | 1 | 24 | L | Jailyn Ford |
試合詳細
【1回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 小川原 | 三振 | Ford | ||
| ● | 2 | 松本 | 三振 | Ford | |
| ●● | 3 | 竹内 | レフトフライ | Ford |
【1回裏】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 1 | 木村 | ライトファールフライ | 今村 | ||
| ● | 2 | 菱谷 | キャッチャーフライ | 今村 | |
| ●● | 3 | 糟谷 | セカンドゴロ | 今村 |
【2回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 分藤 | 三振 | Ford | ||
| ● | 5 | 峰 | 三振 | Ford | |
| ●● | 6 | 角野 | 三振 | Ford |
【2回裏】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 塚本 | 死球 | 今村 | ||
| 1塁 | 5 | 大工谷 | ピッチャー前バントセーフ | 今村 | |
| 1・2塁 | 6 | 長谷川 | 三振 | 今村 | |
| ● | 1・2塁 | 7 | Carda | サードゴロ二封 | 今村 |
| ●● | 1・3塁 | 8 | 棚町 | 三振 | 今村 |
【3回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 7 | 原 | ショートフライ | Ford | ||
| ● | 8 | 諏訪 | サード内野安打 | Ford | |
| ● | 1塁 | 9 | 坂本 | セカンドゴロ | Ford |
| ●● | 2塁 | 1 | 小川原 | キャッチャー前バント | Ford |
【3回裏】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 渡邉 | ピッチャー強襲ヒット | 今村 | ||
| 1塁 | 1 | 木村 | (盗塁×)サードフライ | 今村 | |
| ●● | 2 | 菱谷 | キャッチャー前バント | 今村 |
【4回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 2 | 松本 | ライト前ヒット | Ford | ||
| 1塁 | 3 | 竹内 | ライト前ヒット | Ford | |
| 1・2塁 | 4 | 分藤 | ピッチャーゴロ | Ford | |
| ● | 2・3塁 | 5 | 峰 | ファーストファールフライ →ランナー飛び出しタッチアウト | Ford |
【4回裏】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 3 | 糟谷 | 三振 | 今村 | ||
| ● | 4 | 塚本 | 四球 | 今村 | |
| ● | 1塁 | 5 | 大工谷 | 左中間ツーベースヒット1点 さらに進塁 | 今村 |
| ● | 3塁 | 6 | 長谷川 | セカンドゴロ1点 | 今村 |
| ●● | 7 | Carda | サードゴロ | 今村 |
【5回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 6 | 角野 | セカンドフライ | Ford | ||
| ● | 7 | 原 | 三振 | Ford | |
| ●● | 8 | 諏訪 | レフトフライ | Ford |
【5回裏】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 8 | 棚町 | レフト前ヒット | 今村 | ||
| 1塁 | 9 | 渡邉 | ショートゴロ二封 | 今村 | |
| ● | 1塁 | 1 | 木村→大川茉由 | (盗塁〇)三振 | 今村 |
| ●● | 2塁 | 2 | 菱谷 | ショート内野安打 | 今村 |
| ●● | 1・3塁 | 3 | 糟谷 | サードファールフライ | 今村 |
【6回表】NEC
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 9 | 坂本 | 死球 | Ford | ||
| 1塁 | 1 | 小川原 | サード前バント | Ford | |
| ● | 2塁 | 2 | 松本 | ピッチャー前バント | Ford |
| ●● | 3塁 | 3 | 竹内 | ショート内野安打1点 | Ford |
| ●● | 1塁 | 4 | 分藤 | ショートゴロ | Ford |
【6回裏】ホンダ
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 4 | 塚本 | センター越えホームラン1点 | 今村 | ||
| 5 | 大工谷 | センターフライ | 今村 | ||
| ● | 6 | 長谷川 | ショートフライ | 今村 | |
| ●● | 7 | Carda | 四球 | 今村 | |
| ●● | 1塁 | 8 | 棚町 | ショートフライ | 今村 |
【7回表】NEC
ホンダ選手交代 ピッチャー:秋豆 キャッチャー:安山 セカンド:松田 (打者3人目でバッテリーリエントリー)
| アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
| 5 | 峰 | ライト前ヒット →代走 金井 | 秋豆 | ||
| 1塁 | 6 | 角野→佐藤由香L | センター前ヒット | 秋豆 | |
| 1・2塁 | 7 | 原 | 三振 | Ford | |
| ● | 1・2塁 | 8 | 諏訪 | 三振 | Ford |
| ●● | 1・2塁 | 9 | 坂本 | 三振 | Ford |
試合終了


