【JDリーグ】チケット情報2023
JDリーグチケット情報です。
チケット発売日
節 | 発売日 | 試合日程 | 会場 |
第1節 | 3/15(水)10:00 | 4/15,16 | 高崎、安城、北九州、尼崎 |
第2節 | 3/23(木)10:00 | 4/22,23,24 | 秦野、大宮、倉敷、豊田 |
第3節 | 3/23(木)10:00 | 4/29,30,5/1 | 金ヶ崎、甲賀、太田、掛川 |
第4節 | 4/13(木)10:00 | 5/13,14,15 | 高崎、安城、松山、宇治 |
第5節 | 4/13(木)10:00 | 5/20,21,22 | 一関、宇都宮、北九州、刈谷 |
第6節 | 4月下旬 | 5/27,28 | 大垣、岐阜 |
第7節 | 5/1(月)10:00 | 6/3,4 | 京都、那須塩原、刈谷、朝霞 |
第8節 | 5/1(月)10:00 | 6/10,11 | 上越、豊田、甲賀、大垣 |
第9節 | 5/1(月)10:00 | 6/17,18 | 西予、相模原、豊岡、小牧 |
第10節 | 8/1(火)10:00 | 9/2,3,4 | 福島、大垣、豊田、諫早 |
第11節 | 8/1(火)10:00 | 9/9,10 | 足利、安城、札幌、草津 |
第12節 | 9/1(金)10:00 | 10/14,15,16 | 横浜、高崎、刈谷、松山 |
第13節 | 9/1(金)10:00 | 10/21,22,23 | 掛川、大垣、北九州、豊橋 |
第14節 | 9/1(金)10:00 | 10/28,29 | 高崎、本庄、名古屋、京都 |
発売日 | 試合日程 | 会場 | |
プレーオフ | 11/11,12 | ||
ダイヤモンドシリーズ | 11/18,19 |
チケット種類

席種 | 前売 当日 | 大人 | 中高生 |
Wow! パスポート (ファースト・サード) | 前売 会員 | 10,000 | ー |
Wow! パスポート (カメラエリア) | 前売 会員 | 10,000 | ー |
Wow! パスポート (ホームランゾーン) | 前売 会員 | 2,500 | ー |
バックネット裏 | 前売 会員 | 4,000 | ー |
内野自由席 | 前売 会員 | 1,500 | 800 |
前売 一般 | 1,700 | 1,000 | |
当日 | 2,000 | 1,300 | |
チーム応援席 | 前売 会員 | 1,500 | 800 |
前売 一般 | 1,700 | 1,000 | |
当日 | 2,000 | 1,300 | |
Wチケット (2枚セット) | 前売 会員 | 2,500 | ー |
群馬10チケット (10枚セット) | 前売 会員 | 15,000 | ー |
群馬5チケット (5枚セット) | 前売 会員 | 7,500 | ー |
手数料
<システム利用料>
220円/枚
<発券手数料>
110円/枚
<配送手数料>
770円/件
<決済手数料>
支払方法 | 料金 |
---|---|
クレジットカード | 0円 |
セブン-イレブン | 220円/件 |
ファミリーマート | 220円/件 |
イーコンテクスト | 220円/件 |
電子マネーちょコム | 189円/件 |
後払い powered by atone | チケット券面金額合計5,000円以下の場合は330円/件、5,001円以上の場合は583円/件 |
チケットぴあ手数料一覧
