【試合結果】東海理化 vs 伊予銀行≪JDリーグ≫第1節
試合動画はこちら↓
2022.4.3 SUN 11:00 天候:雨
JDリーグ
2022年第1節 名古屋ラウンド
球場名:パロマ瑞穂野球場
(愛知県名古屋市)
東海理化チェリーブロッサムズ vs 伊予銀行ヴェールズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
東海理化 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
伊予銀行 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
MWP:本間紀帆(伊予銀行)
勝利投手:〇 庄司奈々(伊予銀行)
敗戦投手:● 藤本捺希(東海理化)
本塁打 | 松葉寧々(東海理化) | 本間紀帆・辻井美波(伊予銀行) |
三塁打 | ||
二塁打 | 小倉美衣菜(東海理)) | 飯田瑞稀③・本間紀帆(伊予銀行) |
伊予銀行 | 投手 〇 庄司奈々、黒木美紀 | 捕手 安川裕美 |
東海理化 | 投手 ● 藤本捺希、久本美波 | 捕手 元川環 |
スターティングメンバー
【東海理化】
【伊予銀行】
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | D | 4 | L | 百瀬篠 |
2 | 4 | 1 | L | 上村奈美 |
3 | 7 | 22 | L | 松葉寧々 |
4 | 8 | 9 | L | 穴見里織 |
5 | 9 | 5 | R | 藤木未来 |
6 | 3 | 10 | L | 麓さやか |
7 | 5 | 6 | L | 内田成美 |
8 | 2 | 33 | R | 元川環 |
9 | 6 | 24 | R | 小倉美衣菜 |
FP | 1 | 19 | L | 藤本捺希 |
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 9 | 9 | R | 本間紀帆 |
2 | 5 | 28 | L | 川口茉菜 |
3 | 6 | 29 | R | 辻井美波 |
4 | 2 | 12 | L | 安川裕美 |
5 | D | 26 | L | Lisa Maulden |
6 | 3 | 3 | L | 井上瑞希 |
7 | 7 | 11 | L | 居内佑加 |
8 | 4 | 1 | L | 飯田瑞稀 |
9 | 8 | 7 | L | 松瀬清夏 |
FP | 1 | 5 | R | 庄司奈々 |
試合詳細
【1回表】東海理化
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 百瀬 | サードゴロ | 庄司奈々 | ||
● | 2 | 上村 | 四球 | 庄司奈々 | |
● | 1塁 | 3 | 松葉 | 盗塁〇→2塁 四球 | 庄司奈々 |
● | 1・2塁 | 4 | 穴見 | セカンドゴロ二封 | 庄司奈々 |
●● | 1・3塁 | 5 | 藤木 | セカンドゴロ | 庄司奈々 |
【1回裏】伊予銀行
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 本間 | センター越えホームラン1点 | 藤本捺希 | ||
2 | 川口 | ショートライナー | 藤本捺希 | ||
● | 3 | 辻井 | センター越えホームラン1点 | 藤本捺希 | |
● | 4 | 安川 | ショート内野安打 代走⑮坪内楓 | 藤本捺希 | |
● | 1塁 | 5 | Maulden | レフトライナー ノーバン判定遅くランナー戻れずアウト | 藤本捺希 |
【2回表】東海理化
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
6 | 麓 | セカンドゴロ | 庄司奈々 | ||
● | 7 | 内田 | 三振 | 庄司奈々 | |
●● | 8 | 元川 | レフト前ヒット | 庄司奈々 | |
●● | 9 | 小倉 | ショートフライ | 庄司奈々 |
【2回裏】伊予銀行
東海理化ライト 7吉田菜々RR
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
6 | 井上 | サード内野安打 | 藤本捺希 | ||
1塁 | 7 | 居内 | サードゴロ | 藤本捺希 | |
● | 2塁 | 8 | 飯田 | レフトオーバータイムリーツーベースヒット1点 | 藤本捺希 |
● | 2塁 | 9 | 松瀬 | サードゴロ | 藤本捺希 |
●● | 2塁 | 1 | 本間 | 四球 | 藤本捺希 |
●● | 1・2塁 | 2 | 川口 | レフト前タイムリーヒット1点 | 藤本捺希 |
●● | 1・2塁 | 3 | 辻井 | 三振 | 藤本捺希 |
【3回表】東海理化
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 百瀬 | ファースト前バントセーフ | 庄司奈々 | ||
1塁 | 2 | 上村 | ピッチャーゴロ | 庄司奈々 | |
● | 2塁 | 3 | 松葉 | センター越えホームラン2点 | 庄司奈々 |
● | 4 | 穴見 | ファーストゴロ | 庄司奈々 | |
●● | 5 | 吉田R | センターフライ | 庄司奈々 |
【3回裏】伊予銀行
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 安川 | レフト前ヒット | 藤本捺希 | ||
1塁 | 5 | Lisa Maulden | センターフライ | 藤本捺希 | |
● | 1塁 | 6 | 井上 | ショートゴロ二封 | 藤本捺希 |
●● | 1塁 | 7 | 居内 | 四球球 | 藤本捺希 |
●● | 1・2塁 | 8 | 飯田 | パスボール2・3塁 左中間タイムリーツーベースヒット2点 | 藤本捺希 |
●● | 2塁 | 9 | 松瀬 | 松瀬→4浅石彩名R レフトフライ | 久本美波 |
【4回表】東海理化
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
6 | 麓→16貝沼L | レフトフライ | 庄司奈々 | ||
● | 7 | 内田→13滝沢L | ショートゴロ | 庄司奈々 | |
●● | 8 | 元川 | サードゴロ | 庄司奈々 |
【4回裏】伊予銀行
東海理化 代打がそのまま守備へ ファースト貝沼 サード滝沢
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 本間 | ショートゴロ | 久本美波 | ||
● | 2 | 川口 | レフトフライ | 久本美波 | |
●● | 3 | 辻井 | セカンドゴロ | 久本美波 |
【5回表】東海理化
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
9 | 小倉 | レフトオーバーツーベースヒット | 庄司奈々 | ||
2塁 | 1 | 百瀬→15加藤亜美L | センターフライ | 黒木美紀 | |
● | 2塁 | 2 | 上村 | レフト前ヒット三封 | 黒木美紀 |
●● | 1塁 | 3 | 松葉 | レフト前ヒット | 黒木美紀 |
●● | 1・2塁 | 4 | 穴見 | ショートライナー | 黒木美紀 |
【5回裏】伊予銀行
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
4 | 安川 | 四球 | 久本美波 | ||
1塁 | 5 | Lisa Maulden | ショートフライ | 久本美波 | |
● | 1塁 | 6 | 井上 | ライトフライ →タッチアップ2塁 | 久本美波 |
●● | 2塁 | 7 | 居内 | セカンドフライ | 久本美波 |
【6回表】東海理化
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
5 | 吉田 | レフトライナー | 黒木美紀 | ||
● | 6 | 貝沼 | 三振 | 黒木美紀 | |
●● | 7 | 滝沢 | ショートゴロ | 黒木美紀 |
【6回裏】伊予銀行
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 飯田 | 右中間ツーベースヒット | 久本美波 | ||
2塁 | 9 | 松瀬 | ピッチャー前バント | 久本美波 | |
● | 3塁 | 1 | 本間 | 右中間タイムリーツーベースヒット1点 | 久本美波 |
● | 2塁 | 2 | 川口 | レフトフライ 代走25瀧川愛海 | 久本美波 |
●● | 2塁 | 3 | 辻井 | ピッチャーゴロ | 久本美波 |
【7回表】東海理化
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 元川→25山本エンジェルL | 三振 | 黒木美紀 | ||
● | 9 | 小倉→柴尾ひかるL | キャッチャー前ゴロ | 黒木美紀 | |
●● | 1 | 加藤 | 三振 | 黒木美紀 |
試合終了








