【試合結果】伊予銀行 vs SGホールディングス ≪JDリーグ≫第4節
試合動画はこちら↓
2022.4.23 SAT 11:00 天候:晴れ
JDリーグ
2022年第4節 尼崎ラウンド
球場名:ベイコム野球場
(兵庫県尼崎市)
伊予銀行ヴェールズ vs SGホールディングスギャラクシースターズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
伊予銀行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SGH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
MWP:藤原麻由
勝利投手:〇 並木あかね
敗戦投手:● 庄司奈々
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 辻井美波(伊予) | Erika Piancastelli(SGH) |
SGホールディングス | 投手 丹羽萌、菅原菜々美、 〇並木あかね、三原千空 | 捕手 相馬里砂、藤原麻由 |
伊予銀行 | 投手 ●庄司奈々、黒木美紀、庄司奈々 | 捕手 安川裕美 |
スターティングメンバー
【伊予銀行】
【SGホールディングス】
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 9 | 9 | R | 本間紀帆 |
2 | 5 | 28 | L | 川口茉菜 |
3 | 6 | 29 | R | 辻井美波 |
4 | 4 | 1 | L | 飯田瑞稀 |
5 | D | 26 | L | Lisa Maulden |
6 | 7 | 11 | L | 居内佑加 |
7 | 2 | 12 | L | 安川裕美 |
8 | 3 | 3 | L | 井上瑞希 |
9 | 8 | 7 | L | 松瀬清夏 |
FP | 1 | 5 | R | 庄司奈々 |
打順 | 守備 位置 | 背 番号 | 右R 左L | 選手名 |
1 | 6 | 4 | R | 大國結華 |
2 | 5 | 10 | R | 高橋まひろ |
3 | 3 | 16 | R | Stacy Porter |
4 | D | 20 | R | 山科真里奈 |
5 | 9 | 25 | L | 中村光里 |
6 | 7 | 34 | R | Erika Piancastelli |
7 | 8 | 5 | R | 小暮沙希 |
8 | 2 | 9 | R | 相馬里砂 |
9 | 4 | 2 | L | 山本星 |
FP | 1 | 15 | L | 丹羽萌 |
試合詳細
【1回表】伊予銀行
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 本間 | センターライナー | 丹羽 | ||
● | 2 | 川口 | ライト前ヒット | 丹羽 | |
● | 1塁 | 3 | 辻井 | レフト前タイムリーツーベース1点 | 丹羽 |
● | 2塁 | 4 | 飯田 | セカンドゴロ | 丹羽 |
●● | 3塁 | 5 | Maulden | ショートゴロ | 丹羽 |
【1回裏】SGH
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
1 | 大國 | ショートゴロ | 庄司 | ||
● | 2 | 高橋 | セカンドゴロ | 庄司 | |
●● | 3 | Porter | ライト前ヒット | 庄司 | |
●● | 1塁 | 4 | 山科 | 四球 | 庄司 |
●● | 1・2塁 | 5 | 中村 | ショートゴロ | 庄司 |
【2回表】伊予銀行
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
6 | 居内 | センター前ヒット | 丹羽 | ||
1塁 | 7 | 安川 | 死球 | 丹羽 | |
1・2塁 | 8 | 井上 | ファースト前バント | 丹羽 | |
● | 2・3塁 | 9 | 松瀬 | キャッチャー前バント | 丹羽 |
●● | 2・3塁 | 1 | 本間 | ショートフライ | 丹羽 |
【2回裏】SGH
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
6 | Piancastelli | ライトフライ | 庄司 | ||
● | 7 | 小暮 | ライトフライ | 庄司 | |
●● | 8 | 相馬 | 三振 | 庄司 |
【3回表】伊予銀行
SGH選手交代 ピッチャー:菅原菜々美(R) キャッチャー:藤原麻由(L)
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
2 | 川口 | センター前ヒット | 菅原 | ||
1塁 | 3 | 辻井 | 盗塁→2塁 三振 | 菅原 | |
● | 2塁 | 4 | 飯田 | 四球 | 菅原 |
● | 1・2塁 | 5 | Maulden | センターフライ | 菅原 |
●● | 1・2塁 | 6 | 居内 | 三振 | 菅原 |
【3回裏】SGH
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
9 | 山本 | ショートゴロ | 庄司 | ||
● | 1 | 大國 | センターフライ | 庄司 | |
●● | 2 | 高橋 | ライトフライ | 庄司 |
【4回表】伊予銀行
SGH選手交代 ピッチャー:並木あかね(R)
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
7 | 安川 | センターフライ | 並木 | ||
● | 8 | 井上 | 死球 | 並木 | |
● | 1塁 | 9 | 松瀬 | ショートゴロ | 並木 |
●● | 2塁 | 1 | 本間 | ショートゴロ | 並木 |
【4回裏】SGH
伊予銀行選手交代 ピッチャー:2死より黒木美紀
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
3 | Porter | ピッチャーゴロ | 庄司 | ||
● | 4 | 山科 | 四球 | 庄司 | |
● | 1塁 | 5 | 中村 | セカンドゴロ | 庄司 |
●● | 2塁 | 6 | Piancastelli | センター前タイムリーツーベースヒット1点 | 庄司 |
●● | 2塁 | 7 | 小暮→桃原祐里R | ピッチャー内野安打 | 庄司 |
●● | 1・3塁 | 8 | 藤原 | レフト前タイムリー1点 →ホームアウト | 黒木 |
【5回表】伊予銀行
SGH選手交代 代打 桃原祐里がそのままセンターへ
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
2 | 川口 | ピッチャーゴロ | 並木 | ||
● | 3 | 辻井 | 四球 | 並木 | |
● | 1塁 | 4 | 飯田 | ショートゴロゲッツー | 並木 |
【5回裏】SGH
伊予銀行選手交代 ピッチャー:1死より庄司奈々リエントリー
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
9 | 山本 | 四球 | 黒木 | ||
1塁 | 1 | 大國 | 1塁ランナー離塁アウト 四球 | 黒木 | |
● | 1塁 | 2 | 高橋 | サード前バントヒット | 庄司 |
● | 1・3塁 | 3 | Porter→小西彩未L | ピッチャー内野安打 | 庄司 |
● | 満塁 | 4 | 山科 | 三振 | 庄司 |
●● | 満塁 | 5 | 中村→松井陽日R | ファーストライナー | 庄司 |
【6回表】伊予銀行
SGH選手交代 ピッチャー:三原千空(R)
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
5 | Maulden | セカンドフライ | 三原 | ||
● | 6 | 居内 | サードゴロ | 三原 | |
●● | 7 | 安川 | レフトフライ | 三原 |
【6回裏】SGH
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
6 | Piancastelli | センター前ヒット 代走→柳瀬友紀 | 庄司 | ||
1塁 | 7 | 桃原 | ファースト前バント | 庄司 | |
● | 2塁 | 8 | 藤原 | ピッチャーゴロ | 庄司 |
●● | 2塁 | 9 | 山本 | ファーストライナー | 庄司 |
【7回表】伊予銀行
アウト | ランナー | 打順 | 選手名 | 内容 | 投手 |
8 | 井上 | ショートゴロ | 三原 | ||
● | 9 | 松瀬 | ショート内野安打 | 三原 | |
● | 1塁 | 1 | 本間→浅石彩菜 | ライトフライ | 三原 |
●● | 1塁 | 2 | 川口 | キャッチャーフライ | 三原 |
試合終了