【女子ソフトボール】2023年 引退・移籍選手
JDリーグとJSリーグの2023年度引退選手と移籍希望選手の一覧です。
今後の予定を追記しました。
※3/8更新
JDリーグ
チーム名 | 選手名 | 引退 | 移籍 希望 | 在籍年数 | 今後の 予定 | 公示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | 長谷川優理 | 引退 | 大卒-戸田2年-ホンダ5年⁼7年 | 12/20 | ||
下村歩実 | 引退 | 大卒-3年 | 12/20 | |||
山口美紀 | 引退 | 高卒-デンソー5年-誘電3年-ホンダ2年⁼10年 | 12/20 | |||
松田愛実 | 引退 | 大卒-日本精工4年-戸田1年-ホンダ2年⁼7年 | 12/20 | |||
ビックカメラ高崎 | 片岡美結 | 引退 | 高卒-4年 | 12/6 | ||
橋爪ひかり | 引退 | 大卒-1年 | 12/6 | |||
佐竹彩樺 | 引退 | 高卒-1年 | 12/6 | |||
市口侑果 | 引退 | 高卒-ルネサス・ビック13年 | ビックカメラコーチ | 12/20 | ||
我妻悠香 | 引退 | 高卒-ルネサス・ビック11年 | ビックカメラコーチ | 12/20 | ||
太陽誘電 | 中溝優生 | 移籍 | 高卒₋7年 | デンソー | 12/6 | |
瀬戸口梨乃 | 移籍 | 高卒-5年 | 大垣ミナモ | 12/6 | ||
木下華恋 | 移籍 | 高卒-3年 | SGホールディングス | 12/6 | ||
遠藤光姫 | 引退 | 大卒-靜甲1年-誘電2年⁼3年 | 12/6 | |||
宇野このみ | 移籍 | 高卒-2年 | 日本精工 | 12/6 | ||
戸田中央 | 廣瀬夏季 | 移籍 | 大卒-4年 | ビックカメラ高崎 | 12/6 | |
田島萌愛 | 引退 | 高卒-ミナモ6年₊戸田2年⁼8年 | 12/6 | |||
冨永亜美 | 引退 | 高卒-3年 | 12/6 | |||
Gwen Svekis | 引退 | 大卒-1年 | 12/20 | |||
Mariah Mazon | 引退 | 大卒-1年 | 12/20 | |||
Alyssa Denham | 引退 | 大卒-1年 | 12/20 | |||
日立 | 坂本結愛 | 移籍 | 高卒-戸田6年-日立3年⁼9年 | 戸田中央 | 12/6 | |
山本ひなの | 引退 | 高卒-4年 | 12/6 | |||
山口みどり | 移籍 | 大卒-6年 ※引退から移籍へ変更 | 戸田中央 | 12/6 12/20 | ||
Taylor Mcquillin | 引退 | 大卒-2年 | 12/6 | |||
Hannah Flippen | 引退 | 大卒-2年 | 12/6 | |||
清原奈侑 | 移籍 | 大卒-10年 | NECプラットフォームズ | 12/6 | ||
大垣ミナモ | 長井美侑 | 移籍 | 高卒-戸田5年₊ミナモ3年⁼8年 | オーストラリア | 12/6 | |
大谷聖良 | 移籍 | 大卒-2年 | オーストラリア | 12/6 | ||
舟橋花保 | 引退 | 大卒-4年 | 大垣ミナモコーチ兼アナリスト | 12/6 | ||
浅井茉琳 | 移籍 | 大卒-3年 | 豊田自動織機 | 12/6 | ||
黒木海月 | 引退 | 高卒-2年 | 12/6 | |||
宮田遼香 | 引退 | 大卒-3年 | 12/6 | |||
Ellen Roberts | 移籍 | 大卒-6年 | 12/6 | |||
桒原伊代 | 移籍 | 高卒-2年 | 日本精工 | 12/6 | ||
殿井綾 | 引退 | 大卒-3年 | 12/6 | |||
大塚友紀 | 引退 | 大卒-ホンダ7年₊ミナモ2年⁼9年 | 岐阜協立大学監督 | 12/6 | ||
NECプラットフォームズ | 角野杏 | 引退 | 大卒-4年 | 12/6 | ||
坂本彩音 | 引退 | 大卒-3年 | 12/6 | |||
分藤柚葉 | 引退 | 大卒-2年 | 12/6 | |||
髙山茜 | 引退 | 高卒-2年 | 12/6 | |||
峰サアヤ | 引退 | 大卒-4年 | NECマネージャー | 12/6 | ||
デンソー | 花浦ひかり | 移籍 | 高卒-4年 | ビックカメラ高崎 | 12/6 | |
釼持祐衣 | 引退 | 高卒-ウエルネス2年-デンソー8年⁼10年 | 12/6 | |||
今村あこ | 引退 | 高卒-5年 | 12/6 | |||
Alexis Hendley | 引退 | 大卒-1年 | 12/8 | |||
トヨタ | 三輪さくら | 移籍 | 高卒-7年 | シオノギ | 12/6 | |
石野江里佳 | 引退 | 高卒-ビック2年-大卒-トヨタ3年⁼5年 | 12/6 | |||
長谷部陽香 | 引退 | 大卒-4年 | トヨタマネージャー | 12/6 | ||
髙橋美咲 | 引退 | 高卒-5年 | 12/6 | |||
亀田栞里 | 引退 | 大卒-3年 | 12/6 | |||
Bubba Nickles | 引退 | 大卒-2年 | 12/6 | |||
豊田自動織機 | 森山春奈 | 引退 | 大卒-4年 | 12/6 | ||
原奈々 | 引退 | 大卒-デンソー4年-織機2年⁼6年 | 12/6 | |||
江渡祐希 | 引退 | 大卒-トヨタ5年₊織機2年⁼7年 | 東海理化コーチ | 12/6 | ||
紺野穂乃香 | 移籍 | 大卒-2年 | VONDS市原 | 12/6 | ||
椛山奈々 | 引退 | 大卒-5年 | 12/6 | |||
Taylor Ellsworth | 引退 | 大卒-1年 | 12/6 | |||
東海理化 | 朝田雅音 | 引退 | 高卒-8年 | 12/6 | ||
藤木未来 | 引退 | 短大卒-5年 | 12/6 | |||
穴見里織 | 引退 | 大卒-6年 | 12/6 | |||
内田成美 | 引退 | 大卒-5年 | 東海理化コーチ | 12/6 | ||
西出友香 | 引退 | 高卒-4年 | 東海理化事務局 | 12/6 | ||
奥田茉優希 | 引退 | 高卒-日立8年₊東海理化2年⁼10年 | 東海理化コーチ専任 | 12/6 | ||
日本精工 | 須藤祐美 | 移籍 | 大卒-3年 | 東海理化 | 12/6 | |
栗原ななみ | 移籍 | 高卒-2年 | 花王コスメ小田原 | 12/6 | ||
黒木美佳 | 引退 | 高卒-6年 | 12/6 | |||
松本由佳 | 引退 | 大卒-戸田4年-日本精工3年⁼7年 | 12/6 | |||
髙原侑里 | 引退 | 大卒-戸田4年₊日本精工3年⁼7年 | 12/6 | |||
石田紅葉 | 引退 | 大卒-1年 | 1/4 | |||
酒井愛香 | 引退 | 高卒-4年 | 12/6 | |||
SGホールディングス | 高橋まひろ | 引退 | 高卒-5年 | 12/6 | ||
丹羽萌 | 引退 | 大卒-4年 | 12/6 | |||
中村光里 | 引退 | 大卒-7年 | 12/6 | |||
小西彩未 | 移籍 | 大卒-2年 | 東海理化 | 12/6 | ||
シオノギ | 古藤優実 | 引退 | 高卒-10年 | 12/6 | ||
千葉咲実 | 引退 | 大卒-6年 | 12/6 | |||
吉井朝香 | 引退 | 大卒-5年 | 12/6 | |||
佐竹紫乃 | 引退 | 高卒-誘電4年₊シオノギ3年⁼7年 | 12/6 | |||
小澤彩稀 | 引退 | 大卒-3年 | 12/6 | |||
大橋茜 | 引退 | 高卒-6年 | シオノギアナリスト | 12/6 | ||
堀本優良 | 引退 | 高卒-2年 | 1/31 | |||
伊予銀行 | 居内佑加 | 引退 | 大卒-4年 | 伊予銀行マネージャー | 12/20 | |
坪内楓 | 移籍 | 高卒-2年 | 大学 | 12/6 | ||
弘光海 | 引退 | 大卒-2年 | 12/6 | |||
岡崎里彩 | 引退 | 大卒-3年 | Journal ONE就職 | 12/6 | ||
JSリーグ
チーム名 | 選手名 | 引退 | 移籍 希望 | 在籍年数 | 今後の 予定 | 公示日 |
---|---|---|---|---|---|---|
YKK | 山根美優 | 引退 | 大卒-6年 | 12/25 | ||
佐々木明莉 | 引退 | 高卒-1年 | 12/25 | |||
Citrin Ichinomiya | 松本菜摘 | 引退 | 高卒-ドリーム₋シトリン11年 | 12/5 | ||
森萌香 | 引退 | 大卒-6年 | 12/5 | |||
ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 鈴木彩希 | 引退 | 高卒-2年 | 12/5 | ||
髙木優月 | 引退 | 高卒-2年 | 12/5 | |||
林杏香 | 引退 | 高卒-2年 | 12/5 | |||
松田采弓 | 引退 | 高卒-3年 | 12/5 | |||
荒木日向 | 引退 | 高卒-2年 | 12/5 | |||
菊池七海 | 引退 | 高卒-3年 | 12/5 | |||
内藤さくら | 引退 | 高卒-2年 | 12/5 | |||
高橋みる | 引退 | 高卒-2年 | 12/5 | |||
馬場彩心 | 引退 | 高卒-1年 | 12/5 | |||
塚本風花 | 引退 | 高卒-2年 | 12/5 | |||
大和電機工業 | 堀あかね | 引退 | 短大卒-5年 | 12/5 | ||
立川可純 | 引退 | 高卒-6年 | 12/5 | |||
車亜紀子 | 引退 | 大卒-5年 | 12/5 | |||
小柳結 | 引退 | 高卒-6年 | 12/5 | |||
小泉病院 | 福嶋彩乃 | 引退 | 高卒-4年 | 12/1 | ||
大平柚希 | 引退 | 高卒-3年 | 12/1 | |||
若森ゆずき | 引退 | 大卒3年 | 12/1 | |||
村上芙奈 | 移籍 | 短大卒-5年 | ペヤング | 12/1 | ||
田中真衣菜 | 引退 | 大卒3年 | 12/1 | |||
山口愛実 | 引退 | 大卒-1年 | 12/1 | |||
和田若奈 | 引退 | 高卒-2年 | 12/1 | |||
氷見香奈 | 引退 | 高卒-2年 | 12/22 | |||
日野知奈 | 引退 | 高卒-2年 | 12/22 | |||
MORI ALL WAVE KANOYA | 上村麗 | 引退 | 大卒-戸田1年+MORI 3年⁼4年 | 11/30 | ||
松林汐李奈 | 引退 | 高卒-ルネス2年+厚木4年+MORI3年⁼9年 | 11/30 | |||
西山絵梨香 | 引退 | 高卒-伊予銀5年+MORI3年⁼8年 | 11/30 | |||
木村麻利亜 | 引退 | 大卒-3年 | 11/30 | |||
山崎彩 | 引退 | 大卒-3年 | 11/30 | |||
藤田莉子 | 引退 | 大卒-3年 | 11/30 | |||
森安美由希 | 引退 | 大卒-3年 | 11/30 | |||
ペヤング | 大﨑小夏 | 引退 | 大卒-5年 | 11/30 | ||
伴玲依香 | 引退 | 高卒-4年 | 11/30 | |||
髙泉小雪 | 引退 | 高卒-3年 | 11/30 | |||
池上紗葵 | 引退 | 高卒-3年 | 11/30 | |||
古本緋里 | 移籍 | 高卒-3年 | 11/30 | |||
星野圭音 | 引退 | 短大卒-2年 | 11/30 | |||
渡辺楓夏 | 引退 | 短大卒-2年 | 11/30 | |||
小和田栞那 | 引退 | 高卒-2年 | 11/30 | |||
久保いちか | 引退 | 高卒-2年 | 11/30 | |||
VONDS市原 | 小林かな実 | 引退 | 高卒-7年 | 11/27 | ||
山本優花 | 移籍 | 大卒-3年 | MORI ALL WAVE KANOYA | 11/27 | ||
鈴木真由子 | 移籍 | 大卒-2年 | MORI ALL WAVE KANOYA | 11/27 | ||
向井杏美 | 引退 | 高卒-4年 | 11/27 | |||
花王コスメ小田原 | 倉田実沙 | 引退 | 大卒-3年+コーチ兼4年? | 11/27 | ||
南 早紀 | 引退 | 短大卒-6年 | 11/27 | |||
朝比奈さくら | 引退 | 高卒-4年 | 11/27 | |||
三浦亜優香 | 引退 | 高卒-4年 | 11/27 | |||
中村 仰 | 引退 | 大卒-2年 | 11/27 | |||
萩原 愛 | 引退 | 高卒-3年 | 1/23 | |||
厚木SC | 小笠原あみ | 引退 | 高卒-2年 | 11/22 | ||
後藤菜緒子 | 引退 | 大卒-大和電機6年+厚木3年⁼9年 | 11/22 | |||
中澤萌 | 引退 | 大卒-3年 | 11/22 | |||
靜甲 | 櫻井円香 | 引退 | 大卒-7年 | 11/28 | ||
三浦万季 | 引退 | 大卒-4年 | 11/22 | |||
田村ひかり | 引退 | 大卒-4年 | 11/22 | |||
山本すみれ | 移籍 | 高卒-4年 | NECプラットフォームズ | 11/22 | ||
平林金属 | 岡﨑栞菜 | 引退 | 高卒-10年 | 11/14 | ||
酒井美咲 | 引退 | 高卒-10年 | 11/14 | |||
窪田夢真 | 引退 | 短大卒-5年 | 11/14 | |||