🌎GLOBAL Softball Calendar2026-28 世界ソフトボールカレンダー

🇯🇵女子TOP日本代表スケジュール
| 日程 | 内容 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025.12/4-12/16 | 第3次国内強化合宿(2025年度) | 群馬県高崎市 | 虹トピ |
| 2026.1/15-1/25 | 第4次国内強化合宿 | 長崎県大村市 | 虹トピ |
| 2026.1/25-2/5 | 第1次海外強化合宿 | オーストラリア | 虹トピ |
| (1/29-2/1) | AUSTRALIA CUP | クイーンズランド州ブリスベン | 虹トピ |
| 2026.2/14-2/25 | 第2次海外強化合宿 | アメリカ・カリフォルニア州 | 虹トピ |
| (2/19-22) | Mary Nutter Collegiate Classic | カリフォルニア州キャサドラルシティ | 虹トピ |
| 2026.6/24-7/4 | 第1次国内強化合宿(2026年度) | 群馬県高崎市 | 虹トピ |
| 7/4- | アメリカへ | アメリカ・カリフォルニア州 | |
| 7/6-8 | The League So Cal | カリフォルニア州サイプレス | |
| 2026.7/14-7/18 | 第18回女子W杯グループステージB | ペルー・リマ | |
| 2026.7/20-8/8 | 第1次海外強化合宿 | アメリカ | |
| (7/30-8/3) | USA International CUP | アメリカ・オクラホマシティ | |
| 2026.9/15-9/23 | 第2次国内強化合宿 | 群馬県高崎市 | |
| 2026.9/26〜10/3 | 第20回アジア競技大会2026 | 愛知県安城市 | 虹トピ |
| 2026.11/19-11/22 | 日米対抗ソフトボール2026 | 名古屋・那覇 | |
| 2026.12/11-12/24 | 第3次国内強化合宿 | 沖縄県 | |
| 2027.1/15-1/25 | 第4次国内強化合宿 | 長崎県大村市 | |
| 2027.1/25-2/5 | 第2次海外強化合宿 | オーストラリア・ブリスベン | |
| 2027.3/5-3/18 | 第5次国内強化合宿 | 沖縄県 |
国際大会
🌍World Cup
| 日程 | 内容 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.4/25〜5/3 | WBSC男子U23World Cup | コロンビア・シンセレホ | 🇯🇵 WBSC |
| 2026.6/16〜20 | 女子グループステージA | チェコ・プラハ | WBSC |
| 2026.7/14〜18 | 女子グループステージB | ペルー・リマ | 🇯🇵 WBSC |
| 2026.9/12〜16 | 女子グループステージC | アメリカ・オクラホマシティ | WBSC |
| 2027.4/5〜4/11 | WBSC女子World Cup | オーストラリア・レッドクリフ | WBSC |
| 2027 | WBSCU15女子World Cup | アメリカ・オクラホマシティ | WBSC |
| 2027 | WBSCU18男子World Cup | チェコ・ハヴリチュクフ・ブロドとレデニツェ | WBSC |
W杯詳細(虹色トピック)
🌍ASIA Cup
| 日程 | 内容 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.10/12〜10/18 | 第3回U-15女子アジアカップ | 中国・山東省威海 | 🇯🇵 WBSC |
| 2026.10/25-10/30 | 第5回女子大学アジアカップ | 台湾・埔里 | |
| 2026.12/2-12/8 | U18男子アジアカップ | フィリピン・クラーク |
🇯🇵アジア競技大会
| 日程 | 内容 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.9/26〜10/3 | 第20回アジア競技大会2026 | 日本・愛知 | 虹トピ |
🇺🇸オリンピック
海外リーグ
🇦🇺オーストラリア
| 日程 | 内容 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.1/6-1/11 | NATIONAL CHAMPIONSHIPS OPEN WOMEN'S | ヴィクトリア州 ウェイバリー | AUS |
| 2026.1/29-2/1 | AUSTRALIA CUP | クイーンズランド州ブリスベン | AUS |
🇲🇽メキシコ
| 日程 | 内容 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026.1/22-3/8 | メキシコリーグ | ||
| 2026.2/16 | ホームランダービー | ||
| 2026.2/17 | オールスターゲーム | ||
| 2026.3/10〜3/15 | セミファイナル | ||
| 2026.3/17〜3/22 | ファイナル |



