試合終了
大会詳細はこちら
WBSC速報 日ソレポート
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
バッテリー
| 日本 | 上野由岐子、〇三輪さくら、後藤希友ー我妻悠香、切石結女 |
| カナダ | ●#10Annabel TEPERSON、#8Morgan Grace REIMER、#99Morgan RACKEL、#18Dawn Megan BODRUGー#2Natalie WIDEMAN |
長打記録
| 本塁打 | 72Caitlyn WONG |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 内藤実穂、鎌田優希、坂本結愛、我妻悠香、 #3Erika POLIDORI |
打点:工藤1、唐牛1、藤森1、石川1、鎌田3、坂本1、我妻2
日本
1石川恭子(6)
2鎌田優希(4)
3藤森捺未(9)
4内藤実穂(3)
5坂本結愛(5)
6我妻悠香(2)
7工藤環奈(D)
8藤本麗(7)
9唐牛彩名(8)
F上野由岐子(1)
カナダ
1 #19Emma ENTZMINGER(5)
2 #72Caitlyn WONG(D)
3 #77Grace MESSMER(4)
4 #44Kianna JONES(9)
5 #3Erika POLIDORI(7)
6 #14Janet LEUNG(6)
7 #2Natalie WIDEMAN(2)
8 #5Callum PILGRIM(8)
9 #13Zoe HICKS(3)
F#10Annabel TEPERSON(1)
1回表 日本(P#10Annabel TEPERSON)
| 1石川恭子 | レフト前ヒット→1R | |
| 2鎌田優希 | ピッチャー前バント→2R | Ⅰ |
| 3藤森捺未 | レフトフライ | Ⅱ |
| 4内藤実穂 | レフトフライ | Ⅲ |
1回裏 カナダ(P 上野由岐子)
| 1 #19Emma ENTZMINGER | セカンドエラー→1R | |
| 2 #72Caitlyn WONG | センター前ヒット→1,2R | |
| 3 #77Grace MESSMER | ショートフライ | Ⅰ |
| 4 #44Kianna JONES | セカンドゴロ2塁アウト→1,3R | Ⅱ |
| 5 #3Erika POLIDORI | 死球→満塁 | |
| 6 #14Janet LEUNG | セカンドフライ | Ⅲ |
2回表 日本(P#10Annabel TEPERSON)
| 5坂本結愛 | ショートゴロ | Ⅰ |
| 6我妻悠香 | ライトフライ | Ⅱ |
| 7工藤環奈 | ファーストゴロ | |
2回裏 カナダ(P 上野由岐子)
| 7 #2Natalie WIDEMAN | ライトフライ | Ⅰ |
| 8 #5Callum PILGRIM | サードゴロ | Ⅱ |
| 9 #13Zoe HICKS | レフト前ヒット→1R | |
| 1 #19Emma ENTZMINGER | レフトフライ | Ⅲ |
3回表 日本(P#10Annabel TEPERSON)
| 8藤本麗 | 四球→1R | |
| 9唐牛彩名 | ファースト前バント→2R | Ⅰ |
| 1石川恭子 | 死球→1,2R | |
| 2鎌田優希 | セカンドフライ | Ⅱ |
| 3藤森捺未 | セカンドゴロ セカンドエラーからホームを狙うがアウト | Ⅲ |
3回裏 カナダ(P 上野由岐子)
| 2 #72Caitlyn WONG | 四球→1R | |
| 3 #77Grace MESSMER | レフトファールフライ | Ⅰ |
| 4 #44Kianna JONES | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 5 #3Erika POLIDORI | レフトフライ | Ⅲ |
4回表 日本(P#10Annabel TEPERSON)
| 4内藤実穂 | ライト線ツーベースヒット→2R | |
| 5坂本結愛 | サード前バント→3R | Ⅰ |
カナダ選手交代
ピッチャー:#8Morgan Grace REIMER
| 6我妻悠香 | 四球→1,3R | |
| 7工藤環奈 | センター前ヒット1点!→1,2R | |
| 8藤本麗 | 四球→満塁 | |
| 9唐牛彩名 | 四球押し出し1点→満塁 | |
| 1石川恭子 | ツーボールで投手交代 | |
カナダ選手交代
ピッチャー:#99Morgan RACKEL
| 1石川恭子 | 四球押し出し1点→満塁 | |
| 2鎌田優希 | レフト線ツーベースヒット3点→2R | |
| 3藤森捺未 | センター前ヒット1点→1R | |
| 4内藤実穂 | センター前ヒット→1,2R | |
| 5坂本結愛 | ライト線ツーベースヒット1点→2,3R | |
カナダ選手交代
ピッチャー:#18Dawn Megan BODRUG
| 6我妻悠香 | レフト線ツーベースヒット2点→2R | |
| 7工藤環奈 | ライトフライ→タッチアップ3R | Ⅱ |
| 8藤本麗 | 空振り三振 | |
4回裏 カナダ(P 三輪さくら)
日本選手交代
ピッチャー:三輪さくら
| 6 #14Janet LEUNG | 死球→1R | |
7 #2Natalie WIDEMAN→ H#7Logan FORMAN | サード前バントセカンドアウト→1R | Ⅰ |
| 8 #5Callum PILGRIM | ピッチャーエラー→1,2R | |
| 9 #13Zoe HICKS | ライトフライ | Ⅱ |
| 1 #19Emma ENTZMINGER | セカンドゴロ | Ⅲ |
5回表 日本(P18Dawn Megan BODRUG)
カナダ選手交代
キャッチャー:#2Natalie WIDEMAN
| 9唐牛彩名 | サードライナー | Ⅰ |
| 1石川恭子 | センター前ヒット→1R | |
| 2鎌田優希 | センター前ヒット→1,2R | |
| 3藤森捺未 | ライト前ヒット→満塁 | |
| 4内藤実穂 | センターフライ | Ⅱ |
| 5坂本結愛 | サードゴロ1点 石川イン、鎌田ホームアウト | Ⅲ |
5回裏 カナダ(P 三輪さくら)
| 2 #72Caitlyn WONG | 右中間ホームラン1点 | |
| 3 #77Grace MESSMER | ファーストフライ | Ⅰ |
| 4 #44Kianna JONES | サードライナー | Ⅱ |
| 5 #3Erika POLIDORI | 左中間ツーベースヒット→2R | |
| 6 #14Janet LEUNG | センターフライ | Ⅲ |
6回表 日本(P18Dawn Megan BODRUG)
| 6我妻悠香 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 7工藤環奈 | セカンドライナー | Ⅱ |
8藤本麗→ H塚本螢 | ライトフライ | Ⅲ |
6回裏 カナダ(P 三輪さくら)
日本選手交代
キャッチャー:切石結女
レフト:塚本螢
| 7 7Logan FORMAN | センター前ヒット→1R | |
| 8 #5Callum PILGRIM | レフト前ヒット→1,2R | |
| 9 #13Zoe HICKS | レフト前ヒット3塁アウト→1,2R | Ⅰ |
| 1 #19Emma ENTZMINGER | サードフライ | Ⅱ |
| 2 #72Caitlyn WONG | センターフライ | Ⅲ |
7回表 日本(P18Dawn Megan BODRUG)
| 9唐牛彩名 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 1石川恭子 | ショートエラー→2R | |
| 2鎌田優希 | レフトフライ | Ⅱ |
| 3藤森捺未 | センターフライ | Ⅲ |
7回裏 カナダ(P 後藤希友)
日本選手交代
ピッチャー:後藤希友
| 3 #77Grace MESSMER | センターフライ | Ⅰ |
| 4 #44Kianna JONES | ライト前ヒット→1R | |
| 5 #3Erika POLIDORI | 空振り三振 | Ⅱ |
| 6 #14Janet LEUNG | セカンドライナー | Ⅲ |
試合終了