(一覧表)2024年 引退・移籍選手 JDリーグ JSリーグ 女子ソフトボール
JDリーグとJSリーグの2024年度の引退選手と移籍希望選手の一覧です。
2025.1/21更新
JDリーグ
チーム名 | 選手名 | 引退 | 移籍 希望 | 在籍年数 | 公示日 | 今後の予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | 木村愛 | 移籍 | 高卒4年 | 12/6 | ||
大工谷真波 | 引退 | 高卒ービック12年ー ホンダ3年=15年 | 12/16 | |||
ビックカメラ | 松本怜奈 | 引退 | 高卒ー日立4年ー ホンダ1年ー ビック3年=8年 | 12/2 | ||
椋梨咲楽 | 引退 | 高卒2年 | 12/2 | |||
麦谷美波 | 引退 | 高卒2年 | 12/2 | |||
櫛渕あい | 引退 | 高卒2年 | 12/2 | |||
魏语辰 | 引退 | 中国から1年 | 12/2 | |||
太陽誘電 | 林愛友 | 移籍 | 大卒4年 | 12/2 | ||
竹田采実 | 移籍 | 高卒6年 | 12/2 | |||
戸田中央 | 湯川いずみ | 引退 | 大卒4年 | 12/2 | ||
山北莉乃 | 引退 | 大卒3年 | 12/2 | |||
福島萌 | 引退 | 高卒2年 | 12/2 | |||
丘安里 | 移籍 | 大卒2年 | 12/2 | |||
村山莉瑚 | 引退 | 大卒1年 | 12/16 | |||
武富沙耶 | 引退 | 大卒3年 | 12/16 | |||
池川実希 | 移籍 | 大卒1年 | 12/16 | |||
佐々木来流 | 移籍 | 高卒1年 | 12/16 | |||
柴 燚楠 | 引退 | 中国から1年 | 1/20 | |||
任 敏 | 引退 | 中国から1年 | 1/20 | |||
日立 | 高瀬沙羅 | 引退 | 大卒4年 | 12/2 | ||
鈴木未歩 | 引退 | 高卒4年 | 12/2 | |||
佐藤真咲 | 引退 | 高卒4年 | 12/2 | |||
大垣ミナモ | 近本和加子 | 移籍 | 大卒4年 | 12/2 | ||
山口涼香 | 引退 | 大卒4年 | 12/2 | |||
内田小百合 | 移籍 | 大卒4年 | 12/2 | |||
伊藤梨里花 | 引退 | 大卒4年 | 12/2 | 競輪選手 | ||
中山日菜子 | 引退 | 大卒4年 | 12/2 | |||
西野希美 | 引退 | 大卒5年 | 12/2 | |||
Lindsay Thomas | 引退 | アメリカから1年 | 12/2 | |||
NECプラットフォームズ | 田立梨子 | 引退 | 大卒ーミナモ4年ー NEC2年=6年 | 12/2 | ||
江藤楓果 | 引退 | 大卒1年 | 12/2 | |||
川井菜月 | 引退 | 高卒ービック3年ー NEC5年=8年 | 12/2移→ 12/16 | |||
小川原結 | 引退 | 大卒7年 | 12/2移→ 12/16 | |||
佐藤由香 | 引退 | 大卒3年 | 12/2移→ 12/16 | |||
松本沙耶 | 引退 | 高卒5年 | 12/2 | |||
渡部桜花 | 引退 | 大卒2年 | 12/2 | |||
福嶋未来 | 引退 | 高卒3年 | 12/2移→ 12/16 | |||
デンソー | 黒田菜那 | 引退 | 大卒3年 | 12/2 | ||
舟橋京花 | 引退 | 大卒2年 | 12/2 | |||
中村美樹 | 引退 | 高卒ー戸田6年ーNSK1年ー デンソー3年=10年 | 12/2 | |||
小島あみ | 移籍 | 高卒7年 | 12/2 | |||
川畑瞳 | 移籍 | 高卒10年 | 12/2 | |||
中村優花 | 移籍 | 大卒6年 | 12/2 | |||
川村莉沙 | 移籍 | 高卒ー誘電4年ー デンソー3年=7年 | 12/2 | ビックカメラ | ||
Carley Hoover | 移籍 | アメリカから6年 | 12/2 | |||
トヨタ | 原田のどか | 引退 | 高卒ー誘電13年ー トヨタ2年=15年 | 12/2 | ||
森岡真奈 | 引退 | 高卒4年 | 12/2 | |||
澤田望愛 | 引退 | 大卒3年 | 12/2 | |||
後藤希友 | 移籍 | 高卒6年 | 12/2 | 戸田中央 | ||
豊田自動織機 | 田井亜加音 | 引退 | 大卒8年 | 12/2 | ||
渡辺翠 | 引退 | 大卒3年 | 12/2 | |||
宮本怜実 | 引退 | 大卒3年 | 12/2 | |||
福重さくら | 引退 | 高卒6年 | 12/2 | |||
井上あやめ | 引退 | 大卒2年 | 12/2 | |||
東海理化 | 清水慎子 | 引退 | 大卒2年 | 12/2 | ||
久本美波 | 引退 | 大卒3年 | 12/2 | |||
日本精工 | 沢柚妃 | 移籍 | 高卒6年 | 12/2 | ||
山田玲菜 | 引退 | 大卒5年 | 12/2 | |||
後藤明日香 | 引退 | 大卒3年 | 12/2 | |||
松尾ほの華 | 引退 | 大卒6年 | 12/2 | |||
重石華子 | 引退 | 高卒9年 | 12/18 | |||
SGホールディングス | 白石千晴 | 引退 | 大卒2年 | 12/2 | ||
大國結華 | 引退 | 大卒4年 | 12/2 | |||
三原千空 | 引退 | 大卒4年 | 12/2 | |||
菅原菜々美 | 引退 | 高卒4年 | 12/2 | |||
相澤里香 | 引退 | 大卒2年 | 12/2 | |||
中川彩音 | 移籍 | 高卒ー織機4年ー SGH2年=6年 | 12/2 | |||
山科真里奈 | 引退 | 高卒16年 | 12/16 | |||
シオノギ | 横野聖奈 | 引退 | 高卒13年 | 12/2 | ||
戸村美紅 | 引退 | 大卒8年 | 12/2 | |||
白石穂花 | 引退 | 高卒7年 | 12/2 | |||
伊予銀行 | 池田杏香 | 引退 | 大卒1年 | 12/2 | ||
松瀬清夏 | 引退 | 大卒ー誘電3年ー 伊予3年=6年 | 12/2 | |||
久保和咲 | 引退 | 短大卒ーNSK3年ー 伊予2年=5年 | 12/2 | |||
冨永朔楽 | 引退 | 大卒2年 | 12/2 | |||
川口茉菜 | 移籍 | 大卒4年 | 12/2 | |||
遠藤杏樺 | 移籍 | 大卒2年 | 12/2 | |||
タカギ北九州 | 佐藤果歩 | 引退 | 大卒6年 | 12/2 | ||
成瀬叶望 | 引退 | 高卒3年 | 12/2 | |||
古庄未久 | 移籍 | 大卒2年 | 12/2 | 大垣ミナモ | ||
今村みなみ | 引退 | 大卒ーNEC2年ー タカギ2年=4年 | 12/2 | |||
金田夢愛 | 引退 | 高卒3年 | 12/2 | |||
乙津向茄秋 | 移籍 | 大卒5年 | 12/2 | |||
JSリーグ
チーム名 | 選手名 | 引退 | 移籍 希望 | 在籍年数 | 公 示 日 | 今後の予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
VONDS市原 | 露原沙絵 | 移籍 | 高卒1年 | 11/18 | ||
小島友花 | 引退 | 高卒2年 | 11/20 | |||
高田香 | 移籍 | 高卒5年 リーグ3年※ | 12/4 | |||
加藤花澄 | 移籍 | 大卒3年 | 12/4 | |||
靜甲 | 藤瀬さくら | 引退 | 高卒5年 | 11/20 | ||
杉山夏生 | 引退 | 大卒3年 | 11/20 | |||
東野真咲 | 引退 | 高卒3年 | 11/20 | |||
ペヤング | 山下実依 | 引退 | 高卒3年 | 11/20 | ||
古川未来 | 移籍 | 高卒2年 | 11/20 | |||
平林金属 | 一岡楓 | 引退 | 大卒6年 | 11/26※ | ||
片山瑠奈 | 引退 | 大卒6年 | 11/26※ | |||
植村華 | 引退 | 大卒5年 | 11/26※ | |||
神本汐音 | 引退 | 高卒6年 | 11/26※ | |||
花王コスメ小田原 | 北條鶴綾稀 | 引退 | 高卒ー厚木2年ー 花王1年=3年 | 11/26 | ||
酒井啓名 | 引退 | 大卒ーVONDS2年ー 花王2年=4年 | 11/26 | |||
ルネス紅葉 | 望月紀佑 | 引退 | 高卒3年 | 11/28 | ||
植田七菜 | 引退 | 高卒3年 | 11/28 | |||
鳥居早稀 | 引退 | 高卒3年 | 11/28 | |||
伊藤風瑛子 | 引退 | 高卒3年 | 11/28 | |||
木下奈津 | 引退 | 高卒2年 | 11/28 | |||
齋藤愛里 | 引退 | 高卒2年 | 11/28 | |||
堤万己 | 引退 | 大卒2年 | 11/28 | |||
大久畑胡桃 | 引退 | 高卒2年 | 11/28 | |||
鈴木真央 | 引退 | 高卒2年 | 11/28 | |||
野原鈴央奈 | 引退 | 高卒2年 | 11/28 | |||
草深幸 | 引退 | 高卒2年 | 11/28 | |||
山崎朱花 | 引退 | 高卒2年 | 11/28 | |||
小泉病院 | 園田梨々香 | 引退 | 高卒3年 | 12/1 | ||
福元果葉 | 引退 | 大卒3年 | 12/1 | |||
穐山奈央 | 引退 | 大卒ーNSK4年ー 小泉4年=リーグ7年※ | 12/1 | |||
原田悠 | 引退 | 大卒ー伊予3年ー 小泉5年=リーグ6年※ | 12/1 | |||
井田芽衣 | 引退 | 大卒2年 | 12/1 | |||
北吉菜乃香 | 引退 | 高卒1年 | 12/1 | |||
藤井美七花 | 引退 | 大卒3年 | 12/1 | |||
山下りら | 引退 | 高卒ートヨタ6年ー 小泉4年=9年 | 12/1 | |||
Citrine Ichinomiya | 仁科芽惟 | 引退 | 大卒6年 | 12/2 | ||
大畑萌佳 | 引退 | 高卒4年 | 12/2 | |||
小林夏希 | 引退 | 高卒2年 | 12/2 | |||
YKK | 本田理紗 | 引退 | 大卒3年 | 12/10 | ||
山崎ひかる | 引退 | 高卒7年 | 12/10 | |||
近野結美 | 引退 | 高卒3年 | 12/10 | |||
MORI ALL WAVE KANOYA | 中野花菜 | 引退 | 高卒ービック8年ー MORI4年=12年 | 12/10 | ||
永山愛美 | 引退 | 大卒4年 | 12/10 | |||
領家妃奈 | 引退 | 大卒4年 | 12/10 | |||
大谷祐紀 | 引退 | 大卒3年 | 12/10 | |||
中田萌 | 引退 | 大卒2年 | 12/10 | |||
葛西琉愛 | 引退 | 高卒1年 | 12/10 | |||
大和電機工業 | 大依春奈 | 引退 | 高卒ールネス3年ー 大和5年=8年 | 12/11 | ||
稲垣渚 | 引退 | 高卒3年 | 12/11 | |||
厚木SC | 辻あさひ | 引退 | 大卒4年 | 12/13 | ||
薦田未蘭 | 引退 | 大卒4年 | 12/13 | |||
鈴木満梨佳 | 引退 | 大卒4年 | 12/13 | |||
鈴木裕梨佳 | 引退 | 大卒4年 | 12/13 | |||
小森真央 | 引退 | 大卒ーペヤング4年 ー厚木4年=8年 | 12/13 | |||
古屋英恵 | 引退 | 大卒2年ー2年ブランク ー復帰2年=4年 | 12/13 | |||
金子伶彩 | 引退 | 大卒2年 | 12/13 | |||
八黄地麻衣 | 引退 | 大卒2年 | 12/13 | |||
大石海未 | 引退 | 高卒3年 | 12/13 | |||
大場彩香 | 引退 | 高卒11年 (監督兼1年) | 12/13 | |||
和田美樹 | 引退 | 高卒ーデンソー3年 ーNEC7年ーVONDS3年 ー厚木2年=15年 (コーチ兼1年) | 12/13 | |||
※VONDS市原は2017年創部、2022年よりリーグ加盟のためリーグ在籍はMAX3年
※小泉病院は2019年創部、2022年よりリーグ加盟のためリーグ在籍はMAX3年