NECリードも雨天ノーゲーム
NEC塩田、ホンダ吉田のホームランは幻に…
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| NEC | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| ホンダ | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
バッテリー
| NEC | 横谷瑞希、山本すみれー長井美侑、清原奈侑 |
| ホンダ | アリー・カーダー安山涼香 |
長打記録
| 本塁打 | 塩田優和(N)、吉田彩夏(ホ) |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 柴田日菜乃(N) |
NEC
1木村友奏
2柴田日菜乃
3長井美侑
4清原奈侑
5竹内みのり
6辻野こころ
7原日菜海
8塩田優和
9野田愛紗
F横谷瑞希
ホンダ
1大川茉由
2山根葉月
3塚本蛍
4川畑瞳
5秋豆朱音
6渡邉瑞貴
7吉田彩夏
8安山涼香
9堀内香瑚
Fアリー・カーダ
1回表 NEC(P アリー・カーダ)
| 1木村友奏 | ショートフライ | Ⅰ |
| 2柴田日菜乃 | ショートゴロ | Ⅱ |
| 3長井美侑 | サードライナー | Ⅲ |
1回裏 ホンダ(P 横谷瑞希)
| 1大川茉由 | ピッチャーゴロ | Ⅰ |
| 2山根葉月 | ショートゴロファーストエラー→1R | |
| 3塚本蛍 | レフト前ヒット→1、2R | |
| 4川畑瞳 | セカンドフライランナー飛び出し併殺 | Ⅱ、Ⅲ |
2回表 NEC(P アリー・カーダ)
| 4清原奈侑 | 四球→1R | |
| 5竹内みのり | サード前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 6辻野こころ | サードファールフライ | Ⅱ |
| 7原日菜海 | 死球→1、2R | |
| 8塩田優和 | レフト左ランニングホームラン3点 | |
| 9野田愛紗 | セーフティバントキャッチャーフライ | Ⅲ |
2回裏 ホンダ(P 横谷瑞希)
| 5秋豆朱音 | センターフライ | Ⅰ |
| 6渡邉瑞貴 | サードライナー | Ⅱ |
| 7吉田彩夏 | センターオーバーホームラン1点 | |
| 8安山涼香 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
3回表 NEC(P アリー・カーダ)
| 1木村友奏 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 2柴田日菜乃 | ライトオーバーツーベースヒット→2R | |
| 3長井美侑 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 4清原奈侑 | 空振り三振 | Ⅲ |
3回裏 ホンダ(P 横谷瑞希)
| 9堀内香瑚 | レフトライナー | Ⅰ |
| 1大川茉由 | レフトフライ | Ⅱ |
| 2山根葉月 | サード強襲ヒットレフトエラー→2R | |
NECピッチャー交代
山本すみれ
4回表 NEC(P アリー・カーダ)
| 5竹内みのり | レフトフライ | Ⅰ |
| 6辻野こころ | 一二塁間ヒット→1R | |
| 7原日菜海 | (ワイルドピッチ→2R) 空振り三振 | Ⅱ |
| 8塩田優和 | サードゴロ | Ⅲ |
4回裏 ホンダ(P 山本すみれ)
| 4川畑瞳 | セカンド内野安打→1R | |
| 5秋豆朱音 | ショートゴロ→2R | Ⅰ |
| 6渡邉瑞貴 | ライト前ヒット→1、3R | |
| 7吉田彩夏 | (盗塁→2、3) 四球→満塁 | |
| 8安山涼香 | ピッチャーゴロホームアウト→満塁 | Ⅱ |
| 9堀内香瑚 | ファーストゴロ | Ⅲ |
雨天ノーゲーム
見逃し配信