豊田自動織機9-4デンソー JDL第5節安城ラウンド 2025.5.18 女子ソフトボール試合結果
豊田織機、2本のホームランを含む6本の長打で9得点!
ダラスが5回までしっかりと試合を作り快勝!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 豊田自動織機 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
バッテリー
| 豊田自動織機 | ○ダラス・エスコベド、浅井 茉琳 - 池上 桃花、松尾 愛里 |
| デンソー | ●遠藤 杏樺、飯島 綾香、藤本 恵未、遠藤 杏樺 - 椋梨 琳花、榊原 深那、椋梨 琳花 |
長打記録
| 本塁打 | 大平 あい(豊)、池上 桃花(豊)、白石 望美(デ) |
| 三塁打 | 沢 柚妃(豊) |
| 二塁打 | 佐藤 友香(豊)、池上 桃花(豊)、須藤 志歩(豊) |

豊田自動織機
1竹中真海
2大平あい
3須藤志歩
4Makena Smith
5佐藤友香
6池上桃花
7沢柚妃
8森本なるか
9 梶原沙希
FDallas Escobedo
デンソー
1住友ゆづき
2谷口日彩
3白石望美
4中溝優生
5Mia Davidson
6猿田麻実
7川口茉菜
8椋梨琳花
9清瀬紗良羅
F遠藤杏樺
1回表 豊田織機(P 遠藤杏樺)
| 1竹中真海 | 見逃し三振 | Ⅰ |
| 2大平あい | 四球→1R | |
| 3須藤志歩 | キャッチャー前セーフティバントヒット→1.2R | |
| 4Makena Smith | ファーストフライ ランナー戻れずアウト | Ⅱ、Ⅲ |
1回裏 デンソー(P Dallas Escobedo)
| 1住友ゆづき | 四球→1R | |
| 2谷口日彩 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 3白石望美 | レフトフライ ファーストランナー2塁ベースを通り越したが帰塁時もう一度2塁ベースを踏まずに帰塁でアウト | Ⅱ、Ⅲ |
2回表 豊田織機(P 遠藤杏樺)
| 5佐藤友香 | 死球→1R | |
| 6池上桃花 TR沢柚妃 | ファーストゴロ二封→1R | Ⅰ |
| 7沢柚妃 | ライトフライ | Ⅱ |
| 8森本なるか | 見逃し三振 | Ⅲ |
2回裏 デンソー(P Dallas Escobedo)
| 4中溝優生 | レフト前ヒット→1R | |
| 5Mia Davidson | 死球→1,2R | |
| 6猿田麻実 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 7川口茉菜 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 8椋梨琳花 TR川口茉菜 | 四球→満塁 | |
| 9清瀬紗良羅 | ファーストフライ | Ⅲ |
3回表 豊田織機(P 遠藤杏樺)
| 9 梶原沙希 | レフトフライ | Ⅰ |
| 1竹中真海 | 四球→1R | |
| 2大平あい | (盗塁→2R) ライトオーバーツーランホームラン2点 | |
| 3須藤志歩 | レフトフライ | Ⅱ |
| 4Makena Smith R野上あすか | 四球→1R | |
| 5佐藤友香 | サード強襲ツーベースヒット1点→2R | |
| 6池上桃花 | センターオーバーツーランホームラン2点 | |
| 7沢柚妃 | セカンドフライ | Ⅲ |
3回裏 デンソー(P Dallas Escobedo)
豊田織機選手交代
レフト:野上あすか
OPO:梶原沙希
| 1住友ゆづき | サードファールフライ | Ⅰ |
| 2谷口日彩 | ショートゴロ | Ⅱ |
| 3白石望美 | 四球→1R | |
| 4中溝優生 | ライト前ヒット バッターランナータッチアウト | Ⅲ |
4回表 豊田織機(P 飯島綾香)
デンソーバッテリー交代
ピッチャー:飯島綾香
キャッチャー:榊原深那
| 8森本なるか | 一二塁間ヒット→1R | |
| 9 梶原沙希 | ファースト前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 1竹中真海 | レフトフライ | Ⅱ |
| 2大平あい | セカンドファールフライ | Ⅲ |
4回裏 デンソー(P Dallas Escobedo)
| 5Mia Davidson | 空振り三振 | Ⅰ |
| 6猿田麻実 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 7川口茉菜 | センター前ヒット→1R | |
| 8榊原深那 | (ワイルドピッチ→2R) ファーストファールフライ | Ⅲ |
5回表 豊田織機(P 飯島綾香)
| 3須藤志歩 | ライト前ヒット→1R | |
| 4野上あすか | ファースト前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 5佐藤友香 | 四球→1,2R | |
| 6池上桃花 | 左中間タイムリーツーベースヒット2点→2R | |
| 7沢柚妃 R奥花菜 | ライト右タイムリースリーベースヒット1点→3R | |
| 8森本なるか | セカンドゴロエラー1点→1R | |
| 9 梶原沙希 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 1竹中真海 | ライト前ヒット バッターランナー一二塁間で挟殺プレーのあと三本間で挟殺プレータッチアウト | Ⅲ |
5回裏 デンソー(P Dallas Escobedo)
豊田織機守備交代
ライト:奥花菜
| 9清瀬紗良羅 | セカンドゴロ | Ⅰ |
| 1住友ゆづき | サードライナー | Ⅱ |
| 2谷口日彩 | ショートフライ | Ⅲ |
6回表 豊田織機(P 藤本恵未)
デンソーピッチャー交代
藤本恵未
| 2大平あい | レフトフライ | Ⅰ |
| 3須藤志歩 | レフト前ツーベースヒット→2R | |
| 4野上あすか | 空振り三振 | Ⅱ |
| 5佐藤友香 | (ランナー飛び出しピックオフアウト) | Ⅲ |
6回裏 デンソー(P 浅井茉琳)
豊田織機守備交代
ピッチャー:浅井茉琳
キャッチャー:松尾愛里
セカンド:田村涼
| 3白石望美 | サード強襲ヒット→1R | |
| 4中溝優生 | ファーストフライ | Ⅰ |
| 5Mia Davidson | センター前ヒット→1,2R | |
| 6猿田麻実 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 7川口茉菜 | ライト前タイムリーヒット1点→1,3R | |
| 8榊原深那 TR猿田麻実 | センター前タイムリーヒット1点→1,3R | |
| 9清瀬紗良羅 | ショートフライ | Ⅲ |
7回表 豊田織機(P 遠藤杏樺)
デンソーバッテリー交代
ピッチャー:遠藤杏樺
キャッチャー:椋梨琳花
| 5佐藤友香 | センターフライ | Ⅰ |
| 6松尾愛里 | ファーストフライ | Ⅱ |
| 7奥花菜 | 空振り三振 | Ⅲ |
7回裏 デンソー(P 浅井茉琳)
豊田織機ライト交代
伊礼真歩
| 1住友ゆづき | センターフライ | Ⅰ |
| 2谷口日彩 | 四球→1R | |
| 3白石望美 | レフトオーバーツーランホームラン2点 | |
| 4中溝優生 | 四球→1R | |
| 5Mia Davidson | 死球→1,2R | |
| 6猿田麻実 | セカンドフライ ランナー戻れずアウト | Ⅱ、Ⅲ |
試合終了
MWP:池上桃花
ツーラン含む2安打4打点!




