住友最終回二死満塁からサヨナラ打!
デンソー逆転勝利!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| ホンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| デンソー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
バッテリー
| ホンダ | ●アリー・カーダ - 安山 涼香 |
| デンソー | 遠藤 杏樺、○アラナ・バウター - 椋梨 琳花、ミア・デービットソン |
長打記録:なし
試合時間:1時間55分
(中断2分ルール協議)
ホンダ
1大川茉由
2菱谷香実
3塚本蛍
4山口未葵
5川畑瞳
6秋豆朱音
7吉田彩夏
8安山涼香
9堀内香瑚
F Ally Carda
デンソー
1住友ゆづき
2谷口日彩
3白石望美
4中溝優生
5Mia Davidson
6猿田麻実
7椋梨琳花
8川口茉菜
9清瀬紗良羅
F遠藤杏樺
1回表 ホンダ(P遠藤杏樺)
| 1大川茉由 | 四球→1R | |
| 2菱谷香実 | ファーストファールフライ | Ⅰ |
| 3塚本蛍 | 盗塁+悪送球→3R センター犠牲フライ 1点 | II |
| 4山口未葵 | ショートゴロ | Ⅲ |
1回裏 デンソー(P Ally Carda)
| 1住友ゆづき | 三振 | Ⅰ |
| 2谷口日彩 | 三振 | Ⅱ |
| 3白石望美 | センターフライ | Ⅲ |
2回表 ホンダ(P遠藤杏樺)
| 5川畑瞳 | レフト前ヒット→1R | |
| 6秋豆朱音 | ファースト前送りバント→2R | Ⅰ |
| 7吉田彩夏 | レフトフライ | Ⅱ |
| 8安山涼香 | ショートライナー | Ⅲ |
2回裏 デンソー(P Ally Carda)
| 4中溝優生 | 四球→1R | |
| 5Mia Davidson | (ワイルドピッチ→2R) 三振 | Ⅰ |
| 6猿田麻実 | 三振 | Ⅱ |
| 7椋梨琳花 | 三振 | Ⅲ |
3回表 ホンダ(P遠藤杏樺)
| 9堀内香瑚 | ライトファールフライ | Ⅰ |
| 1大川茉由 | 四球→1R | |
| 2菱谷香実 | 三振 | Ⅱ |
| 3塚本蛍 | ファーストゴロ | Ⅲ |
3回裏 デンソー(P Ally Carda)
| 8川口茉菜 | レフト前ヒット→1R | |
| 9清瀬紗良羅 | ピッチャー前送りバント→2R | Ⅰ |
| 1住友ゆづき | ライト前タイムリーヒット+E→3R 1点 | |
| 2谷口日彩 | サードファールフライ | Ⅱ |
| 3白石望美 | ファーストファールフライ | Ⅲ |
4回表 ホンダ(P遠藤杏樺)
| 4山口未葵 | レフト前ヒット→1R | Ⅲ |
| 5川畑瞳 | サード内野安打→1.2R | |
| 6秋豆朱音 | ライト前ヒット→満塁 | |
| 7吉田彩夏 | ファーストファールフライ | Ⅰ |
| H渡邉瑞貴 | ショートライナー サードランナー戻れずアウト | Ⅱ |
4回裏 デンソー(P Ally Carda)
| 4中溝優生 | 三振 | Ⅰ |
| 5Mia Davidson | 三振 | Ⅱ |
| 6猿田麻実 | ショートフライ | Ⅲ |
5回表 ホンダ(P遠藤杏樺)
| 9堀内香瑚 | サードファールフライ | Ⅰ |
| 1大川茉由 | ファーストゴロ | Ⅱ |
| 2菱谷香実 | サード前セーフティバント | Ⅲ |
5回裏 デンソー(P Ally Carda)
| 7椋梨琳花 | サードファールフライ | Ⅰ |
| 8川口茉菜 | レフトフライ | Ⅱ |
| 9清瀬紗良羅 | 三振 | Ⅲ |
6回表 ホンダ(P Alana Vawter)
デンソーバッテリー交代
→Alana Vawter投手
→Mia Davidson捕手
| 3塚本蛍 | ライト前ヒット→1R | |
| 4山口未葵 | サード前送りバント→1R | Ⅰ |
| 5川畑瞳 | ショート内野安打→1R 1点 | Ⅱ |
| 6秋豆朱音 | サードゴロゲッツー | Ⅲ |
6回裏 デンソー(P Ally Carda)
| 1住友ゆづき | サードゴロ | Ⅰ |
| 2谷口日彩 | ショート内野安打※→1R | |
| 3白石望美 | ショートフライ | Ⅱ |
| 4中溝優生 | (盗塁→2R) ※ 三振 | Ⅲ |
※谷口日彩リーグ初ヒット、初盗塁
7回表 ホンダ(P Alana Vawter)
| 7吉田彩夏 | 三振 | Ⅰ |
| 8安山涼香 | 三振 | Ⅱ |
| H棚町佳奈 | ショートフライ | Ⅲ |
7回裏 デンソー(P Ally Carda)
5Mia Davidson R中野花季 | ショート内野安打→1R | |
| 6猿田麻実 | 死球→1.2R | |
| H榊原深那 | セカンドゴロ→2.3R | Ⅰ |
| 8川口茉菜 | 故意四球→満塁 | |
| 9清瀬紗良羅 | 三振 | Ⅱ |
| 1住友ゆづき | センター前逆転サヨナラヒット! 2点 | |
試合終了
MWP:住友ゆづき