【結果一覧】試合結果&MWP JDリーグ女子ソフトボール
2023年度JDリーグの結果、MWP、来場者数の一覧です。
JDリーグ公式サイトはこちら!
第1節
| 月 | 日 | 曜 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 勝 敗 | 得点 | vs | 得点 | 勝 敗 | 一塁側(先攻) | 市 区 町 村 | MWP | 来場 者数 |
| 4 | 16 | 日 | 10:30 | 戸田中央 | 〇 | 12 | ー | 1 | ● | 太陽誘電 | 安 城 市 | 糟谷舞乃 | 900 |
| 4 | 16 | 日 | 13:30 | デンソー | ● | 0 | ー | 4 | 〇 | ホンダ | 大川茉由 | 900 | |
| 4 | 17 | 月 | 10:30 | 戸田中央 | ● | 2 | ー | 3 | 〇 | ホンダ | 棚町佳奈 | 304 | |
| 4 | 17 | 月 | 13:30 | デンソー | 〇 | 7 | ー | 2 | ● | 太陽誘電 | 住友ゆづき | 304 | |
| 4 | 16 | 日 | 10:30 | NEC | 〇 | 5 | ー | 4 | ● | 日立 | 高 崎 市 | 原日菜海 | 944 |
| 4 | 16 | 日 | 13:30 | ビックカメラ | 〇 | 12 | ー | 0 | ● | 大垣ミナモ | 工藤環奈 | 944 | |
| 4 | 17 | 月 | 10:30 | NEC | 〇 | 4 | ー | 1 | ● | 大垣ミナモ | 坂本彩音・大塲亜莉菜 | 278 | |
| 4 | 17 | 月 | 13:30 | ビックカメラ | 〇 | 4 | ー | 3 | ● | 日立 | 片岡美結 | 278 | |
| 4 | 15 | 土 | 12:00 | トヨタ | 〇 | 7 | ー | 0 | ● | 日本精工 | 北 九 州 市 | 後藤希友 | 740 |
| 4 | 16 | 日 | 10:30 | トヨタ | 〇 | 7 | ー | 1 | ● | 豊田自動織機 | 切石結女 | 1262 | |
| 4 | 16 | 日 | 13:30 | タカギ北九州 | 〇 | 10 | ー | 3 | ● | 日本精工 | 兼平真咲 | 1262 | |
| 4 | 17 | 月 | 10:30 | タカギ北九州 | ● | 0 | ー | 7 | 〇 | 豊田自動織機 | Dallas Escobedo | 203 | |
| 4 | 16 | 日 | 10:30 | 伊予銀行 | ● | 1 | ー | 4 | 〇 | SGH | 尼 崎 市 | 中川彩音 | 886 |
| 4 | 16 | 日 | 13:30 | シオノギ | 〇 | 5 | ー | 2 | ● | 東海理化 | 氏丸陽南 | 886 | |
| 4 | 17 | 月 | 10:30 | 東海理化 | ● | 0 | ー | 9 | 〇 | 伊予銀行 | 遠藤杏樺 | 274 | |
| 4 | 17 | 月 | 13:30 | シオノギ | 〇 | 7 | ー | 1 | ● | SGH | 戸村美紅・吉井朝香 | 274 |
第2節
| 月 | 日 | 曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 勝敗 | 得点 | VS | 得点 | 勝敗 | 一塁側(先攻) | 市 区 町 村 | MWP | 来場者数 |
| 4 | 22 | 土 | 10:30 | 伊予銀行 | ● | 1 | ー | 5 | 〇 | 豊田自動織機 | 倉 敷 市 | 宮本怜実 | 766 |
| 4 | 22 | 土 | 13:30 | 日本精工 | ● | 1 | ー | 11 | 〇 | シオノギ | 古藤優実 | 766 | |
| 4 | 23 | 日 | 10:30 | シオノギ | ● | 0 | ー | 2 | 〇 | 豊田自動織機 | Taylor Ellsworth | 591 | |
| 4 | 23 | 日 | 13:30 | 伊予銀行 | ● | 3 | ー | 5 | 〇 | 日本精工 | 重石華子 | 591 | |
| 4 | 22 | 土 | 10:30 | デンソー | 〇 | 5 | ー | 0 | ● | NEC | さ い た ま 市 | 小島あみ | 1598 |
| 4 | 22 | 土 | 13:30 | 戸田中央 | ● | 0 | ー | 7 | 〇 | ビックカメラ | 炭谷遥香 | 1598 | |
| 4 | 23 | 日 | 10:30 | デンソー | ● | 1 | ー | 5 | 〇 | ビックカメラ | 市口侑果 | 1462 | |
| 4 | 23 | 日 | 13:30 | 戸田中央 | 〇 | 16 | ー | 2 | ● | NEC | 遠藤澪 | 1462 | |
| 4 | 22 | 土 | 10:30 | 大垣ミナモ | ● | 2 | ー | 3 | 〇 | ホンダ | 秦 野 市 | 棚町佳奈 | 924 |
| 4 | 22 | 土 | 13:30 | 日立 | 〇 | 8 | ー | 2 | ● | 太陽誘電 | Hannah Flippen | 924 | |
| 4 | 23 | 日 | 10:30 | 大垣ミナモ | ● | 2 | ー | 9 | 〇 | 太陽誘電 | 瀬戸口梨乃 | 915 | |
| 4 | 23 | 日 | 13:30 | 日立 | 〇 | 2 | ー | 0 | ● | ホンダ | 長谷川鈴夏 | 915 | |
| 4 | 22 | 土 | 10:30 | タカギ北九州 | ● | 0 | ー | 14 | 〇 | SGH | 豊 田 市 | Erika Piancastell | 1808 |
| 4 | 22 | 土 | 13:30 | トヨタ | 〇 | 9 | ー | 1 | ● | 東海理化 | 三輪さくら | 1808 | |
| 4 | 23 | 日 | 10:30 | タカギ北九州 | 〇 | 4 | ー | 1 | ● | 東海理化 | 兼平真咲 | 1822 | |
| 4 | 23 | 日 | 13:30 | トヨタ | 〇 | 7 | ー | 3 | ● | SGH | 切石結女 | 1822 | |
| 4 | 24 | 月 | 18:30 | トヨタ | 〇 | 7 | ー | 0 | ● | タカギ北九州 | 後藤希友 | 777 |
第3節
| 月 | 日 | 曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 勝敗 | 得点 | VS | 得点 | 勝敗 | 一塁側(先攻) | 市 区 町 村 | MWP | 来場者数 |
| 4 | 29 | 土 | 10:30 | 日立 | ● | 2 | ー | 3 | 〇 | ビックカメラ | 掛 川 市 | 我妻悠香 | 1051 |
| 4 | 29 | 土 | 13:30 | NEC | 〇 | 3 | ー | 2 | ● | 大垣ミナモ | 角野杏 | 1051 | |
| 4 | 30 | 日 | 13:00 | ビックカメラ | 〇 | 1 | ー | 0 | ● | 大垣ミナモ | 勝股美咲 | 798 | |
| 4 | 30 | 日 | 15:30 | NEC | ● | 1 | ー | 3 | 〇 | 日立 | 山内早織 | 798 | |
| 4 | 29 | 土 | 10:30 | 伊予銀行 | 〇 | 5 | ー | 1 | ● | 東海理化 | 金 ケ 崎 市 | 本間紀帆 | 384 |
| 4 | 29 | 土 | 13:30 | シオノギ | 〇 | 2 | ー | 1 | ● | SGH | 谷本奈々・吉井朝香 | 384 | |
| 5 | 1 | 月 | 10:30 | SGH | 〇 | 4 | ー | 3 | ● | 伊予銀行 | Erika Piancastell | - | |
| 5 | 1 | 月 | 13:30 | シオノギ | 〇 | 4 | ー | 2 | ● | 東海理化 | 宇井あさひ | - | |
| 4 | 29 | 土 | 10:30 | 豊田自動織機 | 〇 | 2 | ー | 1 | ● | トヨタ | 甲 賀 市 | 須藤志歩 | 865 |
| 4 | 29 | 土 | 13:30 | 日本精工 | ● | 1 | ー | 2 | 〇 | タカギ北九州 | 樋口菜美 | 865 | |
| 5 | 1 | 月 | 10:30 | タカギ北九州 | ● | 1 | ー | 8 | 〇 | 豊田自動織機 | 佐藤友香 | - | |
| 5 | 1 | 月 | 13:30 | 日本精工 | ● | 0 | ー | 4 | 〇 | トヨタ | 後藤希友 | - | |
| 4 | 29 | 土 | 10:30 | ホンダ | △ | 1 | ー | 1 | △ | デンソー | 太 田 市 | Ally Carda | 564 |
| 4 | 29 | 土 | 13:30 | 太陽誘電 | 〇 | 10 | ー | 9 | ● | 戸田中央 | 橋本芽衣 | 564 | |
| 4 | 30 | 日 | 10:50 | 戸田中央 | 〇 | 4 | ー | 3 | ● | ホンダ | Alyssa Denham | 424 | |
| 4 | 30 | 日 | 13:45 | 太陽誘電 | ● | 0 | ー | 3 | 〇 | デンソー | 住友ゆづき | 424 | |
| 5 | 15 | 月 | 14:00 | 太陽誘電 | ● | 2 | ー | 3 | 〇 | ホンダ | 下村歩実 | 331 |
第4節
| 月 | 日 | 曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 勝敗 | 得点 | VS | 得点 | 勝敗 | 一塁側(先攻) | 市 区 町 村 | MWP | 来場者数 |
| 5 | 13 | 土 | 10:30 | 日立 | 〇 | 3 | ー | 2 | ● | 戸田中央 | 安 城 市 | Hannah Flippen | 654 |
| 5 | 13 | 土 | 13:30 | デンソー | 〇 | 3 | ー | 2 | ● | 大垣ミナモ | 釼持祐衣 | 654 | |
| 5 | 15 | 月 | 10:30 | 戸田中央 | 〇 | 7 | ー | 0 | ● | 大垣ミナモ | 武富沙耶 | 267 | |
| 5 | 15 | 月 | 13:00 | デンソー | ● | 1 | ー | 2 | 〇 | 日立 | 高瀬沙羅 | 267 | |
| 5 | 13 | 土 | 10:30 | 東海理化 | 〇 | 5 | ー | 1 | ● | 日本精工 | 宇 治 市 | 藤木未来 | 558 |
| 5 | 13 | 土 | 13:30 | SGH | 〇 | 1 | ー | 0 | ● | 豊田自動織機 | Stacy Porter | 558 | |
| 5 | 14 | 日 | 10:30 | 東海理化 | ● | 2 | ー | 3 | 〇 | 豊田自動織機 | 福重さくら | 470 | |
| 5 | 14 | 日 | 13:30 | SGH | 〇 | 6 | ー | 3 | ● | 日本精工 | Erika Piancastell | 470 | |
| 5 | 13 | 土 | 10:30 | 太陽誘電 | ● | 0 | ー | 4 | 〇 | NEC | 高 崎 市 | 大塲亜莉菜・松本沙耶 | 599 |
| 5 | 13 | 土 | 13:30 | ビックカメラ | ● | 4 | ー | 5 | 〇 | ホンダ | 長谷川優理 | 599 | |
| 5 | 14 | 日 | 10:30 | ホンダ | 〇 | 5 | ー | 1 | ● | NEC | 長谷川優理 | 997 | |
| 5 | 14 | 日 | 14:00 | ビックカメラ | 〇 | 8 | ー | 0 | ● | 太陽誘電 | 我妻悠香・勝股美咲 | 997 | |
| 5 | 15 | 月 | 18:00 | ビックカメラ | 〇 | 7 | ー | 0 | ● | NEC | 内藤実穂・伊東杏珠 | 331 | |
| 5 | 13 | 土 | 10:30 | シオノギ | ● | 3 | ー | 6 | 〇 | トヨタ | 松 山 市 | 原田のどか | 1098 |
| 5 | 13 | 土 | 13:30 | 伊予銀行 | 〇 | 2 | ー | 0 | ● | タカギ | 安川裕美・本間紀帆・遠藤杏樺 | 1098 | |
| 5 | 14 | 日 | 10:30 | シオノギ | ● | 4 | ー | 8 | 〇 | タカギ | 樋口菜美 | 1645 | |
| 5 | 14 | 日 | 13:30 | 伊予銀行 | ● | 0 | ー | 4 | 〇 | トヨタ | 後藤希友 | 1645 |
第5節
| 月 | 日 | 曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 勝敗 | 得点 | VS | 得点 | 勝敗 | 一塁側(先攻) | 市 区 町 村 | MWP | 来場者数 |
| 5 | 20 | 土 | 10:30 | ビックカメラ | 〇 | 5 | ー | 3 | ● | 戸田中央 | 一 関 市 | 藤田倭 | 427 |
| 5 | 20 | 土 | 13:30 | NEC | ● | 1 | ー | 4 | 〇 | デンソー | Carley Hoover | 427 | |
| 5 | 21 | 日 | 10:30 | デンソー | ● | 1 | ー | 6 | 〇 | ビックカメラ | 濱村ゆかり | 473 | |
| 5 | 21 | 日 | 13:30 | NEC | ● | 3 | ー | 5 | 〇 | 戸田中央 | 遠藤澪 | 473 | |
| 5 | 20 | 土 | 10:30 | 太陽誘電 | 〇 | 4 | ー | 3 | ● | 大垣ミナモ | 宇 都 宮 市 | 瀬戸口梨乃・中溝優生 | 1195 |
| 5 | 20 | 土 | 13:30 | ホンダ | 〇 | 2 | ー | 1 | ● | 日立 | 棚町佳奈 | 1195 | |
| 5 | 21 | 日 | 10:30 | 太陽誘電 | ● | 6 | ー | 11 | 〇 | 日立 | 森山遥菜 | 1127 | |
| 5 | 21 | 日 | 13:30 | ホンダ | 〇 | 2 | ー | 0 | ● | 大垣ミナモ | Jailyn Ford | 1127 | |
| 5 | 20 | 土 | 10:30 | 日本精工 | ● | 3 | ー | 4 | 〇 | 伊予銀行 | 刈 谷 市 | 安川裕美 | 863 |
| 5 | 20 | 土 | 13:30 | 豊田自動織機 | ● | 2 | ー | 3 | 〇 | シオノギ | 加藤愛夢 | 863 | |
| 5 | 21 | 日 | 10:30 | 日本精工 | 〇 | 5 | ー | 4 | ● | シオノギ | 吉田樹理 | 701 | |
| 5 | 21 | 日 | 13:30 | 豊田自動織機 | 〇 | 7 | ー | 1 | ● | 伊予銀行 | 江渡祐希 | 701 | |
| 5 | 22 | 月 | 18:30 | 豊田自動織機 | 順 | ー | 延 | 日本精工 | |||||
| 5 | 20 | 土 | 10:30 | SGH | ● | 0 | ー | 3 | 〇 | トヨタ | 北 九 州 市 | 下山絵理 | 896 |
| 5 | 20 | 土 | 13:30 | タカギ北九州 | 〇 | 4 | ー | 2 | ● | 東海理化 | 細見真由 | 896 | |
| 5 | 21 | 日 | 10:30 | トヨタ | 〇 | 5 | ー | 0 | ● | 東海理化 | 原田のどか | 970 | |
| 5 | 21 | 日 | 13:30 | タカギ北九州 | ● | 0 | ー | 6 | 〇 | SGH | 山科真里奈 | 970 |
第6節
| 月 | 日 | 曜日 | 開始 時間 | 三塁側(後攻) | 勝敗 | 得点 | VS | 得点 | 勝敗 | 一塁側(先攻) | 市 区 町 村 | MWP | 来場者数 |
| 5 | 27 | 土 | 10:00 | 豊田自動織機 | 〇 | 2 | ー | 1 | ● | 日立 | 岐 阜 市 | 田井亜加音 | 782 |
| 5 | 27 | 土 | 12:30 | シオノギ | 〇 | 3 | ー | 2 | ● | NEC | 小林美沙紀 | 782 | |
| 5 | 27 | 土 | 15:00 | 伊予銀行 | 〇 | 3 | ー | 1 | ● | ホンダ | 本間紀帆 | 782 | |
| 5 | 27 | 土 | 17:30 | 太陽誘電 | 〇 | 3 | ー | 0 | ● | 日本精工 | 曽根はん奈 | 782 | |
| 5 | 28 | 日 | 10:00 | 戸田中央 | 〇 | 3 | ー | 0 | ● | 東海理化 | Alyssa Denham | 1406 | |
| 5 | 28 | 日 | 12:30 | ビックカメラ | 〇 | 3 | ー | 2 | ● | SGH | 藤田倭 | 1406 | |
| 5 | 28 | 日 | 15:00 | 大垣ミナモ | ● | 0 | ー | 3 | 〇 | タカギ北九州 | 鹿野愛音 | 1406 | |
| 5 | 28 | 日 | 17:30 | デンソー | ● | 1 | ー | 7 | 〇 | トヨタ | 切石結女 | 1406 | |
| 5 | 27 | 土 | 10:00 | 戸田中央 | ● | 1 | ー | 6 | 〇 | SGH | 大 垣 市 | 中川彩音 | 1646 |
| 5 | 27 | 土 | 12:30 | ビックカメラ | 〇 | 4 | ー | 1 | ● | 東海理化 | 市口侑果 | 1646 | |
| 5 | 27 | 土 | 15:00 | 大垣ミナモ | 〇 | 1 | ー | 0 | ● | トヨタ | 浅井茉琳 | 1646 | |
| 5 | 27 | 土 | 17:30 | デンソー | ● | 1 | ー | 5 | 〇 | タカギ北九州 | 今村みなみ | 1646 | |
| 5 | 28 | 日 | 10:00 | 日立 | 〇 | 9 | ー | 1 | ● | シオノギ | 山内早織 | 618 | |
| 5 | 28 | 日 | 12:30 | NEC | ● | 0 | ー | 3 | 〇 | 豊田自動織機 | 竹中真海 | 618 | |
| 5 | 28 | 日 | 15:00 | ホンダ | 〇 | 14 | ー | 0 | ● | 日本精工 | 塚本蛍 | 618 | |
| 5 | 28 | 日 | 17:30 | 太陽誘電 | 〇 | 1 | ー | 0 | ● | 伊予銀行 | 向山琴葉 | 618 |
一覧(1節~3節)

一覧(4節~6節)



