ビックカメラ高崎6-1日立 JDL第9節那須塩原ラウンド 2025.6.15 女子ソフトボール試合結果
上野由岐子、今季初先発6回を投げ被安打2の好ピッチングで日立に快勝!
藤田倭、山田恵里に続く史上2人目の200打点達成!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ビックカメラ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | × | 6 | 6 | 0 |
バッテリー
| 日立 | ●坂本 実桜、ドンテイシャ・ゴーボーン - デジャ・ムリポラ、小島 あみ |
| ビックカメラ | ○上野 由岐子、濱村 ゆかり - 我妻 悠香 |
長打記録
| 本塁打 | 加減 愛華(日)、藤田 倭(ビ) |
| 三塁打 | |
| 二塁打 |
試合時間:2時間04分

日立
1藤森捺未
2Dejah Mulipola
3保谷蓮
4山内早織
5笠原朱里
6杉本莉緒
7森山遥菜
8杉浦穂華
9唐牛彩名
F坂本実桜
ビックカメラ
1藤田倭
2市口侑果
3工藤環奈
4内藤実穂
5川村莉沙
6我妻悠香
7炭谷遥香
8渡辺華奈
9藤本麗
F上野由岐子
1回表 日立(P 上野由岐子)
| 1藤森捺未 | 見逃し三振 | Ⅰ |
| 2Dejah Mulipola TR山内早織 | ライト前ヒット→1R | |
| 3保谷蓮 | 死球→1,2R | |
| 4山内早織 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 5笠原朱里 | 四球→満塁 | |
| 6杉本莉緒 | ショートフライ | Ⅲ |
1回裏 ビック(P 坂本実桜)
| 1藤田倭 | サード強襲ヒット→1R | |
| 2市口侑果 | サードバントフライ ランナー飛び出しアウト | Ⅰ,Ⅱ |
| 3工藤環奈 | 死球→1R | |
| 4内藤実穂 | 見逃し三振 | Ⅲ |
2回表 日立(P 上野由岐子)
| 7森山遥菜 | レフトフライ | Ⅰ |
| 8杉浦穂華 | センターフライ | Ⅱ |
| 9唐牛彩名 | 空振り三振 | Ⅲ |
2回裏 ビック(P 坂本実桜)
| 5川村莉沙 | センターフライ | Ⅰ |
| 6我妻悠香 TR炭谷遥香 | 四球→1R | |
| 7炭谷遥香 | セカンドフライ | Ⅱ |
| 8渡辺華奈 | サードフライ | Ⅲ |
3回表 日立(P 上野由岐子)
| 1藤森捺未 | 四球→1R | |
| 2Dejah Mulipola | 空振り三振 | Ⅰ |
| 3保谷蓮 | センターフライ | Ⅱ |
| 4山内早織 | レフトフライ | Ⅲ |
3回裏 ビック(P 坂本実桜)
| 9藤本麗 | 四球→1R | |
| 1藤田倭 | (盗塁→2R) ショート内野安打→1,2R | |
| 2市口侑果 | サード前犠牲バント→2,3R | Ⅰ |
| 3工藤環奈 | レフト前タイムリーヒット1点→1,3R | |
| 4内藤実穂 | (盗塁→2,3R) ショートゴロエンドラン1点→3R | Ⅱ |
| 5川村莉沙 | サード右タイムリーヒット1点→1R | |
| 6我妻悠香 | (盗塁→2R) ショートフライ | Ⅲ |
4回表 日立(P 上野由岐子)
| 5笠原朱里 | 空振り三振振り逃げ→1R | |
| 6杉本莉緒 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 7森山遥菜 | サード内野安打→1,2R | |
| H田内愛絵里 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 9唐牛彩名 | 空振り三振 | Ⅲ |
4回裏 ビック(P 坂本実桜)
| 7炭谷遥香 | ファーストファールフライ | Ⅰ |
| 8渡辺華奈 | セカンド左ヒット→1R | |
| 9藤本麗 | ファースト前犠牲バント→2R | Ⅱ |
| 1藤田倭 | (ワイルドピッチ→3R) レフトオーバーツーランホームラン2点 ※リーグ通算200打点達成! | |
| 2市口侑果 | ライト前ヒット→1R | |
| 3工藤環奈 | 死球→1,2R |
日立バッテリー交代
ピッチャー:ドンテイシャ・ゴーボーン
キャッチャー:小島あみ
| 4内藤実穂 | (ワイルドピッチ→2,3R) 空振り三振 | Ⅲ |
5回表 日立(P 上野由岐子)
| 1藤森捺未 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 2小島あみ | ショートフライ | Ⅱ |
| 3保谷蓮 | 空振り三振 | Ⅲ |
5回裏 ビック(P ドンテイシャ・ゴーボーン)
| 5川村莉沙 | 四球→1R | |
| 6我妻悠香 | (離塁アウト) 見逃し三振 | Ⅰ,Ⅱ |
| 7炭谷遥香 | ライトファールフライ | Ⅲ |
6回表 日立(P 上野由岐子)
| 4山内早織 | セカンドフライ | Ⅰ |
| 5笠原朱里 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 6杉本莉緒 | 四球→1R | |
| 7森山遥菜 | (盗塁→2R) 空振り三振 | Ⅲ |
6回裏 ビック(P ドンテイシャ・ゴーボーン)
| 8渡辺華奈 | 四球→1R | |
| 9藤本麗 | スリーバント失敗三振 | Ⅰ |
| 1藤田倭 | (ワイルドピッチ→2R) 見逃し三振 | Ⅱ |
| 2市口侑果 | センター前ヒット1点→1R | |
| 3工藤環奈 | (ワイルドピッチ→2R) センターフライ | Ⅲ |
7回表 日立(P 濱村ゆかり)
ビックピッチャー交代
濱村ゆかり
| H堀口佳乃 | ピッチャーフライ | Ⅰ |
| H加減愛華 | ライトオーバーホームラン1点 | |
| 1藤森捺未 | 死球→1R | |
| 2小島あみ TR保谷蓮 | (盗塁→2R) 四球→1,2R | |
| 3保谷蓮 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 4山内早織 | 四球→満塁 | |
| 5笠原朱里 | レフトフライ | Ⅲ |
試合終了
MWP:工藤環奈
先制タイムリー!
藤田倭:200打点達成!
▶️200打点達成記事




