GN165 戸田中央 11-3 東海理化 JDL第10節宇都宮ラウンド 2026.6.20 女子ソフトボール
東海理化初回に3得点を挙げ試合を優勢に進めるも
中盤に大量失点を喫し14安打11失点で敗戦
3回に満塁ホームランを放った今田まながMWP
後藤明日香が4回を2安打無失点に抑え今季初勝利!

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| 東海理化 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 戸田中央 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | x | 11 | 14 | 0 |
バッテリー
| 東海理化 | ●永谷真衣、藤本捺希、伊藤加奈-元川環 |
| 戸田中央 | 増田侑希、◯後藤明日香、後藤希友-坂本結愛 |
長打記録
| 本塁打 | 戸田中央:今田まな、橋爪ひかり |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 東海理化:井上瑞樹、松葉寧々 戸田中央:岩月優衣、坂本結愛、松本沙耶 |
試合時間:1時間50分(10:31-12:21)

東海理化
1井上瑞樹 SS
2松葉寧々 CF
3丘安里 3B
4小西彩未 1B
5吉田菜々 RF
6繁田幸奈 2B
7千葉友里亜 LF
8山本うらら DP
9元川環 C
F永谷真衣 P
戸田中央
1 中川彩音 CF
2 岩月優衣 RF
3 坂本結愛 C
4 佐藤友香 DP
5 今田まな 1B
6 Skylar Wallace SS
7 竹田愛佳 3B
8 松本沙耶 2B
9 橋爪ひかり LF
F 増田侑希 P
MWP:今田まな

7回表 東海理化(P 後藤希友)
| 5吉田菜々 | ライトフライ | Ⅲ |
| 4小西彩未 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 3丘安里 | ショートゴロ | Ⅰ |
6回裏 戸田中央(P 伊藤加奈)
| H岡田南 | ショートフライ | Ⅲ |
| H千葉風子 | ライトフライ | Ⅱ |
| 5今田まな | レフトフライ | Ⅰ |
東海理化守備交代
ピッチャー:伊藤加奈
セカンド:池田悠華


6回表 東海理化(P 後藤希友)
| 2松葉寧々 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
| 1井上瑞樹 | レフト前ヒット→1R | |
| 9元川環 | ライトファールフライ | Ⅱ |
| 8阿出川美夢 | サードゴロ | Ⅰ |
戸田中央ピッチャー交代
後藤希友

5回裏 戸田中央(P 永谷真衣→藤本捺希)
| 4佐藤友香 | サードゴロ | Ⅲ |
| 3坂本結愛 | ショートフライ | Ⅱ |
| 2岩月優衣 | 四球→1,3R (盗塁、キャッチャーエラー→3R) | |
| 1中川彩音 | 一二塁間ヒット→1R | |
| 9橋爪ひかり | レフトオーバーツーランホームラン2点 |


東海理化ピッチャー交代
藤本捺希


| 8松本沙耶 | レフトオーバータイムリーツーベースヒット2点→2R | |
| 7竹田愛佳 | ピッチャー前犠牲バント→2,3R | Ⅰ |
| 6Skylar Wallace | ピッチャー強襲ヒット→1,2R | |
| 5今田まな | ライト前ヒット→1R |

5回表 東海理化(P 後藤明日香)
| 7千葉友里亜 | サードライナー | Ⅲ |
| 6繁田幸奈 | ショートライナー | Ⅱ |
| 5吉田菜々 | 四球→1R | |
| 4小西彩未 | セカンドライナー | Ⅰ |

4回裏 戸田中央(P 永谷真衣)
| 4佐藤友香 | ショートゴロ | Ⅲ |
| 3坂本結愛 TR岩月優衣 | サード強襲タイムリーツーベースヒット2点→2R | |
| 2岩月優衣 | セカンドゴロ→2,3R | Ⅱ |
| 1中川彩音 | センター前タイムリーヒット1点→1,2R | |
| 9橋爪ひかり | ライト前ヒット→1,3R | |
| 8松本沙耶 | ファースト前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 7竹田愛佳 | レフト前ヒット→1R |




4回表 東海理化(P 後藤明日香)
| 3丘安里 | センターフライ | Ⅲ |
| 2松葉寧々 | ショート内野安打→1R | |
| 1井上瑞樹 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 9元川環 | 空振り三振 | Ⅰ |

3回裏 戸田中央(P 永谷真衣)
| 6Skylar Wallace | セカンドフライ | Ⅲ |
| 5今田まな | ライトオーバー満塁ホームラン!4点 | |
| 4佐藤友香 | ショート内野安打→満塁 | |
| 3坂本結愛 TR中川彩音 | 四球→1,2R | |
| 2岩月優衣 | 右中間ツーベースヒット→2R | |
| 1中川彩音 | レフトファールフライ | Ⅱ |
| 9橋爪ひかり | センターフライ | Ⅰ |
東海理化守備交代
ライト:阿出川美夢
OPO:吉田菜々




3回表 東海理化(P 後藤明日香)
| 8山本うらら | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 7千葉友里亜 | レフトフライ | Ⅱ |
| 6繁田幸奈 | ライトフライ | Ⅰ |
2回裏 戸田中央(P 永谷真衣)
| 8松本沙耶 | センターフライ | Ⅲ |
| 7竹田愛佳 | センターフライ | Ⅱ |
| 6Skylar Wallace | ショート内野安打→1,2R | |
| 5今田まな | センター前ヒット→1R | |
| 4佐藤友香 | レフトファールフライ | Ⅰ |


2回表 東海理化(P 後藤明日香)
| 5吉田菜々 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 4小西彩未 | 四球→1,2R | |
| 3丘安里 | レフトファールフライ→2R | Ⅱ |
| 2松葉寧々 | セカンドフライ | Ⅰ |
| 1井上瑞樹 | レフト前ヒット→1R |
戸田中央ピッチャー交代
後藤明日香


1回裏 戸田中央(P 永谷真衣)
| 3坂本結愛 | ショートフライ | Ⅲ |
| 2岩月優衣 | セカンドゴロ | Ⅱ |
| 1中川彩音 | セカンドゴロ | Ⅰ |


1回表 東海理化(P 増田侑希)
| 9元川環 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 8山本うらら | ショートタイムリー内野安打1点→満塁 | |
| 7千葉友里亜 | 四球→満塁 | |
| 6繁田幸奈 | ショートゴロ三封→1,2R | Ⅱ |
| 5吉田菜々 | 死球→1,2R | |
| 4小西彩未 | セカンド強襲タイムリーヒット1点→1R (ワイルドピッチ→3R) | |
| 3丘安里 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 2松葉寧々 | ライトオーバータイムリーツーベースヒット1点→2R | |
| 1井上瑞樹 | 左中間ツーベースヒット→2R |




ハイライト
試合動画




