GN60 戸田中央8-0 ホンダ JDL第4節高崎ラウンド 2026.5.10 女子ソフトボール
戸田が2回にエミリー・ケネディを攻め4得点
MWPの橋爪ひかりは4打数3安打1HR4打点の大活躍!
ホンダ、大島萌々子の前にわずか2安打に抑えられ今節2連敗で失速
大島萌々子が後藤希友、増田侑希の2枚看板に肩を並べるか
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 戸田中央 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 8 | 9 | 0 |
バッテリー
| ホンダ | ●Emiley Kennedy、下村彩花、新宮怜美ー棚町佳奈 |
| 戸田中央 | 〇大島萌々子、後藤明日香ー坂本結愛 |
長打記録
| 本塁打 | 戸田:橋爪ひかり、竹田愛佳 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 戸田:縄明優花 |
試合時間:2時間14分(10:30-12:44)

ホンダ
1大川茉由1B
2川畑瞳2B
3塚本蛍LF
4秋豆朱音RF
5堀内香瑚CF
6山口未葵DP
7吉田彩夏SS
8棚町佳奈C
9田中愛乃3B
F Emiley Kennedy P
戸田中央
1中川彩音CF
2 Skylar Wallace LF
3 岩月優衣DP
4 坂本結愛C
5 今田まな1B
6 竹田愛佳3B
7 縄明優花2B
8 松本沙耶SS
9橋爪ひかりRF
F 大島萌々子P
MWP:橋爪ひかり
7回表 ホンダ(P 後藤明日香)
| 2川畑瞳 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 1大川茉由 | 四球→1R | |
| 9田中愛乃 | レフトファールフライ (Skylar Wallaceダイビングキャッチ) | Ⅱ |
| H東紗良 | ショートファールフライ | Ⅰ |
戸田中央投守備代
ピッチャー:後藤明日香
ライト:岩月優衣
OPO:橋爪ひかり
6回裏 戸田中央(P 新宮怜美)
| 1中川彩音 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 9橋爪ひかり | ショート内野安打1点→1,2R | |
| 8松本沙耶 | 四球→1,2R | |
| 7縄明優花 | レフト前ヒット→1R | |
| 6竹田愛佳 | センター越えツーランホームラン2点 | |
| 5今田まな | センターフライ | Ⅱ |
| 4坂本結愛 TR今田まな | 四球→1R | |
| 3岩月優衣 | サードライナー (田中愛乃 好プレー) | Ⅰ |
6回表 ホンダ(P 大島萌々子)
| 7吉田彩香 | ピッチャーライナーダブルプレー (ファーストランナー戻れず) | Ⅱ Ⅲ |
| 6山口未葵 | 死球→満塁 | |
| 5堀内香瑚 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 4秋豆朱音 | 四球→1,2R | |
| 3塚本蛍 | 四球→1R |
5回裏 戸田中央(P 下村彩花→新宮怜美)
| 2Skylar Wallace | ファーストゴロ | Ⅲ |
| 1中川彩音 | ファーストゴロバックホームアウト→満塁 | Ⅱ |
| 9橋爪ひかり | ライト前ヒット→満塁 | |
| 8松本沙耶 | 四球→1,2R | |
| 7縄明優花 R岡田南 | 右中間ツーベースヒット→2R | |
| 6竹田愛佳 | 見逃し三振 | Ⅰ |
松本沙耶の打席後ホンダ投手交代
ピッチャー:新宮怜美
5回表 ホンダ(P 大島萌々子)
| 2川畑瞳 | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 1大川茉由 | センター前ヒット→満塁 | |
| H山根葉月 | ショートフライ | Ⅱ |
| 8棚町佳奈 TR山根葉月 | 四球→1,2R | |
| 7吉田彩香 | センター前ヒット→1R | |
| 6山口未葵 | センターフライ | Ⅰ |
4回裏 戸田中央(P 下村彩花)
| 5今田まな | サードファールフライ | Ⅲ |
| 4坂本結愛 | ライト犠牲フライ1点→2,3R | Ⅱ |
| 3岩月優衣 | 死球→満塁 | |
| 2Skylar Wallace | 四球→1,2R | |
| 1中川彩音 | センター前ヒット→1R | |
| 9橋爪ひかり | 空振り三振 | Ⅰ |
4回表 ホンダ(P 大島萌々子)
| 5堀内香瑚 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 4秋豆朱音 | 空振り三振 (ワイルドピッチ→2R) | Ⅱ |
| 3塚本蛍 | 四球→1R | |
| 2川畑瞳 | ショートフライ | Ⅰ |
3回裏 戸田中央(P 下村彩花)
| 8松本沙耶 | ライトフライ | Ⅲ |
| 7縄明優花 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 6竹田愛佳 | レフトフライ | Ⅰ |
3回表 ホンダ(P 大島萌々子)
| 1大川茉由 | 見逃し三振 | Ⅲ |
| 9田中愛乃 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 8棚町佳奈 | キャッチャーファールフライ | Ⅰ |
2回裏 戸田中央(P Emiley Kennedy→下村彩葉)
| 5今田まな | 空振り三振 | Ⅲ |
| 4坂本結愛 TRSkylar Wallace | 四球→1,2R | |
| 3岩月優衣 | センター前タイムリーヒット1点→1R (盗塁→2R) | |
| 2Skylar Wallace | 四球→1R (盗塁アウト) | Ⅱ |
| 1中川彩音 | 四球→1R | |
| 9橋爪ひかり | 左中間スリーランホームラン3点 | |
| 8松本沙耶 | 四球→1,2R | |
| 7縄明優花 | サード強襲ヒット→1R | |
| 6竹田愛佳 | 空振り三振 | Ⅰ |
岩月優衣の打席後ホンダ投手交代
ピッチャー:下村彩葉
2回表 ホンダ(P 大島萌々子)
| 7吉田彩香 | 空振り三振 | Ⅲ |
| 6山口未葵 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 5堀内香瑚 | 空振り三振 | Ⅰ |
1回裏 戸田中央(P Emiley Kennedy)
| 5今田まな | セカンドゴロ | Ⅲ |
| 4坂本結愛 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 3岩月優衣 | ファーストゴロ→2,3R | Ⅰ |
| 2Skylar Wallace | 四球→1,2R | |
| 1中川彩音 | 四球→1R |
1回表 ホンダ(P 大島萌々子)
| 4秋豆朱音 | サードファールフライ | Ⅲ |
| 3塚本蛍 R丸山桜子 | 死球→1R (盗塁アウト) | Ⅱ |
| 2川畑瞳 | 死球→1R | |
| 1大川茉由 | 空振り三振 | Ⅰ |




