新宮、初回に失点もその後をピシャリと抑え松下に繋ぐ
栃木が15年ぶりに優勝!単独優勝は45年ぶり!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 栃木県 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 群馬県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
バッテリー
| 栃木県 | ○新宮玲美、松下華菜ー棚町佳奈 |
| 群馬県 | 勝山美桜、●曽根はん奈、勝股美咲ー井出久美、炭谷遥香、井出久美、炭谷遥香 |
長打記録
| 本塁打 | 棚町佳奈(栃)、山根葉月(栃)、上林藍子(群) |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 炭谷遥香②(群) |
試合時間:1時間45分
栃木県
1 川畑瞳
2 菱谷香実
3 山口未葵
4 大川茉由
5 秋豆朱音
6 渡邉瑞貴
7 山根葉月
8 棚町佳奈
9 堀内香瑚
F 新宮怜美
群馬県
1 小松優月
2 伊波蘭
3 井出久美
4 上林藍子
5 炭谷遥香
6 渡辺華奈
7 橋本芽衣
8 花浦ひかり
9 須田真琴
F 勝山美桜
1回表 栃木(P 勝山美桜)
| 1 川畑瞳 | レフト前ヒット→1R | |
| 2 菱谷香実 | ピッチャー前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 3 山口未葵 | 四球→1,2R | |
| 4 大川茉由 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 5 秋豆朱音 | ファーストファールフライ | Ⅲ |
1回裏 群馬(P 新宮怜美)
| 1 小松優月 | 二遊間ヒット→1R | |
| 2 伊波蘭 | サード前バントニ封→1R | Ⅰ |
| 3 井出久美 | サードファールフライ | Ⅱ |
| 4 上林藍子 | センターオーバーツーランホームラン2点 | |
| 5 炭谷遥香 | ショートゴロ | Ⅲ |
2回表 栃木(P 勝山美桜)
| 6 渡邉瑞貴 | センター前ヒット→1R | |
| 7 山根葉月 | ライトフライ→2R | Ⅰ |
| 8 棚町佳奈 | レフトオーバーツーランホームラン2点 | |
| 9 堀内香瑚 | キャッチャーファールフライ | Ⅱ |
| 1 川畑瞳 | サードゴロ | Ⅲ |
2回裏 群馬(P 新宮怜美)
| 6 渡辺華奈 | 三遊間ヒット→1R | |
| 7 橋本芽衣 | レフトフライ | Ⅰ |
| 8 花浦ひかり | ショートライナー | Ⅱ |
| 9 須田真琴 | セカンドゴロ | Ⅲ |
3回表 栃木(P 曽根はん奈)
群馬選手交代
ピッチャー:曽根はん奈
キャッチャー:炭谷遥香
サード:上林藍子
OPO:井出久美
| 2 菱谷香実 | ピッチャーライナー | Ⅰ |
| 3 山口未葵 | センターフライ | Ⅱ |
| 4 大川茉由 | レフト前ヒット→1R | |
| 5 秋豆朱音 | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
3回裏 群馬(P 新宮怜美)
| 1 小松優月 | ファーストライナー | Ⅰ |
| 2 伊波蘭 | レフト前ヒット→1R | |
| 3 井出久美 | ショートフライ | Ⅱ |
| 4 上林藍子 | セカンドフライ | Ⅲ |
4回表 栃木(P 曽根はん奈)
群馬選手交代
ピッチャー:勝股美咲
キャッチャー:井出久美
サード:炭谷遥香
DP:上林藍子
| 7 山根葉月 | 四球→1,2R | |
| 8 棚町佳奈 | (パスボール→2,3R) 空振り三振 | Ⅰ |
| 9 堀内香瑚 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 1 川畑瞳 | 四球→満塁 | |
| 2 菱谷香実 | 四球1点→満塁 | |
| 3 山口未葵 | ファーストフライ | Ⅲ |
4回裏 群馬(P 新宮怜美)
| 5 炭谷遥香 | レフト右ツーベースヒット→2R | |
| 6 渡辺華奈 | ファースト前犠牲バント→3R | Ⅰ |
| 7 橋本芽衣 | ピッチャーゴロ | Ⅱ |
| 8 花浦ひかり | ピッチャーゴロ | Ⅲ |
5回表 栃木(P 勝股美咲)
| 4 大川茉由 | レフトフライ | Ⅰ |
5 秋豆朱音 R 林茉央 | レフト前ヒット→1R | |
| 6 渡邉瑞貴 | センター前ヒット→1,2R | |
| 7 山根葉月 | レフトオーバースリーランホームラン3点 | |
群馬守備交代
キャッチャー:炭谷遥香
サード:上林藍子
OPO:井出久美
5回裏 群馬(P 新宮怜美)
| 9 須田真琴 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 1 小松優月 | センターフライ | Ⅱ |
| 2 伊波蘭 | 四球→1R | |
| 3 井出久美 | ファーストゴロ | Ⅲ |
6回表 栃木(P 勝股美咲)
| 1 川畑瞳 | レフトフライ | Ⅰ |
| 2 菱谷香実 | サード前セーフティバントヒット→1R | |
| 3 山口未葵 | ピッチャーゴロ→2R | Ⅱ |
| 4 大川茉由 | 見逃し三振 | Ⅲ |
6回裏 群馬(P 新宮怜美)
| 4 上林藍子 | 空振り三振 | Ⅰ |
5 炭谷遥香 TR 渡辺華奈 | センター左ツーベースヒット→2R | |
| 6 渡辺華奈 | サードゴロ | Ⅱ |
| 7 橋本芽衣 | センターフライ | Ⅲ |
7回表 栃木(P 勝股美咲)
| 5 秋豆朱音 | ライトフライ | Ⅰ |
| 6 渡邉瑞貴 | ファーストゴロ | Ⅱ |
| 7 山根葉月 | センター前ヒット→1R | |
| H 安山涼香 | セカンドフライ | Ⅲ |
7回裏 群馬(P 新宮怜美)
栃木選手交代
ピッチャー:松下華菜
| 9 須田真琴 | レフトフライ | Ⅱ |
| 1 小松優月 | ライトフライ | Ⅲ |
試合終了
最優秀選手賞:松下華菜(栃木)
優秀選手賞:上林藍子(群馬)