戸田中央 4-3 ビックカメラ高崎 JDL第11節高崎ラウンド 2025.9.14 女子ソフトボール試合結果
東地区トップ対決は戸田中央が初回の4点を守り切り勝利!
MWPは初回に先制ツーランホームランを放った坂本結愛!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| ビックカメラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 戸田中央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 7 | 1 |
バッテリー
| ビックカメラ | ●勝股美咲 - 井出久美 |
| 戸田中央 | ○増田侑希、後藤希友 - 坂本結愛、サバンナ・ジェーキッシュ |
長打記録
| 本塁打 | 坂本結愛(戸) |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 市口侑果(ビ) |
試合時間:2時間26分(給水タイム3分)

ビックカメラ
1 川村莉沙
2 藤本麗
3 市口侑果
4 工藤環奈
5 内藤実穂
6 藤田倭
7 井出久美
8 炭谷遥香
9 渡辺華奈
F 勝股美咲
戸田中央
1 中川彩音
2 鈴木鮎美
3 山口みどり
4 坂本結愛
5 糟谷舞乃
6 Sahvanna Jaqquish
7 今田まな
8 三輪玲奈
9 橋爪ひかり
F 増田侑希
1回表 ビック(P 増田侑希)
戸田守備交代
レフト:橋爪ひかり
OPO:糟谷舞乃
| 1 川村莉沙 | 空振り三振 | Ⅰ |
| 2 藤本麗 | レフト前ヒット→1R | |
| 3 市口侑果 | レフトツーベースヒット→2,3R | |
| 4 工藤環奈 | 四球→満塁 | |
| 5 内藤実穂 | ショートゴロ三封1点→1,2R | Ⅱ |
| 6 藤田倭 | 空振り三振 | Ⅲ |
1回裏 戸田(P 勝股美咲)
| 1 中川彩音 | 一二塁間ヒット→1R | |
| 2 鈴木鮎美 | ファースト前犠牲バント→2R | Ⅰ |
| 3 山口みどり | ライト前タイムリーヒット1点→2R | |
| 4 坂本結愛 | センターオーバーツーランホームラン2点 | |
| 5 糟谷舞乃 | 死球→1R | |
| 6 Sahvanna Jaqquish | 四球→1,2R | |
| 7 今田まな | センターオーバーヒット→満塁 | |
| 8 三輪玲奈 | 四球1点→満塁 | |
| 9 橋爪ひかり | ファーストファールフライ | Ⅱ |
| H 中川唯 | 空振り三振 | Ⅲ |
2回表 ビック(P 増田侑希)
戸田守備交代
レフト:中川唯
センター:橋爪ひかり
| 7 井出久美 | 空振り三振 | Ⅰ |
| H 遠藤愛実 | 四球→1R | |
| 9 渡辺華奈 | 空振り三振 | Ⅱ |
| 1 川村莉沙 | センター前ヒット バックホームランナータッチアウト | Ⅲ |
2回裏 戸田(P 勝股美咲)
ビック守備交代
サード:遠藤愛実
| 2 鈴木鮎美 | ファーストファールフライ | Ⅰ |
| 3 山口みどり | 空振り三振 | Ⅱ |
| 4 坂本結愛 TR 山口みどり | レフト前ヒット レフトエラー→2R | |
| 5 糟谷舞乃 | 空振り三振 | Ⅲ |
3回表 ビック(P 増田侑希)
戸田守備交代
センター:中川彩音
レフト:橋爪ひかり
| 2 藤本麗 | レフト前ヒット→1R | |
| 3 市口侑果 | ショートゴロニ封→1R | Ⅰ |
| 4 工藤環奈 | ファーストゴロ→2R | Ⅱ |
| 5 内藤実穂 | レフトファールフライ | Ⅲ |
3回裏 戸田(P 勝股美咲)
| 6 Sahvanna Jaqquish R 中川唯 | 死球→1R | |
| 7 今田まな | (盗塁→2R) セカンドゴロ→3R | Ⅰ |
| 8 三輪玲奈 | ピッチャーゴロ バックホームタッチアウト→1R | Ⅱ |
| 9 橋爪ひかり | 四球→1,2R | |
| 1 中川彩音 | ファーストファールフライ | Ⅲ |
4回表 ビック(P 増田侑希)
| 6 藤田倭 | レフトフライ | Ⅰ |
| 7 井出久美 | センターフライ | Ⅱ |
| 8 遠藤愛実 | 空振り三振 | Ⅲ |
4回裏 戸田(P 勝股美咲)
| 2 鈴木鮎美 | センターフライ | Ⅰ |
| 3 山口みどり | 二遊間ヒット→1R | |
| 4 坂本結愛 | キャッチャーファールフライ | Ⅱ |
| 5 糟谷舞乃 | 四球→1,2R | |
| 6 Sahvanna Jaqquish | レフトファールフライ | Ⅲ |
5回表 ビック(P 後藤希友)
戸田守備交代
ピッチャー:後藤希友
キャッチャー:サバンナ・ジェーキッシュ
サード:坂本結愛
| 9 渡辺華奈 | セカンド左ヒット→1R | |
| 1 川村莉沙 | ピッチャーゴロエラー→1,3R | |
| 2 藤本麗 | (盗塁→2,3R) セカンドゴロ1点→3R | Ⅰ |
| 3 市口侑果 | 見逃し三振 | Ⅱ |
| 4 工藤環奈 | サードゴロ | Ⅲ |
5回裏 戸田(P 勝股美咲)
| 7 今田まな | ショートゴロ | Ⅰ |
| 8 三輪玲奈 | センターフライ | Ⅱ |
| 9 橋爪ひかり | 空振り三振 | Ⅲ |
6回表 ビック(P 後藤希友)
戸田守備交代
ファースト:遠藤澪
| 5 内藤実穂 | センターフライ | Ⅰ |
| 6 藤田倭 | サードファールフライ | Ⅱ |
| 7 井出久美 | セカンドゴロ | Ⅲ |
6回裏 戸田(P 勝股美咲)
| 1 中川彩音 | センターフライ | Ⅰ |
| 2 鈴木鮎美 | ショートゴロ | Ⅱ |
| 3 山口みどり R 藤原奈実 | キャッチャー前セーフティバントヒット→1R | |
| 4 坂本結愛 | (離塁アウト) | Ⅲ |
7回表 ビック(P 後藤希友)
| 8 炭谷遥香 R 原田実優 | ショート内野安打→1R | |
| 9 渡辺華奈 | セカンドゴロ→2R | Ⅰ |
| 1 川村莉沙 | 一二塁間ヒット1点→2R | |
| 2 藤本麗 | センターフライ ランナー戻れずアウト | Ⅱ、Ⅲ |
試合終了
MWP:坂本結愛
初回ツーランホームラン!



